产品名称 | 华安基金“类货币型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 债券等固定收益品种、债券型金融工具(货币基金、债券基金)投资比例范围:不低于80% 现金投资比例浮动范围:0%-20% |
产品名称 | 华安基金“货币增强型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 债券等固定收益品种、债券型金融工具(货币基金、债券基金)、新股申购 |
产品名称 | 华安基金“债券型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 债券型金融工具的投资比例浮动范围为:80%-100% 现金的投资比例浮动范围为:0%-20% |
产品名称 | 华安基金“可转债型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 债券等金融工具投资比例范围:不低于80% 可转债品种比例范围:20%-90% 现金投资比例浮动范围:0%-20% |
产品名称 | 华安基金“保本型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 股票、权证的投资比例浮动范围为:0%-20% 其中权证的投资比例不得超过1%; 债券类资产的投资比例浮动范围为:80%-100% |
产品名称 | 华安基金“封基型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 封闭式基金的投资比例浮动范围为:0%-100% 债券的投资比例浮动范围为:0%-100% 现金的投资比例浮动范围为:0%-100% |
产品名称 | 华安基金“灵活配置组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 国内依法发行上市的股票(0-100%)、债券(0-100%) |
产品名称 | 华安基金“分级型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 沪深交易所上市交易的、流动性较好的股票、债券、权证、封闭式基金、ETF等;银行间债券市场交易的央票、短融、中票、金融债等;以及证监会允许的其他金融工具 |
产品名称 | 华安基金“分级型组合” |
产品类型 | 基金管理公司特定客户资产管理业务 |
资产管理人 | 华安基金管理有限公司 |
资产托管人 | 由资产委托人与资产管理人协商确定 |
投资范围 | 沪深交易所上市交易的、流动性较好的股票、债券、权证、封闭式基金、ETF等;银行间债券市场交易的央票、短融、中票、金融债等;以及证监会允许的其他金融工具 |
|
||||||||||||
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准 |