投资理念
研究创造价值,与企业共成长 持续拓展能力圈,长期争取多维度超额收益来源投资框架
以风险收益比衡量投资决策 选股是根本,配置是进阶,择时是理想基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.39162024-12-23 | -1.87% | 70.39% | 31.66% | ||
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.43852024-12-23 | -1.89% | 37.42% | 30.67% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.61722024-12-23 | -0.66% | 43.90% | 27.33% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.52052024-12-20 | 0.81% | 8.62% | 27.11% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.14732024-12-23 | 0.26% | 21.43% | 24.98% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.77582024-12-23 | -0.35% | 6.66% | 10.29% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.08412024-12-23 | 0.05% | 0.30% | 3.58% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.43852024-12-23 | -1.89% | 37.42% | 30.67% | -11.30% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.03462024-12-23 | -2.04% | 41.40% | 30.58% | -8.41% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 1.01172024-12-23 | -2.04% | 41.20% | 29.82% | -10.04% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.36162024-12-23 | -1.89% | 34.97% | 27.76% | -- | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.3882024-12-23 | -2.14% | 34.23% | 26.90% | -11.09% | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.84152024-12-23 | -2.13% | 33.59% | 26.85% | -13.22% | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2962024-12-23 | -2.17% | 35.54% | 26.29% | -11.69% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.3042024-12-23 | -2.14% | 34.04% | 26.11% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.71252024-12-23 | 0.82% | 16.37% | 25.96% | -25.79% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.8092024-12-23 | -1.09% | 29.86% | 25.71% | -8.96% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.2512024-12-23 | -2.17% | 35.36% | 25.54% | -13.32% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.67652024-12-23 | 0.82% | 16.13% | 25.11% | -27.24% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.10112024-12-23 | 0.83% | 14.89% | 25.04% | -5.66% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.7892024-12-23 | -1.11% | 29.64% | 25.02% | -- | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.09382024-12-23 | 0.82% | 14.77% | 24.79% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.01162024-12-23 | 0.84% | 14.59% | 24.05% | -31.36% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.99532024-12-23 | 0.82% | 14.36% | 23.23% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.29702024-12-20 | -1.42% | 41.32% | 22.29% | -25.13% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.8222024-12-23 | -1.03% | 17.70% | 16.57% | -26.23% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1522024-12-23 | -1.54% | 35.53% | 16.25% | -25.15% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1372024-12-23 | -1.56% | 35.36% | 15.55% | -- | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.7882024-12-23 | -1.05% | 16.94% | 15.21% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.13382024-12-23 | -1.19% | 17.44% | 14.85% | -- | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0442024-12-23 | -2.31% | 35.17% | 14.52% | -4.25% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.06582024-12-23 | -0.27% | 7.68% | 14.33% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.12142024-12-23 | -1.19% | 17.31% | 14.24% | -- | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5322024-12-23 | -0.40% | 11.11% | 14.18% | -13.16% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.38602024-12-23 | -0.27% | 8.60% | 14.12% | -5.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.05512024-12-23 | -0.27% | 7.70% | 13.93% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9892024-12-23 | -2.29% | 35.00% | 13.87% | -5.92% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4462024-12-23 | -0.40% | 10.93% | 13.48% | -14.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.35512024-12-23 | -0.28% | 8.44% | 13.44% | -7.10% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.15312024-12-23 | -2.32% | 32.98% | 13.24% | -27.27% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7272024-12-23 | -1.55% | 33.55% | 13.20% | -29.64% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.02402024-12-23 | -0.26% | 8.03% | 13.07% | -12.40% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.24012024-12-23 | -0.27% | 8.42% | 13.02% | -9.57% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.70842024-12-23 | -1.01% | 17.67% | 12.95% | -27.95% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.87682024-12-23 | -0.97% | 16.92% | 12.79% | -43.27% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.14152024-12-23 | -2.32% | 32.83% | 12.66% | -- | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.00292024-12-23 | -0.28% | 7.89% | 12.51% | -13.71% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.6902024-12-23 | -1.57% | 33.30% | 12.51% | -- | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.21302024-12-23 | -0.27% | 8.32% | 12.42% | -11.13% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.69722024-12-23 | -1.02% | 17.51% | 12.38% | -29.04% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.2992024-12-23 | -0.38% | 19.39% | 11.89% | -46.32% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77582024-12-23 | -0.35% | 6.66% | 10.29% | 6.47% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10112024-12-23 | -0.64% | 9.26% | 10.29% | 5.56% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4672024-12-23 | 0.00% | 8.83% | 9.97% | -4.31% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.09082024-12-23 | -0.64% | 9.16% | 9.85% | -- | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2632024-12-23 | -0.39% | 7.40% | 9.73% | 5.51% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68562024-12-23 | -0.35% | 6.51% | 9.64% | 4.56% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.47492024-12-23 | -1.80% | 28.19% | 9.61% | -18.74% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5032024-12-23 | -0.40% | 7.43% | 9.55% | 5.25% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4532024-12-23 | -0.07% | 8.68% | 9.50% | -- | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.1812024-12-23 | -1.12% | 10.84% | 9.20% | -27.41% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.00392024-12-23 | -0.04% | 8.54% | 9.14% | 0.68% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.95972024-12-23 | -1.00% | 11.49% | 9.12% | -- | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.45732024-12-23 | -1.81% | 28.02% | 9.05% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.85662024-12-23 | 0.13% | 6.50% | 8.95% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.1552024-12-23 | -1.13% | 10.90% | 8.83% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.95242024-12-23 | -1.00% | 11.40% | 8.80% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.60972024-12-23 | -0.47% | 20.76% | 8.74% | -- | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.3642024-12-23 | -1.41% | 29.53% | 8.73% | -34.91% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.07442024-12-23 | -1.69% | 12.29% | 8.60% | -- | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.98502024-12-23 | -0.04% | 8.41% | 8.59% | -0.82% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.57612024-12-23 | 0.00% | 10.72% | 8.45% | -37.75% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.78802024-12-23 | 0.25% | 9.20% | 8.35% | -35.62% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.84552024-12-23 | 0.12% | 6.34% | 8.30% | -- | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.60092024-12-23 | -0.46% | 20.59% | 8.19% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.06852024-12-23 | -1.70% | 12.15% | 8.06% | -- | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.3002024-12-23 | -1.43% | 29.31% | 8.06% | -36.08% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.64162024-12-23 | -0.09% | 10.43% | 8.05% | -35.75% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94612024-12-23 | -1.55% | 25.89% | 7.90% | -- | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.56252024-12-23 | 0.00% | 10.55% | 7.80% | -38.85% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.75492024-12-23 | 0.25% | 9.04% | 7.71% | -36.76% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.62732024-12-23 | -0.10% | 10.28% | 7.41% | -36.88% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6562024-12-23 | -1.61% | 25.64% | 7.31% | -23.85% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95992024-12-23 | -1.60% | 26.30% | 7.25% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.93672024-12-23 | -1.57% | 25.70% | 7.25% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.47452024-12-23 | -0.39% | 6.79% | 7.22% | -1.09% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.87332024-12-23 | -1.06% | 7.69% | 7.14% | -44.02% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.02152024-12-20 | -2.82% | 22.56% | 6.87% | -10.48% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.99322024-12-23 | -0.79% | 14.50% | 6.84% | -8.47% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.45982024-12-23 | -0.39% | 6.69% | 6.78% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94762024-12-23 | -1.61% | 26.13% | 6.71% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5982024-12-23 | -1.61% | 25.37% | 6.64% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.8932024-12-23 | -1.33% | 25.07% | 6.56% | -37.51% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.84382024-12-23 | -1.07% | 7.52% | 6.50% | -- | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.97922024-12-23 | -0.79% | 14.39% | 6.41% | -9.56% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02372024-12-23 | -1.56% | 25.51% | 6.28% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.01782024-12-20 | -2.86% | 22.35% | 6.19% | -12.28% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.7502024-12-23 | -0.76% | 14.82% | 6.18% | -32.47% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.77142024-12-23 | -1.81% | 17.36% | 5.86% | -34.64% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32792024-12-23 | -0.03% | 3.53% | 5.85% | 1.73% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54972024-12-23 | -0.08% | 3.90% | 5.69% | 9.34% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.15612024-12-23 | -1.56% | 25.07% | 5.68% | -16.47% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.87512024-12-23 | -2.03% | 20.39% | 5.66% | -31.12% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.00652024-12-23 | -1.56% | 25.33% | 5.64% | -- | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.7152024-12-23 | -0.77% | 14.65% | 5.60% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.68102024-12-23 | -1.36% | 24.61% | 5.60% | -- | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54542024-12-23 | -0.08% | 3.88% | 5.59% | 9.08% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.96122024-12-23 | -1.57% | 24.96% | 5.57% | -15.77% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31492024-12-23 | -0.02% | 3.43% | 5.43% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88362024-12-23 | -1.24% | 29.26% | 5.38% | -- | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40462024-12-23 | 0.06% | 1.42% | 5.26% | -1.61% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.85322024-12-23 | -1.43% | 19.00% | 5.16% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.39642024-12-23 | 0.05% | 1.39% | 5.15% | -1.90% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.11582024-12-23 | -1.56% | 24.87% | 5.03% | -17.95% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.0202024-12-23 | -2.27% | 25.36% | 5.01% | -28.27% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53862024-12-23 | -0.01% | 1.39% | 4.98% | 2.68% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.67022024-12-23 | -1.38% | 24.41% | 4.96% | -- | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.93422024-12-23 | -1.58% | 24.80% | 4.94% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87562024-12-23 | -1.24% | 29.09% | 4.76% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.84062024-12-23 | -1.43% | 18.85% | 4.64% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 2.9712024-12-23 | -2.27% | 25.25% | 4.50% | -29.33% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.0272024-12-23 | -2.22% | 25.98% | 4.48% | -25.72% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97702024-12-23 | 0.28% | 3.54% | 4.45% | -3.56% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.73392024-12-23 | -0.97% | 4.84% | 4.37% | -- | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.62812024-12-23 | -1.24% | 29.48% | 4.28% | -37.19% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.86772024-12-23 | -1.58% | 23.22% | 4.28% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51102024-12-23 | -0.93% | 12.31% | 4.14% | -36.34% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7842024-12-23 | -0.88% | 9.80% | 4.12% | -29.56% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96402024-12-23 | 0.28% | 3.44% | 4.04% | -4.71% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.89642024-12-23 | -0.95% | 4.58% | 3.99% | -34.60% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.60812024-12-23 | -1.17% | 30.75% | 3.88% | -39.19% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 1.9902024-12-23 | -2.21% | 25.71% | 3.86% | -27.05% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.85932024-12-23 | -1.58% | 23.09% | 3.86% | -- | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.62232024-12-23 | -1.23% | 29.56% | 3.85% | -39.95% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.72362024-12-23 | -0.99% | 4.70% | 3.85% | -- | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.69962024-12-23 | -0.95% | 4.28% | 3.84% | -30.08% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.90042024-12-23 | -1.15% | 15.86% | 3.80% | -36.54% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.65172024-12-23 | -0.93% | 4.02% | 3.76% | -34.63% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.62482024-12-23 | -0.92% | 3.77% | 3.67% | -35.87% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.61682024-12-23 | -1.25% | 29.28% | 3.65% | -38.32% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50082024-12-23 | -0.93% | 12.16% | 3.62% | -37.29% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.1862024-12-23 | -0.90% | 3.60% | 3.43% | -33.94% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.85902024-12-23 | -0.95% | 4.41% | 3.36% | -35.80% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.59722024-12-23 | -1.17% | 30.54% | 3.25% | -40.28% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.57152024-12-23 | -1.24% | 29.38% | 3.24% | -41.02% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.68692024-12-23 | -0.94% | 4.12% | 3.23% | -31.34% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.87332024-12-23 | -1.16% | 15.71% | 3.17% | -- | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.85352024-12-23 | -1.19% | 30.33% | 3.14% | -39.09% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.63912024-12-23 | -0.95% | 3.87% | 3.13% | -35.80% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.61232024-12-23 | -0.92% | 3.62% | 3.05% | -37.01% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.52322024-12-23 | -0.83% | 21.50% | 2.89% | -46.26% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.0892024-12-23 | -0.90% | 3.43% | 2.81% | -35.12% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.05912024-12-23 | 0.03% | 5.20% | 2.67% | -7.54% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.05732024-12-23 | 0.02% | 5.16% | 2.55% | -7.85% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83392024-12-23 | -1.20% | 30.11% | 2.50% | -40.20% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.51522024-12-23 | -0.83% | 21.34% | 2.38% | -47.06% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27202024-12-23 | 0.03% | 0.67% | 2.15% | -1.24% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26152024-12-23 | 0.02% | 0.60% | 1.77% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.01312024-12-23 | -0.86% | 3.40% | 1.61% | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.01102024-12-23 | -0.86% | 3.35% | 1.41% | -- | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.03072024-12-23 | -0.37% | 13.04% | 1.19% | -33.07% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.00682024-12-23 | -0.86% | 3.26% | 1.01% | -- | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6462024-12-23 | -0.36% | 13.13% | 0.92% | -32.98% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.96392024-12-23 | -0.71% | 13.31% | 0.54% | -35.35% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6212024-12-23 | -0.37% | 13.04% | 0.37% | -- | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.76472024-12-23 | -1.24% | 30.58% | 0.03% | -- | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.75582024-12-23 | -1.24% | 30.36% | -0.60% | -- | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61132024-12-23 | -0.70% | 12.19% | -1.02% | -36.90% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61722024-12-23 | -0.71% | 12.40% | -1.23% | -36.96% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60502024-12-23 | -0.71% | 12.22% | -1.82% | -38.08% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.4442024-12-23 | -2.00% | 12.73% | -1.89% | -40.23% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.4052024-12-23 | -2.00% | 12.49% | -2.55% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.68852024-12-23 | -0.68% | 12.06% | -3.15% | -41.37% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.76152024-12-23 | -1.00% | 8.99% | -7.80% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.75322024-12-23 | -1.00% | 8.81% | -8.36% | -- | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.84332024-12-23 | -1.35% | 7.39% | -12.84% | -37.15% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.82722024-12-23 | -1.36% | 7.21% | -13.36% | -38.25% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.69232024-12-23 | -1.03% | 11.07% | -14.86% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.68622024-12-23 | -1.02% | 11.16% | -15.02% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2152024-12-23 | -2.95% | 10.35% | -15.27% | -50.37% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1922024-12-23 | -3.01% | 10.17% | -15.76% | -51.25% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.99692024-12-23 | -3.18% | 8.16% | -16.28% | -50.53% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.92772024-12-23 | -3.18% | 8.00% | -16.78% | -- | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.65372024-12-23 | -3.28% | 6.66% | -18.00% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.64432024-12-23 | -3.29% | 6.50% | -18.50% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.60242024-12-23 | -3.23% | 4.95% | -20.45% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.59232024-12-23 | -3.23% | 4.78% | -20.93% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.21282024-12-23 | -1.53% | 18.76% | -- | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.20602024-12-23 | -1.53% | 18.51% | -- | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.16922024-12-23 | 0.88% | 17.60% | -- | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.16002024-12-23 | 0.88% | 17.25% | -- | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.93102024-12-23 | -1.47% | 8.75% | -- | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.92572024-12-23 | -1.47% | 8.56% | -- | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53592024-12-23 | -0.01% | 1.32% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.98222024-12-23 | -0.01% | -1.77% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98092024-12-23 | -0.02% | -1.90% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.01682024-12-23 | 0.74% | 2.13% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.01542024-12-23 | 0.73% | 2.02% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.05872024-12-23 | 0.02% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安银行联接A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 1.17542024-12-23 | 1.55% | 14.37% | 34.67% | -- | |
华安银行联接C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 1.16912024-12-23 | 1.55% | 14.32% | 34.41% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.39162024-12-23 | -1.87% | 70.39% | 31.66% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.38612024-12-23 | -1.87% | 70.30% | 31.38% | -- | |
华安中证证券联接A160419 | 苏卿云 | 指数型 | 1.21572024-12-23 | -1.20% | 41.49% | 30.15% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.13702024-12-23 | -1.22% | 41.12% | 29.91% | -- | |
华安中证证券联接C014984 | 苏卿云 | 指数型 | 1.20872024-12-23 | -1.19% | 41.42% | 29.90% | -- | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 顾昕 | 指数型 | 1.13122024-12-23 | -1.23% | 41.05% | 29.65% | -- | |
华安创业板50联接A160422 | 许之彦 | 指数型 | 1.64022024-12-23 | -0.65% | 44.00% | 27.65% | -32.16% | |
