
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 3.13252026-09-01 | -2.76% | 3.37% | 54.08% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.67332026-09-01 | -3.88% | -14.75% | 39.87% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.22232026-09-01 | -0.47% | -2.62% | 19.34% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.19102026-08-31 | 0.09% | -4.01% | 18.62% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.61172026-09-01 | -1.11% | -16.04% | 15.36% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6792026-09-01 | -1.65% | -7.11% | 9.26% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.53292026-09-01 | -2.70% | -6.44% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.36162026-09-01 | -2.44% | 7.18% | 77.19% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.34202026-09-01 | -2.44% | 7.05% | 76.13% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 11.6082026-09-01 | -2.46% | -3.64% | 61.58% | 160.15% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 11.3112026-09-01 | -2.47% | -3.79% | 60.62% | 155.50% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.7422026-09-01 | -1.91% | 0.64% | 60.41% | 82.22% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.36972026-09-01 | -1.03% | 6.48% | 60.20% | 100.45% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.33172026-09-01 | -1.03% | 6.31% | 59.26% | 96.91% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.02012026-09-01 | -3.88% | -15.49% | 56.32% | 93.46% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.99272026-09-01 | -3.89% | -15.59% | 55.68% | 91.49% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.40762026-09-01 | -1.51% | -4.71% | 51.79% | 88.54% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.24982026-09-01 | -1.51% | -4.86% | 50.90% | 85.21% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.15082026-09-01 | -3.13% | -2.56% | 48.45% | 90.66% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.11122026-09-01 | -3.12% | -2.68% | 47.73% | 87.75% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.5212026-09-01 | -2.16% | -8.67% | 46.50% | 137.07% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.3882026-09-01 | -2.16% | -8.79% | 45.64% | 132.91% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.83962026-09-01 | -1.03% | 2.50% | 44.31% | 103.24% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.74112026-09-01 | -1.03% | 2.34% | 43.45% | 99.62% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.18052026-09-01 | -1.12% | 1.77% | 43.21% | 115.61% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.14232026-09-01 | -1.12% | 1.67% | 42.63% | 112.78% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.67332026-09-01 | -3.88% | -14.75% | 39.87% | 218.52% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.58762026-09-01 | -3.89% | -14.88% | 39.02% | 212.85% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.77292026-09-01 | -1.18% | -1.00% | 37.54% | 108.48% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.73252026-09-01 | -1.19% | -1.15% | 36.72% | 104.79% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.57422026-09-01 | -0.14% | 13.89% | 32.63% | 41.65% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.50142026-09-01 | -0.14% | 13.74% | 31.86% | 39.14% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.71642026-09-01 | -1.62% | -9.88% | 31.67% | 86.64% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.93252026-09-01 | -1.96% | -3.10% | 31.13% | 55.24% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.66152026-09-01 | -1.62% | -9.99% | 31.02% | 83.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.91092026-09-01 | -1.96% | -3.22% | 30.54% | 53.02% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.14252026-08-28 | -0.74% | -9.41% | 29.67% | 87.04% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.72522026-09-01 | -1.45% | -14.23% | 29.04% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.43562026-09-01 | -1.87% | -3.68% | 28.71% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.71482026-09-01 | -1.44% | -14.35% | 28.41% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.42832026-09-01 | -1.88% | -3.78% | 28.16% | -- | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.39002026-09-01 | -4.08% | -18.41% | 27.96% | 42.87% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.34452026-09-01 | -4.08% | -18.53% | 27.20% | 40.32% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.49292026-09-01 | -1.15% | 4.23% | 27.01% | 68.42% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.46202026-09-01 | -1.15% | 4.08% | 26.26% | 65.44% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8032026-09-01 | -1.85% | -2.06% | 23.49% | 62.73% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.7572026-09-01 | -1.90% | -2.23% | 22.78% | 59.44% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.4632026-09-01 | -1.94% | -7.04% | 21.91% | 77.72% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.83632026-09-01 | -0.63% | 5.26% | 21.43% | 3.68% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.3292026-09-01 | -1.93% | -7.16% | 21.33% | 75.07% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.81402026-09-01 | -0.65% | 5.10% | 20.70% | 1.83% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.78922026-09-01 | -0.10% | 11.88% | 20.47% | 33.76% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39252026-09-01 | -1.39% | -10.78% | 20.12% | 57.84% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.1322026-09-01 | -1.99% | -3.50% | 19.94% | 52.42% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.76282026-09-01 | -0.09% | 11.72% | 19.77% | 31.38% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.36032026-09-01 | -1.39% | -10.89% | 19.51% | 55.48% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.0342026-09-01 | -2.02% | -3.65% | 19.17% | 49.68% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40732026-09-01 | -1.52% | -10.68% | 18.77% | 56.75% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.9612026-09-01 | -1.67% | -3.48% | 18.66% | 55.66% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.38402026-09-01 | -1.52% | -10.76% | 18.28% | 54.84% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.86012026-09-01 | -0.77% | -7.35% | 18.26% | 30.77% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.8712026-09-01 | -1.66% | -3.60% | 18.08% | 53.37% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.02652026-09-01 | -1.84% | -16.52% | 17.58% | 49.77% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.91102026-09-01 | -2.00% | -11.78% | 17.56% | 32.55% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.00012026-09-01 | -1.85% | -16.65% | 16.89% | 47.07% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.88552026-09-01 | -2.01% | -11.93% | 16.84% | 30.14% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.74782026-09-01 | -1.52% | -3.40% | 14.60% | 33.49% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.22872026-09-01 | -0.18% | 5.43% | 14.46% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.54382026-09-01 | -0.48% | -1.41% | 14.13% | 51.84% | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.22332026-09-01 | -0.18% | 5.33% | 14.02% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.68112026-09-01 | -1.52% | -3.55% | 13.91% | 31.09% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.51542026-09-01 | -0.47% | -1.53% | 13.56% | 49.80% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7492026-09-01 | -1.23% | -8.80% | 12.86% | 31.70% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6122026-09-01 | -1.22% | -8.94% | 12.16% | 29.33% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.91472026-09-01 | -1.17% | -9.71% | 9.82% | 20.29% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6792026-09-01 | -1.65% | -7.11% | 9.26% | 81.63% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.88902026-09-01 | -1.17% | -9.85% | 9.17% | 18.14% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9852026-09-01 | -1.06% | -5.78% | 9.10% | 75.90% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.17902026-09-01 | 0.51% | 7.27% | 9.08% | -- | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.95642026-09-01 | -1.13% | -10.26% | 8.98% | 20.42% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.4062026-09-01 | -1.28% | -10.32% | 8.93% | 13.36% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.84522026-09-01 | -1.16% | -10.60% | 8.81% | 19.23% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.6272026-09-01 | -1.68% | -7.24% | 8.69% | 78.59% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.16932026-09-01 | 0.51% | 7.17% | 8.64% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.93512026-09-01 | -1.12% | -10.37% | 8.44% | 18.64% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8962026-09-01 | -1.06% | -5.91% | 8.42% | 71.56% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.2222026-09-01 | -1.27% | -10.46% | 8.27% | 11.33% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.82062026-09-01 | -1.16% | -10.74% | 8.16% | 17.09% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.54832026-09-01 | -1.80% | -19.83% | 7.75% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.35202026-09-01 | -1.23% | -11.53% | 7.63% | 14.26% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.79422026-09-01 | -1.13% | -11.06% | 7.35% | 16.76% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.52692026-09-01 | -1.81% | -19.93% | 7.22% | -- | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.29922026-09-01 | -1.10% | -10.32% | 7.12% | -- | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.37852026-09-01 | -0.76% | -8.30% | 7.00% | 39.75% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.28232026-09-01 | -1.24% | -11.67% | 6.98% | 12.22% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.29212026-09-01 | -1.09% | -10.36% | 6.90% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.77042026-09-01 | -1.13% | -11.19% | 6.70% | 14.66% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.33922026-09-01 | -0.76% | -8.42% | 6.50% | 37.71% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.27802026-09-01 | -1.10% | -10.45% | 6.46% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.09902026-09-01 | -1.46% | -20.99% | 6.06% | 23.89% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.84142026-09-01 | -0.70% | -8.38% | 5.67% | 38.49% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.07522026-09-01 | -1.47% | -21.11% | 5.42% | 21.63% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.78692026-09-01 | -1.53% | -19.88% | 5.33% | 19.86% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50142026-09-01 | 0.23% | 0.61% | 5.10% | 10.02% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.78202026-09-01 | -0.70% | -8.52% | 5.02% | 36.01% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49012026-09-01 | 0.23% | 0.59% | 4.98% | 9.69% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.20222026-09-01 | -0.65% | -4.12% | 4.85% | 28.10% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.76162026-09-01 | -1.51% | -20.01% | 4.70% | 17.73% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.18692026-09-01 | -0.66% | -4.20% | 4.54% | 26.94% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32472026-09-01 | -0.03% | 0.22% | 3.13% | 5.44% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11442026-09-01 | 0.02% | 0.41% | 2.96% | 2.71% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11062026-09-01 | 0.01% | 0.37% | 2.85% | 2.39% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30452026-09-01 | -0.04% | 0.12% | 2.71% | 4.18% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.18112026-09-01 | -1.89% | -9.40% | 2.68% | 23.16% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.08662026-09-01 | -1.57% | -8.36% | 2.59% | 57.36% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10652026-09-01 | 0.01% | 0.30% | 2.55% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8202026-09-01 | 0.71% | 0.18% | 2.40% | -8.02% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.89042026-09-01 | -0.45% | -1.18% | 2.36% | 17.75% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.15862026-09-01 | -1.90% | -9.54% | 2.06% | 20.98% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7562026-09-01 | 0.69% | 0.04% | 1.77% | -9.64% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77622026-09-01 | -0.44% | -1.32% | 1.75% | 15.64% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.7612026-09-01 | -0.47% | -5.12% | 1.51% | 30.24% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.05312026-09-01 | -1.57% | -8.48% | 1.36% | 53.94% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61822026-09-01 | 0.21% | 0.42% | 1.35% | 9.94% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61102026-09-01 | 0.22% | 0.40% | 1.25% | 9.61% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.57352026-09-01 | -1.97% | -12.69% | 1.18% | 30.67% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.6832026-09-01 | -0.48% | -5.29% | 0.86% | 27.88% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38202026-09-01 | -0.07% | -0.55% | 0.85% | 7.87% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3332026-09-01 | -0.45% | -1.99% | 0.83% | 16.42% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5842026-09-01 | -0.44% | -1.92% | 0.76% | 16.13% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.52322026-09-01 | -1.98% | -12.84% | 0.56% | 28.39% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35922026-09-01 | -0.07% | -0.66% | 0.44% | 6.58% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.40482026-09-01 | 1.12% | 1.89% | 0.41% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.61472026-09-01 | -0.69% | -2.96% | 0.40% | 14.06% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15022026-09-01 | -0.18% | -1.83% | 0.06% | 16.74% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.58772026-09-01 | -0.69% | -3.06% | 0.01% | 12.68% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.04142026-09-01 | 1.06% | 2.15% | 0.00% | 26.41% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.91452026-09-01 | -0.64% | 5.10% | -0.03% | 35.04% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.20742026-09-01 | -1.92% | -18.48% | -0.05% | 60.51% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.20712026-09-01 | 1.06% | 1.99% | -0.13% | 25.95% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.09062026-09-01 | -1.92% | -18.60% | -0.15% | 55.85% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.37972026-09-01 | 1.13% | 1.75% | -0.18% | -- | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13172026-09-01 | -0.19% | -1.93% | -0.33% | 15.34% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.89322026-09-01 | -0.65% | 4.98% | -0.57% | 32.96% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.97822026-09-01 | 1.06% | 2.00% | -0.59% | 24.06% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.17532026-09-01 | 1.07% | 1.84% | -0.77% | 23.60% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.98432026-09-01 | -0.19% | -0.86% | -1.06% | 1.28% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.15892026-09-01 | -1.35% | -8.56% | -1.11% | 26.84% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.96472026-09-01 | -0.19% | -0.94% | -1.44% | 0.08% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.08642026-09-01 | -0.77% | -3.52% | -2.48% | 16.14% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.06392026-09-01 | -0.76% | -3.61% | -2.87% | 14.76% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8022026-09-01 | -0.28% | -2.17% | -3.43% | 1.46% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 5.2002026-09-01 | -1.01% | -1.81% | -3.44% | 21.13% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5102026-09-01 | -0.20% | -2.83% | -3.70% | 6.56% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7572026-09-01 | -0.28% | -2.28% | -3.99% | -0.34% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 5.0512026-09-01 | -1.00% | -1.96% | -4.01% | 18.96% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4852026-09-01 | -0.20% | -2.94% | -4.13% | 5.17% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.00192026-08-28 | 0.23% | -6.07% | -4.15% | 31.18% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.99552026-08-28 | 0.22% | -6.24% | -4.74% | 28.79% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7842026-09-01 | -2.28% | -14.50% | -5.72% | -8.33% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7092026-09-01 | -2.27% | -14.62% | -6.30% | -10.12% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8692026-09-01 | -1.07% | -11.30% | -6.34% | 31.20% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.35822026-09-01 | -1.23% | -5.29% | -6.61% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.8352026-09-01 | -1.18% | -9.34% | -6.91% | -3.24% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7602026-09-01 | -1.08% | -11.45% | -6.93% | 28.86% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.33862026-09-01 | -1.22% | -5.40% | -7.12% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1122026-09-01 | -0.98% | 3.58% | -8.61% | 46.36% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26292026-09-01 | -0.46% | -9.07% | -8.84% | 26.57% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65942026-09-01 | -0.57% | -5.87% | -8.99% | -3.67% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23622026-09-01 | -0.47% | -9.18% | -9.30% | 24.67% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.02892026-09-01 | -0.56% | -6.46% | -9.49% | -2.04% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.63992026-09-01 | -0.56% | -5.99% | -9.52% | -5.38% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6892026-09-01 | -0.47% | -9.30% | -9.91% | 23.17% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.21702026-09-01 | -0.46% | -9.33% | -9.92% | 27.58% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31652026-09-01 | -0.51% | -9.21% | -10.04% | 23.05% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.75342026-09-01 | -0.46% | -9.28% | -10.06% | 20.69% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5652026-09-01 | -0.46% | -9.42% | -10.44% | 20.83% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19282026-09-01 | -0.46% | -9.46% | -10.46% | 25.31% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28102026-09-01 | -0.52% | -9.34% | -10.61% | 20.83% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.67272026-09-01 | -0.46% | -9.42% | -10.61% | 18.44% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.44832026-09-01 | -0.87% | -12.81% | -11.60% | 18.36% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.38312026-09-01 | -0.87% | -12.94% | -12.13% | 15.91% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.62162026-09-01 | -1.52% | -8.87% | -12.71% | -8.20% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.45082026-09-01 | -0.03% | 18.21% | -14.40% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2522026-09-01 | -4.14% | -19.74% | -14.60% | -18.06% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.26902026-09-01 | 0.09% | 16.72% | -14.89% | 37.87% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.42892026-09-01 | -0.03% | 18.03% | -14.91% | -- | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2152026-09-01 | -4.18% | -19.91% | -15.15% | -19.59% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.23242026-09-01 | 0.09% | 16.55% | -15.39% | 35.43% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.75072026-09-01 | -0.54% | -13.64% | -17.21% | -16.80% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.92782026-09-01 | -4.05% | -18.31% | -17.44% | -22.00% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.53572026-09-01 | -0.56% | -10.72% | -17.44% | -10.73% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.52072026-09-01 | -0.53% | -10.82% | -17.86% | -12.04% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.81052026-09-01 | -4.05% | -18.42% | -17.93% | -23.38% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.10152026-09-01 | -1.08% | -11.48% | -18.14% | 14.82% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.71782026-09-01 | -2.23% | -16.76% | -18.41% | -9.10% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.99532026-09-01 | -2.15% | -16.68% | -18.90% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98562026-09-01 | -2.16% | -16.78% | -19.31% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.51272026-09-01 | -2.20% | -17.30% | -19.82% | 6.52% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.62432026-09-01 | -4.17% | -18.92% | -21.61% | -26.25% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.60912026-09-01 | -4.18% | -19.05% | -22.08% | -27.57% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.96292026-09-01 | -1.01% | -12.95% | -22.30% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.95712026-09-01 | -1.01% | -13.04% | -22.60% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.61532026-09-01 | -0.85% | 18.99% | -25.43% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.60402026-09-01 | -0.85% | 18.87% | -25.74% | -- | |
