
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.22232026-04-09 | 1.75% | 12.56% | 137.07% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.52542026-04-09 | -0.70% | 0.15% | 89.34% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.52622026-04-09 | 0.61% | 4.70% | 68.92% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.28802026-04-09 | 0.26% | -2.97% | 66.84% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.50122026-04-09 | -2.17% | 3.14% | 41.06% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4972026-04-09 | -0.28% | -3.70% | 33.03% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.16732026-04-09 | -2.05% | -16.95% | -4.42% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.29042026-04-09 | 1.75% | 12.72% | 138.46% | 117.51% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.22232026-04-09 | 1.75% | 12.56% | 137.07% | 113.62% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0382026-04-09 | 0.85% | 4.97% | 98.33% | 76.95% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9282026-04-09 | 0.85% | 4.80% | 97.19% | 73.73% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.12032026-04-09 | 0.22% | 4.08% | 96.08% | 35.87% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.04742026-04-09 | 0.22% | 3.92% | 94.91% | 33.44% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.47532026-04-09 | 0.08% | 2.94% | 90.09% | 44.78% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.1662026-04-09 | 0.52% | 3.43% | 89.93% | 69.61% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.84182026-04-09 | 1.28% | 10.04% | 89.84% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.44512026-04-09 | 0.08% | 2.79% | 88.95% | 42.21% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.9532026-04-09 | 0.51% | 3.29% | 88.80% | 66.57% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.83042026-04-09 | 1.28% | 9.90% | 88.72% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15622026-04-09 | 0.13% | 3.50% | 88.61% | 52.49% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12922026-04-09 | 0.12% | 3.34% | 87.48% | 49.76% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.77492026-04-09 | 0.73% | 17.22% | 83.81% | 60.68% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.75382026-04-09 | 0.74% | 17.11% | 83.05% | 59.06% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.80632026-04-09 | -0.25% | -0.82% | 79.53% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.78502026-04-09 | -0.25% | -0.93% | 78.68% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.27242026-04-09 | -0.22% | 1.44% | 74.78% | 24.27% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.24782026-04-09 | -0.22% | 1.30% | 73.72% | 22.00% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.29472026-04-09 | 1.29% | 6.80% | 71.68% | 29.91% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.90642026-04-09 | 1.24% | 13.87% | 70.75% | 75.09% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.17922026-04-09 | 1.28% | 6.65% | 70.66% | 27.61% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.87612026-04-09 | 1.24% | 13.77% | 70.08% | 72.94% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.01642026-04-09 | 0.22% | 5.55% | 69.80% | 29.78% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.52622026-04-09 | 0.61% | 4.70% | 68.92% | 55.92% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95182026-04-09 | -0.29% | 5.71% | 68.88% | 29.32% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.99052026-04-09 | 0.22% | 5.38% | 68.80% | 27.46% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.48012026-04-09 | 0.61% | 4.58% | 68.07% | 53.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92332026-04-09 | -0.30% | 5.54% | 67.84% | 27.00% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0672026-04-09 | 0.16% | 3.79% | 66.13% | 40.98% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9522026-04-09 | 0.14% | 3.66% | 65.34% | 38.87% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9062026-04-09 | 0.69% | -5.16% | 64.65% | 46.47% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.67492026-04-09 | 0.64% | 5.67% | 64.61% | 21.42% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.64732026-04-09 | 0.65% | 5.54% | 63.80% | -- | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8272026-04-09 | 0.71% | -5.26% | 63.50% | 42.99% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.4402026-04-09 | 2.27% | 17.46% | 62.53% | 30.79% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.65872026-04-09 | -0.25% | 1.94% | 59.11% | 43.79% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.53392026-04-09 | -0.25% | 1.79% | 58.94% | 39.65% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.80652026-04-09 | -0.17% | -1.07% | 58.70% | 13.13% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.78942026-04-09 | -0.18% | -1.19% | 57.97% | 11.50% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.28792026-04-09 | 1.88% | 10.56% | 57.73% | 12.58% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.08122026-04-09 | 0.60% | -4.89% | 57.68% | 33.63% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.34772026-04-09 | 0.51% | 2.63% | 57.50% | 34.22% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.24872026-04-09 | 1.88% | 10.41% | 56.79% | 10.54% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.31912026-04-09 | 0.50% | 2.51% | 56.70% | 32.20% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37042026-04-09 | 0.47% | 1.81% | 56.46% | 37.15% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.15162026-04-09 | 0.55% | 3.29% | 56.13% | 14.01% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.05002026-04-09 | 0.60% | -5.02% | 55.81% | 30.71% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.34982026-04-09 | 0.47% | 1.72% | 55.79% | 35.47% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.56732026-04-09 | 0.27% | 3.15% | 55.36% | 49.67% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.13042026-04-09 | 0.54% | 3.14% | 55.23% | 11.98% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1912026-04-09 | -0.18% | -5.64% | 54.84% | 29.26% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.54152026-04-09 | 0.27% | 3.03% | 54.58% | 47.64% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.49552026-04-09 | 0.29% | 3.42% | 54.05% | 46.47% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.01792026-04-09 | 0.30% | 2.67% | 53.34% | 46.79% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.45582026-04-09 | 0.29% | 3.30% | 53.32% | 44.34% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.79912026-04-09 | 0.31% | 2.94% | 52.95% | 43.85% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.95752026-04-09 | 0.30% | 2.51% | 52.41% | 44.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.74572026-04-09 | 0.32% | 2.77% | 52.00% | 41.33% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6232026-04-09 | -0.31% | -1.76% | 51.26% | 27.59% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.4742026-04-09 | 0.58% | -5.19% | 51.10% | 20.24% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.4012026-04-09 | 0.57% | -5.29% | 50.36% | 18.47% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5852026-04-09 | -0.31% | -1.92% | 50.24% | 25.00% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.91492026-04-09 | -0.32% | -2.35% | 48.98% | 13.12% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7732026-04-09 | -0.19% | -1.44% | 48.90% | 19.97% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.89532026-04-09 | -0.31% | -2.47% | 48.15% | 11.37% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.6932026-04-09 | -0.19% | -1.60% | 47.96% | 17.84% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.47482026-04-09 | -0.10% | -5.26% | 47.06% | -1.81% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32792026-04-09 | -0.81% | -7.81% | 46.53% | 15.50% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.26992026-04-09 | -0.09% | 1.05% | 46.29% | 10.53% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.42062026-04-09 | -0.10% | -5.40% | 46.18% | -3.58% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30252026-04-09 | -0.81% | -7.92% | 45.81% | 13.77% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39402026-04-09 | -0.82% | -7.54% | 45.75% | 12.88% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28772026-04-09 | -0.81% | -7.99% | 45.52% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.21072026-04-09 | -0.09% | 0.90% | 45.43% | 8.56% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.66392026-04-09 | -0.69% | -7.13% | 44.99% | 10.97% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35962026-04-09 | -0.82% | -7.69% | 44.84% | 10.82% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26522026-04-09 | -0.81% | -8.12% | 44.64% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59912026-04-09 | -0.69% | -7.27% | 44.11% | 8.67% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.90802026-04-09 | -0.81% | -7.94% | 44.02% | 9.73% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9492026-04-09 | -0.82% | -8.01% | 43.74% | 11.16% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.82432026-04-09 | 1.20% | 2.86% | 43.08% | -1.28% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.82982026-04-09 | -0.81% | -8.08% | 43.08% | 7.69% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.92892026-04-09 | 1.21% | 2.87% | 43.06% | -0.76% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.88492026-04-09 | 1.20% | 2.97% | 42.86% | -1.08% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8302026-04-09 | -0.82% | -8.14% | 42.77% | 9.08% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.91002026-04-09 | 1.21% | 2.76% | 42.34% | -2.25% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.80222026-04-09 | 1.21% | 2.71% | 42.23% | -3.05% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.86212026-04-09 | 1.21% | 2.83% | 42.00% | -2.85% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.78202026-04-09 | 1.22% | 2.68% | 41.80% | -2.54% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.27322026-04-09 | 1.17% | 2.70% | 41.69% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71482026-04-09 | -0.20% | -1.19% | 41.52% | 7.47% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.26732026-04-09 | 1.17% | 2.65% | 41.41% | -- | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7362026-04-09 | 0.49% | 0.15% | 41.37% | 12.04% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.76042026-04-09 | 1.22% | 2.52% | 40.95% | -4.28% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.25552026-04-09 | 1.17% | 2.55% | 40.83% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69252026-04-09 | -0.20% | -1.34% | 40.67% | 5.55% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6112026-04-09 | 0.48% | 0.00% | 40.54% | 10.05% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.81522026-04-03 | -1.34% | -2.45% | 40.04% | 34.67% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.18472026-04-09 | 0.54% | -3.00% | 39.85% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9882026-04-09 | -0.75% | -4.50% | 39.64% | 15.93% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.37782026-04-09 | -1.08% | -7.73% | 39.03% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.81082026-04-09 | 0.20% | -3.61% | 39.03% | 0.38% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.16492026-04-09 | 0.54% | -3.15% | 39.01% | -- | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8852026-04-09 | -0.74% | -4.66% | 38.80% | 13.86% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25842026-04-09 | -0.52% | -5.94% | 38.33% | 14.32% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.36042026-04-09 | -1.08% | -7.86% | 38.31% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.79012026-04-09 | 0.19% | -3.76% | 38.18% | -1.42% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5392026-04-09 | -0.32% | -1.66% | 38.15% | -11.40% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.18262026-04-09 | -0.43% | -0.73% | 37.88% | 11.07% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4982026-04-09 | -0.33% | -1.83% | 37.18% | -13.01% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.32912026-04-09 | 1.20% | 4.20% | 36.50% | -3.42% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.26552026-04-09 | 1.20% | 4.05% | 35.67% | -5.15% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.38252026-04-09 | -1.59% | -13.06% | 35.47% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.36092026-04-09 | -1.60% | -13.19% | 34.65% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.65572026-04-09 | -0.17% | -0.55% | 34.57% | 4.05% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.18982026-04-09 | -1.69% | -13.66% | 34.56% | 10.34% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.2582026-04-09 | 1.23% | 4.11% | 34.29% | -5.55% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.00152026-04-09 | -1.68% | -13.94% | 34.26% | 14.58% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.16122026-04-09 | -1.69% | -13.79% | 33.72% | 8.28% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0932026-04-09 | 1.21% | 3.96% | 33.47% | -7.26% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.94422026-04-09 | -1.68% | -14.07% | 33.46% | 12.44% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.19072026-04-09 | -1.00% | -6.05% | 33.29% | 5.62% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.80232026-04-09 | -0.38% | -1.52% | 33.25% | -15.60% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07552026-04-09 | -0.79% | -15.77% | 33.17% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4972026-04-09 | -0.28% | -3.70% | 33.03% | 36.75% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.16582026-04-09 | -0.22% | -1.44% | 32.99% | -12.76% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07082026-04-09 | -0.80% | -15.84% | 32.69% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.15902026-04-09 | -1.00% | -6.19% | 32.49% | 3.73% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.78472026-04-09 | -0.38% | -1.67% | 32.46% | -17.12% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4542026-04-09 | -0.24% | -3.84% | 32.36% | 34.39% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.03292026-04-09 | -0.23% | -1.59% | 32.18% | -14.32% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.09562026-04-09 | -0.15% | -6.90% | 30.97% | -2.61% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.21012026-04-09 | -0.15% | -7.17% | 30.43% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.20072026-04-09 | -0.16% | -7.30% | 29.78% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.7352026-04-09 | -0.22% | -13.53% | 29.01% | 18.35% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.59392026-04-09 | -1.17% | -9.52% | 28.59% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.18542026-04-09 | -0.43% | -5.79% | 28.51% | 16.23% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.6652026-04-09 | -0.22% | -13.64% | 28.25% | 16.27% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.17172026-04-09 | -0.43% | -5.86% | 28.11% | 15.17% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.58542026-04-09 | -1.17% | -9.62% | 28.05% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.5312026-04-09 | -0.14% | -2.91% | 27.00% | 20.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3852026-04-09 | -0.15% | -3.04% | 26.23% | 18.12% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.45412026-04-09 | 0.03% | -6.10% | 23.09% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.43602026-04-09 | 0.03% | -6.26% | 22.42% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.16852026-04-09 | -0.24% | -1.84% | 21.81% | -5.04% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.08662026-04-09 | -0.15% | -7.48% | 21.48% | 8.64% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74212026-04-09 | -0.19% | -1.29% | 21.26% | -7.74% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72182026-04-09 | -0.19% | -1.43% | 20.54% | -9.40% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72732026-04-09 | -0.19% | -1.45% | 20.14% | -8.45% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9172026-04-09 | -0.10% | 1.70% | 19.89% | -7.17% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8732026-04-09 | -0.16% | 1.57% | 19.22% | -8.81% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.65602026-04-09 | 0.26% | 0.68% | 19.19% | -28.01% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.6472026-04-09 | 0.72% | -8.91% | 19.02% | -26.53% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.9102026-04-09 | -0.82% | -3.00% | 18.73% | -21.33% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.64002026-04-09 | 0.23% | 0.52% | 18.47% | -29.31% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5822026-04-09 | 0.74% | -9.05% | 18.28% | -27.96% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8512026-04-09 | -0.83% | -3.13% | 18.00% | -22.72% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.55682026-04-09 | -0.32% | -9.60% | 16.61% | -19.43% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.54222026-04-09 | -0.33% | -9.71% | 16.03% | -20.63% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8332026-04-09 | 0.36% | -6.09% | 15.06% | -11.57% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13192026-04-09 | -0.58% | -0.88% | 14.82% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12882026-04-09 | 0.00% | -3.04% | 14.62% | 10.98% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12442026-04-09 | -0.58% | -0.99% | 14.37% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10712026-04-09 | 0.00% | -3.14% | 14.16% | 9.65% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63142026-04-09 | -0.11% | -2.25% | 12.58% | 10.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.60672026-04-09 | -0.11% | -2.35% | 12.12% | 9.14% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.99582026-04-03 | -2.94% | -4.13% | 10.92% | 14.67% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.76762026-04-09 | -0.01% | -12.02% | 10.62% | -26.34% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.99202026-04-03 | -2.95% | -4.28% | 10.26% | 12.59% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.92032026-04-09 | 0.01% | 0.80% | 9.26% | 18.07% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3712026-04-09 | 0.00% | 0.37% | 9.24% | 17.58% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6292026-04-09 | 0.00% | 0.37% | 9.18% | 17.19% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.80862026-04-09 | 0.01% | 0.66% | 8.61% | 15.95% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16952026-04-09 | -0.26% | -1.45% | 6.73% | 14.93% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15262026-04-09 | -0.25% | -1.54% | 6.31% | 13.57% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04432026-04-09 | 0.02% | -0.70% | 4.16% | 8.42% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10242026-04-09 | -0.03% | 0.41% | 3.69% | -0.40% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01802026-04-09 | 0.01% | -0.83% | 3.63% | 6.80% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09922026-04-09 | -0.02% | 0.38% | 3.59% | -0.71% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36972026-04-09 | -0.10% | -0.83% | 3.50% | 6.05% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5332026-04-09 | 0.00% | -0.78% | 3.37% | 2.68% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09632026-04-09 | -0.03% | 0.30% | 3.28% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60962026-04-09 | -0.11% | -0.09% | 3.21% | 10.21% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60302026-04-09 | -0.11% | -0.11% | 3.10% | 9.88% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34932026-04-09 | -0.10% | -0.92% | 3.09% | 4.79% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5102026-04-09 | 0.00% | -0.85% | 2.86% | 1.34% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44862026-04-09 | 0.03% | 0.74% | 2.32% | 5.14% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43832026-04-09 | 0.03% | 0.72% | 2.22% | 4.82% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29472026-04-09 | -0.05% | 0.02% | 1.29% | 2.19% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97872026-04-09 | 0.02% | -0.70% | 1.13% | -1.20% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27712026-04-09 | -0.05% | -0.09% | 0.88% | 1.04% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51632026-04-09 | -0.03% | -0.13% | 0.83% | 4.66% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96062026-04-09 | 0.02% | -0.81% | 0.71% | -2.39% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50582026-04-09 | -0.03% | -0.22% | 0.43% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.60312026-04-09 | -0.02% | 6.25% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.59672026-04-09 | -0.02% | 6.12% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.24332026-04-09 | -0.20% | -1.62% | -- | -- | |
