
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.85672025-12-10 | -0.36% | 3.89% | 88.88% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.10752025-12-10 | 0.00% | 15.30% | 54.64% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.22222025-12-10 | 0.39% | 14.31% | 51.67% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.47412025-12-10 | -0.24% | 12.54% | 48.35% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.38822025-12-10 | -0.43% | -14.25% | 40.38% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.3982025-12-10 | 0.08% | 2.00% | 26.28% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.39472025-12-10 | 0.44% | -6.15% | 17.75% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.90982025-12-10 | -0.36% | 4.05% | 90.03% | 131.55% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.85672025-12-10 | -0.36% | 3.89% | 88.88% | 127.43% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.38252025-12-10 | 0.55% | 7.90% | 62.09% | 38.76% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.35682025-12-10 | 0.54% | 7.73% | 61.12% | 36.25% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1692025-12-10 | -0.05% | -4.91% | 58.44% | 16.42% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9042025-12-10 | 0.17% | 8.68% | 56.47% | 42.21% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8302025-12-10 | 0.18% | 8.51% | 55.32% | 38.86% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.1032025-12-10 | -0.42% | 16.93% | 54.40% | 88.14% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.9302025-12-10 | -0.41% | 16.74% | 53.47% | 84.76% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.4212025-12-10 | 0.23% | 17.93% | 53.13% | 89.95% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.3352025-12-10 | 0.24% | 17.72% | 52.21% | 86.63% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.88932025-12-10 | 0.60% | 8.83% | 50.57% | 29.39% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.68672025-12-10 | 0.81% | 15.68% | 50.40% | 70.58% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.66202025-12-10 | 0.81% | 15.56% | 49.81% | 68.49% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.82752025-12-10 | 0.60% | 8.67% | 49.67% | 27.10% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.07042025-12-10 | 0.27% | 4.21% | 48.32% | 32.13% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.04822025-12-10 | 0.27% | 4.04% | 47.53% | 30.11% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.05382025-12-10 | 0.20% | 12.84% | 46.59% | 34.76% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.76292025-12-10 | 0.03% | 7.65% | 45.95% | 3.74% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.03132025-12-10 | 0.20% | 12.69% | 45.73% | 32.37% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.43812025-12-10 | -0.05% | 6.11% | 45.47% | 73.86% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.74792025-12-10 | 0.01% | 7.57% | 45.31% | 2.24% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5662025-12-10 | 0.33% | 5.57% | 44.68% | 22.35% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.31052025-12-10 | -0.06% | 5.94% | 44.61% | 68.00% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.66662025-12-10 | -0.17% | 8.79% | 44.47% | -- | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4702025-12-10 | 0.34% | 5.45% | 43.96% | 20.55% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.64952025-12-10 | -0.18% | 8.65% | 43.75% | -- | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.17562025-12-10 | 0.42% | 10.61% | 42.09% | 24.69% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.27312025-12-10 | -0.05% | -5.20% | 41.69% | 3.84% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.13932025-12-10 | 0.42% | 10.47% | 41.38% | 22.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14272025-12-10 | -0.38% | 6.51% | 41.27% | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.40332025-12-10 | -0.43% | -14.12% | 41.12% | -- | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36872025-12-10 | 0.80% | 2.29% | 41.07% | 35.93% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12282025-12-10 | -0.39% | 6.34% | 40.42% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.38822025-12-10 | -0.43% | -14.25% | 40.38% | -- | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34462025-12-10 | 0.79% | 2.17% | 40.35% | 33.88% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33142025-12-10 | 0.79% | 1.98% | 39.05% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43882025-12-10 | 0.75% | 1.57% | 38.99% | 32.05% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1232025-12-10 | 0.79% | 1.75% | 38.35% | 30.92% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31062025-12-10 | 0.78% | 1.82% | 38.22% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40612025-12-10 | 0.75% | 1.39% | 38.11% | 29.64% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.00882025-12-10 | 0.77% | 1.63% | 38.06% | 29.63% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0092025-12-10 | 0.78% | 1.58% | 37.46% | 28.47% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.87782025-12-10 | -0.23% | -3.37% | 37.24% | 3.76% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.72872025-12-10 | 0.77% | 1.79% | 37.23% | 29.61% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.93372025-12-10 | 0.77% | 1.48% | 37.15% | 27.23% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86042025-12-10 | -0.23% | -3.54% | 36.48% | 2.14% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.77982025-12-05 | -0.07% | 5.26% | 36.30% | 34.03% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.66772025-12-10 | 0.77% | 1.63% | 36.00% | 26.94% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.23392025-12-10 | 0.23% | 7.32% | 35.97% | 22.41% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.4032025-12-10 | 0.27% | 9.64% | 35.81% | 24.63% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21722025-12-10 | 0.22% | 7.22% | 35.43% | 20.95% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.20442025-12-10 | 0.24% | 7.32% | 35.33% | 13.52% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.3392025-12-10 | 0.28% | 9.52% | 34.92% | 22.88% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18082025-12-10 | 0.24% | 7.18% | 34.64% | 11.82% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88422025-12-10 | 0.10% | 4.22% | 33.69% | 8.11% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.68462025-12-10 | 0.12% | 4.23% | 33.48% | 6.82% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.86492025-12-10 | 0.22% | 15.09% | 33.14% | 12.47% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86332025-12-10 | 0.10% | 4.07% | 32.90% | 6.17% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.59242025-12-10 | 0.12% | 4.08% | 32.68% | 4.92% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.84072025-12-10 | 0.21% | 14.91% | 32.35% | 10.47% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.19232025-12-10 | -0.40% | -16.57% | 31.86% | 5.05% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.41742025-12-10 | 1.11% | 6.01% | 31.41% | 40.23% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.16292025-12-10 | -0.40% | -16.69% | 31.08% | 3.18% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9542025-12-10 | 0.79% | 2.17% | 30.75% | 38.93% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.39632025-12-10 | 1.10% | 5.88% | 30.75% | 38.33% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.82832025-12-10 | 1.09% | 6.25% | 30.40% | 34.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.34792025-12-10 | 1.03% | 5.89% | 30.12% | 35.33% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.63232025-12-10 | 1.12% | 6.39% | 30.09% | 31.18% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8592025-12-10 | 0.78% | 1.98% | 29.98% | 36.41% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.02882025-12-10 | -0.04% | -8.29% | 29.70% | -- | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.77732025-12-10 | 1.09% | 6.09% | 29.63% | 32.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.13412025-12-10 | 0.75% | -1.76% | 29.61% | 3.73% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.31402025-12-10 | 1.04% | 5.77% | 29.48% | 33.33% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.58722025-12-10 | 1.11% | 6.22% | 29.30% | 28.89% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5162025-12-10 | 0.13% | 7.06% | 29.02% | 27.07% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.01182025-12-10 | -0.05% | -8.44% | 28.94% | -- | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4832025-12-10 | 0.07% | 6.92% | 27.84% | 24.52% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.43042025-12-10 | 0.36% | 9.23% | 27.56% | 31.44% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.41522025-12-10 | 0.36% | 9.12% | 27.01% | 30.12% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5342025-12-10 | 0.00% | 5.94% | 26.58% | 18.75% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.3982025-12-10 | 0.08% | 2.00% | 26.28% | 46.22% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4662025-12-10 | 0.00% | 5.77% | 25.81% | 16.66% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3602025-12-10 | 0.04% | 1.86% | 25.60% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5982025-12-10 | 0.93% | 4.42% | 25.08% | 8.89% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.3342025-12-10 | 0.25% | 2.75% | 24.97% | -0.41% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.28852025-12-10 | 0.30% | 9.01% | 24.96% | 14.47% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.48662025-12-10 | 0.38% | 8.75% | 24.78% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.17462025-12-10 | 0.32% | 8.99% | 24.55% | 23.76% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.43752025-12-10 | 0.48% | 7.44% | 24.50% | 28.77% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5362025-12-10 | 0.92% | 4.23% | 24.31% | 6.96% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2282025-12-10 | 0.26% | 2.60% | 24.24% | -2.20% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.26002025-12-10 | 0.30% | 8.81% | 24.17% | 12.33% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14982025-12-10 | 0.14% | -0.85% | 24.16% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.43912025-12-10 | -0.18% | 3.60% | 24.15% | 4.76% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.46632025-12-10 | 0.37% | 8.58% | 24.02% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.41612025-12-10 | 0.48% | 7.30% | 23.88% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.11652025-12-10 | 0.32% | 8.83% | 23.80% | 21.45% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.39042025-12-10 | -0.18% | 3.45% | 23.40% | 2.86% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.13282025-12-10 | 0.13% | -1.00% | 23.40% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77632025-12-10 | 0.19% | -0.09% | 22.23% | -7.06% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1222025-12-10 | 0.27% | 3.31% | 22.22% | -1.23% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.53142025-12-10 | 0.32% | 8.38% | 22.17% | -1.82% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08732025-12-10 | 0.18% | -0.18% | 21.83% | -7.71% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.17972025-12-10 | 0.31% | 5.76% | 21.62% | 21.03% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.70652025-12-10 | 1.07% | 6.43% | 21.54% | 1.46% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.75802025-12-10 | 0.19% | -0.24% | 21.49% | -8.73% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.16732025-12-10 | 0.31% | 5.69% | 21.25% | 19.94% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.05632025-12-10 | 0.18% | -0.33% | 21.11% | -9.36% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68582025-12-10 | 1.06% | 6.26% | 20.80% | -0.35% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.16522025-12-10 | 1.17% | 9.69% | 19.73% | 2.27% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.11282025-12-10 | 1.16% | 9.53% | 19.02% | 0.45% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3682025-12-10 | 0.86% | -0.07% | 17.93% | 20.66% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13262025-12-10 | 0.42% | 3.51% | 17.61% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2362025-12-10 | 0.85% | -0.23% | 17.22% | 18.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12662025-12-10 | 0.42% | 3.41% | 17.15% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4852025-12-10 | -0.07% | 4.28% | 16.38% | -13.91% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4492025-12-10 | -0.07% | 4.17% | 15.73% | -15.41% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.19882025-12-10 | 0.00% | 2.37% | 15.68% | -- | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.86922025-12-10 | 0.00% | 2.68% | 15.68% | 1.26% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.77222025-12-10 | 0.05% | 3.04% | 15.65% | 0.55% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.82902025-12-10 | 0.05% | 3.08% | 15.64% | 0.90% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.19402025-12-10 | 0.00% | 2.31% | 15.45% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.14022025-12-10 | -0.35% | -0.03% | 15.23% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.85292025-12-10 | 0.00% | 2.56% | 15.10% | -0.25% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.18452025-12-10 | 0.00% | 2.22% | 14.99% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.75292025-12-10 | 0.04% | 2.88% | 14.95% | -1.25% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.80922025-12-10 | 0.05% | 2.93% | 14.94% | -0.89% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.73532025-12-10 | 0.03% | 2.97% | 14.85% | -0.43% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.13322025-12-10 | -0.36% | -0.16% | 14.65% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.17222025-12-05 | 0.10% | -4.85% | 14.53% | 13.60% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.71642025-12-10 | 0.03% | 2.81% | 14.17% | -2.21% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.16132025-12-05 | 0.09% | -5.00% | 13.82% | 11.55% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.11802025-12-10 | 0.02% | -0.94% | 13.56% | -11.31% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.98682025-12-10 | -0.18% | 3.38% | 13.13% | -15.89% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59362025-12-10 | 0.24% | -6.28% | 12.79% | -16.96% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.78442025-12-10 | -0.27% | 1.45% | 12.59% | -19.17% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.96882025-12-10 | -0.35% | 0.54% | 12.58% | -9.16% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.86982025-12-10 | -0.18% | 3.23% | 12.45% | -17.38% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70812025-12-10 | 0.01% | -1.46% | 12.31% | -14.92% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57902025-12-10 | 0.24% | -6.40% | 12.23% | -18.19% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.76872025-12-10 | -0.27% | 1.30% | 11.91% | -20.62% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.42552025-12-10 | 0.13% | -1.88% | 11.72% | -- | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69002025-12-10 | 0.00% | -1.63% | 11.61% | -16.45% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69612025-12-10 | 0.00% | -1.43% | 11.52% | -15.21% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.41062025-12-10 | 0.13% | -2.01% | 11.15% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.15362025-12-10 | 0.12% | 3.70% | 10.90% | -1.67% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63282025-12-10 | 0.13% | 2.34% | 10.26% | 12.68% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.09902025-12-10 | 0.12% | 3.55% | 10.24% | -3.43% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7752025-12-10 | 0.22% | -2.97% | 10.08% | -23.97% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.61022025-12-10 | 0.13% | 2.24% | 9.81% | 11.32% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7132025-12-10 | 0.26% | -3.11% | 9.35% | -25.43% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.8022025-12-10 | 0.10% | 3.57% | 9.12% | -4.46% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6602025-12-10 | 0.09% | 3.42% | 8.47% | -6.17% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.10632025-12-10 | 0.19% | -1.34% | 8.37% | 11.31% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.08652025-12-10 | 0.19% | -1.43% | 7.93% | 9.98% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8092025-12-10 | 0.06% | -2.32% | 7.68% | -13.11% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8522025-12-10 | 0.12% | -2.96% | 7.17% | -9.75% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7712025-12-10 | 0.06% | -2.48% | 7.01% | -14.69% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.84102025-12-10 | 0.23% | -6.82% | 5.88% | -22.94% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.92372025-12-10 | -0.37% | 0.37% | 5.76% | 27.27% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3372025-12-10 | 0.15% | 0.83% | 5.28% | 16.87% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5892025-12-10 | 0.13% | 0.82% | 5.16% | 16.50% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5322025-12-10 | 0.00% | -1.92% | 4.57% | 5.58% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16602025-12-10 | 0.09% | 0.89% | 4.54% | 16.73% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15052025-12-10 | 0.09% | 0.79% | 4.11% | 15.33% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5112025-12-10 | 0.00% | -2.01% | 4.06% | 4.14% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04202025-12-10 | -0.02% | -1.98% | 4.01% | 8.07% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.85872025-12-10 | 0.19% | 0.57% | 4.00% | 16.28% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01742025-12-10 | -0.03% | -2.12% | 3.48% | 6.44% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75402025-12-10 | 0.19% | 0.42% | 3.38% | 14.20% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60032025-12-10 | 0.07% | 0.40% | 3.37% | 11.78% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09132025-12-10 | 0.01% | 0.81% | 3.34% | -0.79% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59422025-12-10 | 0.06% | 0.37% | 3.26% | 11.45% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08842025-12-10 | 0.01% | 0.79% | 3.23% | -1.09% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36832025-12-10 | 0.04% | 0.30% | 3.02% | 7.00% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08672025-12-10 | 0.01% | 0.71% | 2.93% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34972025-12-10 | 0.04% | 0.20% | 2.62% | 5.73% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43182025-12-10 | 0.04% | 0.46% | 2.36% | 5.73% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42202025-12-10 | 0.04% | 0.42% | 2.25% | 5.40% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8542025-12-10 | 0.53% | 4.08% | 1.71% | -19.81% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28802025-12-10 | -0.01% | 0.34% | 1.47% | 3.87% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8012025-12-10 | 0.50% | 3.89% | 1.12% | -21.25% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27232025-12-10 | -0.01% | 0.24% | 1.04% | 2.77% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51392025-12-10 | 0.01% | -0.35% | 0.82% | 6.14% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97722025-12-10 | -0.02% | -1.41% | 0.53% | 0.37% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50532025-12-10 | 0.01% | -0.46% | 0.41% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96052025-12-10 | -0.02% | -1.50% | 0.14% | -0.83% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.63672025-12-10 | 0.16% | -0.78% | -1.24% | -30.45% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.62242025-12-10 | 0.14% | -0.94% | -1.83% | -31.70% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.72672025-12-10 | -0.26% | -16.59% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.71982025-12-10 | -0.26% | -16.68% | -- | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19442025-12-10 | 0.67% | -2.20% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19062025-12-10 | 0.68% | -2.28% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.47582025-12-10 | 1.23% | 21.22% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.46912025-12-10 | 1.23% | 20.96% | -- | -- | |
