
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.25262026-03-10 | 5.25% | 21.32% | 97.49% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.86642026-03-10 | 0.40% | 19.99% | 66.14% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.66252026-03-10 | 1.94% | 22.38% | 58.14% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.49862026-03-10 | 3.04% | 0.99% | 56.92% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.33972026-03-10 | 2.50% | 11.02% | 49.92% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5732026-03-10 | 1.74% | 7.30% | 28.71% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.22902026-03-10 | 2.03% | -11.88% | -17.50% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.32042026-03-10 | 5.25% | 21.50% | 98.65% | 169.47% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.25262026-03-10 | 5.25% | 21.32% | 97.49% | 164.70% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.24092026-03-10 | 2.09% | 12.17% | 68.69% | 56.83% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1362026-03-10 | 2.45% | 20.90% | 67.99% | 122.61% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.16682026-03-10 | 2.09% | 12.00% | 67.68% | 54.04% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0262026-03-10 | 2.47% | 20.72% | 66.98% | 118.69% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.77272026-03-10 | 5.71% | 23.93% | 64.89% | 65.48% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.75222026-03-10 | 5.71% | 23.81% | 64.20% | 63.81% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18042026-03-10 | 2.02% | 12.01% | 62.86% | 51.80% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.90342026-03-10 | 1.53% | 14.21% | 62.38% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15342026-03-10 | 2.03% | 11.84% | 61.88% | 49.10% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.88172026-03-10 | 1.53% | 14.08% | 61.59% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.1822026-03-10 | 2.55% | 13.32% | 59.88% | 106.34% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.50952026-03-10 | 2.43% | 9.19% | 59.47% | 62.64% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.9742026-03-10 | 2.56% | 13.17% | 58.94% | 102.66% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.47942026-03-10 | 2.43% | 9.04% | 58.53% | 59.78% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.66252026-03-10 | 1.94% | 22.38% | 58.14% | 60.53% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.61502026-03-10 | 1.94% | 22.24% | 57.36% | 58.14% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.02042026-03-06 | -4.51% | 13.52% | 56.58% | 48.30% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.48642026-03-10 | 1.61% | 21.76% | 56.01% | 36.71% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.36792026-03-10 | 1.61% | 21.59% | 55.08% | 34.29% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.83722026-03-10 | 3.67% | 8.92% | 54.24% | 82.82% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80852026-03-10 | 3.67% | 8.81% | 53.63% | 80.58% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.00732026-03-10 | 1.49% | 16.46% | 52.30% | 36.36% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97772026-03-10 | 1.49% | 16.30% | 51.39% | 33.95% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.63632026-03-10 | 0.12% | 15.44% | 50.92% | 58.31% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.1172026-03-10 | 3.02% | 12.07% | 50.77% | 41.47% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.03492026-03-10 | 2.83% | 17.04% | 50.68% | 33.16% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0342026-03-10 | 2.15% | 4.48% | 50.65% | 65.79% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.35092026-03-10 | 1.64% | 18.22% | 50.55% | 35.10% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.61002026-03-10 | 0.12% | 15.30% | 50.17% | 56.17% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.55862026-03-10 | 0.21% | 15.63% | 50.04% | 52.95% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0032026-03-10 | 3.03% | 11.92% | 50.01% | 39.36% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.10882026-03-10 | 0.17% | 15.34% | 49.95% | 53.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.88252026-03-10 | 0.07% | 15.33% | 49.82% | 50.18% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.00902026-03-10 | 2.83% | 16.88% | 49.79% | 30.78% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.32552026-03-10 | 1.64% | 18.05% | 49.66% | 32.64% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9532026-03-10 | 2.14% | 4.35% | 49.59% | 61.81% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.51782026-03-10 | 0.20% | 15.51% | 49.33% | 50.72% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.04672026-03-10 | 0.17% | 15.16% | 49.05% | 51.00% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.82752026-03-10 | 0.07% | 15.14% | 48.89% | 47.55% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3672026-03-10 | 5.15% | 21.84% | 45.58% | 25.07% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7402026-03-10 | 1.65% | 7.65% | 45.31% | 38.80% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.82252026-03-10 | 2.49% | 7.81% | 45.04% | 21.04% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.14402026-03-10 | 2.51% | 6.88% | 44.99% | 54.32% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6652026-03-10 | 1.66% | 7.51% | 44.61% | 36.80% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.80542026-03-10 | 2.49% | 7.69% | 44.39% | 19.32% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40022026-03-10 | 1.66% | 16.26% | 43.65% | 37.91% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.11152026-03-10 | 2.51% | 6.04% | 43.29% | 50.98% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.42272026-03-10 | 1.42% | 15.30% | 43.00% | 42.04% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37112026-03-10 | 1.66% | 16.12% | 42.94% | 35.85% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40182026-03-10 | 1.43% | 15.17% | 42.39% | 40.32% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.31262026-03-10 | 5.41% | 20.72% | 41.06% | 15.63% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.27322026-03-10 | 5.41% | 20.53% | 40.22% | 13.55% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0712026-03-10 | 2.06% | 18.21% | 39.53% | 30.68% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9942026-03-10 | 2.04% | 18.06% | 38.74% | 28.39% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.15552026-03-10 | 1.91% | 12.32% | 37.56% | 15.77% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.68702026-03-10 | 3.52% | 17.36% | 37.29% | 46.75% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.9072026-03-10 | 1.45% | 13.22% | 37.11% | 17.00% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.13482026-03-10 | 1.91% | 12.16% | 36.76% | 13.71% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.65992026-03-10 | 3.52% | 17.22% | 36.62% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7802026-03-10 | 1.44% | 13.06% | 36.30% | 14.90% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6512026-03-10 | 2.74% | 8.91% | 35.11% | 38.74% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.68602026-03-10 | 2.40% | 6.11% | 34.32% | 6.38% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6142026-03-10 | 2.74% | 8.83% | 34.28% | 35.97% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1782026-03-10 | 2.78% | 0.41% | 33.87% | 30.73% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.52232026-03-10 | 0.73% | 2.40% | 33.69% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.49932026-03-10 | 0.73% | 2.25% | 32.88% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.31102026-03-10 | 0.76% | 1.75% | 32.56% | 21.25% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.69732026-03-10 | 1.88% | 7.54% | 32.53% | 78.10% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.57302026-03-10 | 1.88% | 7.93% | 32.39% | 72.98% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.87802026-03-10 | 2.08% | 13.10% | 32.23% | 9.57% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8182026-03-10 | 2.66% | 8.04% | 31.93% | 29.38% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.20852026-03-10 | 0.78% | 1.56% | 31.89% | 29.93% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.28022026-03-10 | 0.76% | 1.60% | 31.73% | 19.00% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.85602026-03-10 | 2.07% | 12.93% | 31.43% | 7.61% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7392026-03-10 | 2.66% | 7.88% | 31.15% | 27.09% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.14642026-03-10 | 0.78% | 1.41% | 31.10% | 27.50% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.55802026-03-10 | 4.47% | -9.77% | 30.29% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.52182026-03-10 | 2.28% | 3.39% | 29.80% | 5.06% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.55012026-03-10 | 4.46% | -9.87% | 29.74% | -- | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36692026-03-10 | 1.52% | -0.13% | 29.65% | 32.80% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29152026-03-10 | 0.86% | 5.83% | 29.31% | 11.56% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.26162026-03-10 | 1.63% | 11.24% | 29.20% | 20.08% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.46772026-03-10 | 2.28% | 3.23% | 29.02% | 3.16% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34132026-03-10 | 1.52% | -0.25% | 29.01% | 30.82% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5732026-03-10 | 1.74% | 7.30% | 28.71% | 54.07% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23282026-03-10 | 0.86% | 5.68% | 28.54% | 9.58% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32522026-03-10 | 1.54% | -0.47% | 28.14% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5302026-03-10 | 1.77% | 7.20% | 28.10% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43442026-03-10 | 1.49% | -0.31% | 27.85% | 28.87% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0952026-03-10 | 1.55% | -0.55% | 27.66% | 27.69% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30262026-03-10 | 1.54% | -0.61% | 27.37% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.99192026-03-10 | 1.52% | -0.56% | 27.33% | 25.88% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.23132026-03-10 | 1.84% | 7.09% | 27.21% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.71532026-03-10 | 1.53% | -0.49% | 27.12% | 26.32% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39982026-03-10 | 1.49% | -0.45% | 27.06% | 26.53% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9742026-03-10 | 1.55% | -0.70% | 26.79% | 25.29% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.31512026-03-10 | 3.96% | -6.29% | 26.71% | -- | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.91292026-03-10 | 1.52% | -0.71% | 26.49% | 23.55% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.21122026-03-10 | 1.83% | 6.92% | 26.43% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.65062026-03-10 | 1.52% | -0.64% | 26.36% | 23.72% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6582026-03-10 | 0.24% | 11.65% | 26.18% | -2.70% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.29902026-03-10 | 3.95% | -6.43% | 26.04% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.90402026-03-10 | 2.37% | 2.98% | 25.61% | 16.66% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6152026-03-10 | 0.25% | 11.46% | 25.39% | -4.44% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0302026-03-10 | 1.45% | 12.22% | 25.31% | -0.54% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.6502026-03-10 | 0.87% | 5.25% | 25.06% | 26.17% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.88502026-03-10 | 2.36% | 2.86% | 24.91% | 14.86% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9852026-03-10 | 1.43% | 12.08% | 24.61% | -2.31% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5032026-03-10 | 0.86% | 5.10% | 24.28% | 23.91% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23652026-03-10 | 0.76% | 4.81% | 24.25% | 25.05% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.23062026-03-10 | 1.58% | 10.07% | 24.20% | 1.14% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.26132026-03-06 | -7.29% | 7.60% | 23.88% | 18.77% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.22252026-03-10 | 0.75% | 4.73% | 23.86% | 23.92% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.27462026-03-10 | 2.64% | 0.12% | 23.70% | 16.35% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78202026-03-10 | 1.56% | 10.44% | 23.52% | -1.88% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.24772026-03-06 | -7.30% | 7.44% | 23.13% | 16.62% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.82532026-03-10 | 1.40% | 6.88% | 23.12% | 11.06% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.88582026-03-10 | 1.40% | 6.85% | 22.96% | 11.25% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.93052026-03-10 | 1.41% | 7.05% | 22.84% | 12.01% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76102026-03-10 | 1.56% | 10.29% | 22.78% | -3.63% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.80352026-03-10 | 1.39% | 6.72% | 22.37% | 9.08% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.27482026-03-10 | 1.31% | 6.34% | 22.27% | -- | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.86342026-03-10 | 1.41% | 6.70% | 22.24% | 9.28% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.91192026-03-10 | 1.41% | 6.92% | 22.22% | 10.35% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.78322026-03-10 | 1.37% | 6.51% | 22.20% | 9.71% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76592026-03-10 | 1.62% | 10.03% | 22.15% | -2.53% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72402026-03-10 | 0.71% | 2.48% | 22.09% | 8.71% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.26912026-03-10 | 1.32% | 6.29% | 22.04% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.61672026-03-10 | 0.13% | 10.52% | 21.64% | -5.64% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.25772026-03-10 | 1.31% | 6.18% | 21.55% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.76202026-03-10 | 1.37% | 6.37% | 21.47% | 7.76% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70182026-03-10 | 0.72% | 2.33% | 21.38% | 6.79% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9512026-03-10 | 1.78% | -0.08% | 21.35% | 33.48% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.47732026-03-10 | 0.12% | 10.35% | 20.91% | -7.32% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.12522026-03-10 | 3.89% | -5.63% | 20.82% | 1.89% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8512026-03-10 | 1.77% | -0.21% | 20.61% | 31.12% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09582026-03-10 | 3.89% | -5.77% | 20.09% | 0.07% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.86362026-03-10 | 0.35% | 10.10% | 19.70% | -8.29% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.33422026-03-10 | 1.40% | 8.39% | 19.17% | 8.52% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.84502026-03-10 | 0.34% | 9.93% | 18.98% | -9.94% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.52702026-03-10 | 0.03% | 7.12% | 18.96% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.16682026-03-10 | 0.13% | 3.02% | 18.66% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.27162026-03-10 | 1.40% | 8.22% | 18.45% | 6.58% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.50852026-03-10 | 0.02% | 6.94% | 18.30% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.15942026-03-10 | 0.12% | 2.91% | 18.19% | -- | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.2642026-03-10 | 1.33% | 7.96% | 17.66% | 5.79% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.1022026-03-10 | 1.33% | 7.81% | 16.94% | 3.90% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16462026-03-10 | 3.17% | -2.49% | 15.54% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15992026-03-10 | 3.18% | -2.58% | 15.12% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0452026-03-10 | 0.50% | 6.69% | 14.56% | -15.74% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.24472026-03-10 | 0.61% | 14.01% | 14.31% | 5.10% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.29482026-03-10 | 0.58% | 13.56% | 13.97% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9842026-03-10 | 0.47% | 6.53% | 13.85% | -17.25% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.28532026-03-10 | 0.58% | 13.42% | 13.40% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7282026-03-10 | 2.67% | -1.69% | 11.85% | -23.26% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66292026-03-10 | 0.33% | 1.84% | 11.39% | 14.05% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6622026-03-10 | 2.66% | -1.88% | 11.10% | -24.78% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.15832026-03-10 | 0.03% | 4.70% | 11.09% | 16.20% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63832026-03-10 | 0.32% | 1.75% | 10.95% | 12.68% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.13652026-03-10 | 0.04% | 4.60% | 10.65% | 14.81% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8552026-03-10 | 1.79% | 0.35% | 9.90% | -8.85% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.30942026-03-10 | 0.58% | 13.19% | 9.65% | 40.75% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94282026-03-10 | -0.02% | 4.52% | 9.14% | 20.45% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3872026-03-10 | -0.07% | 3.74% | 8.96% | 19.98% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6482026-03-10 | -0.06% | 3.71% | 8.85% | 19.59% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83072026-03-10 | -0.02% | 4.37% | 8.49% | 18.29% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.55632026-03-10 | 2.98% | -6.28% | 5.42% | -17.94% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.54192026-03-10 | 2.96% | -6.41% | 4.88% | -19.16% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04982026-03-10 | 0.10% | 0.75% | 4.36% | 9.35% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10182026-03-10 | 0.07% | 0.96% | 4.15% | 0.81% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09872026-03-10 | 0.07% | 0.95% | 4.05% | 0.50% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02392026-03-10 | 0.12% | 0.64% | 3.84% | 7.73% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09612026-03-10 | 0.07% | 0.87% | 3.75% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61532026-03-10 | 0.00% | 0.94% | 3.67% | 11.88% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17832026-03-10 | 0.29% | 1.05% | 3.60% | 17.09% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60882026-03-10 | 0.00% | 0.92% | 3.57% | 11.54% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5402026-03-10 | 0.06% | 0.52% | 3.43% | 7.84% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16162026-03-10 | 0.29% | 0.96% | 3.18% | 15.70% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37442026-03-10 | 0.14% | 0.45% | 3.09% | 7.71% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5182026-03-10 | 0.07% | 0.46% | 2.99% | 6.45% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.67852026-03-10 | 1.19% | 6.57% | 2.91% | -24.62% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35442026-03-10 | 0.14% | 0.35% | 2.68% | 6.44% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.66242026-03-10 | 1.21% | 6.43% | 2.32% | -25.96% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43652026-03-10 | 0.00% | 0.33% | 2.29% | 5.39% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98372026-03-10 | 0.11% | 0.67% | 2.25% | 1.86% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42632026-03-10 | -0.01% | 0.30% | 2.17% | 5.05% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96592026-03-10 | 0.11% | 0.56% | 1.85% | 0.65% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29342026-03-10 | 0.03% | 0.42% | 1.78% | 2.98% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27632026-03-10 | 0.04% | 0.31% | 1.36% | 1.78% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52002026-03-10 | 0.01% | 0.40% | 1.30% | 6.49% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50992026-03-10 | 0.01% | 0.31% | 0.90% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.78762026-03-10 | 2.47% | -6.35% | -0.77% | -23.51% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.79302026-03-10 | 4.14% | 21.49% | -- | -- | |
