
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.53322026-04-30 | -0.18% | 14.48% | 145.01% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.80902026-04-30 | -0.46% | 10.72% | 98.28% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.76822026-04-30 | 5.96% | 11.03% | 89.56% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.76562026-04-30 | 0.61% | 8.89% | 76.09% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.7842026-04-30 | 2.77% | 5.98% | 44.47% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.41972026-04-30 | 0.29% | -13.11% | 28.60% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.17792026-04-30 | -0.74% | -15.89% | -10.72% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.61162026-04-30 | -0.18% | 14.64% | 146.42% | 171.70% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.53322026-04-30 | -0.18% | 14.48% | 145.01% | 166.85% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.13032026-04-30 | 3.30% | 18.73% | 119.71% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.11662026-04-30 | 3.30% | 18.58% | 118.45% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.56082026-04-30 | -0.04% | 12.89% | 110.34% | 59.22% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.47642026-04-30 | -0.05% | 12.72% | 109.07% | 56.38% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 10.6332026-04-30 | 2.30% | 13.00% | 107.80% | 115.03% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 10.3822026-04-30 | 2.30% | 12.82% | 106.57% | 111.19% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.34222026-04-30 | 0.50% | 21.95% | 105.64% | 80.16% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.31042026-04-30 | 0.50% | 21.77% | 104.43% | 76.94% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.4992026-04-30 | 1.26% | 12.17% | 104.41% | 114.65% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.04792026-04-30 | 0.34% | 24.44% | 103.79% | 85.16% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.3762026-04-30 | 1.27% | 12.00% | 103.25% | 110.89% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.02302026-04-30 | 0.33% | 24.31% | 102.93% | 83.27% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.67392026-04-30 | -0.66% | 10.51% | 98.54% | 67.21% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.63912026-04-30 | -0.67% | 10.35% | 97.36% | 64.24% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.94712026-04-30 | 0.55% | 22.48% | 86.07% | 55.96% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.17602026-04-30 | -0.77% | 19.45% | 85.20% | 56.40% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.81242026-04-30 | 0.55% | 22.31% | 84.97% | 53.19% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.14562026-04-30 | -0.77% | 19.27% | 84.09% | 53.61% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.97242026-04-30 | -0.60% | 7.66% | 83.14% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.94852026-04-30 | -0.61% | 7.53% | 82.26% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.41572026-04-30 | -0.46% | 11.76% | 79.93% | 45.33% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.93902026-04-30 | 2.65% | 15.29% | 79.01% | 49.70% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.38792026-04-30 | -0.46% | 11.59% | 78.85% | 42.67% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.90652026-04-30 | 2.65% | 15.15% | 78.13% | 47.20% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.76562026-04-30 | 0.61% | 8.89% | 76.09% | 77.03% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.01622026-04-30 | 0.55% | 14.89% | 75.81% | 92.42% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.71432026-04-30 | 0.61% | 8.76% | 75.21% | 74.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.98362026-04-30 | 0.55% | 14.78% | 75.11% | 89.89% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.01042026-04-30 | -0.75% | 9.03% | 74.15% | 45.78% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97992026-04-30 | -0.75% | 8.88% | 73.10% | 43.20% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.46442026-04-30 | -0.16% | 13.76% | 72.69% | 33.85% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.41932026-04-30 | -0.16% | 13.60% | 71.66% | 31.44% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.5562026-04-30 | 1.63% | 22.13% | 71.55% | 46.79% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.89812026-04-30 | 1.80% | 5.66% | 67.84% | 33.86% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.30652026-04-30 | 1.97% | 16.89% | 67.11% | 31.21% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.87882026-04-30 | 1.80% | 5.52% | 67.07% | 31.93% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.28202026-04-30 | 1.97% | 16.72% | 66.15% | 28.88% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.09992026-04-30 | 2.42% | 4.36% | 66.05% | 57.95% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.3202026-04-30 | -0.04% | 7.54% | 65.78% | 53.80% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.11522026-04-30 | 0.14% | 15.07% | 65.76% | 79.32% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.97352026-04-30 | 0.14% | 14.89% | 65.59% | 74.15% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.1982026-04-30 | -0.04% | 7.40% | 64.96% | 51.55% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.45802026-04-30 | 0.10% | 7.81% | 61.00% | 49.86% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.7952026-04-30 | 0.67% | 7.81% | 60.99% | 48.96% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.47762026-04-30 | 0.44% | 6.20% | 60.61% | 52.60% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.42672026-04-30 | 0.11% | 7.68% | 60.20% | 47.63% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.7532026-04-30 | 0.69% | 7.68% | 60.09% | 46.08% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.45502026-04-30 | 0.43% | 6.10% | 59.93% | 50.73% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.1442026-04-30 | 0.61% | 7.02% | 57.69% | 39.81% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.0552026-04-30 | 0.62% | 6.88% | 56.68% | 37.32% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7982026-04-30 | 0.36% | -0.87% | 55.27% | 35.15% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0152026-04-30 | 0.27% | -3.98% | 55.01% | 61.92% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7192026-04-30 | 0.36% | -0.99% | 54.52% | 33.15% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9322026-04-30 | 0.31% | -4.12% | 53.91% | 58.06% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.71552026-04-30 | 0.11% | 3.68% | 52.33% | 13.80% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.12862026-04-30 | 0.27% | -3.22% | 51.67% | 48.93% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.65502026-04-30 | 0.11% | 3.52% | 51.42% | 11.75% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1762026-04-30 | 0.15% | 10.43% | 50.77% | 26.96% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.90982026-04-30 | 1.00% | 10.01% | 50.50% | 14.79% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.97702026-04-30 | 1.01% | 10.11% | 50.40% | 15.05% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.02552026-04-30 | 1.03% | 10.02% | 50.37% | 15.55% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.0382026-04-30 | 0.16% | 10.26% | 49.90% | 24.67% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.09572026-04-30 | 0.27% | -3.35% | 49.87% | 45.69% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.00432026-04-30 | 1.04% | 9.88% | 49.63% | 13.81% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.88512026-04-30 | 1.00% | 9.84% | 49.61% | 12.74% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.95152026-04-30 | 1.01% | 9.96% | 49.51% | 13.00% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.56352026-04-30 | -0.13% | -2.16% | 48.82% | 48.19% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.49912026-04-30 | 0.13% | -1.30% | 48.75% | 45.97% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.86052026-04-30 | 0.99% | 9.53% | 48.72% | 12.97% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.39612026-04-30 | 0.98% | 9.23% | 48.39% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.38942026-04-30 | 0.98% | 9.18% | 48.11% | -- | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.53732026-04-30 | -0.13% | -2.28% | 48.07% | 46.19% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.45892026-04-30 | 0.13% | -1.42% | 48.07% | 43.83% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.83652026-04-30 | 0.99% | 9.38% | 47.84% | 10.96% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.89542026-04-30 | 0.16% | 3.50% | 47.80% | 15.92% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.01522026-04-30 | 0.01% | -2.43% | 47.62% | 45.23% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.79932026-04-30 | 0.08% | -2.12% | 47.53% | 42.68% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.37622026-04-30 | 0.98% | 9.08% | 47.52% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.87222026-04-30 | 0.15% | 3.34% | 46.91% | 13.83% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.87962026-04-30 | 0.24% | 7.84% | 46.75% | 17.90% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.95422026-04-30 | 0.01% | -2.58% | 46.73% | 42.62% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.74532026-04-30 | 0.08% | -2.28% | 46.63% | 40.18% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.7842026-04-30 | 2.77% | 5.98% | 44.47% | 59.09% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29552026-04-30 | -0.94% | -0.23% | 43.94% | 18.11% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.7352026-04-30 | 2.78% | 5.84% | 43.80% | 56.38% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.56462026-04-30 | 1.02% | 10.24% | 43.78% | 11.88% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39112026-04-30 | 0.02% | -6.46% | 43.22% | 27.22% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23492026-04-30 | -0.94% | -0.37% | 43.09% | 16.01% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.49372026-04-30 | 1.02% | 10.07% | 42.91% | 9.88% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81132026-04-30 | -0.04% | -4.86% | 42.86% | 23.61% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36402026-04-30 | 0.01% | -6.58% | 42.48% | 25.30% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34922026-04-30 | 0.01% | -6.32% | 42.19% | 34.76% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.74202026-04-30 | -0.04% | -5.01% | 41.98% | 21.05% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.8952026-04-30 | 1.01% | 10.30% | 41.70% | 9.13% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2602026-04-30 | 0.95% | 0.92% | 41.48% | 30.16% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32512026-04-30 | 0.01% | -6.45% | 41.33% | 32.35% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45302026-04-30 | -0.01% | -6.65% | 41.31% | 23.83% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.7112026-04-30 | 1.01% | 10.14% | 40.84% | 7.17% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.04842026-04-30 | 0.01% | -6.22% | 40.83% | 21.63% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1492026-04-30 | 0.95% | 0.78% | 40.64% | 27.82% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1812026-04-30 | 0.02% | -6.34% | 40.52% | 23.42% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41682026-04-30 | -0.01% | -6.78% | 40.44% | 21.59% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.96542026-04-30 | 0.01% | -6.36% | 39.90% | 19.38% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0542026-04-30 | 0.00% | -6.49% | 39.57% | 21.08% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72112026-04-30 | -0.70% | -2.12% | 38.54% | 15.27% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.8892026-04-30 | 2.27% | -3.44% | 38.49% | 27.89% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.21612026-04-30 | 0.06% | -3.64% | 38.21% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69842026-04-30 | -0.70% | -2.27% | 37.72% | 13.21% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8142026-04-30 | 2.25% | -3.60% | 37.67% | 25.63% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.19532026-04-30 | 0.06% | -3.80% | 37.36% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.44082026-04-30 | -0.21% | -8.76% | 35.43% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24782026-04-30 | 0.24% | -2.00% | 35.01% | 24.95% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.24022026-04-30 | -0.27% | -8.90% | 34.70% | 22.11% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23322026-04-30 | 0.24% | -2.07% | 34.61% | 23.83% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.09212026-04-30 | -0.18% | -8.96% | 34.61% | 21.08% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.41782026-04-30 | -0.21% | -8.90% | 34.61% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.21002026-04-30 | -0.27% | -9.04% | 33.85% | 19.83% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.03152026-04-30 | -0.18% | -9.09% | 33.80% | 18.82% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5802026-04-30 | -0.57% | -3.25% | 32.33% | -4.76% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.24942026-04-30 | -0.18% | -4.13% | 32.03% | 22.37% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5382026-04-30 | -0.52% | -3.33% | 31.57% | -6.45% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89612026-04-30 | 0.04% | -0.51% | 31.01% | 18.22% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1532026-04-30 | 0.70% | -4.01% | 30.72% | 34.23% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.87672026-04-30 | 0.05% | -0.63% | 30.29% | 16.40% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.55172026-04-30 | 0.20% | -5.95% | 28.65% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.53192026-04-30 | 0.20% | -6.10% | 27.95% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.9562026-04-30 | 1.27% | 3.61% | 27.63% | -13.47% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8822026-04-30 | 1.26% | 3.45% | 26.85% | -15.16% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.25532026-04-30 | -0.76% | -4.60% | 26.56% | -8.52% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.08802026-04-30 | 3.30% | -7.94% | 26.45% | 27.57% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.37492026-04-30 | 0.96% | 0.38% | 25.80% | -- | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.11842026-04-30 | -0.76% | -4.75% | 25.80% | -10.15% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9962026-04-30 | -1.14% | 0.96% | 25.69% | 0.96% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.08332026-04-30 | 3.30% | -8.08% | 25.68% | 25.26% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.21012026-04-30 | -1.57% | -1.01% | 25.54% | 2.52% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.35702026-04-30 | 0.96% | 0.24% | 25.16% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9502026-04-30 | -1.12% | 0.83% | 25.00% | -0.86% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.26992026-04-30 | -1.03% | -6.73% | 24.72% | 20.32% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76742026-04-30 | -1.53% | -1.02% | 24.70% | -0.32% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.5092026-04-30 | -0.43% | -3.97% | 23.99% | 20.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74622026-04-30 | -1.52% | -1.17% | 23.97% | -2.10% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.22052026-04-30 | 0.34% | -4.66% | 23.40% | 7.97% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3622026-04-30 | -0.43% | -4.11% | 23.26% | 18.13% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.20182026-04-30 | 0.95% | 2.68% | 23.21% | 5.97% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.79962026-04-30 | -1.13% | -6.02% | 23.19% | -12.61% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74842026-04-30 | -1.50% | -1.54% | 23.01% | -1.67% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.28382026-04-30 | 0.35% | -4.58% | 22.95% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.16942026-04-30 | 0.94% | 2.52% | 22.48% | 4.07% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.78182026-04-30 | -1.13% | -6.15% | 22.46% | -14.18% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.27352026-04-30 | 0.35% | -4.69% | 22.35% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8922026-04-30 | 1.02% | 2.06% | 20.54% | -3.57% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09722026-04-30 | 0.73% | -10.46% | 19.64% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09222026-04-30 | 0.74% | -10.54% | 19.20% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.27012026-04-30 | 0.36% | -4.88% | 18.88% | 25.87% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.9472026-04-30 | -0.64% | -5.85% | 18.64% | -15.41% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.18302026-04-30 | 0.14% | -4.60% | 18.06% | 20.60% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8862026-04-30 | -0.65% | -5.99% | 17.94% | -16.93% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.69642026-04-30 | 0.48% | 4.13% | 17.64% | -20.65% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.16002026-04-30 | 0.13% | -4.70% | 17.59% | 19.16% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.67932026-04-30 | 0.49% | 3.98% | 16.94% | -22.06% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59122026-04-30 | 0.53% | -2.97% | 16.77% | -9.66% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57552026-04-30 | 0.52% | -3.10% | 16.19% | -11.01% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15102026-04-30 | -0.93% | -2.55% | 14.43% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14312026-04-30 | -0.93% | -2.65% | 13.97% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.65802026-04-30 | -0.01% | -1.56% | 13.96% | 13.73% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63252026-04-30 | -0.02% | -1.66% | 13.50% | 12.35% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.95692026-04-30 | -0.07% | -1.49% | 10.73% | 21.56% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3972026-04-30 | -0.14% | -1.55% | 10.61% | 21.27% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.82202026-04-30 | 1.00% | -5.48% | 10.56% | -16.79% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.54572026-04-30 | 0.52% | -5.14% | 10.51% | -- | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6602026-04-30 | -0.12% | -1.60% | 10.45% | 20.90% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.84242026-04-30 | -0.08% | -1.63% | 10.07% | 19.38% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.53712026-04-30 | 0.52% | -5.23% | 10.04% | -- | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18302026-04-30 | -0.02% | -1.21% | 7.20% | 18.02% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16562026-04-30 | -0.03% | -1.31% | 6.78% | 16.61% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05402026-04-30 | -0.06% | -0.42% | 4.52% | 9.80% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02722026-04-30 | -0.06% | -0.54% | 4.00% | 8.16% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10622026-04-30 | 0.04% | 0.61% | 3.87% | 1.08% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5472026-04-30 | -0.06% | -0.39% | 3.83% | 6.10% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10292026-04-30 | 0.04% | 0.58% | 3.76% | 0.77% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37732026-04-30 | -0.01% | 0.01% | 3.67% | 6.62% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09992026-04-30 | 0.05% | 0.51% | 3.46% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61522026-04-30 | -0.02% | 0.33% | 3.46% | 10.65% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60852026-04-30 | -0.02% | 0.31% | 3.35% | 10.31% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5242026-04-30 | -0.07% | -0.46% | 3.32% | 4.74% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35652026-04-30 | -0.01% | -0.08% | 3.26% | 5.35% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.46112026-04-30 | -0.19% | 1.37% | 3.20% | 6.20% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.45072026-04-30 | -0.19% | 1.36% | 3.10% | 5.88% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30442026-04-30 | -0.01% | 0.67% | 1.92% | 3.53% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98722026-04-30 | -0.06% | -0.40% | 1.83% | 0.60% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28632026-04-30 | -0.02% | 0.56% | 1.51% | 2.30% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96882026-04-30 | -0.05% | -0.49% | 1.42% | -0.61% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.79952026-04-30 | 0.26% | 19.29% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.79182026-04-30 | 0.25% | 19.14% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.38742026-04-30 | 1.83% | 4.31% | -- | -- | |
