
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.28782026-02-09 | 6.74% | 12.42% | 108.44% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.38082026-02-09 | 3.37% | 10.02% | 68.86% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.77342026-02-09 | 2.08% | 21.19% | 65.00% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.52132026-02-09 | 2.96% | 2.46% | 57.40% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.34932026-02-09 | 0.77% | -3.79% | 47.11% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5962026-02-09 | 2.49% | 5.66% | 33.81% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.32362026-02-09 | 1.15% | -9.40% | -0.05% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.35562026-02-09 | 6.74% | 12.60% | 109.67% | 161.76% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.28782026-02-09 | 6.74% | 12.42% | 108.44% | 157.11% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1012026-02-09 | 3.40% | 21.66% | 73.55% | 111.39% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9942026-02-09 | 3.39% | 21.47% | 72.53% | 107.70% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.86752026-02-09 | 1.87% | 9.80% | 69.96% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.84692026-02-09 | 1.86% | 9.67% | 69.11% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.47582026-02-09 | 2.55% | 8.82% | 66.10% | 52.30% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.12522026-02-09 | 2.79% | 10.60% | 66.07% | 44.24% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.58122026-02-09 | 2.49% | 19.15% | 65.58% | 44.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.44692026-02-09 | 2.54% | 8.65% | 65.10% | 49.58% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.05532026-02-09 | 2.79% | 10.42% | 65.07% | 41.69% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.1742026-02-09 | 2.66% | 13.05% | 65.06% | 97.97% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.53612026-02-09 | 2.49% | 19.00% | 64.76% | 42.44% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.9692026-02-09 | 2.66% | 12.86% | 64.06% | 94.39% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.13202026-02-09 | 2.13% | 2.18% | 64.01% | 35.37% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10662026-02-09 | 2.12% | 2.01% | 63.05% | 32.96% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1252026-02-09 | 3.00% | 1.66% | 62.59% | 56.17% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0432026-02-09 | 3.01% | 1.53% | 61.43% | 52.45% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.96022026-02-06 | -2.58% | 10.28% | 59.68% | 38.41% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0472026-02-09 | 2.94% | 12.76% | 59.11% | 31.74% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.83802026-02-09 | 4.35% | 9.96% | 58.91% | 78.88% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9372026-02-09 | 2.94% | 12.61% | 58.34% | 29.82% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80992026-02-09 | 4.35% | 9.85% | 58.29% | 76.68% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.28542026-02-09 | 2.69% | 13.02% | 57.10% | 28.54% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.60282026-02-09 | 1.00% | -9.12% | 56.83% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.59532026-02-09 | 1.00% | -9.21% | 56.17% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.26182026-02-09 | 2.69% | 12.85% | 56.16% | 26.18% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.2292026-02-09 | 1.83% | -1.15% | 55.22% | 17.32% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.16682026-02-09 | 2.95% | 2.64% | 54.99% | 47.79% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.70712026-02-09 | 6.75% | 15.78% | 54.63% | 54.54% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.41582026-02-09 | 2.10% | 14.25% | 54.61% | 34.29% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.68782026-02-09 | 6.74% | 15.65% | 53.98% | 52.99% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39542026-02-09 | 2.10% | 14.11% | 53.95% | 32.66% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48942026-02-09 | 1.43% | 6.32% | 53.94% | 41.44% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.83322026-02-09 | 2.28% | 7.75% | 53.56% | 11.03% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.32342026-02-09 | 6.14% | 21.37% | 53.51% | 6.72% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46212026-02-09 | 1.43% | 6.20% | 53.18% | 39.33% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.13422026-02-09 | 2.95% | 1.83% | 53.17% | 44.59% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.81632026-02-09 | 2.29% | 7.62% | 52.87% | 9.47% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37842026-02-09 | 2.22% | 14.35% | 52.71% | 26.97% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.8302026-02-09 | 2.48% | 4.86% | 52.68% | 37.45% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.28432026-02-09 | 6.12% | 21.17% | 52.58% | 4.80% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.35032026-02-09 | 2.22% | 14.21% | 51.94% | 25.06% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.10932026-02-09 | 3.63% | 12.41% | 51.84% | 14.27% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7552026-02-09 | 2.48% | 4.74% | 51.66% | 35.47% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.55832026-02-09 | 1.36% | 5.46% | 51.39% | 36.65% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44162026-02-09 | 1.40% | 5.51% | 51.25% | -- | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.00232026-02-09 | 3.63% | 12.23% | 50.92% | 12.24% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.5382026-02-09 | 1.43% | 5.41% | 50.90% | 35.50% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0332026-02-09 | 2.47% | 15.85% | 50.75% | 22.89% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.25472026-02-09 | 1.41% | 5.22% | 50.57% | 33.80% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.52142026-02-09 | 1.35% | 5.30% | 50.44% | 34.16% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3282026-02-09 | 6.16% | 19.21% | 50.40% | 13.31% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41772026-02-09 | 1.39% | 5.35% | 50.34% | -- | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4092026-02-09 | 1.41% | 5.23% | 49.88% | 32.93% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.95652026-02-09 | 1.37% | 5.71% | 49.87% | 34.10% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9582026-02-09 | 2.46% | 15.68% | 49.85% | 20.73% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.17032026-02-09 | 1.40% | 5.06% | 49.58% | 31.32% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.88752026-02-09 | 1.36% | 5.56% | 48.97% | 31.33% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.96212026-02-09 | 2.73% | 9.67% | 48.66% | 12.61% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.59322026-02-09 | 2.00% | 13.23% | 47.93% | 48.76% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.36542026-02-09 | 0.77% | -3.64% | 47.88% | -- | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.93852026-02-09 | 2.73% | 9.51% | 47.77% | 10.61% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.05962026-02-09 | 2.10% | 13.55% | 47.35% | 46.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.56812026-02-09 | 1.99% | 13.07% | 47.18% | 46.74% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.34932026-02-09 | 0.77% | -3.79% | 47.11% | -- | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.51692026-02-09 | 2.08% | 13.35% | 46.96% | 45.66% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.83262026-02-09 | 2.10% | 13.35% | 46.69% | 42.53% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.00002026-02-09 | 2.09% | 13.37% | 46.45% | 44.18% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.29922026-02-09 | 2.41% | 15.32% | 46.34% | 15.33% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.47792026-02-09 | 2.08% | 13.24% | 46.27% | 43.54% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.12532026-02-09 | 2.37% | 5.81% | 45.86% | -- | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.78012026-02-09 | 2.09% | 13.17% | 45.79% | 40.04% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.10572026-02-09 | 2.37% | 5.65% | 45.01% | -- | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93932026-02-09 | 2.67% | 8.79% | 44.33% | 17.90% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91212026-02-09 | 2.67% | 8.62% | 43.48% | 15.79% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7802026-02-09 | 2.42% | 10.44% | 42.43% | 5.64% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.87532026-02-09 | 3.02% | 12.45% | 42.05% | -0.09% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.68002026-02-09 | 4.98% | 15.41% | 41.81% | 39.70% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6582026-02-09 | 2.42% | 10.27% | 41.58% | 3.74% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.85392026-02-09 | 3.03% | 12.28% | 41.21% | -1.87% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.65362026-02-09 | 4.98% | 15.26% | 41.10% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.65002026-02-09 | 2.68% | 12.79% | 40.81% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.34842026-02-06 | -3.17% | 11.02% | 40.55% | 26.83% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.25612026-02-09 | 2.67% | 8.72% | 40.32% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.63152026-02-09 | 2.68% | 12.64% | 40.10% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.33452026-02-06 | -3.18% | 10.84% | 39.69% | 24.54% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.16872026-02-09 | 0.71% | -3.13% | 39.53% | -1.65% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.23632026-02-09 | 2.67% | 8.54% | 39.46% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6512026-02-09 | 2.36% | 7.63% | 39.09% | 33.04% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.13882026-02-09 | 0.72% | -3.28% | 38.71% | -3.40% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.33512026-02-09 | 2.60% | 1.50% | 38.27% | 6.80% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6142026-02-09 | 2.35% | 7.46% | 38.18% | 30.37% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.61452026-02-09 | 1.39% | 7.82% | 38.13% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.62512026-02-09 | 1.81% | 3.03% | 37.92% | 5.02% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.63912026-02-09 | 2.48% | 1.02% | 37.83% | 68.53% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.51862026-02-09 | 2.47% | 1.38% | 37.69% | 63.71% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.39412026-02-09 | 1.32% | 7.80% | 37.54% | 19.42% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.59092026-02-09 | 1.38% | 7.65% | 37.30% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.35342026-02-09 | 1.33% | 7.78% | 37.14% | 33.05% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8352026-02-09 | 2.46% | 6.35% | 37.11% | 23.99% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.57002026-02-09 | 1.80% | 2.87% | 37.08% | 3.11% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.90872026-02-09 | 1.82% | -0.33% | 36.85% | 5.91% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.36202026-02-09 | 1.32% | 7.64% | 36.68% | 17.20% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.28832026-02-09 | 1.32% | 7.61% | 36.32% | 30.57% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7582026-02-09 | 2.45% | 6.22% | 36.31% | 21.85% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.89002026-02-09 | 1.82% | -0.45% | 36.11% | 4.28% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2172026-02-09 | 2.53% | 5.32% | 36.08% | 40.85% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1122026-02-09 | 2.52% | 5.17% | 35.26% | 38.36% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.67932026-02-09 | 2.43% | 7.25% | 34.56% | -0.48% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5962026-02-09 | 2.49% | 5.66% | 33.81% | 50.41% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5532026-02-09 | 2.45% | 5.50% | 33.11% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26402026-02-09 | 1.42% | 6.68% | 30.89% | 26.05% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25012026-02-09 | 1.42% | 6.59% | 30.50% | 24.91% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.25502026-02-09 | 1.36% | 8.93% | 29.86% | -3.47% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.31842026-02-09 | 1.02% | 8.60% | 29.14% | 5.98% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.79542026-02-09 | 1.38% | 9.00% | 28.62% | -6.99% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.26012026-02-09 | 1.01% | 8.43% | 28.37% | 4.10% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.27872026-02-09 | 1.92% | 11.49% | 28.10% | 1.57% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.24302026-02-09 | 1.99% | 11.11% | 27.85% | 22.27% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77442026-02-09 | 1.36% | 8.84% | 27.85% | -8.65% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77982026-02-09 | 1.36% | 8.65% | 27.42% | -7.54% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.21992026-02-09 | 1.98% | 10.99% | 27.34% | 20.81% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7722026-02-09 | 1.41% | 6.38% | 26.83% | 28.21% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74032026-02-09 | 1.09% | 5.14% | 26.72% | 2.98% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6252026-02-09 | 1.41% | 6.21% | 26.06% | 25.92% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.31662026-02-09 | 1.93% | 10.74% | 26.05% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71782026-02-09 | 1.08% | 4.96% | 25.95% | 1.13% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.30752026-02-09 | 1.93% | 10.60% | 25.42% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0202026-02-09 | 1.10% | 8.31% | 25.16% | -7.13% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.81852026-02-09 | 2.44% | 5.18% | 24.60% | 5.49% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87822026-02-09 | 2.41% | 5.14% | 24.51% | 5.74% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.92272026-02-09 | 2.43% | 5.09% | 24.45% | 6.38% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9762026-02-09 | 1.13% | 8.16% | 24.43% | -8.77% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5642026-02-09 | 1.49% | 2.36% | 24.32% | -12.77% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79732026-02-09 | 2.43% | 5.02% | 23.86% | 3.60% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.26512026-02-09 | 2.34% | 4.55% | 23.86% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.90462026-02-09 | 2.42% | 4.95% | 23.83% | 4.78% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85642026-02-09 | 2.42% | 4.98% | 23.76% | 3.86% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.25962026-02-09 | 2.34% | 4.49% | 23.61% | -- | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5242026-02-09 | 1.46% | 2.21% | 23.60% | -14.33% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77752026-02-09 | 2.41% | 4.83% | 23.59% | 4.26% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23462026-02-09 | 2.29% | 1.93% | 23.31% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.24872026-02-09 | 2.34% | 4.38% | 23.12% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23002026-02-09 | 2.29% | 1.84% | 22.86% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75682026-02-09 | 2.41% | 4.66% | 22.86% | 2.41% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.19162026-02-09 | 0.95% | 3.47% | 21.15% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8662026-02-09 | 1.88% | 0.10% | 20.72% | -22.27% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.18452026-02-09 | 0.95% | 3.37% | 20.68% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60732026-02-09 | 1.61% | -1.24% | 20.54% | -14.85% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.29882026-02-09 | 2.35% | 6.76% | 20.21% | 3.15% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.25942026-02-09 | 1.42% | 1.47% | 19.94% | -14.78% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59192026-02-09 | 1.60% | -1.37% | 19.94% | -16.10% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7982026-02-09 | 1.86% | -0.07% | 19.93% | -23.80% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.23822026-02-09 | 2.34% | 6.59% | 19.49% | 1.30% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.13092026-02-09 | 1.42% | 1.32% | 19.22% | -16.29% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1782026-02-09 | 2.35% | 6.52% | 18.51% | 0.64% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1392026-02-09 | 1.49% | 9.41% | 18.36% | -13.55% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0212026-02-09 | 2.35% | 6.34% | 17.78% | -1.17% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.81232026-02-09 | 1.60% | -1.23% | 17.67% | -17.78% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0782026-02-09 | 1.48% | 9.27% | 17.66% | -15.09% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.79522026-02-09 | 1.60% | -1.39% | 16.96% | -19.25% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.36312026-02-09 | 1.88% | 10.52% | 15.75% | 37.02% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.87112026-02-09 | 1.22% | -1.27% | 15.41% | -19.63% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8852026-02-09 | 1.72% | 1.49% | 15.23% | -6.84% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67742026-02-09 | 0.64% | 2.49% | 13.60% | 14.41% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65302026-02-09 | 0.63% | 2.38% | 13.14% | 13.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6852026-02-09 | 1.14% | 5.64% | 12.56% | 21.40% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4172026-02-09 | 1.14% | 5.59% | 12.55% | 21.74% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.98402026-02-09 | 1.32% | 6.33% | 11.84% | 22.18% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.87032026-02-09 | 1.31% | 6.17% | 11.16% | 19.98% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19812026-02-09 | 0.44% | 2.04% | 8.16% | 17.96% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18152026-02-09 | 0.44% | 1.93% | 7.73% | 16.55% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.67702026-02-09 | 2.37% | 5.63% | 7.04% | -28.26% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.66122026-02-09 | 2.37% | 5.47% | 6.40% | -29.54% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05812026-02-09 | 0.30% | -0.59% | 4.43% | 9.53% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5522026-02-09 | 0.32% | -0.77% | 4.02% | 7.11% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03242026-02-09 | 0.30% | -0.72% | 3.92% | 7.91% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38032026-02-09 | 0.29% | 0.32% | 3.57% | 7.26% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-02-09 | 0.33% | -0.91% | 3.52% | 5.74% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10102026-02-09 | 0.08% | 0.96% | 3.29% | -2.25% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09802026-02-09 | 0.09% | 0.94% | 3.20% | -2.54% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36062026-02-09 | 0.29% | 0.22% | 3.15% | 5.97% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61332026-02-09 | 0.18% | 0.59% | 3.15% | 11.72% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60702026-02-09 | 0.18% | 0.57% | 3.04% | 11.34% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09572026-02-09 | 0.08% | 0.87% | 2.88% | -- | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99052026-02-09 | 0.29% | -0.20% | 2.03% | 1.54% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44102026-02-09 | 0.15% | 0.48% | 1.96% | 5.60% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43092026-02-09 | 0.15% | 0.46% | 1.85% | 5.26% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97292026-02-09 | 0.30% | -0.30% | 1.63% | 0.32% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29502026-02-09 | 0.11% | 0.58% | 1.61% | 3.35% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27832026-02-09 | 0.10% | 0.48% | 1.18% | 2.10% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52062026-02-09 | 0.11% | 0.14% | 0.77% | 6.10% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51102026-02-09 | 0.11% | 0.05% | 0.36% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.75622026-02-09 | 4.54% | 20.08% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.74682026-02-09 | 4.54% | 19.92% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.54462026-02-09 | 3.18% | 6.31% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.53972026-02-09 | 3.18% | 6.09% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.29762026-02-09 | 2.17% | 7.79% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.29392026-02-09 | 2.16% | 7.68% | -- | -- | |
