投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.42072025-05-20 | 0.21% | -1.48% | 59.18% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.63102025-05-20 | -0.09% | 9.27% | 29.47% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.36212025-05-20 | 1.07% | -3.34% | 26.62% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 1.9902025-05-20 | 0.91% | 1.07% | 26.43% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 2.9822025-05-20 | 0.78% | -6.90% | 18.80% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.50292025-05-20 | 0.70% | -7.43% | 13.38% | 许之彦★网罗创业板50强 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.7502025-05-20 | 4.29% | 12.47% | 44.39% | -9.51% | |
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.11182025-05-20 | 4.92% | -3.58% | 34.67% | 29.73% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.08462025-05-20 | 4.92% | -3.70% | 33.88% | 27.44% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.07252025-05-20 | 2.63% | 5.37% | 30.67% | -13.68% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.70632025-05-20 | 3.20% | -0.04% | 27.03% | -22.36% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9902025-05-20 | 0.91% | 1.07% | 26.43% | 30.41% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.69462025-05-20 | 3.21% | -0.16% | 26.38% | -23.53% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9642025-05-20 | 0.87% | 0.92% | 25.74% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.33692025-05-16 | 1.23% | 2.70% | 25.20% | 8.75% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.45802025-05-20 | 0.43% | -10.12% | 24.42% | 19.53% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.37502025-05-20 | 0.42% | -10.26% | 21.67% | 15.53% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9822025-05-20 | 0.78% | -6.90% | 18.80% | 15.67% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9202025-05-20 | 0.76% | -7.04% | 18.08% | 13.62% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.0022025-05-20 | 2.30% | 0.35% | 17.49% | 4.43% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.9602025-05-20 | 2.30% | 0.20% | 16.18% | -- | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.1942025-05-20 | 0.50% | -8.70% | 15.60% | 17.51% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.58352025-05-20 | 0.34% | -1.11% | 15.47% | 7.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56152025-05-20 | 0.33% | -1.22% | 14.89% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.1462025-05-20 | 0.52% | -8.80% | 14.88% | 15.38% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1332025-05-20 | 0.53% | -6.29% | 14.79% | -5.19% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.1522025-05-20 | -0.23% | 5.08% | 14.04% | -6.03% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 5.1202025-05-20 | 0.25% | -9.40% | 13.93% | 13.63% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1142025-05-20 | 0.54% | -6.31% | 13.91% | -- | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.1082025-05-20 | -0.24% | 4.93% | 13.39% | -7.71% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 5.0282025-05-20 | 0.26% | -9.52% | 13.24% | 11.63% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97212025-05-20 | 1.60% | -4.03% | 13.15% | -- | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.75942025-05-20 | 1.27% | -2.91% | 12.65% | -0.93% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.14772025-05-20 | 0.55% | -1.96% | 12.64% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95782025-05-20 | 1.60% | -4.13% | 12.59% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6902025-05-20 | 1.62% | -3.81% | 12.57% | 1.40% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.06702025-05-20 | 0.62% | -13.13% | 12.51% | -8.13% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.13342025-05-20 | 0.55% | -2.06% | 12.20% | -- | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.81362025-05-20 | 0.47% | 0.88% | 12.15% | -17.67% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.74592025-05-20 | 1.26% | -3.04% | 12.08% | -2.41% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.67162025-05-20 | 0.43% | 0.75% | 11.97% | -17.71% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.05402025-05-20 | 0.62% | -13.24% | 11.95% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6222025-05-20 | 1.60% | -3.95% | 11.82% | -0.44% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94892025-05-20 | 1.61% | -4.74% | 11.79% | -- | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.75252025-05-20 | 0.47% | 0.74% | 11.50% | -19.13% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.92732025-05-20 | 0.45% | -2.00% | 11.40% | -- | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.65792025-05-20 | 0.43% | 0.61% | 11.30% | -19.19% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.93732025-05-20 | 1.60% | -4.87% | 11.13% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02792025-05-20 | 1.60% | -4.61% | 11.12% | 1.88% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.6722025-05-20 | 0.53% | -6.48% | 11.06% | -11.08% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.96752025-05-20 | 1.63% | -4.48% | 11.03% | 4.98% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.16412025-05-20 | 1.60% | -4.17% | 10.96% | 2.24% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.91682025-05-20 | 0.45% | -2.09% | 10.95% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92742025-05-20 | 0.73% | -0.84% | 10.89% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.00822025-05-20 | 1.60% | -4.75% | 10.46% | 0.07% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5962025-05-20 | 0.59% | 5.18% | 10.41% | -15.92% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.6292025-05-20 | 0.50% | -6.64% | 10.37% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.2342025-05-20 | 0.68% | -0.37% | 10.30% | -3.06% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.11852025-05-20 | 1.60% | -4.31% | 10.29% | 0.42% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.91682025-05-20 | 0.73% | -0.99% | 10.25% | -- | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.93022025-05-20 | 1.63% | -4.61% | 10.06% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.1752025-05-20 | 0.70% | -0.47% | 9.75% | -4.48% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5202025-05-20 | 0.60% | 5.01% | 9.73% | -17.43% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9502025-05-20 | 0.64% | 5.67% | 9.45% | -13.87% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.11712025-05-20 | 5.45% | 14.73% | 9.39% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.59442025-05-20 | 0.07% | -12.44% | 9.25% | 8.01% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80042025-05-20 | 0.21% | -6.14% | 9.12% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63802025-05-20 | 0.68% | -0.65% | 8.93% | -22.95% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.10862025-05-20 | 5.44% | 14.63% | 8.76% | -- | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.54842025-05-20 | 1.11% | -1.79% | 8.44% | -29.65% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78922025-05-20 | 0.22% | -6.27% | 8.44% | -- | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.96402025-05-20 | 1.12% | 3.72% | 8.35% | -12.77% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.62512025-05-20 | 0.68% | -0.79% | 8.28% | -24.32% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4862025-05-20 | 0.20% | -0.73% | 8.07% | 1.09% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89322025-05-20 | 0.70% | -0.72% | 8.04% | -22.69% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.53892025-05-20 | 1.11% | -1.91% | 7.89% | -30.69% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.67522025-05-20 | 0.18% | -3.72% | 7.77% | -32.47% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4712025-05-20 | 0.20% | -0.81% | 7.61% | -- | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87062025-05-20 | 0.69% | -0.88% | 7.39% | -24.08% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.66292025-05-20 | 0.18% | -3.86% | 7.13% | -33.70% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.00612025-05-20 | 0.25% | -0.68% | 7.05% | 2.13% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.12292025-05-20 | 0.48% | 0.29% | 6.91% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.13242025-05-20 | 0.68% | 0.93% | 6.91% | -- | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.91402025-05-20 | 0.49% | -1.73% | 6.83% | -0.78% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.98522025-05-20 | 0.24% | -0.80% | 6.52% | 0.60% | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.12382025-05-20 | 0.68% | 0.80% | 6.37% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.89872025-05-20 | 0.49% | -1.85% | 6.30% | -2.26% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.11142025-05-20 | 0.49% | 0.15% | 6.11% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.63992025-05-20 | 0.51% | -0.06% | 4.85% | -4.17% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.99932025-05-20 | 5.50% | 14.22% | 4.72% | -2.94% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.06142025-05-20 | 0.51% | 0.43% | 4.48% | -4.55% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56982025-05-20 | 0.04% | 0.40% | 4.44% | 9.78% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.03152025-05-16 | 0.32% | 2.20% | 4.41% | 11.69% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11542025-05-20 | 0.37% | -0.43% | 4.40% | 15.37% | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56472025-05-20 | 0.04% | 0.37% | 4.32% | 9.48% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.60152025-05-20 | 0.51% | -0.21% | 4.16% | -6.04% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42012025-05-20 | 0.03% | 0.76% | 4.13% | 5.26% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.97792025-05-20 | 5.49% | 14.04% | 4.09% | -4.68% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.05262025-05-20 | 0.51% | 0.32% | 4.05% | -- | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41132025-05-20 | 0.03% | 0.74% | 4.02% | 4.96% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.10312025-05-20 | 0.36% | -0.52% | 3.99% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.02532025-05-16 | 0.31% | 2.05% | 3.75% | 9.63% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 0.97072025-05-20 | 0.51% | 0.08% | 3.65% | -19.28% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2752025-05-20 | 0.16% | 1.27% | 3.49% | 11.65% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5172025-05-20 | 0.20% | 1.27% | 3.41% | 11.38% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33592025-05-20 | 0.13% | 0.03% | 2.98% | 4.25% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.95272025-05-20 | 0.50% | -0.06% | 2.97% | -20.75% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.78082025-05-20 | 0.20% | 0.68% | 2.61% | 11.60% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32072025-05-20 | 0.12% | -0.06% | 2.58% | -- | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.06892025-05-20 | 0.03% | 0.59% | 2.57% | -4.73% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.06672025-05-20 | 0.03% | 0.57% | 2.46% | -5.07% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52282025-05-20 | 0.03% | 0.14% | 2.03% | 5.00% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.46292025-05-20 | 0.19% | -1.01% | 2.00% | 2.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68622025-05-20 | 0.20% | 0.54% | 1.99% | 9.61% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97082025-05-20 | 0.06% | 0.21% | 1.78% | -0.99% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.02472025-05-20 | 0.73% | 2.56% | 1.63% | 7.53% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.44592025-05-20 | 0.19% | -1.11% | 1.59% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.95632025-05-20 | 0.06% | 0.12% | 1.38% | -2.17% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.94192025-05-20 | 0.30% | -3.23% | 1.37% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.25012025-05-20 | 1.21% | 2.90% | 1.26% | -- | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.00862025-05-20 | 0.73% | 2.46% | 1.21% | 6.25% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.93352025-05-20 | 0.29% | -3.30% | 1.06% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28132025-05-20 | 0.00% | 0.68% | 0.90% | 2.92% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.24072025-05-20 | 1.22% | 2.78% | 0.67% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26852025-05-20 | 0.00% | 0.56% | 0.51% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.70612025-05-20 | 0.37% | -9.95% | -0.28% | -32.63% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.98852025-05-20 | 0.63% | 0.19% | -1.00% | -22.99% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.80782025-05-20 | 3.52% | 0.47% | -1.97% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.53292025-05-20 | 3.24% | 2.66% | -2.17% | -20.62% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.1212025-05-20 | 0.71% | -3.22% | -2.19% | -11.36% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.79552025-05-20 | 3.89% | 2.30% | -2.24% | -19.42% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.79702025-05-20 | 3.52% | 0.31% | -2.57% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.63082025-05-20 | 0.64% | 0.10% | -2.64% | -25.86% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.0842025-05-20 | 0.72% | -3.35% | -2.65% | -- | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.52122025-05-20 | 3.21% | 2.54% | -2.65% | -21.80% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5342025-05-20 | 0.40% | -0.57% | -2.68% | 2.74% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62362025-05-20 | 0.73% | -0.08% | -2.97% | -25.50% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61682025-05-20 | 0.62% | -0.06% | -3.23% | -27.18% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4382025-05-20 | 0.41% | -0.72% | -3.27% | 0.91% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.82172025-05-20 | 0.60% | -5.45% | -3.67% | -27.76% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.00212025-05-20 | 0.48% | -0.01% | -4.00% | -24.02% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.79132025-05-20 | 0.60% | -5.59% | -4.25% | -- | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6182025-05-20 | 0.50% | -0.31% | -4.43% | -24.29% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.06352025-05-20 | 0.20% | -0.92% | -4.75% | -- | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.89982025-05-20 | 2.09% | -1.10% | -4.83% | -- | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.5892025-05-20 | 0.51% | -0.44% | -4.96% | -25.64% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.05062025-05-20 | 0.19% | -1.05% | -5.09% | -- | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.23452025-05-20 | 0.19% | -0.84% | -5.29% | 2.06% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.88612025-05-20 | 2.09% | -1.24% | -5.38% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.38172025-05-20 | 0.18% | -0.80% | -5.40% | 6.57% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.02002025-05-20 | 0.19% | -0.88% | -5.59% | 5.45% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.20452025-05-20 | 0.18% | -0.99% | -5.81% | 0.30% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1972025-05-20 | 0.50% | -8.84% | -5.82% | -38.14% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.34762025-05-20 | 0.18% | -0.95% | -5.96% | 4.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.99702025-05-20 | 0.18% | -1.00% | -6.07% | 3.88% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1722025-05-20 | 0.60% | -8.94% | -6.39% | -39.21% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.90912025-05-20 | 0.53% | -9.82% | -6.93% | -40.19% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7632025-05-20 | 1.33% | -2.05% | -7.06% | -18.66% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.82922025-05-20 | 0.53% | -9.95% | -7.49% | -- | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.64922025-05-20 | 0.79% | -10.01% | -7.63% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.63832025-05-20 | 0.79% | -10.15% | -8.20% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.4362025-05-20 | 2.61% | 1.12% | -8.97% | -30.56% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.5782025-05-20 | 0.51% | -2.31% | -9.19% | -26.22% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3892025-05-20 | 2.62% | 0.93% | -9.64% | -31.90% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.5392025-05-20 | 0.51% | -2.42% | -9.74% | -- | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.68972025-05-20 | 1.17% | -8.43% | -10.28% | -29.23% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.78732025-05-20 | 0.96% | -7.84% | -10.52% | -23.79% | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.59212025-05-20 | 0.78% | -10.33% | -10.68% | -39.82% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.67862025-05-20 | 1.16% | -8.56% | -10.73% | -30.29% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.65632025-05-20 | 1.17% | -8.41% | -10.80% | -26.13% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.74782025-05-20 | 0.96% | -7.97% | -11.05% | -25.15% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.61112025-05-20 | 1.18% | -8.38% | -11.06% | -26.26% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 4.8722025-05-20 | 0.95% | -7.67% | -11.16% | -25.72% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 0.95022025-05-20 | 1.17% | -8.43% | -11.20% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.58082025-05-20 | 0.78% | -10.45% | -11.22% | -40.90% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.64272025-05-20 | 1.16% | -8.56% | -11.34% | -27.45% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.58472025-05-20 | 1.18% | -8.38% | -11.36% | -26.73% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 0.94742025-05-20 | 1.16% | -8.48% | -11.38% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.59792025-05-20 | 1.17% | -8.51% | -11.59% | -27.57% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.53822025-05-20 | 1.28% | -7.73% | -11.68% | -28.50% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.7692025-05-20 | 0.95% | -7.83% | -11.69% | -27.05% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 0.94192025-05-20 | 1.16% | -8.57% | -11.72% | -- | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.59982025-05-20 | 1.25% | -7.77% | -11.87% | -26.59% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.57162025-05-20 | 1.17% | -8.51% | -11.89% | -28.04% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.52422025-05-20 | 1.28% | -7.87% | -12.21% | -29.77% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.58502025-05-20 | 1.25% | -7.90% | -12.39% | -27.88% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.78482025-05-20 | 1.45% | -5.72% | -12.75% | -21.13% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.75252025-05-20 | 1.45% | -5.86% | -13.28% | -22.54% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.62562025-05-20 | 0.51% | -7.81% | -13.45% | -28.38% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.59162025-05-20 | 0.51% | -7.95% | -13.97% | -29.66% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51762025-05-20 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.99012025-05-20 | 0.36% | -9.59% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98672025-05-20 | 0.36% | -9.71% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09262025-05-20 | 0.60% | 5.73% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.08932025-05-20 | 0.59% | 5.62% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.45052025-05-20 | 4.85% | 34.74% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.06682025-05-20 | 0.04% | 0.50% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.44832025-05-20 | 4.84% | 34.61% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93892025-05-20 | 0.83% | -6.53% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93782025-05-20 | 0.83% | -6.61% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 0.95292025-05-16 | -0.99% | -- | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 0.95212025-05-16 | -1.00% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.42072025-05-20 | 0.21% | -1.48% | 59.18% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.41392025-05-20 | 0.21% | -1.53% | 58.87% | -- | |
华安CES半导体芯片指数A012837 | 刘璇子 | 指数型 | 0.69102025-05-20 | 0.42% | -5.10% | 41.63% | 2.40% | |
华安CES半导体芯片指数C012838 | 刘璇子 | 指数型 | 0.68322025-05-20 | 0.43% | -5.16% | 41.22% | 1.49% | |
华安中证数字经济ETF联接A018031 | 苏卿云 | 指数型 | 0.90222025-05-20 | 0.21% | -8.99% | 29.94% | -- | |
华安中证数字经济ETF联接C018032 | 苏卿云 | 指数型 | 0.89852025-05-20 | 0.21% | -9.02% | 29.69% | -- | |
华安科创50ETF联接A020714 | 顾昕 | 指数型 | 1.19212025-05-20 | 0.22% | -2.99% | 28.36% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安科创50ETF联接C020715 | 顾昕 | 指数型 | 1.18862025-05-20 | 0.22% | -3.05% | 28.04% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
