
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 3.66652026-07-02 | -7.46% | 76.66% | 194.66% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 3.86712026-07-02 | -7.81% | 82.76% | 173.51% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 3.10472026-07-02 | -5.68% | 26.58% | 95.15% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.13982026-07-02 | -4.05% | 30.13% | 93.86% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 3.0332026-07-02 | -3.81% | 28.57% | 49.34% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.98902026-07-02 | 2.08% | -13.94% | 13.87% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.98712026-07-02 | -8.85% | 70.27% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.66652026-07-02 | -7.46% | 76.66% | 194.66% | 282.96% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.55262026-07-02 | -7.46% | 76.40% | 192.90% | 276.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.85502026-07-02 | -9.24% | 74.61% | 183.83% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.83372026-07-02 | -9.24% | 74.37% | 182.13% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 13.3802026-07-02 | -6.72% | 56.97% | 153.84% | 165.48% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 13.0512026-07-02 | -6.73% | 56.73% | 152.34% | 160.71% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.67782026-07-02 | -8.23% | 76.54% | 138.15% | 131.17% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.4352026-07-02 | -5.18% | 43.40% | 137.03% | 152.44% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.63282026-07-02 | -8.23% | 76.27% | 136.74% | 127.03% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.2802026-07-02 | -5.19% | 43.17% | 135.61% | 148.00% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 4.51482026-07-02 | -7.60% | 52.97% | 129.70% | 100.98% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 4.40342026-07-02 | -7.60% | 52.75% | 128.33% | 97.39% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.62362026-07-02 | -8.23% | 61.50% | 127.82% | 154.89% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.58972026-07-02 | -8.24% | 61.32% | 126.87% | 152.31% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.52542026-07-02 | -8.16% | 65.92% | 124.82% | 95.39% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.48102026-07-02 | -8.16% | 65.72% | 123.72% | 92.13% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 2.1022026-07-02 | -6.16% | 59.97% | 118.73% | 107.30% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 3.07432026-06-30 | 1.82% | 67.09% | 116.90% | 135.87% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 2.14942026-07-02 | -8.39% | 54.88% | 116.48% | 118.19% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 2.10262026-07-02 | -8.40% | 54.65% | 115.21% | 114.33% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.33242026-07-02 | -4.33% | 56.76% | 114.86% | 107.30% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.25852026-07-02 | -7.18% | 46.62% | 114.54% | -- | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.15382026-07-02 | -4.33% | 56.53% | 113.59% | 103.63% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.24692026-07-02 | -7.18% | 46.44% | 113.54% | -- | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.84082026-07-02 | -8.42% | 56.70% | 98.58% | 78.49% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.78222026-07-02 | -8.43% | 56.47% | 97.39% | 75.26% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.40932026-07-02 | -3.32% | 33.09% | 97.22% | 126.78% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.36882026-07-02 | -3.32% | 32.96% | 96.45% | 123.83% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.13982026-07-02 | -4.05% | 30.13% | 93.86% | 96.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.07902026-07-02 | -4.05% | 29.97% | 92.91% | 93.68% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.2402026-07-02 | -4.88% | 28.42% | 87.95% | 86.83% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.0922026-07-02 | -4.89% | 28.28% | 87.04% | 84.10% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.04492026-07-02 | -5.52% | 36.75% | 84.91% | 74.06% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 1.02162026-07-02 | -5.51% | 36.58% | 84.07% | 71.55% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.62442026-07-02 | -6.54% | 48.43% | 83.51% | 70.74% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 1.04362026-07-02 | -6.96% | 62.48% | 82.83% | 21.80% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.59242026-07-02 | -6.54% | 48.21% | 82.41% | 67.69% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 1.01692026-07-02 | -6.96% | 62.24% | 81.75% | 19.64% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 2.0702026-07-02 | -5.26% | 33.46% | 78.45% | 72.50% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 2.0192026-07-02 | -5.26% | 33.27% | 77.26% | 69.10% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.7962026-07-02 | -5.18% | 33.48% | 75.61% | 62.52% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.23042026-07-02 | -6.52% | 40.60% | 75.50% | 38.78% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.16002026-07-02 | -8.18% | 50.55% | 75.25% | 59.19% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.16972026-07-02 | -6.63% | 40.35% | 75.21% | 37.82% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.20392026-07-02 | -6.52% | 40.43% | 74.60% | 36.71% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.6872026-07-02 | -5.20% | 33.23% | 74.50% | 59.58% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.63882026-07-02 | -3.83% | 26.92% | 74.27% | 70.67% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.12882026-07-02 | -8.18% | 50.33% | 74.20% | 56.32% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.13792026-07-02 | -6.63% | 40.15% | 74.18% | 35.35% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.65632026-07-02 | -3.89% | 25.86% | 73.67% | 69.53% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 1.07882026-07-02 | -6.73% | 38.95% | 73.61% | 36.32% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.60222026-07-02 | -3.82% | 26.77% | 73.40% | 68.10% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.62992026-07-02 | -3.89% | 25.73% | 72.95% | 67.44% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 1.04842026-07-02 | -6.73% | 38.73% | 72.55% | 33.88% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.65072026-07-02 | -6.28% | 37.24% | 70.61% | -- | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.6332026-07-02 | -6.65% | 31.03% | 70.34% | 64.04% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.64222026-07-02 | -6.28% | 37.17% | 70.28% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 1.01062026-07-02 | -6.76% | 37.16% | 69.96% | 32.97% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.62552026-07-02 | -6.28% | 37.03% | 69.61% | -- | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.5352026-07-02 | -6.65% | 30.88% | 69.47% | 61.61% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 3.02762026-07-02 | -6.58% | 37.98% | 69.20% | 32.16% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.98132026-07-02 | -6.76% | 36.96% | 68.96% | 30.60% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22642026-07-02 | -3.33% | 9.00% | 68.67% | 60.10% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.94092026-07-02 | -6.58% | 37.77% | 68.18% | 29.80% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 8.1832026-07-02 | -6.36% | 38.81% | 67.79% | 29.64% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19612026-07-02 | -3.33% | 8.84% | 67.69% | 57.24% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.38092026-07-02 | -4.76% | 31.67% | 67.45% | 48.80% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.93302026-07-02 | -4.32% | 8.46% | 67.32% | -- | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.9562026-07-02 | -6.37% | 38.58% | 66.76% | 27.32% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.90792026-07-02 | -4.32% | 8.32% | 66.51% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.38422026-07-02 | -4.41% | 11.04% | 66.29% | 33.82% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.35562026-07-02 | -4.41% | 10.87% | 65.28% | 31.37% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 3.02822026-07-02 | -4.80% | 26.69% | 62.57% | 41.85% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.95772026-07-02 | -4.81% | 26.49% | 61.60% | 39.29% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.4242026-07-02 | -7.73% | 22.81% | 60.08% | 90.97% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.60502026-07-02 | -5.99% | 36.03% | 59.83% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.59792026-07-02 | -5.99% | 35.89% | 59.14% | -- | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.3252026-07-02 | -7.74% | 22.60% | 58.94% | 86.27% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97152026-07-02 | -4.65% | 3.41% | 57.43% | 48.12% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94122026-07-02 | -4.65% | 3.26% | 56.50% | 45.49% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.25752026-07-02 | -7.04% | 21.57% | 55.07% | 72.50% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.85402026-07-02 | -3.34% | 8.80% | 53.47% | 66.72% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.71742026-07-02 | -3.35% | 8.63% | 53.30% | 61.89% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.21982026-07-02 | -7.05% | 21.42% | 53.22% | 68.74% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 3.0332026-07-02 | -3.81% | 28.57% | 49.34% | 79.79% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.56622026-07-02 | -4.28% | 6.92% | 49.02% | 55.67% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.47192026-07-02 | -2.39% | 10.69% | 48.62% | 33.87% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9772026-07-02 | -3.81% | 28.43% | 48.55% | 76.68% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.88592026-07-02 | -4.24% | 6.96% | 48.32% | 53.03% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.52282026-07-02 | -4.29% | 6.78% | 48.32% | 53.38% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.40412026-07-02 | -2.39% | 10.53% | 47.74% | 31.49% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.82762026-07-02 | -4.23% | 6.81% | 47.42% | 50.36% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.62182026-07-02 | -4.23% | 5.65% | 47.21% | 56.92% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.08702026-07-02 | -4.37% | 5.74% | 46.66% | 54.16% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.59332026-07-02 | -4.23% | 5.53% | 46.48% | 54.81% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.7562026-07-02 | -7.81% | 48.22% | 46.09% | 22.99% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.02172026-07-02 | -4.37% | 5.58% | 45.77% | 51.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3462026-07-02 | -2.89% | 17.42% | 45.71% | 37.68% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.6592026-07-02 | -7.81% | 48.02% | 45.26% | 20.60% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1982026-07-02 | -2.88% | 17.26% | 44.87% | 35.22% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.38892026-07-02 | -6.36% | 22.51% | 44.24% | 39.88% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.36382026-07-02 | -6.36% | 22.34% | 43.38% | 37.38% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3642026-07-02 | -3.24% | 14.30% | 39.38% | 35.91% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.7082026-07-02 | -5.53% | 14.63% | 39.09% | 4.91% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2462026-07-02 | -3.24% | 14.14% | 38.53% | 33.52% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6612026-07-02 | -5.52% | 14.47% | 38.30% | 3.04% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.76112026-07-02 | -3.00% | 8.02% | 37.61% | 28.93% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.73632026-07-02 | -3.00% | 7.85% | 36.78% | 26.62% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0922026-07-02 | -3.53% | 17.21% | 34.67% | 36.39% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0082026-07-02 | -3.56% | 17.00% | 33.81% | 33.99% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28752026-07-02 | -3.28% | 10.09% | 32.39% | 31.36% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.65062026-07-02 | -5.26% | 11.48% | 32.08% | -0.87% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27172026-07-02 | -3.29% | 10.00% | 31.97% | 30.16% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.49872026-07-02 | -5.26% | 11.32% | 31.29% | -2.63% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.68872026-07-02 | -3.49% | 3.79% | 28.05% | 21.63% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32742026-07-02 | -1.63% | 2.10% | 27.49% | 24.62% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.61982026-07-02 | -3.49% | 3.64% | 27.27% | 19.11% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.84732026-07-02 | -5.32% | 9.40% | 27.11% | -5.77% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30042026-07-02 | -1.64% | 1.97% | 26.84% | 22.74% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.82752026-07-02 | -5.32% | 9.24% | 26.34% | -7.47% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27932026-07-02 | -1.62% | 1.45% | 26.31% | 28.17% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38392026-07-02 | -1.61% | 1.30% | 25.58% | 21.53% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.25512026-07-02 | -1.61% | 1.29% | 25.56% | 25.88% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.89762026-07-02 | -1.65% | 1.77% | 25.38% | 19.04% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9312026-07-02 | -1.60% | 1.71% | 25.22% | 20.98% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34802026-07-02 | -1.61% | 1.15% | 24.80% | 19.33% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81562026-07-02 | -1.65% | 1.61% | 24.54% | 16.82% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8052026-07-02 | -1.60% | 1.54% | 24.35% | 18.70% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.85962026-07-02 | 0.57% | -5.84% | 21.93% | 27.50% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9832026-07-02 | -4.66% | 21.66% | 21.66% | 13.38% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.84022026-07-02 | 0.56% | -5.95% | 21.28% | 25.52% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.09652026-06-30 | 1.60% | 6.87% | 19.68% | 29.22% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.09072026-06-30 | 1.60% | 6.70% | 18.95% | 26.88% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.22122026-07-02 | -2.90% | 7.33% | 18.46% | 29.02% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.51802026-07-02 | -0.95% | 5.74% | 17.42% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.19232026-07-02 | -3.38% | -0.96% | 17.21% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.04832026-07-02 | -3.50% | -1.74% | 16.97% | 1.69% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.49742026-07-02 | -0.95% | 5.61% | 16.78% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.18172026-07-02 | -3.38% | -1.09% | 16.64% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.02352026-07-02 | -3.53% | -1.54% | 14.69% | 13.88% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3012026-07-02 | -1.76% | -2.68% | 14.44% | 20.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1542026-07-02 | -1.77% | -2.83% | 13.77% | 18.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.38192026-07-02 | -1.24% | -0.11% | 13.33% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.00732026-07-02 | -1.32% | 0.22% | 12.77% | 25.81% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.35852026-07-02 | -1.24% | -0.26% | 12.65% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.18662026-07-02 | -1.31% | -0.29% | 12.60% | 23.79% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.94722026-07-02 | -1.32% | 0.07% | 12.09% | 23.47% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.15652026-07-02 | -1.31% | -0.44% | 11.89% | 21.47% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.16042026-07-02 | -0.17% | 3.67% | 11.64% | 18.32% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67112026-07-02 | -1.47% | 3.02% | 11.52% | 16.06% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.13712026-07-02 | -0.18% | 3.57% | 11.19% | 16.91% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64432026-07-02 | -1.47% | 2.92% | 11.07% | 14.66% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7962026-07-02 | -1.91% | -4.82% | 10.18% | -2.18% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9532026-07-02 | 1.24% | -10.12% | 9.66% | 35.81% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7522026-07-02 | -1.96% | -5.04% | 9.50% | -3.95% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.95362026-07-02 | -0.58% | 1.93% | 8.61% | 21.18% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83742026-07-02 | -0.58% | 1.77% | 7.96% | 19.01% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08582026-07-02 | 0.87% | 3.27% | 7.95% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61082026-07-02 | -4.05% | 12.03% | 7.93% | 3.79% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08012026-07-02 | 0.87% | 3.17% | 7.57% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59412026-07-02 | -4.05% | 11.88% | 7.39% | 2.25% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3822026-07-02 | -0.50% | 0.95% | 7.30% | 19.86% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6422026-07-02 | -0.48% | 0.92% | 7.18% | 19.42% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.38382026-07-02 | 1.58% | -2.47% | 6.81% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.21262026-07-02 | 1.38% | -0.77% | 6.71% | 17.15% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67332026-07-02 | -1.92% | -7.40% | 6.53% | -5.66% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.05522026-07-02 | -1.80% | -7.86% | 6.42% | -3.70% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.36432026-07-02 | 1.58% | -2.62% | 6.18% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.17882026-07-02 | 1.38% | -0.92% | 6.07% | 15.06% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65402026-07-02 | -1.92% | -7.54% | 5.89% | -7.35% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.88742026-07-02 | -5.01% | 20.08% | 5.22% | -0.10% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65412026-07-02 | -1.96% | -8.16% | 5.03% | -7.40% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50042026-07-02 | -0.35% | 3.95% | 4.92% | 9.27% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48942026-07-02 | -0.35% | 3.92% | 4.82% | 8.95% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06332026-07-02 | 0.00% | 2.18% | 4.79% | 10.95% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5662026-07-02 | -0.32% | 2.49% | 4.75% | 9.36% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17222026-07-02 | -0.21% | 0.78% | 4.33% | 16.92% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03542026-07-02 | 0.00% | 2.06% | 4.26% | 9.29% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5412026-07-02 | -0.39% | 2.32% | 4.19% | 7.91% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15412026-07-02 | -0.22% | 0.68% | 3.91% | 15.53% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11632026-07-02 | -0.21% | 1.49% | 3.60% | 1.31% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.14432026-07-02 | -4.13% | -5.95% | 3.54% | 22.12% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11272026-07-02 | -0.22% | 1.47% | 3.49% | 0.99% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32872026-07-02 | -0.32% | 2.89% | 3.44% | 5.91% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10912026-07-02 | -0.21% | 1.39% | 3.18% | -- | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38742026-07-02 | -0.57% | 1.51% | 3.18% | 7.13% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30942026-07-02 | -0.32% | 2.79% | 3.01% | 4.64% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36552026-07-02 | -0.56% | 1.40% | 2.76% | 5.85% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.99722026-07-02 | -0.25% | 2.23% | 1.92% | 2.46% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60922026-07-02 | 0.01% | 0.10% | 1.83% | 9.87% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7622026-07-02 | -0.58% | -3.86% | 1.77% | -9.62% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60222026-07-02 | 0.01% | 0.07% | 1.72% | 9.54% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97792026-07-02 | -0.25% | 2.13% | 1.52% | 1.23% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7012026-07-02 | -0.63% | -4.02% | 1.12% | -11.27% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.05482026-07-02 | 0.23% | -6.70% | -4.87% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.04692026-07-02 | 0.23% | -6.78% | -5.24% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.51502026-07-02 | 2.78% | -8.19% | -9.99% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.50542026-07-02 | 2.78% | -8.29% | -10.36% | -- | |
