
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.39152026-06-15 | 8.46% | 59.17% | 179.02% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.28932026-06-15 | 5.69% | 46.77% | 139.03% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.10422026-06-15 | 4.94% | 24.05% | 107.03% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.20852026-06-15 | 5.21% | 23.39% | 104.16% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9762026-06-15 | 3.33% | 18.99% | 49.40% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.15922026-06-15 | 3.25% | -17.32% | 17.08% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.14492026-06-15 | 1.19% | -5.33% | -14.23% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.49932026-06-15 | 8.47% | 59.41% | 180.73% | 253.64% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.39152026-06-15 | 8.46% | 59.17% | 179.02% | 247.35% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.52452026-06-15 | 6.88% | 45.66% | 165.65% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.50612026-06-15 | 6.87% | 45.44% | 164.05% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.3842026-06-15 | 5.88% | 33.23% | 150.42% | 145.96% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.2322026-06-15 | 5.87% | 33.03% | 148.91% | 141.55% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.8612026-06-15 | 6.70% | 44.15% | 147.33% | 149.58% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.5492026-06-15 | 6.70% | 43.93% | 145.87% | 145.10% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.64442026-06-15 | 6.92% | 55.80% | 141.39% | 149.71% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.61102026-06-15 | 6.92% | 55.64% | 140.40% | 147.21% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.57302026-06-15 | 9.88% | 55.19% | 132.01% | 116.25% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.46472026-06-15 | 8.06% | 50.93% | 130.86% | 85.92% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.53122026-06-15 | 9.87% | 54.95% | 130.64% | 112.40% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.42192026-06-15 | 8.06% | 50.75% | 129.72% | 82.83% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 2.11992026-06-15 | 8.85% | 43.06% | 123.24% | 112.27% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 2.07432026-06-15 | 8.85% | 42.85% | 121.92% | 108.51% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 4.19582026-06-15 | 6.95% | 30.48% | 121.81% | 85.46% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.26772026-06-15 | 7.19% | 43.57% | 120.92% | 105.59% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 4.09342026-06-15 | 6.95% | 30.28% | 120.48% | 82.16% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.09262026-06-15 | 7.18% | 43.36% | 119.61% | 101.96% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.15032026-06-15 | 6.74% | 36.60% | 114.82% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.13972026-06-15 | 6.73% | 36.43% | 113.80% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.9962026-06-15 | 7.20% | 51.21% | 113.48% | 96.46% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.84862026-06-15 | 7.51% | 47.56% | 107.29% | 75.39% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.79032026-06-15 | 7.51% | 47.34% | 106.04% | 72.23% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.20852026-06-15 | 5.21% | 23.39% | 104.16% | 100.81% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.14702026-06-15 | 5.21% | 23.23% | 103.14% | 97.82% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.31702026-06-15 | 4.11% | 27.08% | 97.85% | 116.83% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.27852026-06-15 | 4.11% | 26.95% | 97.07% | 114.00% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.2122026-06-15 | 5.04% | 25.17% | 91.67% | 83.35% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.0652026-06-15 | 5.02% | 25.00% | 90.66% | 80.61% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28022026-06-15 | 3.86% | 7.79% | 90.00% | 68.03% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24892026-06-15 | 3.86% | 7.62% | 88.86% | 65.02% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.46712026-06-12 | 2.39% | 22.11% | 82.14% | 97.18% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.41832026-06-15 | 4.33% | 5.20% | 80.06% | 40.18% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.14392026-06-15 | 8.68% | 36.11% | 79.52% | 53.63% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.38942026-06-15 | 4.32% | 5.04% | 78.95% | 37.62% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.00632026-06-15 | 5.06% | 25.60% | 78.83% | 57.55% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.64582026-06-15 | 5.16% | 19.98% | 78.74% | 70.58% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.11342026-06-15 | 8.68% | 35.88% | 78.43% | 50.87% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.66572026-06-15 | 5.10% | 18.93% | 78.26% | 70.30% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.98412026-06-15 | 5.07% | 25.44% | 78.05% | 55.32% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.60942026-06-15 | 5.16% | 19.83% | 77.81% | 68.03% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.63942026-06-15 | 5.10% | 18.80% | 77.50% | 68.21% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.96542026-06-15 | 4.09% | 1.45% | 76.24% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.94032026-06-15 | 4.08% | 1.31% | 75.37% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9452026-06-15 | 4.40% | 19.40% | 72.74% | 61.14% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.21872026-06-15 | 8.57% | 34.20% | 72.69% | 34.38% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.15732026-06-15 | 8.51% | 33.88% | 72.17% | 33.38% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.19282026-06-15 | 8.56% | 34.02% | 71.85% | 32.39% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8982026-06-15 | 4.46% | 19.30% | 71.61% | 57.90% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 1.07312026-06-15 | 8.04% | 33.22% | 71.53% | 32.61% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.5452026-06-15 | 4.53% | 20.65% | 71.44% | 53.29% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.12612026-06-15 | 8.51% | 33.66% | 71.11% | 30.99% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 1.04322026-06-15 | 8.05% | 33.03% | 70.51% | 30.25% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.4442026-06-15 | 4.52% | 20.47% | 70.40% | 50.54% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.64242026-06-15 | 7.74% | 31.85% | 68.88% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 1.01072026-06-15 | 7.81% | 32.19% | 68.87% | 30.03% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.63422026-06-15 | 7.74% | 31.78% | 68.56% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 3.01902026-06-15 | 7.87% | 32.48% | 68.34% | 29.07% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.61782026-06-15 | 7.74% | 31.65% | 67.89% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.98172026-06-15 | 7.80% | 31.98% | 67.87% | 27.71% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.93342026-06-15 | 7.87% | 32.28% | 67.33% | 26.76% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.53052026-06-15 | 6.60% | 38.38% | 66.36% | 57.35% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.03792026-06-15 | 3.97% | 8.40% | 66.19% | 68.53% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.3032026-06-15 | 5.28% | 14.54% | 66.08% | 55.42% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.89602026-06-15 | 3.97% | 8.23% | 66.01% | 63.66% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 8.1212026-06-15 | 7.99% | 32.72% | 66.01% | 26.02% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.50072026-06-15 | 6.59% | 38.17% | 65.37% | 54.55% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.2122026-06-15 | 5.27% | 14.40% | 65.25% | 53.11% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.8992026-06-15 | 8.00% | 32.53% | 65.01% | 23.77% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.25122026-06-15 | 4.41% | 22.97% | 64.09% | 37.90% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98942026-06-15 | 4.32% | -1.54% | 64.00% | 46.12% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.96802026-06-15 | 7.10% | 45.11% | 63.62% | 12.82% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95872026-06-15 | 4.31% | -1.70% | 62.99% | 43.52% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.94342026-06-15 | 7.08% | 44.87% | 62.63% | 10.81% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.90652026-06-15 | 3.78% | 16.45% | 58.58% | 31.28% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.83962026-06-15 | 3.77% | 16.27% | 57.62% | 28.92% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.58212026-06-15 | 4.38% | 1.83% | 53.83% | 57.53% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.2652026-06-15 | 6.73% | 10.75% | 53.72% | 79.30% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.19892026-06-15 | 5.95% | 7.85% | 53.45% | 62.14% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.53872026-06-15 | 4.38% | 1.71% | 53.10% | 55.24% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.64592026-06-15 | 4.34% | 0.86% | 52.89% | 59.64% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1722026-06-15 | 6.73% | 10.56% | 52.57% | 74.96% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.4122026-06-15 | 3.70% | 11.61% | 52.54% | 39.09% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.89902026-06-15 | 4.50% | 1.08% | 52.52% | 53.90% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.61732026-06-15 | 4.33% | 0.73% | 52.13% | 57.49% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.11752026-06-15 | 4.48% | 0.72% | 51.93% | 56.61% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.16332026-06-15 | 5.95% | 7.71% | 51.63% | 58.62% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.84082026-06-15 | 4.50% | 0.93% | 51.59% | 51.22% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2632026-06-15 | 3.68% | 11.43% | 51.58% | 36.59% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.05192026-06-15 | 4.47% | 0.57% | 51.01% | 53.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4492026-06-15 | 2.46% | 13.93% | 49.80% | 30.85% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9762026-06-15 | 3.33% | 18.99% | 49.40% | 74.85% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3292026-06-15 | 2.44% | 13.74% | 48.87% | 28.50% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9222026-06-15 | 3.36% | 18.83% | 48.70% | 71.98% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.38062026-06-15 | 4.59% | 3.40% | 46.67% | 26.48% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.31592026-06-15 | 4.58% | 3.24% | 45.79% | 24.23% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.32982026-06-15 | 5.88% | 10.71% | 43.61% | 32.98% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.30612026-06-15 | 5.86% | 10.54% | 42.73% | 30.61% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0642026-06-15 | 4.32% | 7.02% | 41.85% | 45.08% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.6232026-06-15 | 7.54% | 33.84% | 41.58% | 12.31% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9822026-06-15 | 4.30% | 6.88% | 40.99% | 42.54% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.5302026-06-15 | 7.52% | 33.66% | 40.69% | 10.11% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81822026-06-15 | 1.33% | 4.21% | 39.86% | 21.31% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6452026-06-15 | 6.13% | 2.24% | 39.52% | 0.98% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38802026-06-15 | 1.13% | 1.86% | 39.27% | 23.90% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.74682026-06-15 | 1.33% | 4.05% | 39.01% | 18.80% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5992026-06-15 | 6.10% | 2.04% | 38.68% | -0.87% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36022026-06-15 | 1.13% | 1.74% | 38.57% | 22.03% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34052026-06-15 | 1.09% | 1.45% | 37.71% | 32.38% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45012026-06-15 | 1.09% | 1.34% | 37.50% | 20.98% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31562026-06-15 | 1.09% | 1.30% | 36.88% | 30.01% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.03492026-06-15 | 1.07% | 1.73% | 36.76% | 18.33% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28942026-06-15 | 2.30% | 5.60% | 36.66% | 31.08% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41292026-06-15 | 1.09% | 1.19% | 36.64% | 18.80% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1692026-06-15 | 1.12% | 1.69% | 36.53% | 20.63% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27392026-06-15 | 2.30% | 5.53% | 36.26% | 29.90% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.94982026-06-15 | 1.07% | 1.57% | 35.84% | 16.13% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74142026-06-15 | 4.57% | 1.46% | 35.76% | 21.64% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0382026-06-15 | 1.10% | 1.53% | 35.61% | 18.35% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71752026-06-15 | 4.58% | 1.31% | 34.94% | 19.46% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.33432026-06-15 | 5.56% | -1.98% | 30.02% | -5.58% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.19132026-06-15 | 5.56% | -2.13% | 29.24% | -7.25% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.80682026-06-15 | 5.99% | -3.86% | 25.45% | -10.16% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.78822026-06-15 | 5.98% | -4.01% | 24.70% | -11.77% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9792026-06-15 | 4.93% | 14.77% | 24.24% | 10.25% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.40062026-06-15 | 1.03% | -6.49% | 20.71% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.37732026-06-15 | 1.03% | -6.64% | 19.98% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.03002026-06-15 | 1.12% | -6.49% | 19.86% | 23.74% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.20162026-06-15 | 1.08% | -6.78% | 19.86% | 21.40% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.18562026-06-15 | 1.63% | -6.81% | 19.25% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.04202026-06-15 | 1.68% | -7.34% | 19.24% | 1.34% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.96972026-06-15 | 1.11% | -6.63% | 19.14% | 21.44% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.17152026-06-15 | 1.07% | -6.92% | 19.10% | 19.14% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.23272026-06-15 | 3.58% | -0.04% | 18.84% | 25.38% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.17532026-06-15 | 1.63% | -6.94% | 18.66% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.48252026-06-15 | 2.90% | -2.42% | 17.99% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.01332026-06-15 | 1.66% | -7.25% | 17.47% | 10.81% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.46262026-06-15 | 2.90% | -2.55% | 17.33% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04312026-06-12 | 3.16% | -2.56% | 16.39% | 27.72% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03782026-06-12 | 3.15% | -2.73% | 15.67% | 25.40% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3022026-06-15 | 2.26% | -5.96% | 15.49% | 18.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1562026-06-15 | 2.26% | -6.12% | 14.78% | 16.73% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68052026-06-15 | 0.90% | 1.39% | 14.31% | 16.73% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10152026-06-15 | 1.78% | -2.59% | 13.87% | -- | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65382026-06-15 | 0.90% | 1.27% | 13.84% | 15.31% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.83662026-06-15 | 0.30% | -6.51% | 13.48% | 16.47% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09592026-06-15 | 1.77% | -2.69% | 13.46% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.81802026-06-15 | 0.31% | -6.63% | 12.86% | 14.68% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7962026-06-15 | 0.56% | -11.18% | 11.90% | -5.87% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.14382026-06-15 | 1.64% | -1.02% | 11.54% | 17.34% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7532026-06-15 | 0.57% | -11.33% | 11.23% | -7.54% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.12102026-06-15 | 1.64% | -1.12% | 11.09% | 15.93% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94552026-06-15 | 0.90% | -0.03% | 9.04% | 21.28% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67902026-06-15 | 0.46% | -13.09% | 8.69% | -8.22% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.06382026-06-15 | 0.61% | -13.43% | 8.53% | -6.38% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83032026-06-15 | 0.90% | -0.17% | 8.39% | 19.11% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65972026-06-15 | 0.46% | -13.23% | 8.04% | -9.86% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61422026-06-15 | 4.42% | 12.51% | 7.96% | -2.21% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3762026-06-15 | 0.95% | -1.01% | 7.84% | 19.65% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6352026-06-15 | 0.93% | -1.03% | 7.71% | 19.34% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.20802026-06-15 | 3.85% | -1.92% | 7.59% | 19.51% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59752026-06-15 | 4.40% | 12.35% | 7.41% | -3.68% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8512026-06-15 | 1.17% | -5.66% | 7.26% | -10.79% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66082026-06-15 | 0.44% | -13.51% | 7.26% | -9.63% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7902026-06-15 | 1.16% | -5.78% | 6.61% | -12.37% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.90142026-06-15 | 5.02% | 17.48% | 5.97% | -4.69% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49582026-06-15 | 0.32% | 4.06% | 4.97% | 8.42% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48492026-06-15 | 0.32% | 4.04% | 4.87% | 8.09% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06322026-06-15 | -0.02% | 1.48% | 4.78% | 9.17% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16672026-06-15 | 0.41% | -0.87% | 4.31% | 16.65% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03552026-06-15 | -0.02% | 1.34% | 4.25% | 7.54% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5562026-06-15 | 0.39% | 1.17% | 3.94% | 6.21% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14892026-06-15 | 0.40% | -0.97% | 3.90% | 15.25% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38842026-06-15 | 0.39% | 1.00% | 3.84% | 6.90% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11072026-06-15 | 0.16% | 0.81% | 3.49% | 0.84% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5322026-06-15 | 0.39% | 1.12% | 3.44% | 4.86% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36672026-06-15 | 0.38% | 0.89% | 3.42% | 5.63% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10722026-06-15 | 0.15% | 0.78% | 3.39% | 0.53% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10382026-06-15 | 0.16% | 0.70% | 3.08% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9412026-06-15 | 0.41% | -9.34% | 2.92% | 26.12% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.31582026-06-15 | 0.15% | 1.76% | 2.56% | 4.54% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61092026-06-15 | 0.16% | -0.17% | 2.25% | 10.22% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60402026-06-15 | 0.16% | -0.20% | 2.14% | 9.89% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29692026-06-15 | 0.15% | 1.65% | 2.13% | 3.30% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.10322026-06-15 | -0.57% | -6.59% | 1.76% | -- | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.99282026-06-15 | 0.23% | 1.14% | 1.57% | 0.26% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09512026-06-15 | -0.57% | -6.68% | 1.36% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97382026-06-15 | 0.24% | 1.04% | 1.16% | -0.94% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.16502026-06-15 | -0.65% | -6.96% | -13.42% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.14882026-06-15 | -0.66% | -7.12% | -13.95% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.02072026-06-15 | -0.71% | -4.46% | -14.90% | -2.62% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.99262026-06-15 | -0.70% | -4.59% | -15.40% | -4.35% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.27842026-06-15 | 0.28% | -13.14% | -26.21% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.27062026-06-15 | 0.28% | -13.23% | -26.51% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.55712026-06-15 | 5.02% | 25.56% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.55062026-06-15 | 5.02% | 25.43% | -- | -- | |
