
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.33582026-10-26 | 0.07% | -9.07% | 24.65% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.6712026-10-23 | 0.34% | -9.73% | 16.23% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.20682026-10-26 | 0.20% | -25.37% | 7.64% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.43972026-10-26 | -2.94% | -27.78% | 7.07% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安鼎丰债券A003847 | 债券型 | 1.23762026-10-26 | 0.04% | 1.53% | 3.86% | 李邦长★纯债不投股 |
单日单账户限额1亿元限额申购
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.89242026-10-26 | -0.33% | -2.78% | -8.89% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.00722026-10-26 | -1.63% | -26.22% | -18.97% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.13782026-10-26 | -4.07% | -25.09% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.14982026-10-26 | -2.00% | -18.16% | 31.39% | 79.91% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.11682026-10-26 | -2.01% | -18.29% | 30.62% | 76.71% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3762026-10-26 | -3.17% | -20.69% | 26.01% | 57.62% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.33582026-10-26 | 0.07% | -9.07% | 24.65% | 58.70% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.30702026-10-26 | 0.07% | -9.21% | 23.91% | 55.89% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.48432026-10-26 | -1.52% | -9.47% | 23.07% | 67.55% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.34952026-10-26 | -1.53% | -9.61% | 22.35% | 64.59% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.39442026-10-26 | -0.21% | -13.06% | 21.09% | 88.75% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.30432026-10-26 | -0.21% | -13.19% | 20.35% | 85.38% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.78142026-10-26 | -4.45% | -25.68% | 18.26% | -- | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.76612026-10-26 | 0.45% | -6.30% | 18.13% | 2.54% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.76532026-10-26 | -4.45% | -25.77% | 17.64% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.57882026-10-26 | -0.55% | -11.43% | 17.59% | 93.93% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.74502026-10-26 | 0.43% | -6.45% | 17.42% | 0.72% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.54152026-10-26 | -0.55% | -11.57% | 16.90% | 90.52% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.3622026-10-26 | -2.21% | -21.96% | 15.54% | 130.48% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.1142026-10-26 | -2.22% | -22.09% | 14.83% | 126.32% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.14452026-10-26 | 0.68% | -3.84% | 13.95% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.13882026-10-26 | 0.67% | -3.94% | 13.48% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7812026-10-26 | -2.15% | -13.04% | 13.44% | 117.42% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.66702026-10-26 | -4.06% | -18.94% | 13.16% | 68.64% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.88242026-10-26 | -2.42% | -11.87% | 12.99% | 95.57% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.6662026-10-26 | -2.16% | -13.19% | 12.73% | 113.64% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.63512026-10-26 | -4.06% | -19.05% | 12.60% | 66.07% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.84832026-10-26 | -2.42% | -11.97% | 12.54% | 93.01% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.34472026-10-26 | 0.36% | -2.75% | 12.42% | 40.29% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.27622026-10-26 | 0.35% | -2.90% | 11.75% | 37.80% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.53562026-10-26 | -3.50% | -26.92% | 9.36% | 57.19% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.51392026-10-26 | -3.50% | -27.00% | 8.92% | 55.59% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.28572026-10-26 | -1.46% | -5.78% | 8.00% | 60.45% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.20682026-10-26 | 0.20% | -25.37% | 7.64% | 186.52% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.23782026-10-26 | -1.47% | -5.90% | 7.46% | 58.06% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.13412026-10-26 | 0.20% | -25.49% | 6.99% | 181.43% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50922026-10-26 | 0.07% | 0.97% | 5.66% | 12.65% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49762026-10-26 | 0.06% | 0.94% | 5.55% | 12.31% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71782026-10-26 | 0.45% | -2.64% | 4.62% | 31.97% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69312026-10-26 | 0.43% | -2.79% | 3.99% | 29.60% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32532026-10-26 | 0.02% | 0.24% | 3.06% | 6.72% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30432026-10-26 | 0.02% | 0.13% | 2.62% | 5.44% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11652026-10-26 | 0.03% | 0.59% | 2.54% | 8.01% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11272026-10-26 | 0.04% | 0.58% | 2.44% | 7.68% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10802026-10-26 | 0.04% | 0.50% | 2.13% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.78802026-10-26 | -1.52% | -17.31% | 1.81% | 42.55% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.46262026-10-26 | -0.52% | -20.99% | 1.72% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63082026-10-26 | 0.07% | 1.60% | 1.69% | 11.63% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62322026-10-26 | 0.07% | 1.57% | 1.58% | 11.29% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.76922026-10-26 | -1.54% | -17.41% | 1.30% | 40.49% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13702026-10-26 | 1.28% | 0.27% | 1.17% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.45262026-10-26 | -0.53% | -21.10% | 1.12% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.20942026-10-26 | -1.55% | -17.74% | 1.07% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.52422026-10-26 | 0.23% | -13.22% | 0.98% | 25.95% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.2742026-10-26 | -0.74% | -8.69% | 0.85% | 32.00% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12702026-10-26 | 1.29% | 0.17% | 0.76% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.20272026-10-26 | -1.56% | -17.82% | 0.67% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.1472026-10-26 | -0.74% | -8.84% | 0.22% | 29.63% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6182026-10-26 | -0.49% | -0.27% | -0.30% | 32.49% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36862026-10-26 | 0.00% | -0.89% | -0.38% | 9.35% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.38952026-10-26 | 0.35% | -3.12% | -0.52% | 43.40% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.8422026-10-26 | -0.36% | -12.20% | -0.61% | 12.67% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34532026-10-26 | 0.00% | -0.99% | -0.77% | 8.05% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4452026-10-26 | -1.96% | -14.42% | -0.87% | 51.40% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5422026-10-26 | -0.51% | -0.43% | -0.94% | 30.09% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.36282026-10-26 | 0.34% | -3.24% | -1.02% | 41.46% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6692026-10-26 | -0.35% | -12.34% | -1.22% | 10.64% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.3322026-10-26 | -1.97% | -14.54% | -1.37% | 49.12% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.83052026-10-26 | -0.42% | -12.00% | -1.52% | 19.14% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17452026-10-26 | -1.17% | -10.03% | -1.67% | 39.47% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.14412026-10-26 | -0.33% | -13.06% | -1.75% | 13.68% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17502026-10-23 | 2.24% | -13.89% | -1.81% | 38.89% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.86862026-10-26 | -0.37% | -12.68% | -2.02% | 19.48% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97152026-10-26 | 0.00% | -0.88% | -2.09% | 3.74% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.80642026-10-26 | -0.43% | -12.14% | -2.11% | 17.01% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.14642026-10-26 | -1.17% | -10.15% | -2.18% | 37.39% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.15492026-10-23 | 2.24% | -13.97% | -2.21% | 37.19% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.07872026-10-26 | -0.34% | -13.20% | -2.34% | 11.64% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.76702026-10-26 | -0.40% | -11.85% | -2.39% | 17.96% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95152026-10-26 | -0.01% | -0.98% | -2.48% | 2.49% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.84852026-10-26 | -0.38% | -12.80% | -2.52% | 17.68% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.19002026-10-26 | -0.30% | -11.60% | -2.63% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.18312026-10-26 | -0.30% | -11.65% | -2.83% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.74402026-10-26 | -0.40% | -11.98% | -2.99% | 15.87% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.16962026-10-26 | -0.31% | -11.73% | -3.21% | -- | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.72152026-10-26 | -0.39% | -11.80% | -3.70% | 15.57% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.78902026-10-26 | -0.07% | -2.44% | -3.81% | 13.85% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.69932026-10-26 | -0.38% | -11.93% | -4.27% | 13.52% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.67942026-10-26 | -0.07% | -2.59% | -4.38% | 11.81% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.74892026-10-26 | -1.53% | -19.69% | -4.39% | 20.02% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.04802026-10-26 | -3.88% | -28.17% | -4.52% | 18.90% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11442026-10-26 | 0.21% | -2.10% | -4.52% | 14.27% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4512026-10-26 | -2.16% | -19.52% | -4.79% | 44.38% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09592026-10-26 | 0.21% | -2.20% | -4.89% | 12.92% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.72742026-10-26 | -1.52% | -19.81% | -4.96% | 17.87% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.01272026-10-26 | -3.89% | -28.29% | -5.10% | 16.75% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4132026-10-26 | -2.15% | -19.62% | -5.36% | 41.44% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.17362026-10-26 | 0.03% | -3.50% | -5.73% | 24.16% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2572026-10-26 | -0.08% | -3.68% | -5.91% | 11.73% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4932026-10-26 | -0.13% | -3.74% | -6.04% | 11.42% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.13882026-10-26 | 0.03% | -3.64% | -6.29% | 21.97% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.3532026-10-26 | -2.42% | -18.93% | -6.34% | 36.41% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.34912026-10-26 | 0.35% | -3.37% | -6.71% | -- | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.1402026-10-26 | -0.70% | -18.05% | -6.88% | 41.06% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.2722026-10-26 | -2.39% | -19.03% | -6.89% | 34.04% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.09132026-10-26 | -0.45% | -10.70% | -6.99% | 22.23% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.32892026-10-26 | 0.35% | -3.42% | -7.17% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07692026-10-26 | -0.45% | -10.78% | -7.28% | 21.14% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.0612026-10-26 | -0.71% | -18.17% | -7.37% | 38.93% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.63362026-10-26 | -4.68% | -17.02% | -7.42% | 47.76% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.35692026-10-26 | -1.30% | -14.82% | -7.70% | 23.68% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22432026-10-26 | -0.09% | -10.26% | -8.02% | 30.54% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.29752026-10-26 | -1.31% | -14.95% | -8.27% | 21.45% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18852026-10-26 | -0.10% | -10.37% | -8.46% | 28.63% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6122026-10-26 | 0.69% | -4.64% | -8.48% | -6.91% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34622026-10-26 | 1.20% | -3.29% | -8.92% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5502026-10-26 | 0.67% | -4.82% | -9.03% | -8.57% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.95462026-10-26 | 1.14% | -3.23% | -9.25% | 30.17% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15602026-10-26 | 1.15% | -3.18% | -9.35% | 28.56% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.32092026-10-26 | 1.20% | -3.44% | -9.47% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7082026-10-26 | -0.48% | -6.51% | -9.54% | 44.34% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.89242026-10-26 | 1.13% | -3.38% | -9.80% | 27.75% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12452026-10-26 | 1.14% | -3.34% | -9.89% | 26.15% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6002026-10-26 | -0.50% | -6.66% | -10.11% | 41.79% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.45192026-10-26 | -0.51% | -11.26% | -10.56% | 4.69% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.42682026-10-26 | -0.52% | -11.35% | -10.92% | 3.44% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.60072026-10-26 | 0.09% | -12.30% | -11.24% | 26.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.81072026-10-26 | -0.32% | -8.66% | -11.26% | 31.67% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.79122026-10-26 | -0.33% | -8.78% | -11.71% | 29.64% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.54772026-10-26 | 0.08% | -12.43% | -11.79% | 24.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6612026-10-26 | 0.18% | -4.70% | -12.49% | 2.15% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.1322026-10-26 | -2.38% | -20.86% | -12.87% | 60.78% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6172026-10-26 | 0.12% | -4.94% | -13.06% | 0.31% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87082026-10-26 | -1.25% | -14.76% | -13.08% | 34.49% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.0892026-10-26 | -2.38% | -20.99% | -13.32% | 58.26% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.84762026-10-26 | -1.26% | -14.90% | -13.61% | 32.09% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.95782026-10-26 | 0.19% | -10.57% | -14.47% | 5.41% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.93732026-10-26 | 0.18% | -10.67% | -14.82% | 4.14% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22232026-10-26 | -0.69% | -3.03% | -14.92% | 38.22% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93992026-10-26 | -0.95% | -13.12% | -15.06% | 20.22% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.94882026-10-26 | -0.65% | -17.00% | -15.09% | 13.78% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19562026-10-26 | -0.70% | -3.15% | -15.34% | 36.14% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7552026-10-26 | -0.53% | -11.59% | -15.36% | -5.86% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91872026-10-26 | -0.95% | -13.25% | -15.58% | 18.04% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.50662026-10-26 | -0.89% | -2.25% | -15.68% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5542026-10-26 | -0.70% | -3.04% | -15.71% | 35.17% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18262026-10-26 | -0.69% | -2.91% | -15.73% | 35.45% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.67222026-10-26 | -0.69% | -3.12% | -15.87% | 32.42% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27732026-10-26 | -0.69% | -3.10% | -15.93% | 34.40% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 0.97912026-10-26 | -0.56% | -21.05% | -15.95% | 9.85% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.49502026-10-26 | -0.89% | -2.36% | -16.03% | -- | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4302026-10-26 | -0.69% | -3.19% | -16.21% | 32.63% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.15802026-10-26 | -0.69% | -3.06% | -16.24% | 33.03% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59162026-10-26 | -0.70% | -3.27% | -16.39% | 29.96% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24192026-10-26 | -0.70% | -3.24% | -16.43% | 31.98% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.95962026-10-26 | -0.56% | -21.18% | -16.45% | 7.91% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.66272026-10-26 | -0.96% | -14.66% | -16.79% | 9.09% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.38132026-10-26 | -0.71% | -4.40% | -16.88% | 30.02% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.4952026-10-26 | -1.03% | -10.88% | -17.16% | 9.79% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.30372026-10-26 | -0.81% | -15.48% | -17.21% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64082026-10-26 | -0.97% | -14.78% | -17.28% | 7.16% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.31572026-10-26 | -0.72% | -4.55% | -17.38% | 27.32% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.28472026-10-26 | -0.83% | -15.59% | -17.63% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.3622026-10-26 | -1.04% | -11.02% | -17.67% | 7.81% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.5032026-10-26 | -0.48% | -18.15% | -17.80% | 56.53% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.4262026-10-26 | -0.49% | -18.29% | -18.32% | 52.67% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.31252026-10-26 | -0.83% | -19.02% | -18.34% | 15.15% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.26942026-10-26 | -0.84% | -19.15% | -18.84% | 13.14% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8622026-10-26 | -0.43% | -7.64% | -18.87% | 41.49% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59452026-10-26 | 0.10% | -8.20% | -19.32% | -4.68% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.80942026-10-23 | -2.42% | -13.53% | -19.67% | 6.69% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.57632026-10-26 | 0.09% | -8.35% | -19.81% | -6.38% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.92852026-10-26 | 0.13% | -8.57% | -20.10% | -3.15% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.88992026-10-26 | -0.46% | -19.85% | -20.15% | 39.18% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.80342026-10-23 | -2.45% | -13.68% | -20.18% | 4.73% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.13362026-10-23 | 1.37% | -16.28% | -20.76% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.86182026-10-26 | -0.47% | -19.96% | -21.10% | 36.15% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.11642026-10-23 | 1.36% | -16.39% | -21.20% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49002026-10-26 | 0.29% | -9.12% | -22.27% | -9.38% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.47582026-10-26 | 0.25% | -9.25% | -22.67% | -10.71% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.72342026-10-26 | -1.48% | -14.36% | -22.73% | 50.36% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.62172026-10-26 | -1.49% | -14.50% | -22.80% | 46.00% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.2672026-10-26 | -2.07% | -23.41% | -23.07% | -17.56% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.2042026-10-26 | -2.09% | -23.53% | -23.55% | -19.15% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.68752026-10-26 | 0.51% | -9.99% | -24.51% | -14.71% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.53392026-10-26 | -0.37% | -15.19% | -26.33% | -13.57% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91892026-10-26 | 0.61% | -3.01% | -27.26% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91282026-10-26 | 0.61% | -3.12% | -27.55% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.42562026-10-26 | -4.66% | -5.29% | -29.58% | -18.13% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.82802026-10-26 | -4.72% | -5.62% | -29.69% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.81942026-10-26 | -4.71% | -5.73% | -30.04% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.08142026-10-26 | -4.66% | -6.02% | -30.90% | -2.73% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.92342026-10-26 | -1.21% | -16.54% | -31.98% | 5.62% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.04142026-10-26 | 0.11% | -21.27% | -34.47% | -31.17% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.94162026-10-26 | 0.11% | -21.39% | -34.87% | -32.39% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 0.9252026-10-26 | -3.55% | -29.39% | -39.18% | -34.63% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 0.8972026-10-26 | -3.55% | -29.54% | -39.60% | -35.84% | |
