
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.06002026-01-19 | 0.10% | 14.39% | 101.29% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.43512026-01-19 | -0.74% | 16.27% | 79.83% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.52042026-01-19 | -0.79% | 12.67% | 65.00% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.53602026-01-19 | 1.22% | 4.88% | 61.99% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.43602026-01-19 | -2.10% | -2.84% | 61.86% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6252026-01-19 | 0.61% | 8.16% | 43.29% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.41732026-01-19 | -1.24% | -2.01% | 23.25% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.12032026-01-19 | 0.10% | 14.58% | 102.51% | 146.60% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.06002026-01-19 | 0.10% | 14.39% | 101.29% | 142.21% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3392026-01-19 | -1.68% | 5.65% | 81.60% | 18.67% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1362026-01-19 | -1.35% | 7.80% | 77.58% | 54.71% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.88372026-01-19 | 0.82% | 25.97% | 76.99% | -- | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0552026-01-19 | -1.32% | 7.68% | 76.28% | 51.01% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.86342026-01-19 | 0.82% | 25.81% | 76.09% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9852026-01-19 | 0.10% | 25.95% | 74.78% | 112.31% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.72942026-01-19 | -1.84% | -5.70% | 73.86% | -- | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8822026-01-19 | 0.10% | 25.75% | 73.69% | 108.60% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.72172026-01-19 | -1.84% | -5.80% | 73.12% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.2442026-01-19 | -0.05% | 22.70% | 72.95% | 106.57% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.03922026-01-16 | 2.47% | 14.28% | 72.59% | 55.11% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.49872026-01-19 | 1.59% | 20.89% | 72.48% | 56.36% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.13832026-01-19 | 0.96% | 18.33% | 72.08% | 42.73% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.0412026-01-19 | -0.06% | 22.51% | 71.91% | 102.85% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.46992026-01-19 | 1.59% | 20.70% | 71.44% | 53.59% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11322026-01-19 | 0.95% | 18.15% | 71.05% | 40.20% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.17242026-01-19 | -0.77% | 10.51% | 69.30% | 47.56% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.13722026-01-19 | 1.33% | 21.06% | 68.43% | 45.38% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.06812026-01-19 | 1.32% | 20.87% | 67.43% | 42.80% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.14002026-01-19 | -0.77% | 9.65% | 67.33% | 44.38% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.49062026-01-19 | 0.85% | 22.64% | 67.22% | 44.03% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.44772026-01-19 | 0.84% | 22.48% | 66.37% | 41.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.28912026-01-19 | 0.90% | 20.52% | 65.99% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.26592026-01-19 | 0.89% | 20.33% | 65.00% | -- | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9332026-01-19 | 0.22% | 15.28% | 64.54% | 30.26% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8262026-01-19 | 0.21% | 15.12% | 63.70% | 28.32% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.45262026-01-19 | -2.10% | -2.69% | 62.72% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.43602026-01-19 | -2.10% | -2.84% | 61.86% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.83592026-01-19 | -0.37% | 14.35% | 61.22% | 9.00% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.81912026-01-19 | -0.38% | 14.21% | 60.48% | 7.45% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.09362026-01-19 | 0.68% | 16.43% | 59.99% | 17.85% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.97622026-01-19 | 0.94% | 15.64% | 59.41% | 18.03% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.98852026-01-19 | 0.68% | 16.25% | 59.03% | 15.76% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.95262026-01-19 | 0.93% | 15.48% | 58.48% | 15.93% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.36222026-01-19 | -1.28% | 3.18% | 57.10% | 4.72% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37242026-01-19 | 0.07% | 15.48% | 57.10% | 35.17% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1352026-01-19 | 1.69% | 23.62% | 57.06% | 30.95% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47592026-01-19 | 0.66% | 6.85% | 56.58% | 42.39% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.35292026-01-19 | 0.07% | 15.34% | 56.42% | 33.51% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.33852026-01-19 | 0.13% | 16.01% | 56.42% | 26.15% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0592026-01-19 | 1.70% | 23.45% | 56.15% | 28.69% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44922026-01-19 | 0.66% | 6.72% | 55.79% | 40.26% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.94062026-01-19 | -1.46% | 7.44% | 55.75% | 6.84% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.31162026-01-19 | 0.12% | 15.87% | 55.64% | 24.26% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.8262026-01-19 | 0.60% | 14.63% | 55.03% | 36.68% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.92152026-01-19 | -1.45% | 7.30% | 54.90% | 5.18% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43042026-01-19 | 0.59% | 6.24% | 54.12% | -- | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7532026-01-19 | 0.61% | 14.50% | 54.02% | 34.72% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.54452026-01-19 | 0.67% | 5.99% | 53.85% | 37.63% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.5032026-01-19 | 0.62% | 6.15% | 53.76% | 36.92% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40712026-01-19 | 0.58% | 6.07% | 53.18% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.12972026-01-19 | -0.09% | 7.13% | 53.08% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.23712026-01-19 | -2.21% | -3.36% | 52.95% | 2.44% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.23092026-01-19 | 0.61% | 5.86% | 52.89% | 34.76% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50842026-01-19 | 0.66% | 5.82% | 52.89% | 35.14% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3772026-01-19 | 0.62% | 5.99% | 52.76% | 34.36% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.93502026-01-19 | 0.56% | 6.47% | 52.47% | 35.14% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.11042026-01-19 | -0.09% | 6.97% | 52.17% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.20582026-01-19 | -2.21% | -3.51% | 52.04% | 0.62% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.14822026-01-19 | 0.60% | 5.70% | 51.88% | 32.26% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86752026-01-19 | 0.55% | 6.31% | 51.10% | 32.35% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6792026-01-19 | 0.12% | 15.24% | 50.04% | 39.22% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6422026-01-19 | 0.12% | 15.07% | 48.73% | 36.49% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.68492026-01-19 | 0.22% | 10.15% | 48.69% | 78.35% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.57392026-01-19 | 2.00% | 17.47% | 48.57% | 52.79% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.56402026-01-19 | 0.21% | 10.54% | 48.56% | 73.24% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.67842026-01-19 | -0.76% | 5.61% | 48.35% | 66.16% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.03602026-01-19 | 1.99% | 18.03% | 48.07% | 48.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.9012026-01-19 | 0.03% | 14.10% | 47.88% | 29.73% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.54972026-01-19 | 2.01% | 17.32% | 47.82% | 50.73% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.65312026-01-19 | -0.77% | 5.51% | 47.76% | 64.13% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.39012026-01-16 | 6.22% | 10.12% | 47.71% | 38.06% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.49772026-01-19 | 1.95% | 17.63% | 47.50% | 48.67% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.81352026-01-19 | 2.05% | 17.96% | 47.45% | 43.84% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.25742026-01-19 | -0.22% | 13.12% | 47.25% | 10.34% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94442026-01-19 | 2.45% | 24.38% | 47.24% | 17.49% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.97782026-01-19 | 1.98% | 17.85% | 47.17% | 46.02% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.86942026-01-19 | 0.87% | 14.03% | 47.16% | 2.14% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8242026-01-19 | 0.03% | 13.95% | 46.96% | 27.47% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.37622026-01-16 | 6.20% | 9.94% | 46.81% | 35.56% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.45952026-01-19 | 1.93% | 17.50% | 46.80% | 46.51% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76222026-01-19 | 2.04% | 17.78% | 46.54% | 41.34% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.25602026-01-19 | -0.56% | 10.79% | 46.40% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91732026-01-19 | 2.43% | 24.18% | 46.35% | 15.40% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.84832026-01-19 | 0.86% | 13.85% | 46.26% | 0.31% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7882026-01-19 | 1.03% | 16.07% | 46.02% | 8.79% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.23662026-01-19 | -0.57% | 10.62% | 45.52% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6682026-01-19 | 1.04% | 15.92% | 45.15% | 6.84% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.64532026-01-19 | -0.73% | 19.57% | 44.19% | 41.71% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.64192026-01-19 | 0.29% | 7.95% | 44.17% | 3.93% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.61982026-01-19 | -0.74% | 19.41% | 43.46% | -- | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.18792026-01-19 | 0.58% | 11.21% | 43.40% | -1.14% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.58732026-01-19 | 0.28% | 7.78% | 43.30% | 2.03% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6252026-01-19 | 0.61% | 8.16% | 43.29% | 51.30% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.65432026-01-19 | 0.55% | 17.09% | 42.76% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.15322026-01-19 | 0.58% | 11.03% | 42.55% | -2.92% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5822026-01-19 | 0.58% | 7.99% | 42.49% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2342026-01-19 | -0.64% | 15.98% | 42.17% | 7.77% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.63622026-01-19 | 0.55% | 16.94% | 42.04% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.56382026-01-19 | -0.35% | 22.42% | 41.78% | 38.69% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.39662026-01-19 | 1.29% | 22.55% | 41.63% | 9.03% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.54652026-01-19 | -0.35% | 22.28% | 41.18% | 37.29% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2082026-01-19 | 0.21% | 6.91% | 40.36% | 42.69% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6262026-01-19 | 0.56% | 12.99% | 39.57% | -7.30% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1052026-01-19 | 0.20% | 6.76% | 39.53% | 40.20% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5852026-01-19 | 0.57% | 12.81% | 38.67% | -8.91% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.38542026-01-19 | 1.21% | 22.01% | 38.17% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.37622026-01-19 | 1.20% | 21.85% | 37.48% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.70982026-01-19 | 0.62% | 13.75% | 36.92% | -0.27% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.57842026-01-19 | 0.82% | 10.35% | 35.14% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.36582026-01-19 | 0.77% | 10.96% | 34.83% | 16.01% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.49172026-01-19 | 0.53% | 11.29% | 34.57% | -9.79% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.30532026-01-19 | 0.79% | 10.98% | 34.44% | 27.47% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.55592026-01-19 | 0.82% | 10.18% | 34.33% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.33482026-01-19 | 0.76% | 10.80% | 33.98% | 13.85% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.36072026-01-19 | 0.52% | 11.12% | 33.76% | -11.39% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.24222026-01-19 | 0.78% | 10.81% | 33.63% | 25.09% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.84392026-01-19 | 0.20% | 9.44% | 33.38% | -13.20% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.82642026-01-19 | 0.19% | 9.27% | 32.56% | -14.76% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25042026-01-19 | 0.35% | 10.34% | 30.73% | 25.67% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23692026-01-19 | 0.36% | 10.26% | 30.34% | 24.55% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.19982026-01-19 | 0.61% | 5.35% | 29.53% | -8.59% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75832026-01-19 | 0.73% | 4.94% | 27.92% | -12.16% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7572026-01-19 | 1.14% | 9.10% | 27.73% | 28.42% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.22732026-01-19 | 0.21% | 11.96% | 27.43% | 23.66% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.73182026-01-19 | 1.58% | 8.96% | 27.16% | 0.84% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73852026-01-19 | 0.72% | 4.77% | 27.15% | -13.74% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6122026-01-19 | 1.14% | 8.91% | 26.97% | 26.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.20482026-01-19 | 0.21% | 11.85% | 26.91% | 22.18% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74422026-01-19 | 0.70% | 4.68% | 26.61% | -12.58% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70992026-01-19 | 1.57% | 8.80% | 26.38% | -0.96% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.54112026-01-19 | 1.20% | 21.78% | 25.99% | 48.99% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87802026-01-19 | 0.66% | 10.47% | 25.84% | 4.28% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.92272026-01-19 | 0.67% | 10.44% | 25.83% | 4.92% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.81872026-01-19 | 0.65% | 10.50% | 25.82% | 4.04% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61522026-01-19 | -0.15% | 2.76% | 25.70% | -15.67% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.28712026-01-19 | 1.92% | 12.54% | 25.66% | 4.08% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.90482026-01-19 | 0.66% | 10.29% | 25.20% | 3.36% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85652026-01-19 | 0.66% | 10.30% | 25.09% | 2.43% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59982026-01-19 | -0.15% | 2.64% | 25.09% | -16.90% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79782026-01-19 | 0.66% | 10.33% | 25.07% | 2.19% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.26602026-01-19 | 0.65% | 9.61% | 24.93% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23042026-01-19 | 1.92% | 12.37% | 24.91% | 2.24% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77792026-01-19 | 0.66% | 10.07% | 24.74% | 2.82% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.26072026-01-19 | 0.65% | 9.56% | 24.69% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.25002026-01-19 | 0.65% | 9.45% | 24.18% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75742026-01-19 | 0.66% | 9.91% | 23.98% | 0.97% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.9132026-01-19 | 0.48% | 5.12% | 23.69% | -21.82% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8452026-01-19 | 0.49% | 4.94% | 22.84% | -23.36% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.28662026-01-19 | 0.90% | 11.18% | 20.38% | 1.55% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.22712026-01-19 | 0.90% | 11.01% | 19.65% | -0.27% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9162026-01-19 | 1.32% | 3.01% | 19.45% | -12.71% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8742026-01-19 | 1.35% | 2.85% | 18.68% | -14.31% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1472026-01-19 | 0.90% | 10.94% | 18.44% | -1.27% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.87242026-01-19 | 0.07% | 0.80% | 17.80% | -21.11% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9932026-01-19 | 0.89% | 10.78% | 17.72% | -3.04% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8862026-01-19 | 0.11% | 4.73% | 16.43% | -8.09% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0742026-01-19 | 1.79% | 8.93% | 16.26% | -15.73% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14402026-01-19 | 0.52% | 3.42% | 16.25% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13742026-01-19 | 0.52% | 3.32% | 15.79% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0162026-01-19 | 1.82% | 8.76% | 15.60% | -17.21% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.66752026-01-19 | 0.65% | 6.78% | 14.69% | -27.85% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.65222026-01-19 | 0.66% | 6.62% | 14.02% | -29.13% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66562026-01-19 | 0.28% | 4.18% | 13.44% | 13.60% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64182026-01-19 | 0.27% | 4.08% | 12.98% | 12.23% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4072026-01-19 | 0.21% | 6.51% | 12.29% | 22.03% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6732026-01-19 | 0.24% | 6.49% | 12.21% | 21.76% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.96762026-01-19 | 0.18% | 7.02% | 11.69% | 22.32% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.85552026-01-19 | 0.17% | 6.85% | 11.02% | 20.13% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19602026-01-19 | 0.09% | 2.95% | 10.12% | 19.67% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17972026-01-19 | 0.08% | 2.85% | 9.69% | 18.25% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5482026-01-19 | 0.06% | -0.71% | 6.25% | 6.68% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5272026-01-19 | 0.13% | -0.72% | 5.82% | 5.31% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05482026-01-19 | 0.10% | -0.62% | 5.78% | 9.46% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02942026-01-19 | 0.10% | -0.74% | 5.24% | 7.82% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38162026-01-19 | 0.00% | 1.13% | 4.44% | 7.75% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36222026-01-19 | 0.00% | 1.02% | 4.02% | 6.46% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61262026-01-19 | 0.07% | 0.73% | 3.94% | 12.34% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60632026-01-19 | 0.06% | 0.70% | 3.83% | 11.96% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09972026-01-19 | 0.06% | 1.46% | 3.66% | -2.33% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09672026-01-19 | 0.06% | 1.43% | 3.56% | -2.63% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09462026-01-19 | 0.06% | 1.35% | 3.24% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44012026-01-19 | 0.03% | 1.01% | 2.11% | 5.73% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43022026-01-19 | 0.03% | 0.98% | 2.01% | 5.41% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29602026-01-19 | 0.03% | 0.80% | 1.84% | 3.60% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98812026-01-19 | 0.08% | -0.12% | 1.67% | 1.08% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27962026-01-19 | 0.02% | 0.70% | 1.41% | 2.53% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97072026-01-19 | 0.08% | -0.23% | 1.25% | -0.13% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51852026-01-19 | -0.01% | 0.05% | 0.87% | 5.95% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50932026-01-19 | -0.01% | -0.05% | 0.47% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.31402026-01-19 | 0.64% | 9.30% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.30942026-01-19 | 0.64% | 9.21% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.76292026-01-19 | -0.59% | 26.10% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.75392026-01-19 | -0.59% | 25.94% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.54172026-01-19 | 0.92% | 15.04% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.53722026-01-19 | 0.91% | 14.80% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.29892026-01-19 | -0.41% | 15.30% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.29562026-01-19 | -0.41% | 15.18% | -- | -- | |
