
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.85612026-05-08 | 1.57% | 33.25% | 182.20% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.90442026-05-08 | -2.63% | 26.10% | 98.17% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.90572026-05-08 | -0.80% | 18.66% | 96.03% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.92812026-05-08 | 0.48% | 16.27% | 82.81% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.8872026-05-08 | -1.57% | 13.98% | 47.67% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.48402026-05-08 | -0.59% | -5.75% | 29.85% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.23022026-05-08 | -0.28% | -5.99% | -9.21% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.94502026-05-08 | 1.57% | 33.45% | 183.88% | 220.60% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.85612026-05-08 | 1.57% | 33.25% | 182.20% | 214.90% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.26242026-05-08 | -1.08% | 34.67% | 133.33% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.24712026-05-08 | -1.09% | 34.48% | 131.92% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.27662026-05-08 | 0.98% | 42.36% | 121.11% | 102.41% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.24872026-05-08 | 0.97% | 42.21% | 120.18% | 100.38% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.69082026-05-08 | -1.10% | 21.39% | 112.26% | 65.47% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.60292026-05-08 | -1.10% | 21.21% | 110.98% | 62.53% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.7722026-05-08 | -0.02% | 20.32% | 110.22% | 137.18% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 10.9972026-05-08 | -1.62% | 23.06% | 110.07% | 131.61% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.6402026-05-08 | -0.04% | 20.11% | 109.01% | 132.93% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 10.7362026-05-08 | -1.62% | 22.88% | 108.83% | 127.46% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.78702026-05-08 | -0.23% | 24.17% | 106.23% | 79.33% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.74962026-05-08 | -0.24% | 23.99% | 105.02% | 76.14% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.35992026-05-08 | -1.66% | 22.69% | 102.22% | 82.46% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.32752026-05-08 | -1.66% | 22.51% | 101.01% | 79.20% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.12622026-05-08 | 0.02% | 32.86% | 92.89% | 66.20% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.09032026-05-08 | 0.02% | 32.70% | 91.95% | 63.43% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.28832026-05-08 | 0.53% | 33.36% | 86.73% | 68.98% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.14372026-05-08 | 0.53% | 33.18% | 85.62% | 66.00% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.25402026-05-08 | -0.53% | 33.90% | 85.53% | 69.00% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.22142026-05-08 | -0.54% | 33.69% | 84.42% | 66.00% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.92812026-05-08 | 0.48% | 16.27% | 82.81% | 87.60% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.87352026-05-08 | 0.48% | 16.12% | 81.90% | 84.81% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.10202026-05-08 | -0.30% | 19.34% | 81.08% | 103.60% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.06792026-05-08 | -0.30% | 19.23% | 80.38% | 100.94% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.38602026-05-08 | 0.60% | 26.08% | 78.42% | 39.16% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.59232026-05-08 | -0.32% | 27.70% | 77.91% | 48.58% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.35992026-05-08 | 0.61% | 25.91% | 77.39% | 36.69% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.54312026-05-08 | -0.32% | 27.51% | 76.86% | 45.92% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.23452026-05-08 | 6.41% | 13.99% | 76.70% | 71.96% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.6842026-05-08 | 0.36% | 34.61% | 76.34% | 61.61% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.97922026-05-08 | -1.29% | 7.96% | 75.41% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.43482026-05-08 | -1.17% | 14.63% | 74.85% | 48.96% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.95512026-05-08 | -1.28% | 7.83% | 74.58% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.40642026-05-08 | -1.17% | 14.46% | 73.80% | 46.24% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.00942026-05-08 | -1.44% | 10.33% | 70.59% | 45.85% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.5312026-05-08 | -0.43% | 12.81% | 70.08% | 60.46% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.97882026-05-08 | -1.44% | 10.18% | 69.58% | 43.27% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.4032026-05-08 | -0.44% | 12.66% | 69.21% | 58.07% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.91492026-05-08 | -1.68% | 12.31% | 68.33% | 37.72% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.89522026-05-08 | -1.67% | 12.18% | 67.61% | 35.76% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.21172026-05-08 | -1.80% | 18.61% | 67.55% | 91.30% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.06612026-05-08 | -1.80% | 18.42% | 67.38% | 85.76% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.52972026-05-08 | 0.49% | 13.45% | 65.89% | 56.68% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54782026-05-08 | 0.43% | 11.62% | 65.20% | 59.48% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.49672026-05-08 | 0.50% | 13.30% | 65.05% | 54.35% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.52412026-05-08 | 0.43% | 11.52% | 64.50% | 57.55% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1592026-05-08 | -1.47% | 4.12% | 63.26% | 71.59% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8612026-05-08 | -1.12% | 15.38% | 63.10% | 56.12% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0712026-05-08 | -1.48% | 3.96% | 62.06% | 67.45% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8172026-05-08 | -1.09% | 15.22% | 61.94% | 52.95% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.2952026-05-08 | -1.04% | 14.75% | 59.43% | 46.54% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.9592026-05-08 | -1.04% | 5.22% | 58.89% | 42.09% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.2022026-05-08 | -1.04% | 14.56% | 58.45% | 43.90% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.18502026-05-08 | -1.45% | 4.55% | 58.36% | 58.74% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.8772026-05-08 | -1.03% | 5.11% | 58.14% | 39.98% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.07742026-05-08 | -0.36% | 19.60% | 57.75% | 23.63% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.02452026-05-08 | -0.38% | 19.48% | 57.62% | 22.78% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.95352026-05-08 | -0.38% | 19.34% | 57.55% | 22.45% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.05502026-05-08 | -0.36% | 19.45% | 56.95% | 21.78% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.99762026-05-08 | -0.38% | 19.30% | 56.68% | 20.60% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.92742026-05-08 | -0.39% | 19.14% | 56.60% | 20.25% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.15032026-05-08 | -1.45% | 4.41% | 56.48% | 55.28% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.90052026-05-08 | -0.42% | 18.61% | 55.50% | 20.32% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.46002026-05-08 | -0.37% | 18.10% | 55.14% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.45302026-05-08 | -0.36% | 18.05% | 54.84% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.87522026-05-08 | -0.42% | 18.43% | 54.57% | 18.17% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.43902026-05-08 | -0.37% | 17.93% | 54.22% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.78182026-05-08 | -0.88% | 7.88% | 53.33% | 19.55% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.71952026-05-08 | -0.88% | 7.72% | 52.40% | 17.40% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.68832026-05-08 | -0.39% | 19.69% | 50.88% | 19.38% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.96192026-05-08 | -0.58% | 13.22% | 50.48% | 27.03% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.61372026-05-08 | -0.38% | 19.51% | 49.99% | 17.25% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.93692026-05-08 | -0.57% | 13.04% | 49.57% | 24.75% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.58622026-05-08 | -0.48% | 1.55% | 49.18% | 48.92% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.99852026-05-08 | -1.08% | 14.63% | 49.15% | 26.22% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.51992026-05-08 | -0.46% | 2.28% | 48.95% | 46.95% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.2242026-05-08 | -0.40% | 19.68% | 48.73% | 16.27% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55942026-05-08 | -0.48% | 1.42% | 48.43% | 46.92% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.47902026-05-08 | -0.46% | 2.15% | 48.27% | 44.80% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42642026-05-08 | 0.22% | -2.86% | 47.98% | 31.68% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.04462026-05-08 | -0.43% | 1.36% | 47.96% | 46.51% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.0302026-05-08 | -0.41% | 19.50% | 47.81% | 14.20% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3492026-05-08 | -0.56% | 14.61% | 47.80% | 33.59% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.88652026-05-08 | 0.20% | -1.03% | 47.80% | 28.14% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.82392026-05-08 | -0.57% | 1.62% | 47.72% | 43.74% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.8872026-05-08 | -1.57% | 13.98% | 47.67% | 67.75% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39852026-05-08 | 0.21% | -2.98% | 47.24% | 29.71% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.98252026-05-08 | -0.43% | 1.20% | 47.06% | 43.89% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8362026-05-08 | -1.56% | 13.80% | 46.94% | 64.88% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2052026-05-08 | -0.55% | 14.45% | 46.91% | 31.21% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81512026-05-08 | 0.20% | -1.18% | 46.90% | 25.49% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76912026-05-08 | -0.58% | 1.46% | 46.83% | 41.25% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38022026-05-08 | 0.17% | -2.92% | 46.67% | 37.90% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48672026-05-08 | 0.20% | -3.30% | 45.78% | 28.10% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35532026-05-08 | 0.17% | -3.07% | 45.78% | 35.42% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.12432026-05-08 | 0.19% | -2.66% | 45.55% | 25.70% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3062026-05-08 | 0.19% | -2.82% | 45.13% | 27.67% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44942026-05-08 | 0.20% | -3.44% | 44.87% | 25.77% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.03882026-05-08 | 0.19% | -2.81% | 44.59% | 23.37% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1752026-05-08 | 0.19% | -2.98% | 44.15% | 25.27% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3502026-05-08 | -0.96% | 5.76% | 42.81% | 33.68% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29422026-05-08 | -0.06% | -0.03% | 41.97% | 18.53% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2362026-05-08 | -0.94% | 5.61% | 41.96% | 31.31% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23322026-05-08 | -0.07% | -0.19% | 41.12% | 16.42% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.27312026-05-08 | -1.46% | 4.06% | 37.03% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.30002026-05-08 | -0.55% | 2.48% | 36.57% | 30.73% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0522026-05-08 | 1.13% | 3.11% | 36.25% | 35.83% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.25132026-05-08 | -1.46% | 3.91% | 36.20% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.1312026-05-08 | -1.26% | 11.30% | 35.60% | -5.24% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9722026-05-08 | 1.12% | 2.94% | 35.46% | 33.45% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71832026-05-08 | -0.07% | -1.91% | 35.32% | 15.13% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.0532026-05-08 | -1.26% | 11.14% | 34.79% | -7.09% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69552026-05-08 | -0.07% | -2.06% | 34.50% | 13.05% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26752026-05-08 | -0.56% | 1.70% | 34.14% | 27.66% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25262026-05-08 | -0.57% | 1.62% | 33.72% | 26.51% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6132026-05-08 | -0.62% | 4.67% | 32.54% | -2.12% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5692026-05-08 | -0.63% | 4.46% | 31.74% | -3.92% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.42202026-05-08 | -0.33% | -10.70% | 30.84% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89792026-05-08 | -1.83% | 0.61% | 30.74% | 19.58% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.22622026-05-08 | -0.30% | -10.88% | 30.49% | 20.90% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1622026-05-08 | -1.86% | -1.23% | 30.48% | 34.79% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.06592026-05-08 | -0.35% | -11.05% | 30.18% | 17.76% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.39922026-05-08 | -0.33% | -10.83% | 30.06% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.87842026-05-08 | -1.82% | 0.49% | 30.04% | 17.73% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.19622026-05-08 | -0.30% | -11.02% | 29.67% | 18.65% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.00582026-05-08 | -0.35% | -11.18% | 29.41% | 15.55% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.36252026-05-08 | -1.72% | 0.56% | 29.10% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.34452026-05-08 | -1.73% | 0.41% | 28.35% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.30512026-05-08 | -1.46% | 0.29% | 27.46% | 23.47% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.20022026-05-08 | -1.43% | 3.42% | 27.34% | 7.59% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.16782026-05-08 | -1.43% | 3.28% | 26.59% | 5.68% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.31022026-05-08 | -0.65% | 2.24% | 25.72% | -7.21% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.08042026-05-08 | -0.70% | -5.59% | 25.57% | 28.26% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.53832026-05-08 | -0.94% | -4.27% | 25.24% | -- | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.17132026-05-08 | -0.65% | 2.08% | 24.97% | -8.86% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.07562026-05-08 | -0.71% | -5.74% | 24.79% | 25.94% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.51852026-05-08 | -0.94% | -4.43% | 24.55% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9202026-05-08 | -0.65% | 5.75% | 24.49% | 1.43% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.81322026-05-08 | -0.32% | 1.71% | 23.17% | -10.64% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16292026-05-08 | 1.01% | -3.65% | 22.73% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61882026-05-08 | -0.72% | 3.53% | 22.73% | -2.41% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.5212026-05-08 | -0.23% | -3.00% | 22.66% | 19.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.73812026-05-08 | 0.18% | 11.61% | 22.59% | -15.37% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.79492026-05-08 | -0.33% | 1.56% | 22.42% | -12.24% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15742026-05-08 | 0.99% | -3.75% | 22.28% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60242026-05-08 | -0.73% | 3.40% | 22.14% | -3.85% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.19472026-05-08 | -0.21% | -1.84% | 22.13% | 7.23% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3722026-05-08 | -0.24% | -3.15% | 21.90% | 17.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.71982026-05-08 | 0.18% | 11.44% | 21.86% | -16.88% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.26932026-05-08 | -0.20% | -1.73% | 21.74% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.25902026-05-08 | -0.19% | -1.86% | 21.15% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9592026-05-08 | -1.76% | -1.95% | 20.33% | 1.87% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.18532026-05-08 | -1.61% | -4.26% | 19.93% | 3.29% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9142026-05-08 | -1.69% | -2.05% | 19.70% | 0.10% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75162026-05-08 | -1.58% | -4.21% | 19.09% | 0.29% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73072026-05-08 | -1.59% | -4.36% | 18.37% | -1.50% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.23122026-05-08 | -0.21% | -2.11% | 18.00% | 28.36% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73312026-05-08 | -1.57% | -4.71% | 17.52% | -0.96% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86772026-05-08 | -0.58% | 0.83% | 16.69% | -8.55% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.17682026-05-08 | -0.52% | -3.45% | 15.95% | 20.76% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.15382026-05-08 | -0.52% | -3.54% | 15.47% | 19.31% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.9432026-05-08 | -0.24% | -4.85% | 14.96% | -12.46% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8812026-05-08 | -0.28% | -5.01% | 14.28% | -14.05% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66762026-05-08 | -0.11% | 0.05% | 13.67% | 15.15% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64182026-05-08 | -0.12% | -0.05% | 13.21% | 13.76% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14072026-05-08 | -0.33% | -3.36% | 12.01% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13272026-05-08 | -0.33% | -3.46% | 11.57% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.50572026-05-08 | -2.39% | -5.12% | 11.29% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.49712026-05-08 | -2.39% | -5.22% | 10.80% | -- | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94622026-05-08 | -0.41% | -0.61% | 9.69% | 21.05% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3902026-05-08 | -0.36% | -0.79% | 9.62% | 20.97% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6522026-05-08 | -0.36% | -0.84% | 9.48% | 20.58% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83212026-05-08 | -0.41% | -0.76% | 9.03% | 18.88% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18612026-05-08 | -0.12% | -0.56% | 6.41% | 18.88% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16862026-05-08 | -0.11% | -0.65% | 6.01% | 17.48% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05972026-05-08 | -0.14% | 0.46% | 5.25% | 9.64% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03262026-05-08 | -0.15% | 0.32% | 4.73% | 8.00% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5552026-05-08 | -0.19% | 0.52% | 4.36% | 6.36% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5322026-05-08 | -0.13% | 0.46% | 3.93% | 5.08% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10852026-05-08 | 0.02% | 0.76% | 3.79% | 1.03% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10522026-05-08 | 0.02% | 0.75% | 3.69% | 0.72% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38102026-05-08 | -0.12% | 0.34% | 3.56% | 6.12% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.46662026-05-08 | -0.13% | 1.93% | 3.47% | 5.82% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10212026-05-08 | 0.02% | 0.67% | 3.39% | -- | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.45602026-05-08 | -0.13% | 1.90% | 3.37% | 5.50% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61792026-05-08 | 0.05% | 0.47% | 3.22% | 10.72% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35992026-05-08 | -0.12% | 0.24% | 3.14% | 4.85% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61112026-05-08 | 0.04% | 0.44% | 3.12% | 10.38% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99252026-05-08 | -0.13% | 0.50% | 2.26% | 0.81% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30672026-05-08 | -0.15% | 1.01% | 2.03% | 3.35% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97392026-05-08 | -0.13% | 0.40% | 1.85% | -0.39% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28852026-05-08 | -0.15% | 0.90% | 1.62% | 2.12% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.89142026-05-08 | -1.13% | 26.35% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.88302026-05-08 | -1.14% | 26.19% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.41362026-05-08 | -1.68% | 11.30% | -- | -- | |
