
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.05202026-06-08 | -2.66% | 38.27% | 165.55% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.95792026-06-08 | -3.99% | 27.17% | 108.55% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.96232026-06-08 | -3.36% | 21.26% | 98.75% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.99552026-06-08 | -3.14% | 13.34% | 89.41% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.7962026-06-08 | -2.48% | 9.18% | 40.43% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.17472026-06-08 | -3.36% | -17.51% | 19.47% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.14372026-06-08 | -2.57% | -4.91% | -15.17% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.14862026-06-08 | -2.65% | 38.49% | 167.15% | 234.74% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.05202026-06-08 | -2.66% | 38.27% | 165.55% | 228.77% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.0202026-06-08 | -3.16% | 30.77% | 131.51% | 146.56% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 11.7302026-06-08 | -3.15% | 30.57% | 130.14% | 142.16% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.44702026-06-08 | -2.50% | 41.23% | 129.83% | 128.36% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.41622026-06-08 | -2.50% | 41.08% | 128.87% | 126.07% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9602026-06-08 | -3.16% | 20.74% | 128.05% | 140.19% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.19612026-06-08 | -4.32% | 25.48% | 126.80% | -- | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.8212026-06-08 | -3.15% | 20.56% | 126.66% | 135.86% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.18042026-06-08 | -4.33% | 25.30% | 125.43% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.23162026-06-08 | -4.56% | 35.20% | 106.59% | 74.32% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.80692026-06-08 | -3.55% | 18.40% | 105.60% | 75.67% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.19312026-06-08 | -4.56% | 35.03% | 105.58% | 71.42% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.71442026-06-08 | -3.56% | 18.21% | 104.36% | 72.55% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.65282026-06-08 | -3.02% | 26.47% | 98.34% | 91.89% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.84162026-06-08 | -2.31% | 22.99% | 97.36% | 90.54% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.49542026-06-08 | -3.03% | 26.28% | 97.16% | 88.49% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.33852026-06-08 | -1.19% | 31.72% | 96.75% | 90.81% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.80232026-06-08 | -2.30% | 22.81% | 96.20% | 87.17% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.30312026-06-08 | -1.20% | 31.52% | 95.57% | 87.42% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.72542026-06-08 | -3.14% | 34.53% | 93.11% | 70.16% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.96092026-06-08 | -2.13% | 25.44% | 92.51% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.67122026-06-08 | -3.15% | 34.33% | 91.94% | 67.10% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.95142026-06-08 | -2.13% | 25.28% | 91.60% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8002026-06-08 | -2.01% | 35.44% | 90.88% | 81.27% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.99552026-06-08 | -3.14% | 13.34% | 89.41% | 96.77% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.18732026-06-08 | -0.85% | 21.83% | 88.84% | 109.81% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.93842026-06-08 | -3.14% | 13.19% | 88.47% | 93.85% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.15112026-06-08 | -0.86% | 21.70% | 88.10% | 107.08% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.40952026-06-05 | 2.11% | 13.88% | 81.18% | 83.02% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7902026-06-08 | -2.84% | 13.98% | 77.99% | 76.58% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.6542026-06-08 | -2.85% | 13.83% | 77.13% | 73.97% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.17022026-06-08 | -3.04% | 0.20% | 74.94% | 61.94% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14182026-06-08 | -3.04% | 0.05% | 73.92% | 59.07% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.95852026-06-08 | -2.38% | 17.05% | 72.11% | 55.70% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.93742026-06-08 | -2.38% | 16.88% | 71.34% | 53.47% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54092026-06-08 | -2.99% | 10.27% | 67.98% | 64.47% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55642026-06-08 | -2.82% | 9.53% | 67.50% | 64.59% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.50702026-06-08 | -2.99% | 10.13% | 67.13% | 62.01% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.53202026-06-08 | -2.82% | 9.41% | 66.79% | 62.60% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.32042026-06-08 | -2.67% | -0.89% | 66.21% | 39.08% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.29362026-06-08 | -2.68% | -1.05% | 65.21% | 36.54% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.82982026-06-08 | -2.54% | -2.36% | 64.25% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.80662026-06-08 | -2.55% | -2.49% | 63.45% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.02742026-06-08 | -3.49% | 17.54% | 60.96% | 43.29% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.00022026-06-08 | -3.49% | 17.35% | 59.98% | 40.71% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.39932026-06-08 | -3.90% | 21.20% | 59.37% | 45.55% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.37222026-06-08 | -3.91% | 21.02% | 58.42% | 42.95% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8032026-06-08 | -3.01% | 10.89% | 58.16% | 55.30% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.0022026-06-08 | -2.91% | 5.91% | 57.25% | 50.53% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.7602026-06-08 | -2.98% | 10.76% | 57.14% | 52.25% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.2182026-06-08 | -2.79% | 12.09% | 57.04% | 48.10% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92982026-06-08 | -2.89% | -6.54% | 57.03% | 40.71% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.9172026-06-08 | -2.90% | 5.79% | 56.44% | 48.28% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90112026-06-08 | -2.90% | -6.69% | 56.09% | 38.21% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.1252026-06-08 | -2.78% | 11.94% | 56.07% | 45.45% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.08482026-06-08 | -2.32% | 16.44% | 55.39% | 27.89% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.96162026-06-08 | -2.25% | 16.37% | 55.37% | 26.94% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.03112026-06-08 | -2.31% | 16.27% | 55.10% | 26.92% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.06182026-06-08 | -2.33% | 16.29% | 54.62% | 25.98% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.93492026-06-08 | -2.25% | 16.19% | 54.45% | 24.69% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.00342026-06-08 | -2.33% | 16.08% | 54.16% | 24.65% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.73722026-06-08 | -3.00% | 1.99% | 54.07% | 64.95% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.60622026-06-08 | -3.00% | 1.83% | 53.91% | 60.18% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.47702026-06-08 | -2.11% | 15.71% | 53.49% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.90832026-06-08 | -2.19% | 15.81% | 53.40% | 24.85% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.46962026-06-08 | -2.11% | 15.64% | 53.18% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.45502026-06-08 | -2.11% | 15.53% | 52.56% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.88232026-06-08 | -2.19% | 15.64% | 52.46% | 22.61% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.02362026-06-08 | -2.22% | 13.53% | 51.29% | 34.01% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.70632026-06-08 | -2.23% | 15.77% | 51.18% | 23.37% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.62992026-06-08 | -2.23% | 15.59% | 50.27% | 21.17% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.76982026-06-08 | -3.02% | 10.33% | 50.18% | 28.56% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.70632026-06-08 | -3.03% | 10.16% | 49.27% | 26.24% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.2732026-06-08 | -2.22% | 15.90% | 48.95% | 20.29% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.0742026-06-08 | -2.23% | 15.70% | 48.02% | 18.14% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0482026-06-08 | -3.24% | 2.11% | 47.25% | 72.89% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.13612026-06-08 | -3.53% | 0.91% | 47.09% | 58.54% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9612026-06-08 | -3.27% | 1.93% | 46.15% | 68.62% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.10242026-06-08 | -3.54% | 0.77% | 45.34% | 55.09% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2912026-06-08 | -2.03% | 9.21% | 44.14% | 31.26% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1762026-06-08 | -2.04% | 9.03% | 43.26% | 28.93% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1102026-06-08 | -1.66% | 4.33% | 42.78% | 34.86% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.45692026-06-08 | -2.65% | -8.16% | 42.32% | 45.73% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.9702026-06-08 | -1.66% | 4.17% | 41.92% | 32.43% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.51882026-06-08 | -2.59% | -8.75% | 41.75% | 47.90% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.41702026-06-08 | -2.66% | -8.28% | 41.64% | 43.61% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.83532026-06-08 | -1.15% | 23.15% | 41.38% | 0.89% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.49252026-06-08 | -2.60% | -8.87% | 41.03% | 45.91% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.74352026-06-08 | -2.64% | -8.88% | 40.72% | 42.27% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.81422026-06-08 | -1.15% | 22.95% | 40.52% | -0.91% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.94812026-06-08 | -2.66% | -9.23% | 40.43% | 44.86% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.7962026-06-08 | -2.48% | 9.18% | 40.43% | 71.85% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.69032026-06-08 | -2.64% | -9.01% | 39.86% | 39.79% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.7462026-06-08 | -2.45% | 9.05% | 39.75% | 68.98% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.88792026-06-08 | -2.67% | -9.37% | 39.58% | 42.26% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.22912026-06-08 | -1.52% | -4.78% | 37.91% | 20.77% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34512026-06-08 | -1.91% | -1.75% | 37.19% | 23.52% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.16882026-06-08 | -1.53% | -4.92% | 37.08% | 18.63% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.71502026-06-08 | -1.88% | -0.09% | 36.91% | 20.50% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31822026-06-08 | -1.92% | -1.88% | 36.49% | 21.66% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.64652026-06-08 | -1.88% | -0.24% | 36.08% | 18.01% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29942026-06-08 | -1.90% | -2.02% | 35.71% | 28.16% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40572026-06-08 | -1.80% | -2.08% | 35.55% | 21.02% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.25312026-06-08 | -3.27% | 2.64% | 35.09% | -- | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27532026-06-08 | -1.91% | -2.18% | 34.88% | 25.86% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36982026-06-08 | -1.81% | -2.22% | 34.70% | 18.84% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.94002026-06-08 | -1.95% | -1.86% | 34.67% | 18.51% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0082026-06-08 | -1.88% | -1.73% | 34.52% | 20.62% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.23102026-06-08 | -3.28% | 2.49% | 34.29% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.8842026-06-08 | -4.19% | -6.33% | 34.14% | 38.59% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.85792026-06-08 | -1.96% | -2.01% | 33.77% | 16.31% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8822026-06-08 | -1.89% | -1.89% | 33.61% | 18.32% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8072026-06-08 | -4.20% | -6.50% | 33.35% | 36.20% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24902026-06-08 | -2.01% | 0.56% | 32.44% | 29.32% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23402026-06-08 | -2.01% | 0.49% | 32.04% | 28.15% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.69452026-06-08 | -1.56% | -6.12% | 30.59% | 16.55% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.67222026-06-08 | -1.57% | -6.26% | 29.82% | 14.48% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.2452026-06-08 | -3.22% | 20.59% | 29.33% | 4.91% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.1622026-06-08 | -3.24% | 20.41% | 28.54% | 2.86% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4942026-06-08 | -2.99% | -10.59% | 25.44% | -4.72% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4532026-06-08 | -3.00% | -10.75% | 24.61% | -6.38% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34242026-06-08 | -1.00% | -13.03% | 19.00% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.32022026-06-08 | -1.00% | -13.16% | 18.29% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15172026-06-08 | -1.09% | -13.41% | 18.26% | 19.20% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.94382026-06-08 | -1.10% | -13.26% | 18.15% | 16.98% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.13092026-06-08 | 0.60% | -0.84% | 18.13% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9152026-06-08 | -2.76% | 7.52% | 17.76% | 5.66% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12532026-06-08 | 0.61% | -0.94% | 17.71% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12292026-06-08 | -1.09% | -13.55% | 17.51% | 16.97% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.88632026-06-08 | -1.11% | -13.39% | 17.44% | 14.82% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.76452026-06-08 | -2.82% | -13.59% | 17.26% | -11.04% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.63482026-06-08 | -2.83% | -13.73% | 16.55% | -12.62% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.01112026-06-05 | -2.94% | -12.43% | 15.93% | 19.85% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.00612026-06-05 | -2.95% | -12.58% | 15.22% | 17.67% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.17782026-06-08 | -3.26% | -6.02% | 14.95% | 25.14% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.15392026-06-08 | -2.90% | -11.01% | 13.92% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.98512026-06-08 | -3.06% | -11.68% | 13.77% | 2.74% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.14402026-06-08 | -2.90% | -11.12% | 13.36% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.65672026-06-08 | -0.96% | -0.57% | 12.79% | 16.53% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.72972026-06-08 | -3.02% | -16.03% | 12.59% | -15.71% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63062026-06-08 | -0.97% | -0.67% | 12.34% | 15.13% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.81782026-06-08 | -1.79% | -7.88% | 12.13% | 17.97% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.71302026-06-08 | -3.02% | -16.16% | 11.91% | -17.22% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.93052026-06-08 | -2.94% | -11.61% | 11.86% | 14.16% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.79962026-06-08 | -1.79% | -8.01% | 11.52% | 16.14% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.0742026-06-08 | -1.59% | -11.04% | 11.35% | 14.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.9352026-06-08 | -1.60% | -11.18% | 10.68% | 12.52% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7622026-06-08 | -1.34% | -12.99% | 9.03% | -3.29% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.36452026-06-08 | -2.56% | -10.54% | 8.87% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7202026-06-08 | -1.32% | -13.13% | 8.45% | -4.97% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.34632026-06-08 | -2.57% | -10.66% | 8.27% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66982026-06-08 | -1.54% | -14.28% | 6.78% | -5.30% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.09462026-06-08 | -1.48% | -5.39% | 6.61% | 14.69% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.04742026-06-08 | -1.70% | -14.82% | 6.46% | -3.63% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.07292026-06-08 | -1.48% | -5.48% | 6.19% | 13.32% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65082026-06-08 | -1.56% | -14.42% | 6.13% | -7.00% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.89022026-06-08 | -0.91% | -2.95% | 6.13% | 19.03% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.15852026-06-08 | -3.43% | -8.19% | 5.94% | 19.47% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77842026-06-08 | -0.91% | -3.10% | 5.48% | 16.89% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65182026-06-08 | -1.56% | -14.83% | 5.25% | -6.90% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06292026-06-08 | -0.04% | 1.08% | 5.20% | 10.09% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57752026-06-08 | -2.30% | 5.00% | 4.96% | -3.15% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3382026-06-08 | -0.82% | -3.81% | 4.86% | 17.47% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5902026-06-08 | -0.75% | -3.81% | 4.81% | 17.17% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48962026-06-08 | -0.37% | 3.56% | 4.69% | 8.87% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03542026-06-08 | -0.04% | 0.96% | 4.68% | 8.46% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.47872026-06-08 | -0.37% | 3.53% | 4.58% | 8.54% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56192026-06-08 | -2.30% | 4.87% | 4.42% | -4.58% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7372026-06-08 | -1.65% | -11.40% | 4.11% | -11.62% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.85142026-06-08 | -2.45% | 8.60% | 3.84% | -5.78% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5482026-06-08 | -0.19% | 0.32% | 3.82% | 6.83% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15872026-06-08 | -0.69% | -1.71% | 3.55% | 17.37% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8952026-06-08 | -2.07% | -11.41% | 3.44% | 28.04% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6782026-06-08 | -1.69% | -11.56% | 3.44% | -13.22% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10812026-06-08 | -0.15% | 0.61% | 3.38% | 1.66% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38132026-06-08 | -0.43% | 0.46% | 3.34% | 6.97% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5242026-06-08 | -0.20% | 0.20% | 3.32% | 5.47% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10462026-06-08 | -0.16% | 0.57% | 3.27% | 1.34% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14122026-06-08 | -0.69% | -1.81% | 3.14% | 15.99% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10122026-06-08 | -0.16% | 0.49% | 2.96% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35982026-06-08 | -0.43% | 0.35% | 2.91% | 5.70% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.31752026-06-08 | -0.16% | 1.81% | 2.76% | 4.95% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29862026-06-08 | -0.17% | 1.70% | 2.33% | 3.70% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60752026-06-08 | -0.10% | -0.61% | 2.26% | 10.56% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60072026-06-08 | -0.10% | -0.63% | 2.16% | 10.23% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09102026-06-08 | -0.39% | -7.61% | 2.16% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.08302026-06-08 | -0.40% | -7.71% | 1.75% | -- | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.98882026-06-08 | -0.21% | 0.37% | 1.52% | 0.82% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.96992026-06-08 | -0.22% | 0.26% | 1.10% | -0.39% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.13192026-06-08 | -2.59% | -11.96% | -10.46% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.11632026-06-08 | -2.61% | -12.10% | -11.00% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.99272026-06-08 | -2.62% | -9.75% | -12.43% | -4.77% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.96542026-06-08 | -2.62% | -9.89% | -12.95% | -6.46% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.21712026-06-08 | -3.42% | -19.89% | -24.78% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.20972026-06-08 | -3.42% | -19.98% | -25.09% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.48332026-06-08 | -2.45% | 16.57% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.47712026-06-08 | -2.45% | 16.44% | -- | -- | |
