首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.651 2024-12-24 1.12%
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 3.829 2024-12-24 1.15%
华安上证50ETF联接A 1.409 2024-12-24 1.08%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.746 2024-12-24 1.21%
华安中证细分医药ETF联接A 1.129 2024-12-24 0.74%
华安中证细分医药ETF联接C 1.083 2024-12-24 0.74%
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 5.928 2024-12-24 -0.33%
华安黄金易(ETF联接) A 2.160 2024-12-24 -0.31%
华安黄金易(ETF联接) C 2.112 2024-12-24 -0.31%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 0.419 2024-12-24 0.79%
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0.993 2024-12-24 1.12%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.236 2024-12-24 1.70%
华安中证银行ETF联接A 1.190 2024-12-24 1.23%
华安创业板50指数A 1.183 2024-12-24 1.07%
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 0.835 2024-12-24 1.00%
华安创业板50ETF联接A 1.657 2024-12-24 1.05%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.807 2024-12-24 0.95%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.802 2024-12-24 0.96%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.621 2024-12-24 1.20%
华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1.288 2024-12-24 -0.55%
华安创业板50ETF联接C 1.634 2024-12-24 1.05%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.128 2024-12-24 1.27%
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0.861 2024-12-24 1.56%
华安沪深300ETF联接C 0.941 2024-12-24 1.23%
华安沪深300ETF联接A 0.950 2024-12-24 1.23%
华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 0.875 2024-12-24 1.21%
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1.155 2024-12-24 1.82%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0.757 2024-12-24 1.61%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 0.644 2024-12-24 1.05%
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.613 2024-12-24 1.19%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 0.482 2024-12-24 1.73%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1.248 2024-12-24 1.31%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.700 2024-12-24 1.43%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.693 2024-12-24 1.43%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 3.694 2024-12-24 1.19%
华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 0.717 2024-12-24 1.39%
华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 0.732 2024-12-24 1.54%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.491 2024-12-24 1.51%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.488 2024-12-24 1.52%
华安上证50ETF联接C 1.408 2024-12-24 1.08%
华安上证180ETF联接C 1.642 2024-12-24 1.12%
华安中证500指数增强A 0.883 2024-12-24 1.10%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.487 2024-12-24 1.21%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.490 2024-12-24 1.22%
华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0.627 2024-12-24 1.75%
华安中证电子50ETF发起式联接C 1.148 2024-12-24 1.45%
华安中证电子50ETF发起式联接A 1.153 2024-12-24 1.45%
华安创业板50指数C 1.177 2024-12-24 1.07%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.229 2024-12-24 1.70%
华安中证银行ETF联接C 1.183 2024-12-24 1.22%
华安中证500指数增强C 0.874 2024-12-24 1.10%
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 1.322 2024-12-24 1.57%
华安中证1000指数增强A 0.883 2024-12-24 1.02%
华安中证1000指数增强C 0.874 2024-12-24 1.01%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.914 2024-12-24 1.35%
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 107.781 2024-12-24 -0.02%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.910 2024-12-24 1.36%
华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 1.481 2024-12-24 1.85%
华安中证基建指数发起式C 1.134 2024-12-24 1.16%
华安中证基建指数发起式A 1.139 2024-12-24 1.16%
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 1.249 2024-12-24 1.20%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.942 2024-12-24 1.14%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.939 2024-12-24 1.13%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.416 2024-12-24 1.74%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.410 2024-12-24 1.75%
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.865 2024-12-24 0.83%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 1.105 2024-12-24 1.34%
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0.788 2024-12-24 0.94%
华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 1.107 2024-12-24 1.12%
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 1.337 2024-12-24 1.20%
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 1.058 2024-12-24 0.43%
华安国证机器人产业指数A 1.141 2024-12-24 1.09%
华安国证机器人产业指数C 1.139 2024-12-24 1.09%
华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 1.104 2024-12-24 1.24%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.476 2024-12-24 1.46%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.474 2024-12-24 1.46%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.115 2024-12-24 1.05%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.112 2024-12-24 1.05%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.207 2024-12-24 1.45%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.204 2024-12-24 1.45%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.179 2024-12-24 0.40%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.177 2024-12-24 0.41%
华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 0.848 2024-12-24 0.14%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.156 2024-12-24 1.10%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.158 2024-12-24 1.10%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.932 2024-12-24 1.11%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.001 2024-12-24 1.12%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.000 2024-12-24 1.13%
华安深证100ETF发起式联接A 1.201 2024-12-24 1.30%
华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金 1.019 2024-12-24 1.20%
华安深证100ETF发起式联接C 1.196 2024-12-24 1.30%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 0.983 2024-12-24 0.84%
华安北证50成份指数发起式A 1.639 2024-12-24 0.74%
华安北证50成份指数发起式C 1.638 2024-12-24 0.74%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.077 2024-12-24 0.99%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.075 2024-12-24 0.99%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 0.983 2024-12-24 0.84%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.152 2024-12-24 0.82%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.151 2024-12-24 0.81%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.933 2024-12-24 1.11%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 0.992 2024-12-24 0.08%
华安黄金易(ETF联接) I 2.160 2024-12-24 -0.31%
华安上证180ETF联接I 1.651 2024-12-24 1.12%
华安创业板50ETF联接I 1.657 2024-12-24 1.05%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 0.992 2024-12-24 0.08%
指数市场