首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.659 2025-06-30 0.50%
华安上证50ETF 3.895 2025-06-30 0.37%
华安上证50ETF联接A 1.431 2025-06-30 0.34%
华安中国A股增强指数 0.743 2025-06-30 0.38%
华安中证细分医药ETF联接A 1.157 2025-06-30 0.93%
华安中证细分医药ETF联接C 1.108 2025-06-30 0.94%
华安黄金易(ETF) 7.327 2025-06-30 0.14%
华安黄金易(ETF联接)A 2.666 2025-06-30 0.08%
华安黄金易(ETF联接)C 2.603 2025-06-30 0.08%
华安中证细分医药ETF 0.431 2025-06-30 1.01%
华安创业板50ETF 0.964 2025-06-30 1.41%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.166 2025-06-30 -0.37%
华安中证银行ETF联接A 1.365 2025-06-30 -0.30%
华安创业板50指数A 1.149 2025-06-30 1.34%
华安CES港股通精选100ETF 1.007 2025-06-30 -0.71%
华安创业板50ETF联接A 1.614 2025-06-30 1.34%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.966 2025-06-30 -0.68%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.958 2025-06-30 -0.67%
华安中证500低波ETF 1.563 2025-06-30 0.46%
华安日经225ETF 1.444 2025-06-30 0.94%
华安创业板50ETF联接C 1.589 2025-06-30 1.33%
华安沪深300ETF 1.128 2025-06-30 0.45%
华安中证电子50ETF 0.827 2025-06-30 1.10%
华安沪深300ETF联接C 0.941 2025-06-30 0.42%
华安沪深300ETF联接A 0.950 2025-06-30 0.42%
华安中证沪港深科技100ETF 1.043 2025-06-30 -0.38%
华安中证全指证券公司ETF 1.085 2025-06-30 -0.39%
华安中证新能源汽车ETF 0.776 2025-06-30 0.41%
华安中证申万食品饮料ETF 0.589 2025-06-30 0.43%
华安恒生科技ETF 0.708 2025-06-30 -0.76%
华安中证内地新能源主题ETF 0.443 2025-06-30 0.96%
华安中证银行ETF 1.450 2025-06-30 -0.32%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.698 2025-06-30 1.41%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.690 2025-06-30 1.41%
华安上证180ETF 3.599 2025-06-30 0.53%
深证100ETF华安 0.695 2025-06-30 0.59%
华安上证科创板50ETF 0.726 2025-06-30 1.52%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.502 2025-06-30 0.40%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.498 2025-06-30 0.38%
华安上证50ETF联接C 1.429 2025-06-30 0.34%
华安上证180ETF联接C 1.648 2025-06-30 0.50%
华安中证500指数增强A 0.904 2025-06-30 0.61%
华安中证光伏产业ETF 0.535 2025-06-30 2.27%
华安创业板50指数C 1.142 2025-06-30 1.34%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.158 2025-06-30 -0.37%
华安中证银行ETF联接C 1.357 2025-06-30 -0.30%
华安中证500指数增强C 0.892 2025-06-30 0.61%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.333 2025-06-30 1.86%
华安中证1000指数增强A 0.943 2025-06-30 0.82%
华安中证1000指数增强C 0.931 2025-06-30 0.82%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.897 2025-06-30 0.36%
华安中债1-5年国开行债券ETF 108.131 2025-06-30 -0.01%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.892 2025-06-30 0.35%
华安上证科创板芯片ETF 1.515 2025-06-30 1.98%
华安中证基建指数发起式C 1.081 2025-06-30 -0.06%
华安中证基建指数发起式A 1.087 2025-06-30 -0.06%
华安中证数字经济主题ETF 1.212 2025-06-30 1.10%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.917 2025-06-30 1.02%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.913 2025-06-30 1.03%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.452 2025-06-30 1.87%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.445 2025-06-30 1.87%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.995 2025-06-30 -0.60%
华安沪深300增强策略ETF 1.125 2025-06-30 0.19%
华安国证生物医药ETF 0.771 2025-06-30 1.69%
华安中证国有企业红利ETF 1.085 2025-06-30 -0.12%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.486 2025-06-30 -0.88%
华安中证全指软件开发ETF 1.095 2025-06-30 1.15%
华安国证机器人产业指数A 1.222 2025-06-30 1.49%
华安国证机器人产业指数A 1.219 2025-06-30 1.49%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.486 2025-06-30 1.75%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.482 2025-06-30 1.74%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.120 2025-06-30 -0.11%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.116 2025-06-30 -0.12%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.201 2025-06-30 1.44%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.197 2025-06-30 1.43%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.215 2025-06-30 1.07%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.211 2025-06-30 1.07%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.144 2025-06-30 0.46%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.304 2025-06-30 -0.73%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.308 2025-06-30 -0.73%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.902 2025-06-30 0.93%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.002 2025-06-30 0.65%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.000 2025-06-30 0.65%
华安深证100ETF发起式联接A 1.167 2025-06-30 0.55%
华安中证A500ETF 1.019 2025-06-30 0.69%
华安深证100ETF发起式联接C 1.161 2025-06-30 0.55%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.108 2025-06-30 0.08%
华安北证50成份指数发起式A 1.988 2025-06-30 0.50%
华安北证50成份指数发起式C 1.984 2025-06-30 0.50%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.137 2025-06-30 -0.18%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.134 2025-06-30 -0.18%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.110 2025-06-30 0.08%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.179 2025-06-30 1.03%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.177 2025-06-30 1.02%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.903 2025-06-30 0.94%
华安中证A500增强策略ETF 1.003 2025-06-30 0.14%
华安恒指港股通ETF 1.012 2025-06-30 -0.90%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.032 2025-06-30 1.41%
华安中证A500指数增强发起式A 1.003 2025-06-30 0.08%
华安中证A500指数增强发起式C 1.003 2025-06-30 0.08%
华安黄金易(ETF联接)I 2.666 2025-06-30 0.08%
华安上证180ETF联接I 1.659 2025-06-30 0.50%
华安创业板50ETF联接I 1.614 2025-06-30 1.34%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.905 2025-06-30 1.22%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.904 2025-06-30 1.21%
华安中证全指自由现金流ETF 1.038 2025-06-30 0.10%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.016 2025-06-30 0.16%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.034 2025-06-30 1.42%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.016 2025-06-30 0.17%
指数市场