首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.438 2024-07-01 0.59%
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 3.347 2024-07-01 0.44%
华安上证50ETF联接A 1.245 2024-07-01 0.41%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.663 2024-07-01 0.76%
华安中证细分医药ETF联接A 1.004 2024-07-01 0.80%
华安中证细分医药ETF联接C 0.965 2024-07-01 0.73%
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 5.299 2024-07-01 -0.12%
华安黄金易(ETF联接) A 1.943 2024-07-01 -0.11%
华安黄金易(ETF联接) C 1.903 2024-07-01 -0.10%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 0.371 2024-07-01 0.82%
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0.721 2024-07-01 -0.17%
华安中证全指证券公司ETF联接A 0.829 2024-07-01 0.12%
华安中证银行ETF联接A 1.050 2024-07-01 1.15%
华安创业板50指数A 0.873 2024-07-01 -0.16%
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 0.726 2024-07-01 0.00%
华安创业板50ETF联接A 1.220 2024-07-01 -0.16%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.710 2024-07-01 0.00%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.707 2024-07-01 0.01%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.377 2024-07-01 1.06%
华安创业板50ETF联接C 1.204 2024-07-01 -0.15%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0.970 2024-07-01 0.47%
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0.661 2024-07-01 0.02%
华安沪深300ETF联接C 0.814 2024-07-01 0.46%
华安沪深300ETF联接A 0.820 2024-07-01 0.44%
华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 0.712 2024-07-01 0.00%
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0.757 2024-07-01 0.12%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0.609 2024-07-01 -0.83%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 0.583 2024-07-01 -0.29%
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.478 2024-07-01 0.00%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 0.400 2024-07-01 0.33%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.405 2024-07-01 1.00%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1.072 2024-07-01 1.21%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.401 2024-07-01 0.98%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.498 2024-07-01 -0.24%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.494 2024-07-01 -0.22%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 3.321 2024-07-01 0.63%
华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.397 2024-07-01 0.56%
华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 0.604 2024-07-01 0.15%
华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 0.514 2024-07-01 -0.33%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.402 2024-07-01 -0.77%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.400 2024-07-01 -0.79%
华安上证50ETF联接C 1.246 2024-07-01 0.41%
华安上证180ETF联接C 1.431 2024-07-01 0.59%
华安中证500指数增强A 0.785 2024-07-01 1.45%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.409 2024-07-01 0.29%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.411 2024-07-01 0.29%
华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0.549 2024-07-01 1.05%
华安中证电子50ETF发起式联接C 0.896 2024-07-01 0.01%
华安中证电子50ETF发起式联接A 0.900 2024-07-01 0.01%
华安创业板50指数C 0.869 2024-07-01 -0.16%
华安中证全指证券公司ETF联接C 0.825 2024-07-01 0.11%
华安中证银行ETF联接C 1.045 2024-07-01 1.13%
华安中证500指数增强C 0.779 2024-07-01 1.45%
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0.863 2024-07-01 -0.62%
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 1.626 2024-07-01 0.66%
华安中证1000指数增强A 0.723 2024-07-01 1.19%
华安中证1000指数增强C 0.717 2024-07-01 1.20%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.832 2024-07-01 0.85%
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 105.519 2024-07-01 -0.08%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.829 2024-07-01 0.85%
华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 0.907 2024-07-01 -0.37%
华安中证基建指数发起式C 1.070 2024-07-01 1.07%
华安中证基建指数发起式A 1.074 2024-07-01 1.06%
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 0.830 2024-07-01 -0.50%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.652 2024-07-01 -0.47%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.651 2024-07-01 -0.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.901 2024-07-01 -0.34%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.898 2024-07-01 -0.36%
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.725 2024-07-01 -0.01%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 0.958 2024-07-01 0.35%
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0.721 2024-07-01 0.59%
华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 1.049 2024-07-01 2.11%
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 1.173 2024-07-01 -0.01%
华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.400 2024-07-01 0.55%
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 0.701 2024-07-01 -0.68%
华安国证机器人产业指数A 0.895 2024-07-01 -0.29%
华安国证机器人产业指数C 0.894 2024-07-01 -0.29%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 0.973 2024-07-01 -0.59%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 0.973 2024-07-01 -0.59%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.080 2024-07-01 1.99%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.079 2024-07-01 1.99%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.877 2024-07-01 -0.32%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.876 2024-07-01 -0.31%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.797 2024-07-01 -0.64%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.797 2024-07-01 -0.65%
华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 0.943 2024-07-01 1.74%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.032 2024-07-01 -0.05%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.033 2024-07-01 -0.05%
指数市场