首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.849 2026-07-17 -2.63%
华安上证50ETF 4.185 2026-07-17 -2.45%
华安上证50ETF联接A 1.524 2026-07-17 -2.31%
华安中国A股增强指数 0.887 2026-07-17 -4.11%
华安中证细分医药ETF联接A 1.216 2026-07-17 -5.15%
华安中证细分医药ETF联接C 1.159 2026-07-17 -5.15%
华安黄金ETF 8.308 2026-07-17 -0.56%
华安黄金ETF联接A 3.021 2026-07-17 -0.59%
华安黄金ETF联接C 2.938 2026-07-17 -0.60%
华安中证细分医药ETF 0.454 2026-07-17 -5.59%
华安创业板50ETF 1.634 2026-07-17 -7.42%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.138 2026-07-17 -1.37%
华安中证银行ETF联接A 1.267 2026-07-17 0.75%
华安创业板50指数A 1.892 2026-07-17 -7.00%
华安CES港股通精选100ETF 0.977 2026-07-17 -2.13%
华安创业板50ETF联接A 2.676 2026-07-17 -6.98%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.934 2026-07-17 -2.05%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.922 2026-07-17 -2.05%
华安中证500低波ETF 1.862 2026-07-17 -2.76%
华安日经225ETF 1.955 2026-07-17 -3.87%
华安创业板50ETF联接C 2.628 2026-07-17 -6.98%
华安沪深300ETF 1.330 2026-07-17 -3.50%
华安中证电子50ETF 1.580 2026-07-17 -7.00%
华安沪深300ETF联接C 1.107 2026-07-17 -3.01%
华安沪深300ETF联接A 1.120 2026-07-17 -3.01%
华安中证沪港深科技100ETF 0.913 2026-07-17 -4.22%
华安中证全指证券公司ETF 1.048 2026-07-17 -1.48%
华安中证新能源汽车ETF 0.947 2026-07-17 -3.13%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.725 2026-07-17 -4.83%
华安中证申万食品饮料ETF 0.483 2026-07-17 -1.57%
华安恒生科技ETF 0.586 2026-07-17 -4.35%
华安中证内地新能源主题ETF 0.554 2026-07-17 -3.57%
华安中证银行ETF 1.346 2026-07-17 0.80%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.347 2026-07-17 -6.94%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.328 2026-07-17 -6.94%
华安上证180ETF 3.833 2026-07-17 -2.80%
深证100ETF华安 0.930 2026-07-17 -5.07%
华安上证科创板50ETF 1.234 2026-07-17 -7.07%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.601 2026-07-17 -2.94%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.595 2026-07-17 -2.94%
华安上证50ETF联接C 1.518 2026-07-17 -2.32%
华安上证180ETF联接C 1.833 2026-07-17 -2.62%
华安中证500指数增强A 1.182 2026-07-17 -5.12%
华安中证光伏产业ETF 0.629 2026-07-17 -3.78%
华安创业板50指数C 1.876 2026-07-17 -7.00%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.128 2026-07-17 -1.37%
华安中证银行ETF联接C 1.256 2026-07-17 0.75%
华安中证500指数增强C 1.163 2026-07-17 -5.12%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.599 2026-07-17 -7.72%
华安中证1000指数增强A 1.089 2026-07-17 -5.54%
华安中证1000指数增强C 1.072 2026-07-17 -5.55%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.140 2026-07-17 0.01%
华安上证科创板芯片ETF 3.536 2026-07-17 -8.21%
华安中证数字经济主题ETF 1.780 2026-07-17 -6.30%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.238 2026-07-17 -7.93%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.215 2026-07-17 -7.94%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.781 2026-07-17 -3.81%
华安沪深300增强策略ETF 1.285 2026-07-17 -2.81%
华安国证生物医药ETF 0.772 2026-07-17 -6.83%
华安中证国有企业红利ETF 1.113 2026-07-17 -0.19%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.511 2026-07-17 0.17%
华安中证全指软件开发ETF 0.819 2026-07-17 -4.26%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.268 2026-07-17 -6.52%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.260 2026-07-17 -6.52%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.768 2026-07-17 -7.25%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.755 2026-07-17 -7.25%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.073 2026-07-17 -0.17%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.067 2026-07-17 -0.18%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.985 2026-07-17 -6.71%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.973 2026-07-17 -6.71%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.926 2026-07-17 -3.98%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.921 2026-07-17 -3.98%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.247 2026-07-17 -4.95%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.347 2026-07-17 0.16%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.355 2026-07-17 0.16%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.804 2026-07-17 -3.13%
华安国证港股通消费主题ETF 0.788 2026-07-17 -0.48%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.820 2026-07-17 -4.40%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.211 2026-07-17 -3.92%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.207 2026-07-17 -3.92%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.818 2026-07-17 -4.40%
华安深证100ETF发起式联接A 1.536 2026-07-17 -4.76%
华安中证A500ETF 1.249 2026-07-17 -4.16%
华安深证100ETF发起式联接C 1.523 2026-07-17 -4.76%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.596 2026-07-17 -4.57%
华安北证50成份指数发起式A 1.493 2026-07-17 -2.18%
华安北证50成份指数发起式C 1.487 2026-07-17 -2.18%
华安国证石油天然气ETF 0.812 2026-07-17 -1.48%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.091 2026-07-17 0.22%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.084 2026-07-17 0.22%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.603 2026-07-17 -4.57%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.153 2026-07-17 -6.67%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.148 2026-07-17 -6.67%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.808 2026-07-17 -3.14%
华安恒生生物科技ETF 0.734 2026-07-17 -6.13%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.727 2026-07-17 -4.60%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.726 2026-07-17 -4.61%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.862 2026-07-17 -8.47%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.029 2026-07-17 -4.85%
华安国证机器人产业ETF 0.838 2026-07-17 -6.97%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.044 2026-07-17 -2.17%
华安中证A500增强策略ETF 1.210 2026-07-17 -4.23%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.757 2026-07-17 -5.33%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.029 2026-07-17 -4.84%
华安恒指港股通ETF 0.980 2026-07-17 -1.78%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.388 2026-07-17 -6.07%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.145 2026-07-17 -3.93%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.139 2026-07-17 -3.94%
华安黄金ETF联接I 3.021 2026-07-17 -0.59%
华安上证180ETF联接I 1.849 2026-07-17 -2.63%
华安创业板50ETF联接I 2.676 2026-07-17 -6.98%
华安创业板人工智能ETF 1.349 2026-07-17 -9.84%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.709 2026-07-17 -4.52%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.707 2026-07-17 -4.51%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 101.930 2026-07-17 -0.00%
华安中证全指自由现金流ETF 1.136 2026-07-17 -1.56%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.143 2026-07-17 -2.64%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.904 2026-07-17 1.37%
华安中证港股通信息技术综合ETF 0.966 2026-07-17 -7.12%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.393 2026-07-17 -6.07%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.146 2026-07-17 -2.64%
华安国证航天航空行业ETF 0.796 2026-07-17 -4.68%
指数市场