首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.440 2024-04-25 0.21%
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 3.360 2024-04-25 0.30%
华安上证50ETF联接A 1.250 2024-04-25 0.29%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.683 2024-04-25 0.29%
华安中证细分医药ETF联接A 1.080 2024-04-25 0.47%
华安中证细分医药ETF联接C 1.039 2024-04-25 0.48%
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 5.294 2024-04-25 -0.04%
华安黄金易(ETF联接) A 1.944 2024-04-25 -0.05%
华安黄金易(ETF联接) C 1.905 2024-04-25 -0.05%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 0.401 2024-04-25 0.50%
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0.749 2024-04-25 0.13%
华安中证全指证券公司ETF联接A 0.870 2024-04-25 -0.28%
华安中证银行ETF联接A 1.018 2024-04-25 1.34%
华安创业板50指数A 0.906 2024-04-25 0.12%
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 0.718 2024-04-25 0.24%
华安创业板50ETF联接A 1.270 2024-04-25 0.13%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.706 2024-04-25 0.23%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.703 2024-04-25 0.23%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.457 2024-04-25 0.08%
华安创业板50ETF联接C 1.254 2024-04-25 0.13%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0.975 2024-04-25 0.24%
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0.612 2024-04-25 -0.10%
华安沪深300ETF联接C 0.819 2024-04-25 0.23%
华安沪深300ETF联接A 0.825 2024-04-25 0.23%
华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 0.712 2024-04-25 -0.48%
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0.798 2024-04-25 -0.29%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0.660 2024-04-25 0.32%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 0.661 2024-04-25 -0.26%
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.476 2024-04-25 -0.44%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 0.440 2024-04-25 0.32%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.450 2024-04-25 -0.20%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1.036 2024-04-25 1.42%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.446 2024-04-25 -0.18%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.473 2024-04-25 0.06%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.469 2024-04-25 0.04%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 3.325 2024-04-25 0.22%
华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.426 2024-04-25 0.35%
华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 0.616 2024-04-25 0.18%
华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 0.531 2024-04-25 -0.71%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.434 2024-04-25 0.30%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.432 2024-04-25 0.30%
华安上证50ETF联接C 1.251 2024-04-25 0.29%
华安上证180ETF联接C 1.433 2024-04-25 0.21%
华安中证500指数增强A 0.824 2024-04-25 0.39%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.449 2024-04-25 0.29%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.451 2024-04-25 0.29%
华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0.614 2024-04-25 -0.21%
华安中证电子50ETF发起式联接C 0.834 2024-04-25 -0.10%
华安中证电子50ETF发起式联接A 0.837 2024-04-25 -0.10%
华安创业板50指数C 0.902 2024-04-25 0.12%
华安中证全指证券公司ETF联接C 0.866 2024-04-25 -0.28%
华安中证银行ETF联接C 1.014 2024-04-25 1.35%
华安中证500指数增强C 0.817 2024-04-25 0.39%
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0.874 2024-04-25 -0.85%
华安中证1000指数增强A 0.777 2024-04-25 0.15%
华安中证1000指数增强C 0.772 2024-04-25 0.16%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.842 2024-04-25 0.05%
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 104.869 2024-04-25 0.05%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.839 2024-04-25 0.05%
华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 0.864 2024-04-25 0.06%
华安中证基建指数发起式C 1.068 2024-04-25 -0.17%
华安中证基建指数发起式A 1.071 2024-04-25 -0.17%
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 0.855 2024-04-25 -0.56%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.671 2024-04-25 -0.53%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.669 2024-04-25 -0.53%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.862 2024-04-25 0.06%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.860 2024-04-25 0.05%
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.730 2024-04-25 -0.68%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 0.957 2024-04-25 0.26%
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0.778 2024-04-25 0.40%
华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 1.035 2024-04-25 0.68%
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 1.076 2024-04-25 0.87%
华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.430 2024-04-25 0.35%
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 0.774 2024-04-25 -1.20%
华安国证机器人产业指数A 0.951 2024-04-25 -0.88%
华安国证机器人产业指数C 0.951 2024-04-25 -0.89%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.067 2024-04-25 0.63%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.067 2024-04-25 0.63%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.906 2024-04-25 -0.68%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.906 2024-04-25 -0.68%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.877 2024-04-25 -1.14%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.877 2024-04-25 -1.15%
指数市场