1、因处于非港股通交易日暂停交易的基金
为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2021年非港股通交易日情形的部分基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。
涉及的场外基金包括:
基金代码 | 基金简称 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 |
006768 | 华安沪港深优选混合 |
005813/005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接 |
011144/011145 | 华安汇宏精选混合(12月24日/27日正常开放) |
011238/011239 | 华安聚恒精选混合(12月24日/27日正常开放) |
011251/011252 | 华安聚嘉精选混合(12月24日/27日正常开放) |
附:2021年非港股通交易日提示如下
日期 | 节假日 | 市场 |
2021/2/9 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/2/10 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/4/2 | 耶稣受难日 | 香港 |
2021/4/6 | 复活节 | 香港 |
2021/4/29 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/4/30 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/5/19 | 佛诞节 | 香港 |
2021/7/1 | 香港特别行政区成立纪念日 | 香港 |
2021/9/16 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/9/17 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/9/22 | 中秋节翌日 | 香港 |
2021/9/29 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/9/30 | 非港股通交易日 | 香港 |
2021/10/14 | 重阳节 | 香港 |
2021/12/24 | 圣诞节前夕 | 香港 |
2021/12/27 | 圣诞节 | 香港 |
2021/12/28 | -- | 香港 |
2021/12/29 | -- | 香港 |
2021/12/30 | -- | 香港 |
若2021年非港股通交易日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,相关基金需要调整申购、赎回、转换和定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。
完整信息可见相关基金的公告。