一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 |
基金经理 |
贺涛 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969875 |
郑如熙 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969717 | ||
李邦长 | 现金管理组 | 基金经理 | 38969757 | ||
孙丽娜 | 现金管理组 | 基金经理 | 38969784 | ||
朱才敏 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969967 | ||
石雨欣 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969765 | ||
周益鸣 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969732 | ||
马晓璇 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969687 | ||
林唐宇 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969754 | ||
周舒展 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969616 | ||
康钊 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969966 | ||
鲍越愚 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969763 | ||
卢维捷 | 固定收益部 | 基金经理 | 38969638 | ||
邹维娜 | 绝对收益投资部 | 基金经理 | 010-57635886 | ||
魏媛媛 | 绝对收益投资部 | 基金经理 | 010-57635801 | ||
吴文明 | 绝对收益投资部 | 基金经理 | 010-57635904 | ||
张瑞 | 绝对收益投资部 | 基金经理 | 010-57635908 | ||
郑伟山 | 绝对收益投资部 | 基金经理 | 010-57635909 | ||
李振宇 | 绝对收益投资部 | 基金经理 | 38966619 | ||
庄宇飞 | 全球投资部 | 基金经理 | 38969812 | ||
王佐伦 | 稳健投资组 | 基金经理 | 38969771 | ||
基金经理助理 |
庄文清 | 现金管理组 | 基金经理助理 | 38969634 | |
郭利燕 | 绝对收益投资部 | 基金经理助理 | 010-57635911 | ||
倪逸芸 | 绝对收益投资部 | 基金经理助理 | 010-57635912 | ||
投资经理 |
程祎 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969878 | |
刘婕 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969635 | ||
张陈杰 | 绝对收益投资部 | 投资经理 | 010-57635902 | ||
孙晴霏 | 固定收益部 | 投资经理 | 38969984 | ||
王思佳 | 全球投资部 | 投资经理 | 38966623 | ||
张树栋 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969904 | ||
投资经理助理 | 肖乐鸣 | 绝对收益投资部 | 投资经理助理 | 010-57635913 | |
交易执行人员 |
王迎 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969775 | |
曹成毅 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969911 | ||
许光磊 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969658 | ||
王蔚杰 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969772 | ||
陈源松 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969786 | ||
朱文捷 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969822 | ||
薛冻 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969673 | ||
吴烨 | 集中交易部 | 定存交易 | 38969633 | ||
杨佳威 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969735 | ||
丁涛 | 集中交易部 | 债券交易 | 38969689 | ||
白芮臣 | 集中交易部 | 债券交易 | 38966637 | ||
范佳慧 | 集中交易部 | 债券交易 | 010-5763 5917 | ||
曾念卿 | 集中交易部 | 债券交易 | 38966676 | ||
袁郁婷 | 集中交易部 | 债券交易 | 010-57635926 | ||
中后台人员 |
债券交易核对专岗 |
王超 | 基金运营部 | 基金会计 | 38969686 |
黄怡梵 | 基金运营部 | 基金会计 | 38966722 | ||
孙蕊 | 基金运营部 | 基金会计 | 38966715 | ||
张哲宇 | 基金运营部 | 基金会计 | 38966702 | ||
丁穆冉 | 基金运营部 | 基金会计 | 38966717 | ||
杜莹 | 基金运营部 | 基金会计 | 38966879 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
以上信息截止至2024年05月13日