一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 投资经理 | 曾广钧 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969773 |
鲍清 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969895 | ||
程祎 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969878 | ||
刘婕 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969635 | ||
沈露昳 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969602 | ||
张树栋 | 专户投资部 | 投资经理 | 38969904 | ||
王思佳 | 全球投资部 | 投资经理 | 38966623 | ||
孙晴霏 | 固定收益部 | 投资经理 | 38969984 | ||
蔡云瀚 | 基金组合投资部 | 投资经理 | 38969681 | ||
张陈杰 | 绝对收益投资部 | 投资经理 | 010-57635902 | ||
雷蒙 | 北京权益团队 | 投资经理 | 010-57635934 | ||
许之彦 | 指数与量化投资部 | 基金经理/投资经理 | 38969871 | ||
杨明 | 基金投资部 | 基金经理/投资经理 | 38969876 | ||
庄宇飞 | 全球投资部 | 基金经理/投资经理 | 38969812 | ||
陆奔 | 基金投资部 | 基金经理/投资经理 | 38969622 | ||
投资经理助理 | 肖乐鸣 | 绝对收益投资部 | 投资经理助理 | 010-57635913 | |
谢磊 | 投资研究部 | 投资经理助理 | 38969615 | ||
中后台人员 | 产品开发 | 方祺 | 专户投资部 | 产品经理 | 38969647 |
黄绵芝 | 专户投资部 | 产品经理 | 38969815 | ||
何宝莉 | 专户投资部 | 产品经理 | 38969737 | ||
孙友娟 | 机构业务总部 | 产品经理 | 38969685 | ||
陆董豪 | 机构业务总部 | 产品经理 | 38969760 | ||
郁枫 | 机构业务总部 | 产品经理 | 38966876 | ||
黄敏义 | 机构业务总部 | 产品经理 | 38966634 |
以上信息截止至2024年4月30日