| 部门 | 姓名 | 执业资格证书情况 |
| 华北大区/华北大区沈阳区域营销中心 | 刘雯 | F0060115030001 |
| 王天一 | F0060000000115 | |
| 黄雷 | F0060000000096 | |
| 宋宇翔 | F0060000000155 | |
| 董京 | F0060000000241 | |
| 王熠 | E0020000000134 | |
| 张鸿越 | F0410000000152 | |
| 刘冠廷 | A20190616023585 | |
| 郝坤 | F0060114050002 | |
| 李纪陶 | F0060000000151 | |
| 马瑞 | F0060000000233 | |
| 产品部 | 何琦 | F0060103100041 |
| 牛瑾玲 | F0060109120215 | |
| 徐丹 | F0060000000027 | |
| 冯晓蕾 | F0060000000026 | |
| 周小雍 | F0060000000100 | |
| 崔君仪 | F0060000000149 | |
| 左凤霞 | F2280000000004 | |
| 谢欣容 | A20210706015704 | |
| 邹天舒 | F0670000000176 | |
| 佟瑶 | F0370000000008 | |
| 段永伟 | F0050000000224 | |
| 范璐丹 | F0040000000279 | |
| 西南大区 | 郁晓珍 | F0060113060002 |
| 章桦 | F0060114070001 | |
| 谢庆 | F0060000000239 | |
| 孙经伟 | F0060000000254 | |
| 谷虎 | A20191218005803 | |
| 互联网金融部 | 杨凌云 | F0060108020127 |
| 王文 | F0060107110116 | |
| 唐硕 | F0060111110003 | |
| 吕佳祺 | F0060111090005 | |
| 丁蕾 | F0060000000122 | |
| 刘祥昇 | F0060000000074 | |
| 傅国樑 | F0060000000196 | |
| 谢舒月 | F0060000000166 | |
| 刘绍晖 | F0060000000255 | |
| 卢彦舟 | F0060000000249 | |
| 孙耀东 | F0630000000108 | |
| 许明明 | F0130000000583 | |
| 张景 | A20190807003851 | |
| 张玥 | F2280000000001 | |
| 孟翮劼 | A20220714000384 | |
| 杜光宇 | F0480000000014 | |
| 付敬文 | A20201202003326 | |
| 于旭东 | P1062798100006 | |
| 夏元锋 | F0640000000433 | |
| 吕欣怡 | A20241230004097 | |
| 闫铮 | A20230411002409 | |
| 东南大区/东南大区浙江区域营销中心 | 王枫 | F0060110050006 |
| 林伟 | F0060000000200 | |
| 丁立 | F0640000000345 | |
| 钱顺心 | F0010000000463 | |
| 陈信 | A20191005002399 | |
| 机构业务总部 | 刘芷伶 | F0060108020135 |
| 金静 | F0060113080002 | |
| 史小光 | F0060108120180 | |
| 钱怡 | F0060110110006 | |
| 苏颖 | F0060111110004 | |
| 林文兵 | F0060112060004 | |
| 郭驰 | F0060113030005 | |
| 徐瑾 | F0060111100003 | |
| 濮阳晓静 | F0060111070007 | |
| 孙友娟 | F0060113030004 | |
| 陈冰洁 | F0060112070009 | |
| 周飙 | F0060115010003 | |
| 王博 | F0060114080005 | |
| 朱天琦 | F0060000000010 | |
| 黄逸笑 | F0060000000053 | |
| 高维苗 | F0060000000099 | |
| 张岳 | F0060000000097 | |
| 郭嘉 | F0060000000070 | |
| 高霖 | F0060000000080 | |
| 康小琳 | F0060000000090 | |
| 李秋潼 | F0060000000134 | |
| 秦向东 | F0060000000136 | |
| 郁枫 | J0010000001756 | |
| 史航 | A20211209001553 | |
| 张泽南 | F0030000000161 | |
| 赵嘉婧 | F0450000000068 | |
| 洪慧雅 | A20220728001472 | |
| 黄敏义 | A20190730004257 | |
| 孙友娟 | F0060113030004 | |
| 陆董豪 | F0060000000154 | |
| 马立 | F0140000000214 | |
| 齐跃 | F0290000000130 | |
| 王燕 | A2022102400225X | |
| 栗嘉烨 | F2520000000039 | |
| 李皓 | A20220914002048 | |
| 张晏菲 | A20241010001577 | |
| 郑佳纯子 | F0140000000345 | |
| 刘美辰 | A20240909002687 | |
| 李宇双 | A20220919000557 | |
| 苏航 | F0140000000107 | |
| 蔡炜磊 | F0060112070010 | |
| 数字服务部 | 韩晓华 | F0060103100040 |
| 孟玚 | F0060111040005 | |
| 沈蓓丽 | F0060112070007 | |
| 马佳玮 | F0060109070192 | |
| 龚慧明子 | F0060112030002 | |
| 张萌捷 | F0060112060013 | |
| 刘俊 | F0060115020005 | |
| 邹蓉 | F0060115020004 | |
| 陈冉怡 | F0060000000019 | |
| 陈煜婷 | F0060000000156 | |
| 徐驰 | F0530000000124 | |
| 陈文健 | F0450000000386 | |
| 零售业务部 | 翟均 | F0060111090004 |
| 徐渠 | F0060111040002 | |
| 谈媛 | F0060113030003 | |
| 虞俊 | F0060112080008 | |
| 陆欢 | F0060000000222 | |
| 钱欢 | F0050000000019 | |
| 于佳音 | F0880000000146 | |
| 石宇 | F0400000000230 | |
| 穆天阳 | A20220622001084 | |
| 孙岩 | F0860000000237 | |
| 孙琦 | F0670000000180 | |
| 王媛 | F0420000000075 | |
| 王潺潺 | F0390114080001 | |
| 券商业务组 | 杨贺 | F0060109070198 |
| 李展 | F0060109070208 | |
| 张晓帆 | F0060112040002 | |
| 柯宇桓 | F0100000000324 | |
| 陈智庆 | A20190618032722 | |
| 华东大区/华东大区江苏区域营销中心 | 姚佳岑 | F0060111080007 |
| 庞浩 | F0060000000024 | |
| 黄臻 | F0060000000041 | |
| 姚俊 | F0060000000225 | |
| 蒋韦飞 | F0060000000248 | |
| 雷张剑 | F0230000000171 | |
| 唐阿腾 | A20190616032904 | |
| 汪洋 | F9000000000012 | |
| 华南大区 | 何凝 | F0060109070200 |
| 韩欣彤 | F0060113010002 | |
| 张亚斌 | F0060000000185 | |
| 范中强 | F0240000000163 | |
| 李丹 | A20200111000797 | |
| 蔡耀康 | A20190708051237 | |
| 贺征祥 | F0410000000141 | |
| 王雯 | F0050000000236 | |
| 郑劭秋 | F0150000000207 | |
| 张耕夫 | F0240000000151 | |
| 市场部 | 张婕 | F0060110030006 |
| 王鑫 | F0060000000058 | |
| 左凯 | F0060000000086 | |
| 赵敏 | P1009607100041 | |
| 陈慧隽 | A20220110002285 | |
| 马翔宇 | A20221024000895 | |
| 蒋颖 | F0530000000111 | |
| 雷蕾 | F0210000000168 | |
| 陆海晴 | A20240402003245 | |
| 张佳颖 | A20240620004875 | |
| 陈琳琳 | F0370108040120 | |
| 陈语暄 | A20241128005662 | |
| 西北大区 | 王楚 | F0060108070150 |
| 李军锋 | F0060111090004 | |
| 赵安平 | F0060111100006 | |
| 赵建科 | F0060112090003 | |
| 唐敏 | F0060000000094 |
以上信息截止至2025年3月14日