1.公告基本信息
基金名称 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安安享混合 |
基金主代码 | 000708 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘兼解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 郑可成 |
离任基金经理姓名 | 苏玉平 |
2. 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 郑可成 | |||
任职日期 | 2017年2月8日 | |||
证券从业年限 | 15年 | |||
证券投资管理从业年限 | 15年 | |||
过往从业经历 | 曾任闽发证券有限责任公司债券研究员、福建儒林投资顾问有限公司研究员、益民基金管理有限公司基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部,2010年12月起担任基金经理,2016年7月起担任固定收益部副总监。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 |
基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
002534 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 2010.12.21 | - | |
040036 | 华安安心收益债券型证券投资基金 | 2012.09.07 | - | |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2012.11.26 | - | |
040045 | 华安信用增强债券型证券投资基金 | 2012.12.29 | - | |
000072 | 华安保本混合型证券投资基金 | 2013.05.14 | - | |
040042 | 华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2014.08.30 | 2015.01.27 | |
000227 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 | 2014.08.30 | - | |
001139 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2015.03.24 | - | |
001282 | 华安新机遇保本混合型证券投资基金 | 2015.05.27 | - | |
001312 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2015.05.29 | - | |
001485 | 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 | 2015.06.16 | - | |
001905 | 华安安益保本混合型证券投资基金 | 2015.11.16 | - | |
002238 | 华安乐惠保本混合型证券投资基金 | 2015.12.30 | - | |
002363 | 华安安康保本混合型证券投资基金 | 2016.02.01 | - | |
002398 | 华安安禧保本混合型证券投资基金 | 2016.04.13 | - | |
002153 | 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 | 2016.10.31 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 苏玉平 |
离任原因 | 内部工作调整 |
离任日期 | 2017年2月8日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年2月8日