1.公告基本信息
基金名称 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安新活力混合 |
基金主代码 | 000590 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘兼解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 贺涛 |
离任基金经理姓名 | 苏玉平 |
2. 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 贺涛 | |||
任职日期 | 2017年2月8日 | |||
证券从业年限 | 19年 | |||
证券投资管理从业年限 | 19年 | |||
过往从业经历 | 曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任基金经理,2015年5月起担任固定收益部总监。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 |
基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040009 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 2008.04.30 | - | |
040022 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 2011.06.22 | - | |
040045 | 华安信用增强债券型证券投资基金 | 2012.12.24 | - | |
000149 | 华安双债添利债券型证券投资基金 | 2013.06.14 | - | |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2013.10.08 | - | |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2013.10.08 | - | |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2013.10.08 | - | |
040003 | 华安现金富利投资基金 | 2013.10.08 | - | |
000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 2014.07.17 | - | |
000239 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 | 2015.02.03 | - | |
001311 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2015.05.19 | - | |
001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 | 2015.09.10 | - | |
002238 | 华安乐惠保本混合型证券投资基金 | 2015.12.30 | - | |
002350 | 华安安华保本混合型证券投资基金 | 2016.02.03 | - | |
002768 | 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 | 2016.07.05 | - | |
003339 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2016.11.02 | - | |
002037 | 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 | 2016.11.19 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 苏玉平 |
离任原因 | 内部工作调整 |
离任日期 | 2017年2月8日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年2月8日