1.公告基本信息
基金名称 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | |
基金简称 | 华安上证180ETF | |
基金主代码 | 510180 | |
基金合同生效日 | 2006年4月13日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金运作管理办法》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》 | |
收益分配基准日 | 2014年9月1日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:元) | 2.1059 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 6,272,735,395.46 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 337,666,905.02 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.51 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红。 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2014年9月17日 | |
除息日 | 2014年9月18日(场内) | 2014年9月18日(场外) |
现金红利发放日 | 2014年9月23日 | |
分红对象 | 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金无红利再投资方式。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)本公司于2014年9月19日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2014年9月22日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
2)投资者可拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登录本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年9月12日