1.公告基本信息
基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金 |
基金简称 | 华安日日鑫货币 |
基金主代码 | 040038 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 张晟刚 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 郑可成 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 张晟刚 |
任职日期 | 2013年1月25日 |
证券从业年限 | 14 |
证券投资管理从业年限 | 14 |
过往从业经历 | 曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司,现任固定收益部投资经理。 |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
取得的其他相关从业资格 | 无 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生、硕士 |
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
注:本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
3.其他需要提示的事项
郑可成先生继续担任本基金的基金经理,与张晟刚先生共同管理本基金。
华安基金管理有限公司
2013年1月25日