投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 1.79372025-09-04 | -7.65% | 28.78% | 108.09% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.2232025-09-04 | -3.85% | 20.03% | 107.18% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.8352025-09-04 | -3.86% | 29.91% | 66.88% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.2962025-09-04 | -3.73% | 14.69% | 60.56% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40572025-09-04 | -1.81% | 5.34% | 56.62% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.75112025-09-04 | 0.05% | 3.59% | 40.48% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 2.06142025-09-04 | -3.89% | 27.93% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.73832025-09-04 | -6.86% | 46.95% | 134.21% | 105.06% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.69272025-09-04 | -6.86% | 46.73% | 132.80% | 101.42% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.2232025-09-04 | -3.85% | 20.03% | 107.18% | 22.75% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.63082025-09-04 | -3.52% | 29.05% | 82.38% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.69162025-08-29 | 2.38% | 28.98% | 81.62% | 17.15% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.61572025-09-04 | -3.53% | 28.85% | 81.34% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.88202025-09-04 | -4.29% | 19.66% | 75.21% | 2.44% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.30092025-09-04 | -3.13% | 17.41% | 74.97% | 10.71% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86612025-09-04 | -4.29% | 19.51% | 74.30% | 0.90% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.43002025-09-04 | -3.64% | 25.73% | 72.54% | 38.15% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.39692025-09-04 | -3.64% | 25.53% | 71.50% | 35.67% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.05322025-09-04 | -3.11% | 27.67% | 69.95% | 50.96% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29892025-09-04 | -3.94% | 32.98% | 67.66% | 29.24% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.1692025-09-04 | -4.60% | 28.63% | 67.30% | 12.40% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8352025-09-04 | -3.86% | 29.91% | 66.88% | 37.11% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27782025-09-04 | -3.95% | 32.80% | 66.81% | 27.31% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0862025-09-04 | -4.60% | 28.45% | 66.50% | 10.70% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.94492025-09-04 | -3.11% | 27.48% | 66.19% | 45.90% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7502025-09-04 | -3.87% | 29.76% | 65.93% | 34.70% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37772025-09-04 | -3.57% | 33.34% | 65.71% | 27.35% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26892025-09-04 | -3.70% | 33.02% | 65.65% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8952025-09-04 | -3.62% | 31.91% | 65.54% | 24.90% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34892025-09-04 | -3.57% | 33.15% | 64.72% | 25.07% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.25122025-09-04 | -3.69% | 32.82% | 64.70% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7942025-09-04 | -3.62% | 31.63% | 64.40% | 22.58% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.5572025-09-04 | -4.12% | 23.23% | 64.33% | 31.26% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.87812025-09-04 | -3.64% | 32.30% | 63.85% | 23.81% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.60942025-09-04 | -3.47% | 32.10% | 63.33% | 23.80% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 6.6562025-09-04 | -3.91% | 30.89% | 62.98% | 46.06% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.8072025-09-04 | -5.36% | 32.09% | 62.82% | 47.74% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81082025-09-04 | -3.64% | 32.02% | 62.76% | 21.51% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.91602025-09-04 | -3.49% | 21.84% | 62.29% | 10.24% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.4962025-09-04 | -4.15% | 22.90% | 62.29% | 28.13% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 6.5242025-09-04 | -3.92% | 30.69% | 61.97% | 43.45% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.7412025-09-04 | -5.35% | 31.91% | 61.90% | 45.10% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.55512025-09-04 | -3.48% | 31.88% | 61.90% | 21.26% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.98622025-09-04 | -4.51% | 27.32% | 61.70% | 25.69% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.88652025-09-04 | -3.49% | 21.69% | 61.49% | 8.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.99452025-09-04 | -0.94% | 27.48% | 61.37% | -- | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.96732025-09-04 | -4.52% | 27.16% | 60.89% | 23.81% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2962025-09-04 | -3.73% | 14.69% | 60.56% | 34.74% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97882025-09-04 | -0.94% | 27.30% | 60.35% | -- | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.2642025-09-04 | -3.70% | 14.57% | 59.77% | -- | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79982025-09-04 | -2.70% | 17.69% | 59.07% | -5.81% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.32252025-09-04 | -2.80% | 16.69% | 58.52% | -8.00% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78212025-09-04 | -2.71% | 17.50% | 58.10% | -7.50% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.24452025-09-04 | -2.80% | 16.52% | 57.58% | -9.63% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.3692025-09-04 | -3.25% | 21.04% | 57.18% | 10.67% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3422025-09-04 | -3.24% | 20.79% | 55.87% | 8.49% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.13692025-09-04 | -1.49% | 10.14% | 55.57% | 0.82% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.67352025-09-04 | -3.01% | 22.10% | 55.51% | -7.47% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08252025-09-04 | -2.03% | 16.66% | 55.24% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.66092025-09-04 | -2.99% | 21.94% | 54.71% | -8.85% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73552025-09-04 | -1.88% | 15.17% | 54.52% | -15.19% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.06832025-09-04 | -2.03% | 16.50% | 54.36% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.11002025-09-04 | -3.16% | 20.23% | 53.93% | 12.26% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.2242025-09-04 | -3.39% | 21.02% | 53.82% | 4.71% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.03032025-09-04 | -1.89% | 15.25% | 53.66% | -15.96% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.71942025-09-04 | -1.88% | 15.01% | 53.62% | -16.70% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.10972025-09-04 | -4.55% | 26.84% | 53.61% | -- | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.09612025-09-04 | -3.16% | 20.12% | 53.32% | 10.91% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.1672025-09-04 | -3.39% | 20.83% | 52.85% | 2.86% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.00252025-09-04 | -1.90% | 15.07% | 52.73% | -17.48% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.09322025-09-04 | -4.55% | 26.65% | 52.70% | -- | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.21302025-09-04 | -5.54% | 27.20% | 51.10% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.19242025-09-04 | -5.54% | 27.01% | 50.21% | -- | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.0052025-09-04 | -1.60% | 11.93% | 49.89% | -12.07% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.9132025-09-04 | -1.61% | 11.77% | 48.95% | -13.66% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.84692025-09-04 | -1.14% | 26.84% | 48.94% | -2.67% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22652025-08-29 | -0.41% | 19.10% | 48.85% | 23.99% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.08632025-09-04 | -3.31% | 19.09% | 48.38% | 2.93% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.44682025-09-04 | -2.86% | 27.96% | 48.36% | 42.75% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.83002025-09-04 | -1.16% | 26.64% | 48.03% | -4.42% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21712025-08-29 | -0.42% | 18.92% | 47.93% | 21.76% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.42712025-09-04 | -2.87% | 27.83% | 47.78% | 40.89% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.06652025-09-04 | -3.31% | 18.94% | 47.63% | 1.39% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.4622025-09-04 | -3.07% | 14.51% | 46.46% | 1.11% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.30282025-09-04 | -5.24% | 23.55% | 46.15% | 10.43% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.4072025-09-04 | -3.10% | 14.35% | 45.53% | -0.70% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.28512025-09-04 | -5.24% | 23.40% | 45.42% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.39212025-09-04 | -2.03% | 25.79% | 44.56% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.37962025-09-04 | -2.03% | 25.64% | 43.83% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0402025-09-04 | -1.52% | 10.05% | 42.27% | -11.26% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.48522025-09-04 | -5.44% | 32.36% | 41.49% | -3.62% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.43592025-09-04 | -5.45% | 32.16% | 40.63% | -5.34% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.35812025-09-04 | -1.74% | 20.92% | 39.28% | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.34172025-09-04 | -1.75% | 20.73% | 38.23% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.98002025-09-04 | -1.84% | 20.83% | 37.13% | 16.16% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.28112025-09-04 | -3.36% | 24.83% | 37.04% | -5.39% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.23912025-09-04 | -3.36% | 24.64% | 36.23% | -7.10% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.93022025-09-04 | -1.85% | 20.65% | 36.22% | 13.88% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.41472025-09-04 | -1.30% | 12.73% | 36.06% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17312025-09-04 | -1.82% | 20.93% | 35.40% | 3.49% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.40192025-09-04 | -1.30% | 12.58% | 35.25% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14942025-09-04 | -1.82% | 20.75% | 34.53% | 1.60% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61192025-09-04 | -3.62% | 9.17% | 33.60% | -14.38% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59762025-09-04 | -3.63% | 9.03% | 32.92% | -15.66% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.8582025-09-04 | -4.43% | 21.74% | 32.49% | 6.55% | |
华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.24472025-09-04 | -3.90% | 17.38% | 32.32% | 13.68% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.8072025-09-04 | -4.42% | 21.63% | 31.82% | -- | |
华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.23292025-09-04 | -3.90% | 17.25% | 31.78% | 12.56% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.85272025-09-04 | -3.20% | 11.28% | 31.75% | 16.01% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86222025-09-04 | -2.97% | 1.88% | 29.89% | -18.50% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.27762025-09-04 | -3.69% | 19.26% | 27.48% | 27.77% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.26032025-09-04 | -3.69% | 19.10% | 27.02% | 26.06% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.64372025-09-04 | -3.83% | 18.62% | 27.00% | 16.85% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.21722025-09-04 | -3.72% | 19.02% | 26.69% | 18.17% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.46802025-09-04 | -3.73% | 18.60% | 26.62% | 14.13% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.60042025-09-04 | -3.82% | 18.44% | 26.24% | 14.77% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.18802025-09-04 | -3.72% | 18.86% | 26.05% | 16.40% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.42982025-09-04 | -3.73% | 18.41% | 25.93% | 12.15% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7572025-09-04 | -3.90% | 6.69% | 25.66% | -25.47% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.08952025-09-04 | -2.62% | 15.40% | 25.29% | 10.54% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07892025-09-04 | -2.62% | 15.32% | 24.92% | 9.56% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6992025-09-04 | -3.92% | 6.51% | 24.72% | -26.92% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.91742025-09-04 | -3.19% | 12.33% | 24.51% | -18.51% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.09682025-09-04 | -0.88% | 6.72% | 24.40% | 12.85% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.07832025-09-04 | -0.88% | 6.61% | 23.90% | 11.50% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.1622025-09-04 | -2.48% | 12.54% | 22.90% | 12.90% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.27932025-09-04 | -3.80% | 14.30% | 22.81% | -15.59% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.08012025-09-04 | -2.21% | 9.80% | 22.81% | -17.31% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.63902025-09-04 | -2.26% | 19.69% | 22.32% | -9.19% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.0442025-09-04 | -2.47% | 12.39% | 22.16% | 10.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.71132025-09-04 | -3.68% | 19.59% | 21.88% | -8.20% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.62122025-09-04 | -2.27% | 19.51% | 21.57% | -10.84% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68852025-09-04 | -2.22% | 9.76% | 21.47% | -20.18% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.3682025-09-04 | -3.46% | 15.44% | 21.38% | -27.27% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.69252025-09-04 | -3.69% | 19.40% | 21.15% | -9.83% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67212025-09-04 | -2.21% | 9.59% | 20.75% | -21.60% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.3362025-09-04 | -3.54% | 15.27% | 20.58% | -28.59% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67682025-09-04 | -2.18% | 9.23% | 20.43% | -20.45% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.74402025-09-04 | -3.41% | 15.53% | 18.74% | -24.28% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7752025-09-04 | -2.37% | 10.11% | 18.10% | -18.99% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8562025-09-04 | -3.06% | 8.63% | 18.07% | -12.11% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.73032025-09-04 | -3.41% | 15.35% | 18.02% | -25.64% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.56942025-09-04 | -3.48% | 13.87% | 17.95% | -28.04% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7412025-09-04 | -2.36% | 10.05% | 17.48% | -20.39% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.46922025-09-04 | -3.48% | 13.70% | 17.24% | -29.31% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.81842025-09-04 | -5.62% | 17.67% | 15.53% | -16.38% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.89892025-09-04 | -1.79% | 17.01% | 15.50% | -10.28% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.80412025-09-04 | -5.62% | 17.52% | 14.95% | -17.63% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5572025-09-04 | -0.32% | 4.22% | 14.91% | 1.76% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.85592025-09-04 | -1.80% | 16.84% | 14.81% | -11.88% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.77822025-09-04 | -5.44% | 17.50% | 14.74% | -16.88% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.13282025-09-04 | -5.52% | 18.12% | 14.59% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.72442025-09-04 | -5.60% | 17.48% | 14.35% | -17.12% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.12882025-09-04 | -5.52% | 18.05% | 14.34% | -- | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5372025-09-04 | -0.39% | 3.99% | 14.28% | 0.46% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.76082025-09-04 | -5.44% | 17.32% | 14.06% | -18.37% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05952025-09-04 | -0.36% | 4.64% | 14.06% | 7.28% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.12102025-09-04 | -5.52% | 17.94% | 13.90% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.57932025-09-04 | -0.89% | 7.50% | 13.73% | 7.66% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.70752025-09-04 | -5.60% | 17.31% | 13.65% | -18.59% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03592025-09-04 | -0.36% | 4.50% | 13.49% | 5.67% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.69062025-09-04 | -5.53% | 17.05% | 13.45% | -17.86% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.55922025-09-04 | -0.88% | 7.40% | 13.29% | 6.37% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.67392025-09-04 | -5.52% | 16.87% | 12.77% | -19.34% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14242025-09-04 | -0.31% | 2.10% | 12.47% | 15.63% | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.07332025-09-04 | -0.42% | 0.62% | 12.39% | -- | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.12852025-09-04 | -0.30% | 2.00% | 12.02% | 14.27% | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.06872025-09-04 | -0.42% | 0.52% | 11.93% | -- | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7122025-09-04 | -1.02% | 3.16% | 11.38% | -21.84% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3162025-09-04 | -0.30% | 3.22% | 11.24% | 14.34% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5652025-09-04 | -0.32% | 3.23% | 11.23% | 13.98% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6662025-09-04 | -1.04% | 2.97% | 10.71% | -23.15% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.84082025-09-04 | -0.25% | 3.51% | 10.07% | 14.27% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.02522025-09-04 | -5.63% | 13.11% | 9.90% | -18.55% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.73992025-09-04 | -0.25% | 3.36% | 9.41% | 12.22% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.97702025-09-04 | -5.63% | 12.94% | 9.24% | -20.01% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.4742025-09-04 | -5.31% | 12.06% | 8.18% | -20.75% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.3492025-09-04 | -5.31% | 11.88% | 7.52% | -22.16% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08292025-09-04 | 0.06% | 1.12% | 7.25% | -2.28% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08042025-09-04 | 0.05% | 1.10% | 7.15% | -2.63% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.62822025-09-04 | -5.86% | 6.96% | 7.09% | -35.19% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59062025-09-04 | -0.16% | 1.22% | 6.69% | 11.08% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58502025-09-04 | -0.16% | 1.19% | 6.57% | 10.76% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.61512025-09-04 | -5.88% | 6.79% | 6.46% | -36.36% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36372025-09-04 | -0.32% | 2.16% | 6.08% | 5.00% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34662025-09-04 | -0.33% | 2.05% | 5.66% | 3.74% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98802025-09-04 | -0.32% | 1.32% | 4.47% | -2.01% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97202025-09-04 | -0.33% | 1.22% | 4.05% | -3.19% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42762025-09-04 | 0.00% | 0.40% | 3.32% | 3.98% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41832025-09-04 | 0.00% | 0.38% | 3.22% | 3.68% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52952025-09-04 | 0.04% | 0.81% | 2.59% | 5.12% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52252025-09-04 | 0.04% | 0.70% | 2.20% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28512025-09-04 | 0.01% | 0.27% | 1.87% | 2.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27072025-09-04 | 0.01% | 0.17% | 1.47% | 1.41% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.11752025-09-04 | -3.19% | 12.79% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.11222025-09-04 | -3.19% | 12.65% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07952025-09-04 | 0.06% | 1.02% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.06752025-09-04 | -3.89% | 28.07% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.06142025-09-04 | -3.89% | 27.93% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15482025-09-04 | -3.72% | 20.88% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15222025-09-04 | -3.71% | 20.78% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.18012025-09-04 | -6.93% | 23.96% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.17732025-09-04 | -6.93% | 23.81% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.24822025-09-04 | -4.45% | 25.18% | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.24662025-09-04 | -4.45% | 25.02% | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.11542025-08-29 | 2.80% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.11452025-08-29 | 2.79% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 0.98382025-09-04 | -5.78% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 0.98332025-09-04 | -5.78% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
