
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.84002025-12-17 | 3.84% | -6.55% | 91.91% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.07012025-12-17 | 2.61% | 0.79% | 58.73% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.29492025-12-17 | 0.78% | 16.57% | 55.51% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.44692025-12-17 | 3.48% | 2.30% | 50.50% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.34192025-12-17 | 0.62% | -17.41% | 41.91% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4082025-12-17 | 1.13% | -2.90% | 31.73% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.36132025-12-17 | 0.97% | -14.43% | 20.35% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.89272025-12-17 | 3.84% | -6.41% | 93.05% | 132.89% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.84002025-12-17 | 3.84% | -6.55% | 91.91% | 128.77% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1432025-12-17 | 1.04% | -7.03% | 64.47% | 18.86% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.36092025-12-17 | 3.02% | 2.93% | 59.88% | 44.65% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.33552025-12-17 | 3.02% | 2.77% | 58.91% | 42.09% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.8652025-12-17 | 1.38% | -1.17% | 57.85% | 47.68% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.7922025-12-17 | 1.42% | -1.31% | 56.68% | 44.14% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.0902025-12-17 | 3.85% | 7.49% | 56.48% | 92.89% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.9162025-12-17 | 3.84% | 7.32% | 55.55% | 89.42% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.3692025-12-17 | 2.71% | 7.26% | 53.07% | 92.08% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.87522025-12-17 | 3.25% | 3.94% | 52.84% | 34.32% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.2832025-12-17 | 2.69% | 7.08% | 52.13% | 88.68% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.81342025-12-17 | 3.25% | 3.78% | 51.93% | 31.94% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.04582025-12-17 | 3.15% | 7.21% | 50.60% | 37.93% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.65412025-12-17 | 2.82% | 3.63% | 50.32% | -- | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.06052025-12-17 | 1.66% | -2.79% | 49.96% | 37.35% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.02332025-12-17 | 3.14% | 7.05% | 49.71% | 35.48% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.63692025-12-17 | 2.81% | 3.50% | 49.56% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.03852025-12-17 | 1.66% | -2.93% | 49.19% | 35.27% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14592025-12-17 | 2.97% | 2.47% | 48.22% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.65262025-12-17 | 1.05% | 7.77% | 48.18% | 69.24% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5052025-12-17 | 3.18% | -0.75% | 47.66% | 24.04% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.75972025-12-17 | 2.52% | 1.66% | 47.63% | 5.88% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.62832025-12-17 | 1.04% | 7.66% | 47.60% | 67.18% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12592025-12-17 | 2.96% | 2.32% | 47.35% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.74472025-12-17 | 2.52% | 1.57% | 46.97% | 4.34% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4092025-12-17 | 3.18% | -0.88% | 46.92% | 22.17% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.37662025-12-17 | 1.54% | -2.84% | 46.14% | 73.35% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.25092025-12-17 | 1.54% | -2.99% | 45.27% | 67.50% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25532025-12-17 | 1.22% | -8.78% | 43.50% | 5.77% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.12952025-12-17 | 2.07% | 1.61% | 43.09% | 26.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.35672025-12-17 | 0.62% | -17.28% | 42.66% | -- | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.09382025-12-17 | 2.07% | 1.48% | 42.38% | 24.69% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35732025-12-17 | 1.70% | -5.10% | 41.96% | 36.21% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.34192025-12-17 | 0.62% | -17.41% | 41.91% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86732025-12-17 | 1.40% | -3.08% | 41.58% | 5.36% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33322025-12-17 | 1.69% | -5.23% | 41.23% | 34.15% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85002025-12-17 | 1.40% | -3.24% | 40.78% | 3.71% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32042025-12-17 | 1.62% | -5.81% | 40.13% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42552025-12-17 | 1.44% | -6.12% | 39.81% | 32.06% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0782025-12-17 | 1.58% | -5.91% | 39.39% | 31.08% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29972025-12-17 | 1.61% | -5.95% | 39.29% | -- | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88342025-12-17 | 2.67% | -0.09% | 39.27% | 11.95% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.98902025-12-17 | 1.60% | -5.78% | 39.22% | 29.98% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.68082025-12-17 | 2.66% | 0.02% | 39.01% | 10.67% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39292025-12-17 | 1.43% | -6.28% | 38.93% | 29.66% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.71092025-12-17 | 1.65% | -5.40% | 38.63% | 30.06% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9652025-12-17 | 1.58% | -6.04% | 38.49% | 28.63% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86242025-12-17 | 2.68% | -0.24% | 38.45% | 9.96% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.91402025-12-17 | 1.59% | -5.93% | 38.31% | 27.57% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.58832025-12-17 | 2.66% | -0.13% | 38.18% | 8.71% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.3652025-12-17 | 2.49% | 1.75% | 37.65% | 26.45% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.20672025-12-17 | 1.78% | -0.40% | 37.42% | 22.98% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.65002025-12-17 | 1.65% | -5.54% | 37.38% | 27.39% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19032025-12-17 | 1.78% | -0.49% | 36.86% | 21.51% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.3012025-12-17 | 2.50% | 1.63% | 36.76% | 24.67% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17762025-12-17 | 1.78% | -0.68% | 36.57% | 14.15% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.79652025-12-12 | 0.94% | 3.27% | 36.37% | 35.20% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.15442025-12-17 | 1.78% | -0.81% | 35.88% | 12.45% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.42612025-12-17 | 2.30% | 4.31% | 34.32% | 42.95% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.15212025-12-17 | 0.64% | -18.08% | 34.06% | 4.08% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.40482025-12-17 | 2.30% | 4.18% | 33.65% | 41.02% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.85422025-12-17 | 2.13% | 9.63% | 33.59% | 13.00% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.12362025-12-17 | 0.64% | -18.19% | 33.27% | 2.23% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.83962025-12-17 | 2.36% | 4.52% | 33.17% | 37.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.64342025-12-17 | 2.41% | 4.74% | 33.01% | 34.42% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.35572025-12-17 | 2.26% | 4.12% | 32.85% | 38.73% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.83022025-12-17 | 2.13% | 9.45% | 32.79% | 10.99% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.01632025-12-17 | 1.86% | -10.12% | 32.43% | -- | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.78802025-12-17 | 2.36% | 4.37% | 32.38% | 35.33% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.32152025-12-17 | 2.26% | 4.01% | 32.20% | 36.69% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.59782025-12-17 | 2.40% | 4.57% | 32.20% | 32.08% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5032025-12-17 | 2.80% | 0.07% | 32.19% | 28.46% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4082025-12-17 | 1.13% | -2.90% | 31.73% | 49.19% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.99952025-12-17 | 1.87% | -10.25% | 31.69% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.12842025-12-17 | 1.88% | -3.45% | 31.45% | 5.03% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3702025-12-17 | 1.11% | -3.07% | 31.08% | -- | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4712025-12-17 | 2.87% | -0.07% | 30.99% | 25.83% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8992025-12-17 | 2.28% | -5.39% | 30.23% | 38.12% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6322025-12-17 | 1.11% | 2.37% | 30.04% | 13.20% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5082025-12-17 | 2.72% | -0.79% | 30.02% | 20.01% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.3772025-12-17 | 2.63% | 0.37% | 29.61% | 3.55% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8052025-12-17 | 2.26% | -5.56% | 29.42% | 35.65% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5702025-12-17 | 1.18% | 2.23% | 29.34% | 11.26% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4412025-12-17 | 2.75% | -0.92% | 29.26% | 17.96% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.30982025-12-17 | 2.11% | 9.57% | 29.10% | 18.37% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.21362025-12-17 | 2.19% | 9.69% | 28.86% | 28.62% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2692025-12-17 | 2.62% | 0.21% | 28.86% | 1.67% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.50962025-12-17 | 2.18% | 9.30% | 28.74% | -- | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14842025-12-17 | 2.62% | -4.47% | 28.72% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.41902025-12-17 | 4.65% | 0.51% | 28.50% | 32.16% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.28082025-12-17 | 2.12% | 9.37% | 28.29% | 16.16% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.15422025-12-17 | 2.19% | 9.53% | 28.09% | 26.22% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.48882025-12-17 | 2.18% | 9.14% | 27.96% | -- | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.40382025-12-17 | 4.64% | 0.41% | 27.96% | 30.83% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.13132025-12-17 | 2.61% | -4.62% | 27.95% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.43562025-12-17 | 2.37% | -2.40% | 27.77% | 4.74% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.38672025-12-17 | 2.36% | -2.54% | 27.01% | 2.84% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77822025-12-17 | 2.69% | -3.40% | 26.87% | -3.71% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09012025-12-17 | 2.72% | -3.51% | 26.58% | -4.45% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1342025-12-17 | 2.44% | 1.34% | 26.56% | 2.25% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.75982025-12-17 | 2.69% | -3.54% | 26.11% | -5.43% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.05882025-12-17 | 2.72% | -3.66% | 25.81% | -6.18% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.42182025-12-17 | 2.98% | -2.80% | 25.20% | 30.73% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.40052025-12-17 | 2.99% | -2.92% | 24.58% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.70562025-12-17 | 1.22% | 2.84% | 23.14% | 3.11% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.17962025-12-17 | 1.44% | 2.40% | 23.03% | 22.04% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.16712025-12-17 | 1.43% | 2.32% | 22.66% | 20.94% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68482025-12-17 | 1.21% | 2.68% | 22.39% | 1.27% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.50602025-12-17 | 2.05% | 0.18% | 22.06% | -1.47% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.17572025-12-17 | 1.43% | 6.43% | 21.63% | 3.79% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4662025-12-17 | 2.36% | -0.13% | 21.12% | 23.05% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.12282025-12-17 | 1.42% | 6.27% | 20.90% | 1.94% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3322025-12-17 | 2.36% | -0.28% | 20.39% | 20.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4632025-12-17 | 2.45% | -3.30% | 19.53% | -14.39% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4272025-12-17 | 2.44% | -3.45% | 18.82% | -15.96% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.77112025-12-17 | 2.80% | -4.22% | 17.87% | 3.07% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.82782025-12-17 | 2.73% | -4.10% | 17.84% | 3.42% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.86792025-12-17 | 2.77% | -4.48% | 17.78% | 3.79% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.19492025-12-17 | 2.51% | -4.75% | 17.64% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.19002025-12-17 | 2.51% | -4.81% | 17.40% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13382025-12-17 | 0.95% | 4.15% | 17.25% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.85162025-12-17 | 2.79% | -4.59% | 17.20% | 2.25% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.75182025-12-17 | 2.80% | -4.36% | 17.18% | 1.24% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.80802025-12-17 | 2.73% | -4.24% | 17.14% | 1.58% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.73372025-12-17 | 2.69% | -4.34% | 16.98% | 1.97% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.18042025-12-17 | 2.51% | -4.90% | 16.94% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.90692025-12-17 | 2.26% | -3.96% | 16.92% | -16.21% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12772025-12-17 | 0.95% | 4.05% | 16.79% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.43662025-12-17 | 1.98% | -3.86% | 16.70% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.13662025-12-17 | 1.29% | -2.39% | 16.68% | -8.25% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.71472025-12-17 | 2.67% | -4.49% | 16.27% | 0.14% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.79092025-12-17 | 2.26% | -4.10% | 16.22% | -17.70% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.42162025-12-17 | 1.99% | -3.98% | 16.12% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.20832025-12-12 | 3.08% | -3.06% | 16.03% | 16.98% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.77132025-12-17 | 2.51% | -5.80% | 15.98% | -19.94% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71932025-12-17 | 1.28% | -2.86% | 15.33% | -11.97% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.19692025-12-12 | 3.07% | -3.20% | 15.30% | 14.87% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75582025-12-17 | 2.51% | -5.94% | 15.30% | -21.38% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70092025-12-17 | 1.27% | -3.02% | 14.62% | -13.55% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58742025-12-17 | 2.41% | -10.63% | 14.53% | -17.60% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70632025-12-17 | 1.16% | -3.02% | 14.33% | -12.42% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.12412025-12-17 | 2.52% | -5.89% | 14.32% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57292025-12-17 | 2.41% | -10.75% | 13.94% | -18.83% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.93922025-12-17 | 2.43% | -6.07% | 13.92% | -9.32% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.11722025-12-17 | 2.51% | -6.00% | 13.76% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.15312025-12-17 | 2.74% | -3.79% | 13.00% | 1.14% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.09822025-12-17 | 2.74% | -3.94% | 12.32% | -0.68% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7542025-12-17 | 2.76% | -8.41% | 11.91% | -24.44% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11722025-12-17 | 1.39% | -3.03% | 11.45% | 13.85% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.7962025-12-17 | 2.67% | -3.82% | 11.23% | -2.03% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6912025-12-17 | 2.75% | -8.59% | 11.06% | -25.93% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.09722025-12-17 | 1.40% | -3.13% | 11.02% | 12.49% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63342025-12-17 | 0.61% | 1.23% | 10.79% | 13.33% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6542025-12-17 | 2.69% | -3.96% | 10.56% | -3.78% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.61072025-12-17 | 0.61% | 1.13% | 10.34% | 11.97% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8272025-12-17 | 1.27% | -4.79% | 9.80% | -11.01% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7882025-12-17 | 1.25% | -4.94% | 9.09% | -12.65% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8502025-12-17 | 2.41% | -6.49% | 8.70% | -10.05% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.83242025-12-17 | 2.24% | -12.55% | 7.21% | -22.93% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.88102025-12-17 | 2.46% | -6.15% | 5.91% | 28.88% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3402025-12-17 | 0.45% | 0.15% | 5.68% | 17.65% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5932025-12-17 | 0.50% | 0.13% | 5.64% | 17.22% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16532025-12-17 | 0.28% | -0.17% | 5.52% | 17.58% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14982025-12-17 | 0.28% | -0.27% | 5.11% | 16.18% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86882025-12-17 | 0.85% | 0.09% | 4.88% | 17.58% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5322025-12-17 | 0.26% | -2.79% | 4.64% | 6.17% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76332025-12-17 | 0.85% | -0.06% | 4.25% | 15.47% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5122025-12-17 | 0.33% | -2.83% | 4.20% | 4.85% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04252025-12-17 | 0.28% | -2.88% | 4.06% | 8.56% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8772025-12-17 | 1.55% | 5.31% | 4.05% | -20.39% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.01792025-12-17 | 0.29% | -3.00% | 3.55% | 6.94% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60022025-12-17 | 0.13% | -0.19% | 3.45% | 12.08% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8242025-12-17 | 1.55% | 5.14% | 3.44% | -21.82% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59412025-12-17 | 0.13% | -0.21% | 3.35% | 11.76% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09212025-12-17 | 0.16% | 0.68% | 3.20% | 0.81% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36762025-12-17 | 0.26% | -0.28% | 3.20% | 7.53% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08922025-12-17 | 0.16% | 0.66% | 3.11% | 0.50% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34892025-12-17 | 0.26% | -0.37% | 2.79% | 6.25% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08742025-12-17 | 0.15% | 0.58% | 2.79% | -- | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.62942025-12-17 | 2.94% | -9.24% | 2.64% | -31.17% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43232025-12-17 | 0.06% | 0.32% | 2.03% | 6.12% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.61532025-12-17 | 2.96% | -9.38% | 2.02% | -32.39% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42252025-12-17 | 0.05% | 0.29% | 1.93% | 5.79% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28862025-12-17 | 0.10% | 0.31% | 1.37% | 4.42% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27282025-12-17 | 0.10% | 0.22% | 0.95% | 3.31% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51462025-12-17 | 0.10% | -0.42% | 0.71% | 6.70% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97762025-12-17 | 0.28% | -1.86% | 0.32% | 0.84% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50582025-12-17 | 0.09% | -0.53% | 0.30% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96082025-12-17 | 0.28% | -1.95% | -0.07% | -0.36% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.66842025-12-17 | 0.64% | -17.67% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.66152025-12-17 | 0.64% | -17.76% | -- | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14802025-12-17 | 0.56% | -11.53% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14422025-12-17 | 0.55% | -11.60% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.48642025-12-17 | 2.31% | 10.00% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.47952025-12-17 | 2.30% | 9.76% | -- | -- | |
