
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.99962026-01-07 | 3.41% | -1.54% | 100.86% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.32292026-01-07 | 2.41% | 0.62% | 73.62% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.53852026-01-07 | 0.23% | 2.71% | 69.05% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.43772026-01-07 | 3.80% | -9.13% | 61.25% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.38352026-01-07 | -0.30% | 14.37% | 58.14% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5662026-01-07 | 0.08% | 2.64% | 45.96% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.42002026-01-07 | -1.49% | -12.35% | 26.65% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.05782026-01-07 | 3.41% | -1.37% | 102.08% | 150.19% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.99962026-01-07 | 3.41% | -1.54% | 100.86% | 145.74% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3152026-01-07 | 2.84% | -6.46% | 79.88% | 18.72% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.74322026-01-07 | 4.12% | -13.75% | 76.80% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.73562026-01-07 | 4.12% | -13.84% | 76.04% | -- | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0772026-01-07 | 1.69% | -2.69% | 74.93% | 53.39% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12082026-01-07 | 0.11% | 8.20% | 74.72% | 42.70% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.82172026-01-07 | 0.27% | 11.93% | 74.53% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09632026-01-07 | 0.10% | 8.02% | 73.69% | 40.16% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.80232026-01-07 | 0.27% | 11.77% | 73.65% | -- | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9972026-01-07 | 1.70% | -2.85% | 73.64% | 49.70% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.9312026-01-07 | 2.97% | 8.19% | 69.37% | 109.01% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.7362026-01-07 | 2.96% | 8.00% | 68.36% | 105.26% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7692026-01-07 | 2.14% | 11.48% | 67.88% | 110.68% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.44482026-01-07 | 1.01% | 7.83% | 67.63% | 51.11% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.14222026-01-07 | 1.68% | -1.39% | 67.38% | 45.28% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.6722026-01-07 | 2.14% | 11.27% | 66.83% | 106.87% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.41732026-01-07 | 1.00% | 7.65% | 66.64% | 48.42% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.11082026-01-07 | 1.68% | -2.19% | 65.42% | 42.14% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.03202026-01-07 | 1.25% | 7.61% | 65.11% | 42.03% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.7902026-01-07 | 1.70% | 3.39% | 64.21% | 28.83% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.96582026-01-07 | 1.25% | 7.43% | 64.12% | 39.51% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6872026-01-07 | 1.69% | 3.24% | 63.37% | 26.92% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.35292026-01-07 | 1.38% | 8.78% | 63.19% | 37.39% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.31282026-01-07 | 1.38% | 8.63% | 62.38% | 35.34% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.45402026-01-07 | 3.79% | -8.98% | 62.08% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.22692026-01-07 | 0.81% | 5.73% | 61.92% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.43772026-01-07 | 3.80% | -9.13% | 61.25% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.20502026-01-07 | 0.81% | 5.55% | 60.95% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.82182026-01-07 | 1.90% | 3.10% | 60.85% | 9.35% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.80542026-01-07 | 1.90% | 3.01% | 60.12% | 7.79% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.94752026-01-07 | 0.88% | 4.12% | 58.10% | 19.26% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.95222026-01-07 | 0.89% | 4.50% | 57.92% | 18.06% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92472026-01-07 | 0.87% | 3.96% | 57.15% | 17.12% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.85152026-01-07 | 0.89% | 4.33% | 56.97% | 15.96% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7402026-01-07 | 1.07% | 4.89% | 56.80% | 37.95% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6692026-01-07 | 1.06% | 4.73% | 55.74% | 35.96% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.32112026-01-07 | 1.29% | 4.61% | 55.66% | 31.64% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.30242026-01-07 | 1.28% | 4.47% | 54.99% | 30.02% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.93522026-01-07 | 2.80% | -4.00% | 54.81% | 8.29% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.28562026-01-07 | 1.43% | 3.96% | 54.69% | 22.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44242026-01-07 | 0.24% | -2.41% | 54.17% | 45.46% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.91632026-01-07 | 2.79% | -4.16% | 53.95% | 6.61% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.25992026-01-07 | 1.42% | 3.82% | 53.89% | 20.30% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41662026-01-07 | 0.25% | -2.54% | 53.39% | 43.29% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.33762026-01-07 | 1.31% | -7.56% | 53.18% | 3.75% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.23422026-01-07 | 3.56% | -10.06% | 52.77% | 8.18% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.9562026-01-07 | 0.07% | 9.28% | 52.61% | 22.40% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40142026-01-07 | 0.23% | -3.45% | 52.08% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.20322026-01-07 | 3.56% | -10.20% | 51.84% | 6.24% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8842026-01-07 | 0.07% | 9.12% | 51.63% | 20.22% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3892026-01-07 | 0.22% | -3.53% | 51.59% | 39.68% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51072026-01-07 | 0.21% | -3.79% | 51.52% | 40.54% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37892026-01-07 | 0.23% | -3.61% | 51.16% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.11542026-01-07 | 3.01% | -2.57% | 51.14% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.16552026-01-07 | 0.18% | -3.50% | 50.82% | 38.13% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47582026-01-07 | 0.20% | -3.96% | 50.58% | 38.00% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2662026-01-07 | 0.21% | -3.69% | 50.54% | 37.03% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.87372026-01-07 | 0.29% | -2.78% | 50.35% | 38.37% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.09652026-01-07 | 3.01% | -2.73% | 50.25% | -- | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.08502026-01-07 | 0.18% | -3.66% | 49.82% | 35.56% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6282026-01-07 | 0.80% | 3.23% | 49.08% | 39.62% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80822026-01-07 | 0.29% | -2.94% | 49.01% | 35.53% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.86082025-12-31 | 0.17% | 3.64% | 48.52% | 46.97% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.57322026-01-07 | 0.03% | -3.05% | 48.00% | 81.24% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.45662026-01-07 | 0.03% | -2.73% | 47.87% | 76.03% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.66552026-01-07 | 1.59% | 0.77% | 47.72% | 67.96% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5922026-01-07 | 0.76% | 3.04% | 47.68% | 36.89% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.64062026-01-07 | 1.59% | 0.66% | 47.14% | 65.88% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7862026-01-07 | 0.80% | 2.63% | 46.35% | 30.15% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5662026-01-07 | 0.08% | 2.64% | 45.96% | 53.47% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7122026-01-07 | 0.81% | 2.46% | 45.45% | 27.91% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5252026-01-07 | 0.08% | 2.52% | 45.28% | -- | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.6502026-01-07 | 1.00% | 7.39% | 44.37% | 9.28% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.51402026-01-07 | 0.37% | 7.51% | 43.85% | 49.62% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.22152026-01-07 | 1.35% | 1.14% | 43.81% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.5342026-01-07 | 1.00% | 7.21% | 43.48% | 7.34% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.95672026-01-07 | 0.32% | 7.60% | 43.20% | 44.43% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.60522026-01-07 | 0.82% | -0.31% | 43.13% | 8.84% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.49092026-01-07 | 0.37% | 7.37% | 43.12% | 47.60% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.20292026-01-07 | 1.35% | 0.97% | 42.95% | -- | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.44002026-01-07 | 0.30% | 7.19% | 42.67% | 44.84% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.74202026-01-07 | 0.13% | 7.40% | 42.48% | 39.43% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.90112026-01-07 | 0.32% | 7.42% | 42.33% | 41.85% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.55202026-01-07 | 0.82% | -0.47% | 42.28% | 6.86% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83022026-01-07 | 1.45% | 2.32% | 42.06% | 1.74% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.40362026-01-07 | 0.31% | 7.09% | 42.01% | 42.73% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.89892026-01-07 | 0.63% | 11.42% | 41.74% | 16.82% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.69312026-01-07 | 0.13% | 7.22% | 41.62% | 37.00% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.53322026-01-07 | 1.93% | 7.28% | 41.58% | 39.82% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81032026-01-07 | 1.45% | 2.16% | 41.22% | -0.07% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.51652026-01-07 | 1.94% | 7.17% | 40.99% | 38.42% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.15562026-01-07 | 0.99% | 1.62% | 40.93% | 0.15% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.87332026-01-07 | 0.62% | 11.23% | 40.88% | 14.74% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.2042026-01-07 | 1.09% | 8.18% | 40.82% | 8.18% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.56492026-01-07 | 2.49% | 1.76% | 40.82% | 41.42% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.54102026-01-07 | 2.49% | 1.62% | 40.12% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12212026-01-07 | 0.99% | 1.46% | 40.09% | -1.66% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.38992026-01-07 | -0.34% | 15.24% | 39.86% | 23.35% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.60132026-01-07 | -0.17% | 14.67% | 39.56% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.34702026-01-07 | -0.32% | 15.28% | 39.53% | 33.09% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.35862026-01-07 | -0.34% | 15.00% | 38.97% | 21.05% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.57872026-01-07 | -0.18% | 14.48% | 38.73% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.28322026-01-07 | -0.32% | 15.09% | 38.69% | 30.60% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.18582026-01-07 | 0.23% | 2.44% | 38.35% | 6.97% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1092026-01-07 | 0.76% | -2.10% | 37.93% | 46.33% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5712026-01-07 | 0.32% | -0.32% | 37.69% | -9.40% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0092026-01-07 | 0.75% | -2.27% | 37.11% | 43.74% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5322026-01-07 | 0.33% | -0.45% | 36.91% | -10.98% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.65972026-01-07 | 0.47% | 5.36% | 33.81% | 1.99% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.82252026-01-07 | 0.39% | -3.43% | 33.72% | -15.70% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.29812026-01-07 | 0.41% | -1.02% | 33.70% | -11.69% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.55232026-01-07 | 1.40% | 1.76% | 33.57% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.20022026-01-07 | 0.53% | 3.57% | 32.95% | 0.98% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.80562026-01-07 | 0.39% | -3.59% | 32.92% | -17.22% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.17222026-01-07 | 0.41% | -1.18% | 32.90% | -13.26% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.53562026-01-07 | 1.41% | 1.62% | 32.89% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24472026-01-07 | 0.28% | 5.41% | 31.01% | 27.13% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23132026-01-07 | 0.29% | 5.33% | 30.61% | 25.98% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.27432026-01-07 | 0.54% | 3.75% | 29.34% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.26612026-01-07 | 0.55% | 3.61% | 28.69% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.20012026-01-07 | -0.05% | -2.00% | 28.34% | -6.05% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72612026-01-07 | 0.01% | 1.78% | 27.50% | 4.31% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7052026-01-07 | -0.23% | 3.60% | 27.15% | 29.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70452026-01-07 | 0.01% | 1.62% | 26.73% | 2.44% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75782026-01-07 | -0.05% | -2.37% | 26.64% | -10.01% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5632026-01-07 | -0.23% | 3.42% | 26.40% | 26.86% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73812026-01-07 | -0.07% | -2.54% | 25.87% | -11.64% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.25462026-01-07 | 0.06% | 6.45% | 25.75% | 7.99% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.91532026-01-07 | 0.84% | -0.47% | 25.73% | 5.38% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.81222026-01-07 | 0.83% | -0.43% | 25.61% | 4.48% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87112026-01-07 | 0.82% | -0.39% | 25.54% | 4.76% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74392026-01-07 | -0.07% | -2.57% | 25.40% | -10.41% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.89782026-01-07 | 0.84% | -0.60% | 25.11% | 3.80% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.19902026-01-07 | 0.06% | 6.28% | 25.00% | 6.07% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.25612026-01-07 | 0.79% | -0.92% | 24.91% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79162026-01-07 | 0.83% | -0.59% | 24.86% | 2.61% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.84992026-01-07 | 0.82% | -0.55% | 24.78% | 2.89% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.25092026-01-07 | 0.80% | -0.97% | 24.67% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77202026-01-07 | 0.81% | -0.66% | 24.54% | 3.26% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61022026-01-07 | 0.69% | -7.89% | 24.23% | -15.94% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.24052026-01-07 | 0.80% | -1.08% | 24.16% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8952026-01-07 | 0.24% | -4.55% | 24.09% | -20.97% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75182026-01-07 | 0.80% | -0.82% | 23.79% | 1.42% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59502026-01-07 | 0.69% | -8.01% | 23.62% | -17.18% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8282026-01-07 | 0.25% | -4.72% | 23.28% | -22.52% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22392025-12-31 | -0.75% | -4.81% | 23.27% | 24.68% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21202025-12-31 | -0.76% | -4.95% | 22.54% | 22.42% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.16412026-01-07 | 0.96% | -0.52% | 20.27% | 18.25% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.26682026-01-07 | 0.79% | -0.17% | 20.26% | 2.25% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.14292026-01-07 | 0.96% | -0.63% | 19.79% | 16.84% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.20832026-01-07 | 0.79% | -0.33% | 19.54% | 0.42% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.0972026-01-07 | 0.76% | -0.26% | 18.25% | -0.76% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14742026-01-07 | -0.23% | 7.37% | 18.05% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9002026-01-07 | -0.26% | -5.14% | 17.87% | -9.82% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14102026-01-07 | -0.22% | 7.26% | 17.59% | -- | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9452026-01-07 | 0.76% | -0.42% | 17.54% | -2.56% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8592026-01-07 | -0.27% | -5.30% | 17.14% | -11.48% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86362026-01-07 | 0.48% | -9.91% | 17.11% | -21.58% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.26522026-01-07 | 0.58% | 3.36% | 16.90% | 43.64% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8852026-01-07 | 0.45% | -2.32% | 15.99% | -6.55% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0412026-01-07 | 0.10% | 8.76% | 15.85% | -14.43% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9832026-01-07 | 0.07% | 8.55% | 15.13% | -15.97% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.65162026-01-07 | 0.80% | -5.97% | 14.94% | -29.41% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.63672026-01-07 | 0.79% | -6.13% | 14.25% | -30.68% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66552026-01-07 | 0.01% | 2.44% | 13.51% | 14.25% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64202026-01-07 | 0.01% | 2.34% | 13.05% | 12.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18782026-01-07 | 0.10% | 1.18% | 9.85% | 19.27% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17172026-01-07 | 0.09% | 1.06% | 9.41% | 17.85% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3672026-01-07 | 0.37% | 1.11% | 8.92% | 19.39% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6252026-01-07 | 0.43% | 1.12% | 8.84% | 19.05% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.90762026-01-07 | 0.44% | 1.18% | 7.99% | 19.23% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79932026-01-07 | 0.43% | 1.01% | 7.34% | 17.10% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5452026-01-07 | 0.13% | -1.84% | 6.33% | 7.44% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5232026-01-07 | 0.07% | -1.93% | 5.76% | 5.91% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05152026-01-07 | 0.11% | -1.83% | 5.61% | 9.46% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02642026-01-07 | 0.12% | -1.96% | 5.10% | 7.83% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38002026-01-07 | -0.01% | 0.42% | 4.30% | 8.29% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36082026-01-07 | -0.01% | 0.31% | 3.89% | 7.01% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60772026-01-07 | -0.10% | 0.12% | 3.77% | 12.33% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60152026-01-07 | -0.11% | 0.09% | 3.66% | 12.01% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09692026-01-07 | 0.02% | 0.98% | 3.19% | -0.67% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09392026-01-07 | 0.02% | 0.95% | 3.08% | -0.98% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09192026-01-07 | 0.02% | 0.87% | 2.77% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43642026-01-07 | -0.02% | 0.83% | 1.68% | 6.02% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42652026-01-07 | -0.02% | 0.79% | 1.57% | 5.69% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29402026-01-07 | 0.00% | 0.78% | 1.55% | 4.10% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27792026-01-07 | 0.01% | 0.68% | 1.14% | 2.97% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98562026-01-07 | 0.08% | -0.80% | 1.05% | 1.68% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51782026-01-07 | -0.03% | 0.01% | 0.76% | 6.48% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96842026-01-07 | 0.08% | -0.90% | 0.63% | 0.47% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50872026-01-07 | -0.03% | -0.11% | 0.35% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25312026-01-07 | -0.38% | -7.79% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24892026-01-07 | -0.38% | -7.86% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.65812026-01-07 | 2.82% | 9.16% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.64992026-01-07 | 2.82% | 8.92% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.51172026-01-07 | 0.83% | 3.94% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.50762026-01-07 | 0.83% | 3.83% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.27472026-01-07 | 1.97% | 3.87% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.27162026-01-07 | 1.97% | 3.74% | -- | -- | |
