
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.14442026-01-27 | 3.66% | 3.44% | 110.30% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.53792026-01-27 | 2.70% | 10.13% | 91.31% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.86292026-01-27 | 0.02% | 22.33% | 75.55% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.51072026-01-27 | 0.75% | 1.12% | 64.25% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.39652026-01-27 | 0.16% | -3.15% | 56.37% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6512026-01-27 | 0.99% | 7.85% | 42.68% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.41402026-01-27 | 0.46% | -8.48% | 17.79% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.20752026-01-27 | 3.67% | 3.60% | 111.59% | 154.64% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.14442026-01-27 | 3.66% | 3.44% | 110.30% | 150.08% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.90132026-01-27 | 0.23% | 19.19% | 81.51% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.88072026-01-27 | 0.23% | 19.05% | 80.63% | -- | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0652026-01-27 | 1.52% | 18.17% | 79.87% | 115.19% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9602026-01-27 | 1.54% | 18.00% | 78.86% | 111.43% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.4402026-01-27 | 2.16% | 12.61% | 77.58% | 109.78% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.2322026-01-27 | 2.17% | 12.45% | 76.55% | 105.98% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3002026-01-27 | 0.22% | -1.50% | 73.58% | 15.64% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1392026-01-27 | 1.29% | -0.54% | 73.43% | 52.82% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14362026-01-27 | -0.82% | 12.35% | 73.27% | 43.33% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.52242026-01-27 | 0.61% | 10.70% | 72.67% | 57.71% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11822026-01-27 | -0.82% | 12.18% | 72.24% | 40.74% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0572026-01-27 | 1.29% | -0.68% | 72.13% | 49.12% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.49302026-01-27 | 0.61% | 10.54% | 71.63% | 54.91% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.55542026-01-27 | 0.63% | 17.95% | 70.10% | 46.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.30182026-01-27 | 0.43% | 15.62% | 69.66% | -- | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.51122026-01-27 | 0.63% | 17.80% | 69.25% | 44.00% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.17672026-01-27 | 0.28% | 11.10% | 68.98% | 46.49% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.07062026-01-23 | 1.54% | 23.28% | 68.81% | 50.06% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.27822026-01-27 | 0.43% | 15.44% | 68.65% | -- | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.10632026-01-27 | 0.28% | 10.94% | 67.97% | 43.88% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.67062026-01-27 | 0.35% | -7.90% | 67.41% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.66302026-01-27 | 0.36% | -7.99% | 66.72% | -- | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.17752026-01-27 | 0.83% | 2.07% | 65.85% | 46.66% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.14482026-01-27 | 0.84% | 1.27% | 63.89% | 43.48% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.85292026-01-27 | 1.46% | 6.85% | 63.70% | 10.54% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.98862026-01-27 | -0.05% | 11.24% | 63.30% | 18.18% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.83572026-01-27 | 1.47% | 6.73% | 63.00% | 8.96% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9662026-01-27 | 1.06% | 8.52% | 62.93% | 30.38% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.96462026-01-27 | -0.05% | 11.09% | 62.34% | 16.08% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8592026-01-27 | 1.06% | 8.41% | 62.18% | 28.44% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1462026-01-27 | 3.22% | 16.30% | 62.08% | 30.81% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.09462026-01-27 | 0.54% | 10.69% | 61.80% | 16.51% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0692026-01-27 | 3.19% | 16.12% | 61.19% | 28.52% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.98882026-01-27 | 0.54% | 10.52% | 60.82% | 14.42% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40202026-01-27 | 0.49% | 12.03% | 59.52% | 37.34% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.38192026-01-27 | 0.49% | 11.89% | 58.84% | 35.64% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.36772026-01-27 | 0.45% | 12.25% | 58.08% | 27.56% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.34002026-01-27 | 0.45% | 12.12% | 57.28% | 25.63% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.41292026-01-27 | 0.17% | -3.00% | 57.20% | -- | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47492026-01-27 | 0.08% | 1.31% | 56.64% | 40.69% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.39652026-01-27 | 0.16% | -3.15% | 56.37% | -- | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44812026-01-27 | 0.08% | 1.19% | 55.86% | 38.57% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.8462026-01-27 | 0.77% | 5.53% | 55.02% | 37.32% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.38582026-01-27 | 1.39% | 0.08% | 54.67% | 5.53% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42902026-01-27 | 0.10% | 0.47% | 54.15% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.54382026-01-27 | 0.08% | 0.27% | 54.03% | 35.95% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7722026-01-27 | 0.78% | 5.41% | 53.99% | 35.34% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.30482026-01-27 | 0.29% | 14.68% | 53.81% | 14.21% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4922026-01-27 | 0.11% | 0.33% | 53.67% | 34.91% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40572026-01-27 | 0.10% | 0.32% | 53.24% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.22522026-01-27 | 0.07% | 0.23% | 53.12% | 32.91% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50762026-01-27 | 0.09% | 0.12% | 53.07% | 33.46% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3652026-01-27 | 0.09% | 0.17% | 52.59% | 32.34% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.93282026-01-27 | 0.14% | 1.06% | 52.57% | 33.35% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.25322026-01-27 | 3.78% | 13.00% | 52.31% | 3.14% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.14222026-01-27 | 0.07% | 0.08% | 52.11% | 30.43% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.13062026-01-27 | 1.40% | 3.12% | 51.70% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.21642026-01-27 | 3.77% | 12.83% | 51.41% | 1.27% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86502026-01-27 | 0.14% | 0.92% | 51.20% | 30.58% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.11112026-01-27 | 1.40% | 2.96% | 50.80% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.61522026-01-27 | 0.42% | 14.00% | 50.42% | 55.19% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.08932026-01-27 | 0.48% | 14.27% | 50.03% | 50.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6862026-01-27 | 0.60% | 8.91% | 49.87% | 38.77% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.69322026-01-27 | 1.71% | -1.12% | 49.76% | 67.02% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.59012026-01-27 | 0.42% | 13.85% | 49.67% | 53.07% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.85982026-01-27 | 0.56% | 14.15% | 49.37% | 45.79% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.53492026-01-27 | 0.44% | 13.81% | 49.28% | 50.38% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.66752026-01-27 | 1.71% | -1.22% | 49.18% | 64.95% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.02932026-01-27 | 0.48% | 14.10% | 49.13% | 47.96% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.49562026-01-27 | 0.44% | 13.70% | 48.58% | 48.17% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6482026-01-27 | 0.55% | 8.71% | 48.47% | 35.86% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.80702026-01-27 | 0.56% | 13.98% | 48.46% | 43.23% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.66242026-01-27 | 0.12% | 1.63% | 48.34% | 75.55% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.54182026-01-27 | 0.12% | 1.99% | 48.22% | 70.50% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92322026-01-27 | 0.11% | -0.65% | 48.19% | 4.20% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.43072026-01-23 | 2.92% | 20.51% | 48.15% | 38.78% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.9282026-01-27 | 0.69% | 7.88% | 48.00% | 29.59% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.86862026-01-27 | 1.26% | 9.75% | 47.90% | 0.95% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.26062026-01-27 | 0.78% | 7.04% | 47.77% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.69612026-01-27 | 2.72% | 12.33% | 47.50% | 45.18% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.90432026-01-27 | 0.10% | -0.78% | 47.38% | 2.57% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.41622026-01-23 | 2.91% | 20.31% | 47.24% | 36.26% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.20132026-01-27 | 0.33% | -4.10% | 47.13% | -0.47% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.8492026-01-27 | 0.65% | 7.69% | 47.08% | 27.32% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.84752026-01-27 | 1.27% | 9.60% | 47.01% | -0.87% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.24112026-01-27 | 0.77% | 6.89% | 46.88% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.66972026-01-27 | 2.72% | 12.20% | 46.76% | -- | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94812026-01-27 | 0.52% | 16.86% | 46.40% | 17.48% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.17082026-01-27 | 0.33% | -4.23% | 46.26% | -2.25% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2522026-01-27 | 3.30% | 13.71% | 46.09% | 8.30% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.61092026-01-27 | 4.16% | 10.00% | 46.07% | 42.04% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7372026-01-27 | -0.08% | 10.65% | 46.07% | 6.45% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.68022026-01-27 | 2.09% | 14.07% | 45.98% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92082026-01-27 | 0.52% | 16.69% | 45.54% | 15.37% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.59302026-01-27 | 4.16% | 9.88% | 45.47% | 40.60% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.66172026-01-27 | 2.09% | 13.94% | 45.25% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6172026-01-27 | -0.09% | 10.48% | 45.19% | 4.53% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.64102026-01-27 | 1.25% | 1.93% | 44.13% | 4.25% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.58612026-01-27 | 1.25% | 1.78% | 43.26% | 2.34% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.45532026-01-27 | 0.74% | 20.17% | 42.78% | 11.65% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6512026-01-27 | 0.99% | 7.85% | 42.68% | 52.53% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.6082026-01-27 | 1.01% | 7.72% | 41.97% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6802026-01-27 | 0.18% | 10.67% | 39.88% | -4.27% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.41872026-01-27 | 0.73% | 19.41% | 39.43% | -- | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6372026-01-27 | 0.18% | 10.46% | 39.08% | -6.03% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.40912026-01-27 | 0.73% | 19.25% | 38.73% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1862026-01-27 | 0.48% | 0.65% | 37.79% | 40.38% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0832026-01-27 | 0.49% | 0.49% | 36.97% | 37.85% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.68662026-01-27 | 0.64% | 5.62% | 35.76% | -1.02% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.58162026-01-27 | -0.16% | 5.80% | 35.53% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.72232026-01-27 | 0.35% | 9.37% | 35.40% | -6.72% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.55882026-01-27 | -0.17% | 5.64% | 34.72% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.36352026-01-27 | -0.28% | 5.81% | 34.65% | 15.37% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.58572026-01-27 | 0.35% | 9.20% | 34.59% | -8.38% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.87852026-01-27 | 0.38% | 6.78% | 34.37% | -9.79% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.30032026-01-27 | -0.25% | 5.68% | 34.19% | 25.80% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.33242026-01-27 | -0.27% | 5.66% | 33.80% | 13.20% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.86022026-01-27 | 0.37% | 6.62% | 33.57% | -11.41% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.23702026-01-27 | -0.26% | 5.52% | 33.38% | 23.43% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26242026-01-27 | 0.85% | 6.54% | 31.90% | 26.44% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.23302026-01-27 | 0.37% | 5.20% | 31.73% | -6.31% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24862026-01-27 | 0.85% | 6.46% | 31.50% | 25.30% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.25802026-01-27 | 1.51% | 11.34% | 30.99% | 25.96% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78182026-01-27 | 0.41% | 5.22% | 30.47% | -9.73% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.23492026-01-27 | 1.51% | 11.23% | 30.47% | 24.45% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.62232026-01-27 | 0.72% | 19.14% | 30.04% | 51.45% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76132026-01-27 | 0.41% | 5.05% | 29.69% | -11.35% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76682026-01-27 | 0.38% | 4.90% | 29.24% | -10.19% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.83492026-01-27 | 0.92% | 4.18% | 28.19% | 5.75% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.89532026-01-27 | 0.91% | 4.10% | 28.12% | 5.99% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.94082026-01-27 | 0.91% | 4.06% | 28.09% | 6.64% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27962026-01-27 | 1.41% | -0.02% | 27.97% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.27502026-01-27 | 1.42% | -0.11% | 27.53% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.92252026-01-27 | 0.91% | 3.92% | 27.43% | 5.04% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.81342026-01-27 | 0.91% | 4.02% | 27.41% | 3.84% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.87322026-01-27 | 0.91% | 3.94% | 27.34% | 4.09% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.28972026-01-27 | 0.87% | 3.52% | 27.23% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.79302026-01-27 | 0.90% | 3.81% | 27.08% | 4.47% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.28422026-01-27 | 0.87% | 3.46% | 26.97% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.73772026-01-27 | 0.52% | 5.99% | 26.86% | 1.29% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7652026-01-27 | -0.22% | 5.37% | 26.59% | 27.97% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.27322026-01-27 | 0.86% | 3.35% | 26.46% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.77202026-01-27 | 0.90% | 3.65% | 26.31% | 2.59% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29332026-01-27 | -0.03% | 8.66% | 26.25% | 4.36% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71562026-01-27 | 0.53% | 5.84% | 26.12% | -0.53% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.6202026-01-27 | -0.21% | 5.20% | 25.87% | 25.67% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23602026-01-27 | -0.04% | 8.49% | 25.49% | 2.49% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9832026-01-27 | 0.25% | 3.71% | 23.63% | -9.62% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61012026-01-27 | 1.43% | -4.69% | 23.53% | -16.98% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.34072026-01-27 | 0.86% | 5.57% | 23.10% | 3.76% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59472026-01-27 | 1.42% | -4.80% | 22.90% | -18.22% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9392026-01-27 | 0.26% | 3.52% | 22.80% | -11.26% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.27962026-01-27 | 0.87% | 5.41% | 22.37% | 1.90% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8652026-01-27 | 1.34% | -3.99% | 22.07% | -23.19% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7982026-01-27 | 1.34% | -4.15% | 21.28% | -24.68% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.2922026-01-27 | 0.87% | 5.36% | 21.23% | 0.90% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.1342026-01-27 | 0.87% | 5.21% | 20.51% | -0.92% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1242026-01-27 | 0.16% | 8.43% | 18.92% | -15.04% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0642026-01-27 | 0.16% | 8.27% | 18.21% | -16.58% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15882026-01-27 | 0.16% | 2.48% | 16.92% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.15202026-01-27 | 0.16% | 2.37% | 16.46% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86782026-01-27 | 1.54% | -5.91% | 16.28% | -22.55% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8762026-01-27 | 0.92% | -2.77% | 15.11% | -8.94% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67752026-01-27 | 0.38% | 2.78% | 13.98% | 14.08% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4272026-01-27 | 0.85% | 6.18% | 13.98% | 23.44% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6962026-01-27 | 0.83% | 6.13% | 13.90% | 23.08% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65342026-01-27 | 0.38% | 2.67% | 13.53% | 12.70% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 2.00112026-01-27 | 0.98% | 6.97% | 13.50% | 24.12% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.88692026-01-27 | 0.98% | 6.80% | 12.82% | 21.88% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.67112026-01-27 | 0.69% | 1.05% | 11.91% | -27.72% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.65562026-01-27 | 0.69% | 0.91% | 11.23% | -29.02% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.20292026-01-27 | 0.28% | 2.69% | 10.22% | 19.97% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18642026-01-27 | 0.28% | 2.59% | 9.78% | 18.53% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5562026-01-27 | 0.06% | -0.64% | 5.78% | 6.79% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06072026-01-27 | 0.08% | -0.48% | 5.67% | 9.93% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5352026-01-27 | 0.13% | -0.65% | 5.35% | 5.43% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03512026-01-27 | 0.08% | -0.60% | 5.15% | 8.29% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37972026-01-27 | -0.01% | 0.19% | 4.14% | 7.48% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61192026-01-27 | -0.06% | 0.40% | 3.81% | 12.12% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36022026-01-27 | -0.01% | 0.09% | 3.72% | 6.18% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60562026-01-27 | -0.06% | 0.37% | 3.69% | 11.75% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10062026-01-27 | 0.02% | 0.99% | 3.61% | -2.65% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09762026-01-27 | 0.02% | 0.97% | 3.50% | -2.95% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09542026-01-27 | 0.02% | 0.88% | 3.18% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44312026-01-27 | -0.03% | 0.95% | 2.26% | 5.72% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43312026-01-27 | -0.03% | 0.92% | 2.15% | 5.39% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99362026-01-27 | 0.10% | -0.07% | 1.90% | 1.31% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29682026-01-27 | 0.08% | 0.82% | 1.85% | 3.58% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97602026-01-27 | 0.09% | -0.17% | 1.48% | 0.08% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28032026-01-27 | 0.08% | 0.72% | 1.43% | 2.42% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51912026-01-27 | -0.04% | 0.06% | 0.83% | 5.78% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50962026-01-27 | -0.05% | -0.05% | 0.41% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.80342026-01-27 | 2.92% | 16.16% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.79402026-01-27 | 2.92% | 16.01% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.52592026-01-27 | 1.24% | 3.24% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.52132026-01-27 | 1.24% | 3.03% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.33952026-01-27 | 1.89% | 8.46% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.33592026-01-27 | 1.89% | 8.35% | -- | -- | |
