投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.18112025-10-16 | -0.91% | 53.56% | 91.17% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3082025-10-16 | 0.22% | 18.66% | 79.89% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.27822025-10-16 | 0.95% | 24.71% | 56.36% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 4.0532025-10-16 | -0.32% | 24.25% | 51.29% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4722025-10-16 | -0.64% | 19.94% | 44.31% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.50632025-10-16 | -1.18% | 9.64% | 33.98% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.87452025-10-16 | 1.58% | 0.83% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.94902025-10-16 | 0.93% | 37.98% | 107.65% | 139.58% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.89662025-10-16 | 0.93% | 37.77% | 106.40% | 135.31% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3082025-10-16 | 0.22% | 18.66% | 79.89% | 41.42% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0272025-10-16 | 0.50% | 34.24% | 74.57% | 62.13% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9532025-10-16 | 0.51% | 34.04% | 73.40% | 58.25% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.10512025-10-16 | 0.56% | 27.98% | 64.35% | 44.65% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.08302025-10-16 | 0.56% | 27.77% | 63.47% | 42.44% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.13812025-10-16 | -0.65% | 31.86% | 62.93% | -- | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42762025-10-16 | -0.08% | 29.10% | 62.89% | 44.71% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40352025-10-16 | -0.09% | 28.93% | 62.07% | 42.53% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11942025-10-16 | -0.65% | 31.66% | 61.97% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50902025-10-16 | -0.15% | 29.14% | 60.98% | 42.57% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.36552025-10-16 | 0.03% | 15.26% | 60.95% | 32.96% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3652025-10-16 | -0.13% | 28.69% | 60.58% | 41.11% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.47612025-10-16 | -0.16% | 28.91% | 59.98% | 39.99% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.15542025-10-16 | -0.13% | 28.89% | 59.69% | 39.04% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39332025-10-16 | -0.15% | 29.62% | 59.53% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2502025-10-16 | -0.13% | 28.39% | 59.53% | 38.45% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.07942025-10-16 | -0.13% | 28.62% | 58.63% | 36.46% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37292025-10-16 | -0.15% | 29.43% | 58.57% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.84692025-10-16 | -0.11% | 27.82% | 58.38% | 38.32% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.00522025-10-16 | -0.92% | 35.73% | 58.25% | 20.61% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.98462025-10-16 | -0.92% | 35.55% | 57.31% | 18.46% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78562025-10-16 | -0.12% | 27.61% | 56.95% | 35.47% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 7.8042025-10-16 | -0.24% | 42.54% | 56.39% | 78.30% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.2712025-10-16 | -0.46% | 36.75% | 55.91% | 79.63% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.50462025-10-16 | -0.96% | 35.51% | 55.52% | 80.89% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.6452025-10-16 | -0.25% | 42.34% | 55.48% | 75.10% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.1912025-10-16 | -0.47% | 36.48% | 54.98% | 76.40% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.37762025-10-16 | -0.96% | 35.29% | 54.60% | 74.81% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.91332025-10-16 | 0.25% | 20.01% | 53.86% | 16.64% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.3972025-10-16 | -0.39% | 23.58% | 53.26% | 22.21% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.89592025-10-16 | 0.26% | 19.80% | 53.01% | 14.83% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.62422025-10-16 | 0.20% | 28.42% | 52.52% | 61.87% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.3082025-10-16 | -0.37% | 23.44% | 52.50% | 20.40% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.51792025-10-16 | 1.15% | 6.06% | 52.46% | -- | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.09352025-10-16 | -0.97% | 23.01% | 52.09% | 23.32% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.60142025-10-16 | 0.19% | 28.29% | 51.92% | 59.76% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.50292025-10-16 | 1.14% | 5.90% | 51.65% | -- | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.06012025-10-16 | -0.98% | 22.85% | 51.32% | 21.48% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0532025-10-16 | -0.32% | 24.25% | 51.29% | 50.33% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.75402025-10-16 | -0.32% | 29.49% | 51.25% | 12.69% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.73972025-10-16 | -0.34% | 29.36% | 50.56% | 11.05% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9592025-10-16 | -0.33% | 24.03% | 50.36% | 47.67% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.57172025-10-16 | -0.83% | 33.05% | 46.90% | -- | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.27582025-10-16 | 0.04% | 26.64% | 46.36% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.55672025-10-16 | -0.83% | 32.89% | 46.17% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.78442025-10-10 | -0.62% | 28.35% | 46.00% | 39.31% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.25322025-10-16 | 0.03% | 26.45% | 45.48% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.22902025-10-16 | -1.09% | 22.07% | 45.48% | 26.92% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.69252025-10-16 | -0.54% | 22.23% | 45.11% | 6.67% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21322025-10-16 | -1.08% | 21.95% | 44.89% | 25.41% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88752025-10-16 | -0.53% | 22.30% | 44.36% | 8.98% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4722025-10-16 | -0.64% | 19.94% | 44.31% | 49.91% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.60332025-10-16 | -0.54% | 22.05% | 44.24% | 4.78% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5032025-10-16 | -0.66% | 25.88% | 44.10% | 28.13% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4352025-10-16 | -0.65% | 19.83% | 43.57% | -- | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86732025-10-16 | -0.53% | 22.12% | 43.50% | 7.02% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4722025-10-16 | -0.67% | 25.60% | 42.77% | 25.60% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.30332025-10-16 | 1.04% | 3.20% | 42.67% | 23.30% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19432025-10-16 | -1.16% | 20.86% | 41.87% | 16.70% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.27232025-10-16 | 1.03% | 3.05% | 41.82% | 21.10% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5372025-10-16 | -0.56% | 25.92% | 41.65% | 21.21% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17182025-10-16 | -1.16% | 20.69% | 41.16% | 14.95% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.15162025-10-16 | -0.40% | 11.95% | 41.04% | 7.10% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4732025-10-16 | -0.54% | 25.74% | 40.84% | 19.10% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18302025-10-16 | -0.34% | 19.29% | 38.64% | -- | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.08732025-10-16 | 0.57% | 12.05% | 37.82% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.16662025-10-16 | -0.33% | 19.10% | 37.80% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.68432025-10-16 | 0.00% | 32.54% | 37.56% | 7.45% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.07042025-10-16 | 0.57% | 11.88% | 37.02% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.62922025-10-16 | 0.00% | 32.33% | 36.73% | 5.54% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.42422025-10-16 | -0.97% | 21.18% | 35.52% | 26.04% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.3722025-10-16 | -0.05% | 27.02% | 35.31% | 20.94% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79462025-10-16 | -0.34% | 16.90% | 35.30% | -3.58% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.40402025-10-16 | -0.97% | 21.02% | 34.84% | -- | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11382025-10-16 | -0.34% | 16.98% | 34.52% | -4.75% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77662025-10-16 | -0.35% | 16.73% | 34.50% | -5.30% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.3112025-10-16 | -0.05% | 26.87% | 34.38% | -- | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08292025-10-16 | -0.35% | 16.79% | 33.71% | -6.47% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.52762025-10-16 | -0.45% | 31.04% | 32.09% | 7.16% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.47932025-10-16 | -0.45% | 30.83% | 31.30% | 5.21% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2612025-10-16 | -1.16% | 14.17% | 31.07% | -2.63% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.1612025-10-16 | -1.14% | 14.00% | 30.32% | -4.39% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6422025-10-16 | -0.45% | 13.73% | 29.57% | 6.96% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.38592025-10-16 | -0.98% | 21.36% | 28.91% | 39.36% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5822025-10-16 | -0.46% | 13.59% | 28.84% | 5.09% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.36632025-10-16 | -0.99% | 21.20% | 28.25% | 37.47% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.78592025-10-16 | -1.15% | 21.08% | 27.50% | 31.25% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.31782025-10-16 | -1.16% | 20.77% | 27.30% | 31.99% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.59222025-10-16 | -1.12% | 20.89% | 26.95% | 27.71% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.73762025-10-16 | -1.15% | 20.89% | 26.74% | 28.90% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.28562025-10-16 | -1.15% | 20.62% | 26.67% | 30.03% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0982025-10-16 | -0.99% | 12.62% | 26.50% | -3.60% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.54962025-10-16 | -1.13% | 20.69% | 26.17% | 25.49% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.46812025-10-16 | -0.33% | 10.73% | 23.16% | -- | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.15982025-10-16 | -0.15% | 15.12% | 22.73% | 18.20% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.45392025-10-16 | -0.33% | 10.59% | 22.54% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.14812025-10-16 | -0.15% | 15.03% | 22.36% | 17.14% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.26242025-10-10 | -1.81% | 15.21% | 22.08% | 42.29% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.25182025-10-10 | -1.83% | 15.03% | 21.31% | 39.71% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.79672025-10-16 | 0.10% | 25.27% | 20.84% | 9.48% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8942025-10-16 | 0.42% | 13.49% | 20.28% | -20.06% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.77512025-10-16 | 0.10% | 25.08% | 20.11% | 7.52% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4212025-10-16 | -0.57% | 15.37% | 20.09% | 21.25% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62272025-10-16 | 0.45% | 8.88% | 20.05% | -8.79% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.90242025-10-16 | -0.09% | 6.82% | 19.65% | -11.45% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.44962025-10-16 | 0.49% | 20.75% | 19.57% | -- | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60792025-10-16 | 0.46% | 8.75% | 19.48% | -10.14% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4892025-10-16 | -0.47% | 18.65% | 19.41% | -17.87% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2932025-10-16 | -0.58% | 15.19% | 19.37% | 19.08% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8312025-10-16 | 0.39% | 13.33% | 19.35% | -21.62% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.43112025-10-16 | 0.48% | 20.56% | 18.84% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.24752025-10-16 | 0.40% | 20.28% | 18.80% | 17.19% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4542025-10-16 | -0.48% | 18.50% | 18.69% | -19.36% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.10582025-10-16 | 0.38% | 20.28% | 18.28% | 28.74% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.45512025-10-16 | -0.19% | 17.78% | 18.21% | -5.19% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.22102025-10-16 | 0.40% | 20.05% | 18.05% | 15.00% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.17212025-10-16 | -0.97% | 15.65% | 17.68% | -6.07% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.17512025-10-16 | -1.12% | 7.40% | 17.60% | -- | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.05142025-10-16 | 0.38% | 20.10% | 17.57% | 26.19% | |
华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.33912025-10-16 | 0.95% | 18.15% | 17.18% | 27.01% | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.16892025-10-16 | -1.12% | 7.28% | 17.02% | -- | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.68902025-10-16 | -0.46% | 17.68% | 16.76% | 4.22% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.02622025-10-16 | -1.24% | 7.46% | 16.75% | -12.17% | |
华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.32582025-10-16 | 0.95% | 18.03% | 16.70% | 25.76% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74362025-10-16 | -0.96% | 15.11% | 16.37% | -9.43% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.66942025-10-16 | -0.46% | 17.50% | 16.05% | 2.34% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.03022025-10-16 | -0.43% | 17.19% | 15.97% | -19.47% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72532025-10-16 | -0.97% | 14.93% | 15.66% | -11.06% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73152025-10-16 | -0.96% | 14.89% | 15.51% | -9.69% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.01252025-10-16 | -1.24% | 7.14% | 15.49% | 28.76% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.91762025-10-16 | -0.44% | 17.01% | 15.27% | -20.90% | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.11132025-10-16 | 1.19% | 0.05% | 14.78% | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.10602025-10-16 | 1.19% | -0.05% | 14.34% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12672025-10-16 | -0.70% | 6.71% | 14.11% | 18.94% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.08372025-10-16 | -0.61% | 21.31% | 14.01% | 3.30% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.80022025-10-16 | -0.25% | 15.99% | 13.75% | -18.44% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10722025-10-16 | -0.70% | 6.59% | 13.64% | 17.51% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.03512025-10-16 | -0.61% | 21.12% | 13.33% | 1.45% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9072025-10-16 | -1.14% | 15.44% | 13.31% | -8.93% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.85872025-10-16 | -0.44% | 18.36% | 13.23% | -10.77% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.78492025-10-16 | -0.24% | 15.82% | 13.08% | -19.91% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.18642025-10-16 | -0.41% | 18.53% | 13.00% | -- | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.81712025-10-16 | -0.44% | 18.16% | 12.89% | -11.50% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.76162025-10-16 | -0.44% | 18.44% | 12.80% | -11.60% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.18202025-10-16 | -0.41% | 18.47% | 12.76% | -- | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.84322025-10-16 | -0.44% | 18.21% | 12.65% | -12.09% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8682025-10-16 | -1.16% | 15.24% | 12.60% | -10.58% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.17332025-10-16 | -0.41% | 18.36% | 12.33% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.79832025-10-16 | -0.45% | 17.99% | 12.22% | -13.08% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.74332025-10-16 | -0.44% | 18.27% | 12.11% | -13.18% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.72632025-10-16 | -0.43% | 18.16% | 12.10% | -12.41% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61472025-10-16 | 0.01% | 6.20% | 11.43% | 11.01% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.70822025-10-16 | -0.44% | 17.97% | 11.42% | -13.98% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8742025-10-16 | 0.46% | 7.24% | 11.34% | -7.71% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.59342025-10-16 | 0.01% | 6.09% | 10.99% | 9.69% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16762025-10-16 | -0.22% | 3.41% | 8.61% | 20.10% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.15292025-10-16 | -0.22% | 3.32% | 8.19% | 18.68% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5632025-10-16 | 0.06% | 3.30% | 8.09% | 3.37% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06362025-10-16 | 0.06% | 3.59% | 7.72% | 8.33% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.11022025-10-16 | -0.70% | 14.93% | 7.64% | -14.16% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5422025-10-16 | 0.06% | 3.14% | 7.61% | 2.05% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3332025-10-16 | -0.22% | 3.41% | 7.24% | 17.14% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03942025-10-16 | 0.06% | 3.47% | 7.19% | 6.71% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5852025-10-16 | -0.25% | 3.39% | 7.17% | 16.80% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.05852025-10-16 | -0.70% | 14.76% | 6.99% | -15.71% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.85622025-10-16 | -0.27% | 3.14% | 6.46% | 16.18% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8632025-10-16 | 0.39% | 5.41% | 6.31% | -17.61% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75322025-10-16 | -0.27% | 2.98% | 5.82% | 14.09% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8122025-10-16 | 0.36% | 5.24% | 5.67% | -19.10% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.6852025-10-16 | -0.68% | 13.72% | 5.53% | -16.46% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60292025-10-16 | -0.06% | 1.28% | 5.50% | 12.35% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59712025-10-16 | -0.06% | 1.25% | 5.40% | 12.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37132025-10-16 | 0.04% | 1.61% | 5.01% | 5.81% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.5512025-10-16 | -0.70% | 13.54% | 4.89% | -17.97% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35352025-10-16 | 0.04% | 1.51% | 4.59% | 4.55% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08482025-10-16 | -0.03% | 0.53% | 4.33% | -1.57% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08212025-10-16 | -0.03% | 0.50% | 4.22% | -1.94% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42602025-10-16 | 0.03% | -0.48% | 3.35% | 3.85% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41652025-10-16 | 0.02% | -0.51% | 3.24% | 3.55% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99142025-10-16 | 0.09% | 0.75% | 2.65% | -0.35% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97502025-10-16 | 0.09% | 0.65% | 2.24% | -1.54% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52202025-10-16 | 0.00% | -0.27% | 2.10% | 5.36% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28522025-10-16 | 0.02% | 0.00% | 1.79% | 2.57% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51432025-10-16 | 0.00% | -0.38% | 1.69% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27032025-10-16 | 0.02% | -0.09% | 1.37% | 1.38% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.64982025-10-16 | -0.95% | 15.85% | -0.67% | -30.38% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.63582025-10-16 | -0.97% | 15.66% | -1.27% | -31.63% | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08082025-10-16 | -0.03% | 0.43% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.88092025-10-16 | 1.58% | 0.94% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.87452025-10-16 | 1.58% | 0.83% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24852025-10-16 | -1.58% | 18.05% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24522025-10-16 | -1.58% | 17.95% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.46602025-10-16 | -0.75% | 44.83% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.46052025-10-16 | -0.75% | 44.55% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.39432025-10-16 | 0.42% | 26.77% | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.39322025-10-16 | 0.42% | 26.75% | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.16152025-10-16 | -0.25% | 15.96% | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.15972025-10-16 | -0.24% | 15.81% | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.00682025-10-16 | -1.19% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.00602025-10-16 | -1.19% | -- | -- | -- | |
华安优势领航A024214 | 栾超 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
