投资理念
研究创造价值,与企业共成长 持续拓展能力圈,长期争取多维度超额收益来源投资框架
以风险收益比衡量投资决策 选股是根本,配置是进阶,择时是理想基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.35742024-11-19 | 0.67% | 4.99% | 28.20% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.66972024-11-20 | 0.32% | 46.98% | 21.06% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.39032024-11-20 | 1.71% | 29.39% | 20.73% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.35852024-11-20 | 0.15% | 51.91% | 19.86% | ||
华安聚嘉精选A011251 | 混合型 | 1.40082024-11-20 | 0.55% | 7.07% | 10.20% | 王斌★中国制造+中国消费 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.76932024-11-20 | 0.10% | 6.93% | 9.40% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.13532024-11-20 | 0.39% | 25.24% | 6.44% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.07592024-11-20 | 0.01% | -0.45% | 3.15% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
华安创业板50联接I022654 | 指数型 | 1.69302024-11-20 | 0.32% | -- | -- | ||
华安恒生科技ETF联接I022647 | QDII | 1.14362024-11-20 | 0.39% | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9142024-11-20 | 0.63% | 28.72% | 30.29% | -7.36% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.8942024-11-20 | 0.64% | 28.49% | 29.64% | -- | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.01632024-11-20 | 1.65% | 32.52% | 21.36% | -14.90% | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.39032024-11-20 | 1.71% | 29.39% | 20.73% | -18.08% | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.3592024-11-20 | 1.53% | 27.75% | 20.70% | -14.68% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.99432024-11-20 | 1.65% | 32.33% | 20.65% | -16.42% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.76302024-11-20 | 0.06% | 20.91% | 20.59% | -25.25% | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2822024-11-20 | 1.51% | 28.56% | 20.04% | -15.32% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.2782024-11-20 | 1.52% | 27.55% | 19.95% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.82302024-11-20 | 1.40% | 26.83% | 19.87% | -16.85% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.72682024-11-20 | 0.05% | 20.65% | 19.78% | -26.71% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.2382024-11-20 | 1.50% | 28.40% | 19.30% | -16.90% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.04052024-11-20 | 0.06% | 18.90% | 18.81% | -28.17% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.13102024-11-20 | 0.04% | 19.24% | 18.38% | -2.54% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.18352024-11-20 | 0.34% | 25.94% | 18.28% | -- | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.12402024-11-20 | 0.04% | 19.13% | 18.14% | -- | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.31612024-11-20 | 1.71% | 27.08% | 18.04% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.02432024-11-20 | 0.06% | 18.66% | 18.02% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.17752024-11-20 | 0.33% | 25.79% | 17.68% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.31062024-11-15 | -5.61% | 36.05% | 13.73% | -25.77% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.12092024-11-20 | 0.72% | 13.52% | 11.13% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.07702024-11-20 | 0.62% | 6.51% | 10.71% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.10912024-11-20 | 0.72% | 13.40% | 10.55% | -- | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.06662024-11-20 | 0.61% | 6.52% | 10.31% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.40082024-11-20 | 0.55% | 7.07% | 10.20% | -4.84% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1732024-11-20 | 0.69% | 34.52% | 9.83% | -24.22% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.03532024-11-20 | 0.54% | 6.62% | 9.57% | -11.57% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.37032024-11-20 | 0.54% | 6.90% | 9.55% | -6.55% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76932024-11-20 | 0.10% | 6.93% | 9.40% | 6.93% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1582024-11-20 | 0.61% | 34.18% | 9.14% | -- | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5242024-11-20 | 0.51% | 7.28% | 9.09% | -10.70% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.25362024-11-20 | 0.58% | 6.94% | 9.08% | -8.92% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.01452024-11-20 | 0.55% | 6.49% | 9.02% | -12.88% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10522024-11-20 | 0.45% | 9.95% | 8.84% | 6.38% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2622024-11-20 | 0.16% | 7.77% | 8.79% | 6.41% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68022024-11-20 | 0.09% | 6.77% | 8.73% | 5.01% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5022024-11-20 | 0.20% | 7.75% | 8.68% | 6.15% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.22682024-11-20 | 0.57% | 6.85% | 8.50% | -10.49% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4422024-11-20 | 0.52% | 7.14% | 8.45% | -12.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.16322024-11-20 | 1.12% | 27.88% | 8.45% | -29.57% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.09522024-11-20 | 0.45% | 9.84% | 8.41% | -- | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.20692024-11-15 | -4.70% | 20.44% | 8.34% | -9.24% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.2882024-11-20 | 0.89% | 12.53% | 7.94% | -27.03% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.15192024-11-20 | 1.11% | 27.72% | 7.89% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.13492024-11-15 | -4.71% | 20.25% | 7.69% | -11.08% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.2632024-11-20 | 0.90% | 12.59% | 7.62% | -- | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4502024-11-20 | 0.21% | 6.30% | 7.33% | -5.41% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4382024-11-20 | 0.28% | 6.20% | 6.91% | -- | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.99132024-11-20 | 0.18% | 5.99% | 6.91% | -1.16% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.97002024-11-20 | 0.74% | 10.19% | 6.78% | -44.65% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.8112024-11-20 | 1.34% | 16.46% | 6.78% | -29.01% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7912024-11-20 | 0.65% | 32.40% | 6.65% | -28.44% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.97312024-11-20 | 0.19% | 5.85% | 6.38% | -2.63% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.94012024-11-20 | 0.74% | 10.01% | 6.15% | -- | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.7552024-11-20 | 0.66% | 32.20% | 6.04% | -- | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.97232024-11-20 | 0.42% | 12.24% | 6.03% | -- | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.80192024-11-20 | 0.05% | 11.48% | 5.73% | -33.92% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96522024-11-20 | 0.44% | 12.17% | 5.72% | -- | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.70862024-11-20 | 1.33% | 16.28% | 5.56% | -29.55% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.7782024-11-20 | 1.37% | 15.60% | 5.52% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.47652024-11-20 | 0.18% | 6.46% | 5.21% | -0.99% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.76952024-11-20 | 0.05% | 11.32% | 5.10% | -35.09% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.69782024-11-20 | 1.34% | 16.13% | 5.04% | -30.60% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.46232024-11-20 | 0.18% | 6.36% | 4.79% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.72582024-11-20 | 0.68% | 29.31% | 4.61% | -- | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31832024-11-20 | 0.17% | 2.27% | 4.55% | 1.44% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53852024-11-20 | 0.09% | 3.32% | 4.42% | 8.57% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53432024-11-20 | 0.08% | 3.29% | 4.31% | 8.33% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.30582024-11-20 | 0.16% | 2.17% | 4.14% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.00702024-11-20 | 0.45% | 17.12% | 4.14% | -6.97% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.57762024-11-20 | 0.10% | 12.20% | 4.03% | -36.70% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.71472024-11-20 | 0.68% | 29.10% | 3.99% | -- | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52602024-11-20 | 0.05% | 0.77% | 3.98% | 2.24% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.86272024-11-20 | 0.70% | 5.48% | 3.95% | -- | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.64512024-11-20 | 0.14% | 12.23% | 3.91% | -34.29% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.99322024-11-20 | 0.44% | 17.00% | 3.72% | -8.07% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.56422024-11-20 | 0.11% | 12.03% | 3.41% | -37.84% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.51922024-11-20 | 0.87% | 30.14% | 3.38% | -13.39% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.85202024-11-20 | 0.69% | 5.33% | 3.34% | -- | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.63102024-11-20 | 0.14% | 12.06% | 3.29% | -35.46% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9812024-11-20 | 1.15% | 28.71% | 3.01% | -6.11% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.50182024-11-20 | 0.87% | 29.98% | 2.86% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.38222024-11-20 | 0.01% | 0.17% | 2.80% | -2.81% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.37432024-11-20 | 0.02% | 0.15% | 2.69% | -3.09% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9282024-11-20 | 1.14% | 28.48% | 2.41% | -7.78% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.75202024-11-20 | 0.89% | 3.45% | 2.37% | -- | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5012024-11-20 | 1.13% | 28.24% | 2.28% | -32.10% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.94362024-11-20 | 0.86% | 2.74% | 2.18% | -35.81% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.96322024-11-20 | 0.08% | 1.18% | 2.02% | -4.22% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.71752024-11-20 | 0.81% | 3.12% | 2.00% | -- | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.3202024-11-20 | 0.76% | 2.43% | 1.88% | -32.59% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.74182024-11-20 | 0.90% | 3.33% | 1.87% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.66802024-11-20 | 0.78% | 2.74% | 1.86% | -34.26% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.64052024-11-20 | 0.77% | 2.51% | 1.81% | -36.51% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.4372024-11-20 | 1.12% | 28.06% | 1.69% | -33.30% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.95072024-11-20 | 0.08% | 1.07% | 1.61% | -5.36% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.90642024-11-20 | 0.87% | 2.59% | 1.57% | -36.98% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9312024-11-20 | 1.09% | 24.97% | 1.53% | -34.39% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.70482024-11-20 | 0.82% | 2.97% | 1.40% | -- | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.2232024-11-20 | 0.75% | 2.27% | 1.26% | -33.80% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.65552024-11-20 | 0.78% | 2.58% | 1.25% | -35.44% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.62802024-11-20 | 0.77% | 2.36% | 1.21% | -37.64% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.1252024-11-20 | 1.13% | 25.96% | 1.17% | -24.37% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26452024-11-20 | 0.01% | 0.68% | 1.01% | -2.43% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84202024-11-20 | 0.08% | 41.51% | 0.72% | -- | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.88762024-11-20 | 0.86% | 22.23% | 0.68% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.0752024-11-20 | 1.12% | 25.77% | 0.65% | -25.51% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.25452024-11-20 | 0.01% | 0.60% | 0.63% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.67802024-11-20 | 1.65% | 33.31% | 0.49% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.87492024-11-20 | 0.86% | 22.09% | 0.18% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.82962024-11-20 | 1.67% | 33.54% | 0.08% | -36.46% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83262024-11-20 | 0.07% | 41.24% | 0.07% | -- | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.1062024-11-20 | 0.81% | 24.25% | -0.05% | -25.50% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.66612024-11-20 | 1.65% | 33.09% | -0.12% | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94072024-11-20 | 1.53% | 23.16% | -0.41% | -- | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.77632024-11-20 | 1.67% | 33.35% | -0.51% | -37.59% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.0692024-11-20 | 0.83% | 24.12% | -0.62% | -26.81% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.90322024-11-20 | 0.84% | 26.18% | -0.76% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.93192024-11-20 | 1.54% | 22.97% | -1.01% | -- | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.97382024-11-20 | 0.93% | 16.72% | -1.03% | -34.88% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.06922024-11-20 | 0.52% | 10.88% | -1.08% | -31.88% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.89482024-11-20 | 0.85% | 26.06% | -1.15% | -- | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6782024-11-20 | 0.54% | 11.05% | -1.29% | -31.45% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92852024-11-20 | 1.43% | 32.43% | -1.46% | -- | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.94672024-11-20 | 0.93% | 16.55% | -1.63% | -- | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6532024-11-20 | 0.49% | 10.87% | -1.90% | -- | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.7572024-11-20 | 0.88% | 10.37% | -1.96% | -32.08% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.04872024-11-20 | 0.03% | 4.60% | -1.97% | -8.24% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92062024-11-20 | 1.43% | 32.25% | -2.04% | -- | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.04712024-11-20 | 0.03% | 4.56% | -2.07% | -8.54% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.98202024-11-20 | 0.60% | 11.02% | -2.24% | -34.84% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6422024-11-20 | 1.65% | 23.58% | -2.36% | -24.49% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95392024-11-20 | 1.75% | 23.63% | -2.44% | -- | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.7242024-11-20 | 0.93% | 10.28% | -2.47% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94212024-11-20 | 1.75% | 23.46% | -2.94% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5852024-11-20 | 1.62% | 23.28% | -3.00% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.01762024-11-20 | 1.68% | 22.77% | -3.34% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7792024-11-20 | 0.52% | 6.57% | -3.35% | -28.92% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62302024-11-20 | 0.53% | 10.09% | -3.61% | -36.47% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63752024-11-20 | 1.61% | 30.55% | -3.86% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62882024-11-20 | 0.59% | 10.22% | -3.91% | -36.24% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.00102024-11-20 | 1.68% | 22.57% | -3.93% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.95332024-11-20 | 1.67% | 22.63% | -4.01% | -17.09% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.14332024-11-20 | 1.71% | 22.32% | -4.13% | -17.76% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89602024-11-20 | 1.59% | 30.21% | -4.36% | -37.99% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.62642024-11-20 | 1.61% | 30.34% | -4.45% | -- | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61672024-11-20 | 0.60% | 10.05% | -4.49% | -37.38% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.92762024-11-20 | 1.67% | 22.47% | -4.57% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.10432024-11-20 | 1.71% | 22.12% | -4.72% | -19.22% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87592024-11-20 | 1.58% | 29.99% | -4.95% | -39.11% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.83622024-11-20 | 1.17% | 13.88% | -5.19% | -34.78% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.75222024-11-20 | 0.39% | 11.25% | -5.75% | -41.33% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.62002024-11-20 | 2.14% | 24.80% | -5.76% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51612024-11-20 | 0.96% | 14.21% | -6.01% | -37.43% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.61122024-11-20 | 2.14% | 24.61% | -6.24% | -- | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50602024-11-20 | 0.96% | 14.07% | -6.49% | -38.37% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.76822024-11-20 | 0.87% | 17.26% | -6.60% | -38.49% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.3052024-11-20 | 2.11% | 22.88% | -6.79% | -47.14% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.85472024-11-20 | 1.56% | 15.14% | -9.32% | -46.62% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.4712024-11-20 | 0.73% | 12.16% | -10.15% | -39.38% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.79772024-11-20 | 2.19% | 9.35% | -10.31% | -- | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.4332024-11-20 | 0.75% | 11.91% | -10.75% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.78942024-11-20 | 2.19% | 9.17% | -10.86% | -- | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.90352024-11-20 | 4.16% | 8.07% | -11.30% | -36.63% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.88682024-11-20 | 4.16% | 7.91% | -11.83% | -37.74% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.51822024-11-20 | 1.05% | 19.87% | -12.51% | -48.00% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.51042024-11-20 | 1.05% | 19.70% | -12.96% | -48.78% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.73362024-11-20 | 4.84% | 18.08% | -15.67% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.72742024-11-20 | 4.86% | 18.18% | -15.83% | -- | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.19252024-11-20 | 0.62% | 13.38% | -19.79% | -50.42% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2532024-11-20 | 0.32% | 14.53% | -19.99% | -49.82% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.12342024-11-20 | 0.62% | 13.21% | -20.26% | -- | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2302024-11-20 | 0.33% | 14.42% | -20.49% | -50.70% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.69032024-11-20 | 0.52% | 14.00% | -20.71% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.68072024-11-20 | 0.52% | 13.81% | -21.20% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.63812024-11-20 | 0.52% | 12.34% | -22.86% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.62782024-11-20 | 0.51% | 12.17% | -23.32% | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 0.99442024-11-20 | 0.27% | -- | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 0.99342024-11-20 | 0.27% | -- | -- | -- | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.03102024-11-20 | 0.62% | 2.21% | -- | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.03502024-11-20 | 0.63% | 2.31% | -- | -- | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.03692024-11-20 | 0.63% | 2.36% | -- | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.25342024-11-20 | 0.76% | 22.53% | -- | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.24702024-11-20 | 0.76% | 22.27% | -- | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.20132024-11-20 | -0.02% | 22.08% | -- | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.19252024-11-20 | -0.02% | 21.72% | -- | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.98842024-11-20 | 4.38% | 9.92% | -- | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.98322024-11-20 | 4.37% | 9.72% | -- | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52382024-11-20 | 0.04% | 0.69% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.98772024-11-15 | -1.67% | -- | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98692024-11-15 | -1.68% | -- | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.04872024-11-20 | 0.03% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安银行联接A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 1.13462024-11-20 | -0.44% | 3.61% | 24.74% | -- | |
华安银行联接C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 1.12872024-11-20 | -0.44% | 3.56% | 24.48% | -- | |
华安中证证券联接A160419 | 苏卿云 | 指数型 | 1.25112024-11-20 | 0.14% | 47.64% | 23.27% | -- | |
华安中证证券联接C014984 | 苏卿云 | 指数型 | 1.24412024-11-20 | 0.14% | 47.56% | 23.03% | -- | |
华安创业板50联接A160422 | 许之彦 | 指数型 | 1.69312024-11-20 | 0.33% | 47.07% | 21.37% | -31.36% | |
华安创业板50联接C160424 | 许之彦 | 指数型 | 1.66972024-11-20 | 0.32% | 46.98% | 21.06% | -31.87% | |
华安创业板50A160420 | 刘璇子 | 指数型 | 1.21122024-11-20 | 0.32% | 47.18% | 20.97% | -32.28% | |
华安创业板50C014985 | 刘璇子 | 指数型 | 1.20482024-11-20 | 0.32% | 47.12% | 20.75% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.12512024-11-20 | 0.00% | 32.24% | 20.63% | -- | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 顾昕 | 指数型 | 1.11962024-11-20 | 0.00% | 32.18% | 20.39% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.35852024-11-20 | 0.15% | 51.91% | 19.86% | -- | |
