投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.2782025-08-15 | 1.47% | 35.92% | 116.95% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.63902025-08-15 | 1.86% | 15.49% | 79.48% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40022025-08-15 | -0.46% | 2.89% | 59.40% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.6032025-08-15 | 1.58% | 21.23% | 54.30% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.2162025-08-15 | 2.31% | 12.09% | 48.13% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.69492025-08-15 | -0.21% | 4.89% | 35.10% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 2.11232025-08-15 | 1.94% | 58.36% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.2782025-08-15 | 1.47% | 35.92% | 116.95% | 15.75% | |
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.66522025-08-15 | 1.78% | 61.81% | 116.32% | 75.82% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.62202025-08-15 | 1.78% | 61.55% | 115.03% | 72.70% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.67122025-08-15 | 2.13% | 62.96% | 83.97% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.65632025-08-15 | 2.13% | 62.73% | 82.96% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.33042025-08-15 | 1.57% | 27.96% | 80.81% | 6.67% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.87772025-08-15 | 1.52% | 28.11% | 76.35% | -6.04% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86212025-08-15 | 1.52% | 27.95% | 75.44% | -7.45% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.47392025-08-15 | 1.92% | 60.85% | 74.61% | 35.74% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.44032025-08-15 | 1.92% | 60.60% | 73.55% | 33.32% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6282025-08-15 | 2.74% | 35.12% | 69.00% | 27.51% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.5662025-08-15 | 2.76% | 34.77% | 66.84% | 24.50% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.60132025-08-15 | 6.77% | 21.25% | 66.23% | 5.49% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.00012025-08-15 | 2.81% | 33.72% | 63.71% | 18.59% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.98122025-08-15 | 2.81% | 33.55% | 62.88% | 16.82% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23972025-08-15 | 1.80% | 31.14% | 60.62% | 19.89% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22002025-08-15 | 1.79% | 30.99% | 59.81% | 18.10% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.90022025-08-15 | 2.31% | 20.45% | 59.37% | 3.32% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97952025-08-15 | 3.62% | 21.65% | 59.09% | -- | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.87152025-08-15 | 2.31% | 20.29% | 58.57% | 1.78% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.21042025-08-15 | 1.77% | 31.09% | 58.33% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31372025-08-15 | 1.74% | 31.36% | 58.30% | 16.59% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6632025-08-15 | 1.77% | 29.92% | 58.28% | 15.45% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0132025-08-15 | 1.88% | 24.90% | 58.12% | 2.06% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.96432025-08-15 | 3.61% | 21.45% | 58.08% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19392025-08-15 | 1.78% | 30.90% | 57.40% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28672025-08-15 | 1.75% | 31.16% | 57.36% | 14.50% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.9352025-08-15 | 1.89% | 24.76% | 57.34% | 0.54% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5682025-08-15 | 1.76% | 29.63% | 57.14% | 13.27% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.74732025-08-15 | 1.74% | 30.49% | 56.66% | 15.10% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.49532025-08-15 | 1.74% | 30.38% | 56.55% | 14.81% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.68562025-08-15 | 1.74% | 30.31% | 55.71% | 13.04% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80522025-08-15 | 2.73% | 20.13% | 55.44% | -15.25% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.44422025-08-15 | 1.74% | 30.17% | 55.18% | 12.46% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.34562025-08-15 | 2.74% | 19.17% | 55.11% | -17.31% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.13122025-08-15 | 2.47% | 22.73% | 54.92% | 12.76% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78762025-08-15 | 2.73% | 19.93% | 54.49% | -16.77% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6032025-08-15 | 1.58% | 21.23% | 54.30% | 24.97% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.11732025-08-15 | 2.48% | 22.61% | 54.28% | 11.41% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.26822025-08-15 | 2.74% | 18.99% | 54.20% | -18.78% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.5232025-08-15 | 1.56% | 21.02% | 53.37% | 22.75% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.82382025-08-15 | 0.99% | 15.30% | 52.64% | 25.06% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08642025-08-15 | 2.37% | 16.82% | 52.26% | -- | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.11772025-08-15 | 2.08% | 46.33% | 52.13% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.07242025-08-15 | 2.36% | 16.63% | 51.36% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.10142025-08-15 | 2.08% | 46.15% | 51.23% | -- | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.6762025-08-15 | 1.52% | 23.20% | 51.02% | 26.94% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.11342025-08-15 | 0.77% | 17.88% | 50.91% | -5.36% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.64822025-08-15 | 1.57% | 19.79% | 50.22% | -18.40% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.6142025-08-15 | 1.55% | 23.07% | 50.14% | 24.65% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.63622025-08-15 | 1.58% | 19.65% | 49.45% | -19.61% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.72452025-08-15 | 0.99% | 15.12% | 49.26% | 20.86% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.10472025-08-15 | 2.41% | 21.68% | 49.14% | -0.27% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6052025-08-15 | 1.72% | 20.60% | 48.86% | 0.15% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73852025-08-15 | 2.24% | 15.43% | 48.83% | -22.95% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 6.2292025-08-15 | 2.62% | 22.71% | 48.77% | 21.71% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.3162025-08-15 | 2.09% | 16.87% | 48.53% | -1.28% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.08492025-08-15 | 2.42% | 21.53% | 48.41% | -1.76% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2162025-08-15 | 2.31% | 12.09% | 48.13% | 24.42% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5482025-08-15 | 1.72% | 20.42% | 47.97% | -1.62% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72252025-08-15 | 2.25% | 15.25% | 47.93% | -24.33% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.03462025-08-15 | 2.25% | 15.48% | 47.93% | -23.33% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 6.1082025-08-15 | 2.64% | 22.53% | 47.86% | 19.53% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.2912025-08-15 | 2.22% | 16.73% | 47.37% | -3.22% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.1852025-08-15 | 2.29% | 11.94% | 47.34% | -- | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.00702025-08-15 | 2.25% | 15.31% | 47.03% | -24.72% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.1062025-08-15 | 2.10% | 16.94% | 44.87% | -6.67% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.0222025-08-15 | 2.21% | 12.03% | 44.21% | -19.53% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.0522025-08-15 | 2.11% | 16.76% | 44.03% | -8.29% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22012025-08-15 | 5.65% | 18.66% | 43.57% | 21.13% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.9312025-08-15 | 2.21% | 11.87% | 43.36% | -20.98% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21102025-08-15 | 5.63% | 18.48% | 42.67% | 18.94% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.81782025-08-15 | 1.93% | 21.53% | 42.60% | -16.39% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.80182025-08-15 | 1.95% | 21.36% | 41.74% | -17.88% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.39242025-08-15 | 0.71% | 21.70% | 40.82% | 31.15% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.37372025-08-15 | 0.70% | 21.58% | 40.26% | 29.44% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.33742025-08-15 | 3.46% | 19.21% | 39.20% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.45202025-08-15 | 3.45% | 18.33% | 39.09% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.32572025-08-15 | 3.46% | 19.06% | 38.50% | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.43932025-08-15 | 3.45% | 18.18% | 38.29% | -- | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.25822025-08-15 | 1.47% | 18.44% | 37.90% | -4.89% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0422025-08-15 | 2.06% | 9.92% | 37.83% | -17.69% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.12842025-08-15 | 1.48% | 29.76% | 37.61% | -- | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.24142025-08-15 | 1.46% | 18.28% | 37.20% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.10962025-08-15 | 1.48% | 29.57% | 36.80% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.01452025-08-15 | 1.71% | 16.40% | 35.71% | 9.92% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.88592025-08-15 | 1.20% | 15.96% | 35.58% | -19.23% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60862025-08-15 | 0.98% | 17.88% | 35.27% | -16.72% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.33372025-08-15 | 2.06% | 18.34% | 35.07% | -- | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59462025-08-15 | 0.99% | 17.74% | 34.62% | -17.95% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.31812025-08-15 | 2.06% | 18.17% | 34.06% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.94352025-08-15 | 1.98% | 18.11% | 32.88% | 9.15% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.89522025-08-15 | 1.98% | 17.93% | 32.00% | 7.01% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.8742025-08-15 | 2.03% | 24.97% | 31.46% | 0.78% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15142025-08-15 | 1.97% | 18.20% | 31.14% | -2.85% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.8232025-08-15 | 2.00% | 24.81% | 30.79% | -- | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.23952025-08-15 | 1.89% | 16.33% | 30.31% | 10.20% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12862025-08-15 | 1.98% | 18.03% | 30.29% | -4.62% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.33352025-08-15 | 2.19% | 34.06% | 30.25% | -15.86% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.22802025-08-15 | 1.89% | 16.21% | 29.77% | 9.20% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.28802025-08-15 | 2.20% | 33.86% | 29.46% | -17.38% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.02322025-08-15 | 1.64% | 19.07% | 29.13% | -20.01% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11612025-08-15 | 2.31% | 10.23% | 27.55% | 12.04% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.09752025-08-15 | 2.31% | 10.11% | 27.04% | 10.69% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.11352025-08-15 | 1.46% | 16.66% | 24.39% | -19.63% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07862025-08-15 | 1.05% | 15.03% | 23.74% | 8.07% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.07522025-08-15 | 1.46% | 16.48% | 23.66% | -21.08% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.06832025-08-15 | 1.05% | 14.95% | 23.37% | 7.10% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.64082025-08-15 | 1.67% | 21.00% | 23.25% | -13.62% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.62322025-08-15 | 1.65% | 20.80% | 22.51% | -15.16% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.24652025-08-15 | 1.72% | 17.45% | 22.41% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.6972025-08-15 | 1.16% | 14.67% | 22.31% | -30.22% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.60962025-08-15 | 1.90% | 16.71% | 22.09% | 12.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.44082025-08-15 | 2.03% | 16.94% | 21.98% | 9.88% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.22992025-08-15 | 1.72% | 17.30% | 21.97% | -- | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.19242025-08-15 | 1.93% | 17.13% | 21.91% | 11.90% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.08122025-08-15 | 0.88% | 9.32% | 21.50% | -20.27% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6412025-08-15 | 1.15% | 14.48% | 21.43% | -31.58% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.56772025-08-15 | 1.90% | 16.53% | 21.37% | 10.74% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.16422025-08-15 | 1.94% | 16.99% | 21.31% | 10.24% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.40372025-08-15 | 2.01% | 16.75% | 21.30% | 7.98% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.70082025-08-15 | 2.38% | 18.66% | 20.72% | -13.35% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.3482025-08-15 | 1.13% | 13.09% | 20.36% | -32.63% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.74532025-08-15 | 0.80% | 14.98% | 20.25% | -25.23% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68962025-08-15 | 0.91% | 9.22% | 20.03% | -23.33% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.68252025-08-15 | 2.39% | 18.49% | 19.99% | -14.89% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.3172025-08-15 | 1.07% | 12.85% | 19.62% | -33.85% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.73182025-08-15 | 0.80% | 14.81% | 19.52% | -26.58% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67332025-08-15 | 0.90% | 9.04% | 19.32% | -24.70% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67872025-08-15 | 0.89% | 8.82% | 19.13% | -23.27% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.22362025-08-15 | 1.10% | 11.02% | 18.39% | -20.94% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.0192025-08-15 | 1.31% | 11.29% | 18.26% | 7.24% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.9052025-08-15 | 1.30% | 11.10% | 17.51% | 5.33% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.49032025-08-15 | 1.24% | 12.30% | 17.16% | -33.14% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.39332025-08-15 | 1.24% | 12.13% | 16.46% | -34.31% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8402025-08-15 | 0.48% | 11.70% | 15.07% | -15.75% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7472025-08-15 | 1.10% | 8.11% | 14.86% | -23.58% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7132025-08-15 | 1.06% | 7.94% | 14.20% | -24.97% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.86402025-08-15 | 1.68% | 14.81% | 13.87% | -16.18% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5432025-08-15 | 0.46% | 3.98% | 13.21% | 0.46% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.82242025-08-15 | 1.67% | 14.63% | 13.20% | -17.67% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14342025-08-15 | 0.41% | 2.88% | 13.15% | 14.16% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5252025-08-15 | 0.53% | 3.88% | 12.80% | -0.72% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.12972025-08-15 | 0.41% | 2.77% | 12.70% | 12.81% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56642025-08-15 | 0.44% | 7.21% | 12.48% | 5.60% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04922025-08-15 | 0.55% | 4.50% | 12.31% | 5.59% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.54672025-08-15 | 0.44% | 7.10% | 12.03% | 4.32% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02612025-08-15 | 0.55% | 4.37% | 11.75% | 4.00% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3172025-08-15 | 1.15% | 3.62% | 11.70% | 13.63% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5662025-08-15 | 1.10% | 3.57% | 11.62% | 13.23% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.84362025-08-15 | 1.30% | 3.91% | 10.77% | 13.40% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.74312025-08-15 | 1.30% | 3.74% | 10.11% | 11.37% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7022025-08-15 | 0.15% | 4.69% | 8.34% | -24.46% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.77962025-08-15 | 1.08% | 14.66% | 8.02% | -25.20% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6572025-08-15 | 0.11% | 4.48% | 7.70% | -25.72% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.76622025-08-15 | 1.07% | 14.53% | 7.48% | -26.31% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.74262025-08-15 | 1.03% | 14.76% | 7.47% | -25.52% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08282025-08-15 | 0.06% | 1.39% | 7.13% | -3.94% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.07842025-08-15 | 1.00% | 15.12% | 7.10% | -- | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08032025-08-15 | 0.06% | 1.36% | 7.02% | -4.30% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.69082025-08-15 | 1.04% | 14.66% | 6.95% | -25.62% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.07482025-08-15 | 1.01% | 15.06% | 6.88% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.72632025-08-15 | 1.04% | 14.59% | 6.82% | -26.85% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.06752025-08-15 | 1.00% | 14.95% | 6.45% | -- | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58862025-08-15 | 0.11% | 1.28% | 6.43% | 10.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58322025-08-15 | 0.11% | 1.26% | 6.33% | 10.32% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.67492025-08-15 | 1.05% | 14.49% | 6.32% | -26.95% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.65922025-08-15 | 1.03% | 14.35% | 6.20% | -26.23% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.64342025-08-15 | 1.02% | 14.16% | 5.56% | -27.56% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35752025-08-15 | 0.09% | 1.65% | 5.21% | 3.88% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.61102025-08-15 | 1.80% | 3.30% | 5.02% | -41.04% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34082025-08-15 | 0.09% | 1.55% | 4.80% | 2.64% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.59852025-08-15 | 1.80% | 3.14% | 4.40% | -42.09% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98732025-08-15 | 0.11% | 1.58% | 3.95% | -2.72% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42872025-08-15 | -0.01% | 0.68% | 3.57% | 3.51% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97162025-08-15 | 0.11% | 1.47% | 3.53% | -3.88% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41952025-08-15 | -0.01% | 0.65% | 3.46% | 3.21% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53032025-08-15 | 0.04% | 0.93% | 2.73% | 4.47% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52362025-08-15 | 0.04% | 0.82% | 2.34% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28442025-08-15 | -0.02% | 0.27% | 2.11% | 1.77% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27032025-08-15 | -0.02% | 0.17% | 1.72% | 0.66% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.90682025-08-15 | 0.70% | 7.57% | 1.46% | -27.75% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.86202025-08-15 | 0.70% | 7.41% | 0.86% | -29.05% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.1802025-08-15 | 0.64% | 7.18% | 0.37% | -29.45% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.0642025-08-15 | 0.64% | 7.02% | -0.24% | -30.70% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.17922025-08-15 | 1.68% | 19.62% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.17392025-08-15 | 1.68% | 19.48% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09802025-08-15 | -0.70% | 5.21% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09362025-08-15 | -0.69% | 5.11% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07962025-08-15 | 0.06% | 1.29% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.11802025-08-15 | 1.93% | 58.56% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.11232025-08-15 | 1.94% | 58.36% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12572025-08-15 | 1.20% | 20.46% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12342025-08-15 | 1.20% | 20.36% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.14182025-08-15 | 2.06% | 18.64% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.13942025-08-15 | 2.05% | 18.48% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.19512025-08-15 | 1.68% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.19392025-08-15 | 1.69% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.06602025-08-15 | 3.18% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.06542025-08-15 | 3.19% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.00672025-08-15 | 0.62% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.00642025-08-15 | 0.62% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.63902025-08-15 | 1.86% | 15.49% | 79.48% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.63052025-08-15 | 1.87% | 15.43% | 79.12% | -- | |
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.31532025-08-15 | 3.04% | 14.89% | 75.30% | -- | |
