投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.22082025-09-26 | -1.39% | 56.59% | 151.93% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3432025-09-26 | -1.97% | 31.33% | 98.90% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 4.1072025-09-26 | -1.77% | 32.57% | 70.41% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4352025-09-26 | -0.73% | 20.37% | 61.37% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.55692025-09-26 | -2.86% | 14.65% | 44.73% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.89602025-09-26 | 0.14% | 9.95% | 40.84% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.94042025-09-26 | -2.94% | 18.07% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.99262025-09-26 | -2.41% | 63.82% | 152.04% | 141.50% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.93962025-09-26 | -2.41% | 63.58% | 150.53% | 137.20% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3432025-09-26 | -1.97% | 31.33% | 98.90% | 40.72% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.75822025-09-26 | -0.77% | 31.58% | 91.57% | 32.35% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.52402025-09-26 | -1.81% | 39.11% | 84.78% | 79.17% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 7.9292025-09-26 | -2.26% | 49.55% | 84.61% | 79.92% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.7692025-09-26 | -2.26% | 49.32% | 83.49% | 76.69% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9882025-09-26 | -1.81% | 41.01% | 82.31% | 53.86% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.39782025-09-26 | -1.81% | 38.90% | 80.70% | 73.17% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9152025-09-26 | -1.82% | 40.62% | 80.05% | 50.18% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.2602025-09-26 | -1.45% | 43.36% | 79.81% | 77.85% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12492025-09-26 | -1.94% | 38.48% | 78.81% | -- | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.1812025-09-26 | -1.49% | 43.09% | 78.71% | 74.68% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10672025-09-26 | -1.94% | 38.27% | 77.67% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5292025-09-26 | -2.12% | 38.12% | 74.19% | 26.54% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.10612025-09-26 | -2.18% | 38.23% | 73.89% | 40.62% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43352025-09-26 | -1.75% | 38.73% | 73.80% | 43.04% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4382025-09-26 | -2.12% | 37.95% | 73.36% | 24.66% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.08462025-09-26 | -2.18% | 38.06% | 73.01% | 38.52% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40982025-09-26 | -1.75% | 38.54% | 72.92% | 40.90% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.55232025-09-26 | -2.80% | 24.00% | 72.40% | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40252025-09-26 | -1.97% | 39.50% | 72.02% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51682025-09-26 | -2.00% | 38.82% | 71.45% | 40.55% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.53742025-09-26 | -2.80% | 23.81% | 71.43% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4022025-09-26 | -2.00% | 38.19% | 71.22% | 38.55% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.92452025-09-26 | -1.95% | 31.96% | 71.01% | 15.77% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38242025-09-26 | -1.97% | 39.28% | 71.00% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.37892025-09-26 | -1.16% | 25.98% | 70.89% | 28.40% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.99082025-09-26 | -1.09% | 34.56% | 70.80% | 17.45% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1072025-09-26 | -1.77% | 32.57% | 70.41% | 48.80% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48462025-09-26 | -2.00% | 38.62% | 70.41% | 38.04% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.90752025-09-26 | -1.94% | 31.79% | 70.13% | 14.02% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2882025-09-26 | -2.00% | 37.89% | 69.98% | 35.94% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.17362025-09-26 | -1.92% | 38.40% | 69.84% | 36.83% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.97082025-09-26 | -1.08% | 34.37% | 69.78% | 15.37% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0142025-09-26 | -1.76% | 32.34% | 69.44% | 46.18% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.09812025-09-26 | -1.92% | 38.10% | 68.69% | 34.29% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.08602025-09-26 | -1.89% | 30.30% | 68.28% | 21.95% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86402025-09-26 | -1.92% | 37.41% | 68.20% | 36.52% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.76712025-09-26 | -2.07% | 35.34% | 67.45% | 12.05% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.05332025-09-26 | -1.89% | 30.14% | 67.44% | 20.13% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.66522025-09-26 | -1.62% | 26.12% | 67.15% | 4.13% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88062025-09-26 | -1.81% | 27.00% | 67.03% | 6.28% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80342025-09-26 | -1.93% | 37.19% | 66.73% | 33.72% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.75252025-09-26 | -2.07% | 35.17% | 66.63% | 10.39% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5302025-09-26 | -1.99% | 32.70% | 66.30% | 30.77% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.57792025-09-26 | -1.62% | 25.93% | 66.17% | 2.28% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86082025-09-26 | -1.81% | 26.79% | 66.02% | 4.36% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4992025-09-26 | -2.03% | 32.42% | 64.91% | 28.12% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5852025-09-26 | -2.05% | 32.09% | 62.14% | 23.58% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4352025-09-26 | -0.73% | 20.37% | 61.37% | 47.31% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.33722025-09-26 | -2.61% | 20.88% | 61.32% | 47.11% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.5202025-09-26 | -2.06% | 31.88% | 61.10% | 21.42% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3992025-09-26 | -0.79% | 20.19% | 60.58% | -- | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.30582025-09-26 | -2.62% | 20.71% | 60.34% | 44.48% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21082025-09-26 | -1.58% | 28.45% | 59.76% | 24.59% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.47542025-09-26 | -3.62% | 30.17% | 59.40% | 29.81% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19532025-09-26 | -1.58% | 28.31% | 59.10% | 23.10% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.45492025-09-26 | -3.62% | 30.01% | 58.61% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.57662025-09-26 | 0.32% | 30.66% | 58.50% | 57.85% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18282025-09-26 | -1.90% | 24.60% | 58.40% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.55482025-09-26 | 0.33% | 30.53% | 57.86% | 55.79% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.32612025-09-26 | -2.31% | 39.65% | 57.51% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.16682025-09-26 | -1.90% | 24.41% | 57.48% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.57612025-09-26 | -2.53% | 39.15% | 57.04% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.30312025-09-26 | -2.31% | 39.44% | 56.57% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.56152025-09-26 | -2.53% | 38.99% | 56.26% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79312025-09-26 | -1.87% | 21.53% | 55.33% | -5.96% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11162025-09-26 | -1.88% | 21.66% | 54.63% | -6.97% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77532025-09-26 | -1.87% | 21.33% | 54.38% | -7.66% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08122025-09-26 | -1.88% | 21.48% | 53.67% | -8.64% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18592025-09-26 | -1.67% | 27.74% | 53.24% | 14.70% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16392025-09-26 | -1.67% | 27.58% | 52.46% | 12.99% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.11052025-09-26 | -2.43% | 27.59% | 51.42% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.79522025-09-26 | -2.00% | 48.15% | 51.30% | 10.04% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2732025-09-26 | -1.32% | 17.07% | 50.94% | -4.77% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.09362025-09-26 | -2.44% | 27.40% | 50.51% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.73882025-09-26 | -2.00% | 47.92% | 50.40% | 8.09% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5992025-09-26 | -0.31% | 15.98% | 50.14% | 4.76% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.1742025-09-26 | -1.30% | 16.89% | 50.04% | -6.45% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5402025-09-26 | -0.31% | 15.77% | 49.24% | 2.92% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.23772025-09-26 | -1.33% | 19.26% | 48.50% | 36.53% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.22752025-09-26 | -1.35% | 19.06% | 47.55% | 34.06% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.13592025-09-26 | -1.28% | 11.61% | 46.13% | 5.28% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.3442025-09-26 | -1.96% | 31.84% | 44.51% | 18.40% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.2852025-09-26 | -1.97% | 31.68% | 43.60% | -- | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.52462025-09-26 | -1.61% | 35.51% | 43.37% | 8.78% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1002025-09-26 | -1.17% | 14.70% | 43.23% | -5.50% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.47722025-09-26 | -1.61% | 35.30% | 42.52% | 6.80% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.47102025-09-26 | -1.82% | 16.13% | 33.81% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5292025-09-26 | -2.30% | 26.99% | 33.30% | -16.04% | |
华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.40452025-09-26 | -2.30% | 24.47% | 33.19% | 32.61% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.45722025-09-26 | -1.82% | 15.97% | 33.02% | -- | |
华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.39092025-09-26 | -2.29% | 24.34% | 32.66% | 31.31% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.01552025-09-26 | -2.83% | 14.16% | 32.65% | 27.58% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4932025-09-26 | -2.35% | 26.74% | 32.48% | -17.56% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.37362025-09-26 | -1.49% | 26.59% | 31.95% | 38.01% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.35462025-09-26 | -1.49% | 26.43% | 31.48% | 36.14% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.77202025-09-26 | -1.47% | 26.40% | 31.35% | 29.43% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.30992025-09-26 | -1.47% | 26.58% | 31.11% | 30.53% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.16562025-09-26 | -0.79% | 20.84% | 30.76% | 18.94% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.57992025-09-26 | -1.47% | 26.14% | 30.70% | 26.12% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.72462025-09-26 | -1.47% | 26.21% | 30.56% | 27.12% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.27812025-09-26 | -1.47% | 26.42% | 30.44% | 28.58% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.15402025-09-26 | -0.80% | 20.74% | 30.37% | 17.86% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.94352025-09-26 | -2.22% | 13.83% | 30.16% | -9.51% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.53822025-09-26 | -1.47% | 25.95% | 29.98% | 23.94% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.64752025-09-26 | -2.72% | 15.21% | 29.55% | -7.46% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.82802025-09-26 | -2.40% | 26.92% | 29.23% | -15.54% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.19162025-09-26 | -2.34% | 24.87% | 28.98% | -17.27% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.63222025-09-26 | -2.72% | 15.07% | 28.92% | -8.83% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.81242025-09-26 | -2.40% | 26.72% | 28.44% | -17.07% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.07802025-09-26 | -2.34% | 24.69% | 28.20% | -18.73% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.46562025-09-26 | -2.20% | 22.66% | 28.12% | -4.82% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.17372025-09-26 | -0.77% | 18.29% | 28.04% | -6.19% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.02782025-09-26 | -2.79% | 15.78% | 27.09% | -11.36% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.9812025-09-26 | -2.55% | 17.50% | 26.96% | -17.83% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74532025-09-26 | -0.77% | 17.85% | 26.30% | -9.74% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.9172025-09-26 | -2.57% | 17.34% | 26.00% | -19.44% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4292025-09-26 | -1.27% | 19.00% | 25.64% | 22.77% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72722025-09-26 | -0.78% | 17.67% | 25.53% | -11.36% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73282025-09-26 | -0.79% | 17.72% | 25.20% | -10.22% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3032025-09-26 | -1.27% | 18.82% | 24.89% | 20.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.78602025-09-26 | -1.76% | 29.70% | 24.70% | 8.35% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.76492025-09-26 | -1.77% | 29.49% | 23.95% | 6.41% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.35582025-09-26 | 0.45% | 13.37% | 23.85% | -- | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9242025-09-26 | -0.67% | 18.11% | 23.49% | -8.34% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.33902025-09-26 | 0.45% | 13.20% | 22.93% | -- | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.69382025-09-26 | -1.85% | 27.23% | 22.93% | 5.26% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8862025-09-26 | -0.63% | 17.95% | 22.79% | -9.93% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.13492025-09-26 | -1.18% | 10.17% | 22.53% | 21.91% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.67432025-09-26 | -1.85% | 27.03% | 22.20% | 3.39% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.11552025-09-26 | -1.19% | 10.06% | 22.05% | 20.45% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.97842025-09-26 | 0.44% | 13.49% | 21.84% | 20.36% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.89302025-09-26 | -2.87% | 27.72% | 21.35% | -8.94% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.92792025-09-26 | 0.43% | 13.32% | 21.02% | 17.99% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17252025-09-26 | 0.43% | 13.55% | 20.85% | 10.52% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.87712025-09-26 | -2.88% | 27.56% | 20.75% | -10.31% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.84972025-09-26 | -2.80% | 27.54% | 20.64% | -9.83% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.79212025-09-26 | -2.87% | 27.82% | 20.38% | -9.77% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14852025-09-26 | 0.43% | 13.39% | 20.09% | 8.50% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.83042025-09-26 | -2.80% | 27.34% | 19.93% | -11.43% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.23292025-09-26 | -2.84% | 27.84% | 19.86% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.77332025-09-26 | -2.88% | 27.63% | 19.67% | -11.38% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.22842025-09-26 | -2.85% | 27.77% | 19.61% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.75492025-09-26 | -2.81% | 27.32% | 19.41% | -10.69% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.21962025-09-26 | -2.84% | 27.65% | 19.15% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.73642025-09-26 | -2.81% | 27.12% | 18.70% | -12.29% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.07812025-09-26 | -1.42% | 26.57% | 18.46% | 3.44% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.03032025-09-26 | -1.42% | 26.39% | 17.75% | 1.60% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.17242025-09-26 | -2.81% | 15.21% | 17.25% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8952025-09-26 | -2.29% | 10.63% | 16.99% | -5.99% | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.16642025-09-26 | -2.81% | 15.07% | 16.65% | -- | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.20742025-09-26 | -2.56% | 23.81% | 15.93% | -11.71% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.15412025-09-26 | -2.56% | 23.63% | 15.24% | -13.29% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61472025-09-26 | -0.49% | 8.40% | 14.84% | 10.97% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.59372025-09-26 | -0.49% | 8.29% | 14.38% | 9.64% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5672025-09-26 | -0.25% | 4.89% | 13.63% | 3.50% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16732025-09-26 | -0.06% | 4.17% | 13.25% | 21.25% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9432025-09-26 | -2.49% | 22.26% | 13.11% | -14.42% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5472025-09-26 | -0.19% | 4.67% | 13.08% | 2.25% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06642025-09-26 | -0.25% | 5.21% | 13.01% | 8.61% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.15282025-09-26 | -0.06% | 4.06% | 12.80% | 19.82% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.67492025-09-26 | -2.72% | 22.33% | 12.56% | -27.73% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.04242025-09-26 | -0.26% | 5.08% | 12.45% | 6.99% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8052025-09-26 | -2.50% | 22.08% | 12.43% | -15.95% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.66062025-09-26 | -2.74% | 22.13% | 11.89% | -29.02% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3402025-09-26 | -0.45% | 4.61% | 11.39% | 18.48% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5942025-09-26 | -0.38% | 4.59% | 11.31% | 18.25% | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.06762025-09-26 | 0.23% | -3.99% | 10.76% | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.06282025-09-26 | 0.23% | -4.08% | 10.33% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86652025-09-26 | -0.50% | 4.33% | 9.56% | 17.89% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76362025-09-26 | -0.49% | 4.17% | 8.91% | 15.78% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08282025-09-26 | -0.05% | 0.58% | 6.66% | -1.09% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08022025-09-26 | -0.05% | 0.56% | 6.55% | -1.45% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60202025-09-26 | -0.09% | 1.62% | 6.52% | 12.42% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59632025-09-26 | -0.09% | 1.60% | 6.41% | 12.10% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36952025-09-26 | -0.17% | 2.06% | 5.79% | 5.88% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35192025-09-26 | -0.18% | 1.96% | 5.36% | 4.61% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7372025-09-26 | -0.11% | -0.11% | 5.15% | -21.40% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6902025-09-26 | -0.11% | -0.26% | 4.51% | -22.70% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99042025-09-26 | -0.22% | 1.04% | 3.45% | -0.69% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97422025-09-26 | -0.23% | 0.94% | 3.04% | -1.88% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42362025-09-26 | -0.02% | -0.27% | 2.75% | 4.17% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41432025-09-26 | -0.01% | -0.30% | 2.65% | 3.88% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52132025-09-26 | -0.03% | -0.02% | 2.08% | 5.38% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51402025-09-26 | -0.02% | -0.12% | 1.70% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28332025-09-26 | 0.01% | -0.03% | 1.62% | 2.66% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26872025-09-26 | 0.01% | -0.13% | 1.23% | 1.58% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07912025-09-26 | -0.05% | 0.48% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.94662025-09-26 | -2.94% | 18.18% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.94042025-09-26 | -2.94% | 18.07% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.31182025-09-26 | -2.15% | 28.60% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.30842025-09-26 | -2.15% | 28.46% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.45922025-09-26 | -1.94% | 44.02% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.45532025-09-26 | -1.94% | 43.85% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.41742025-09-26 | -1.91% | 42.47% | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.41512025-09-26 | -1.92% | 42.29% | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.17872025-09-26 | -2.00% | 17.87% | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.17732025-09-26 | -2.00% | 17.73% | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.07042025-09-26 | -2.03% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.06952025-09-26 | -2.03% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
