投资理念
研究创造价值,与企业共成长 持续拓展能力圈,长期争取多维度超额收益来源投资框架
以风险收益比衡量投资决策 选股是根本,配置是进阶,择时是理想基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.15582024-11-05 | 1.03% | 12.07% | 30.14% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.41002024-11-06 | -1.02% | 29.70% | 25.48% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.34122024-11-06 | 0.85% | 45.72% | 20.27% | ||
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.66682024-11-06 | -1.28% | 42.68% | 17.43% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.77272024-11-06 | 0.08% | 5.76% | 11.12% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
华安聚嘉精选A011251 | 混合型 | 1.41682024-11-06 | -0.92% | 8.26% | 10.91% | 王斌★中国制造+中国消费 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.16332024-11-06 | -2.33% | 34.18% | 8.28% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.07412024-11-06 | 0.00% | -0.69% | 3.25% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9242024-11-06 | 0.10% | 27.93% | 35.02% | -5.36% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9052024-11-06 | 0.11% | 27.77% | 34.34% | -- | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.41002024-11-06 | -1.02% | 29.70% | 25.48% | -14.36% | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.3962024-11-06 | -0.86% | 28.35% | 25.28% | -10.29% | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.85592024-11-06 | -0.75% | 28.23% | 25.14% | -12.90% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.3152024-11-06 | -0.88% | 28.10% | 24.50% | -- | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2942024-11-06 | -0.69% | 28.73% | 24.20% | -11.70% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.02002024-11-06 | -1.13% | 31.99% | 23.70% | -10.95% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.2512024-11-06 | -0.66% | 28.56% | 23.48% | -13.36% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.99822024-11-06 | -1.14% | 31.79% | 22.96% | -12.53% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.33582024-11-06 | -1.02% | 27.39% | 22.69% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.81532024-11-06 | -0.77% | 24.13% | 21.29% | -22.35% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.77852024-11-06 | -0.77% | 23.87% | 20.48% | -23.87% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.07132024-11-06 | -0.76% | 22.06% | 19.50% | -25.13% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.16462024-11-06 | -0.73% | 22.37% | 19.30% | 0.83% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.15752024-11-06 | -0.73% | 22.24% | 19.06% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.05492024-11-06 | -0.76% | 21.83% | 18.71% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.27752024-11-01 | -5.15% | 30.62% | 14.62% | -21.52% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.2692024-11-06 | 0.00% | 23.58% | 12.61% | -13.26% | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.16992024-11-06 | -0.37% | 27.36% | 12.49% | -25.86% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.11742024-11-06 | -0.22% | 12.78% | 12.32% | -- | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.2302024-11-06 | 0.00% | 23.41% | 12.00% | -14.76% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.15882024-11-06 | -0.38% | 27.20% | 11.87% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.10582024-11-06 | -0.23% | 12.66% | 11.73% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.09052024-11-06 | -0.95% | 7.83% | 11.49% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77272024-11-06 | 0.08% | 5.76% | 11.12% | 8.20% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.08022024-11-06 | -0.95% | 7.85% | 11.10% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.41682024-11-06 | -0.92% | 8.26% | 10.91% | 0.04% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10352024-11-06 | 0.08% | 8.60% | 10.65% | 8.17% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2632024-11-06 | 0.08% | 6.58% | 10.50% | 7.67% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.04692024-11-06 | -0.90% | 7.85% | 10.44% | -7.47% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68392024-11-06 | 0.08% | 5.61% | 10.44% | 6.27% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5032024-11-06 | 0.07% | 6.60% | 10.43% | 7.36% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.38642024-11-06 | -0.92% | 8.11% | 10.26% | -1.74% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.09372024-11-06 | 0.08% | 8.50% | 10.21% | -- | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.20382024-11-01 | -2.61% | 21.01% | 10.08% | -4.13% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.01742024-11-06 | -1.22% | 12.99% | 10.07% | -41.39% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1682024-11-06 | 0.43% | 29.78% | 9.98% | -22.60% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.02612024-11-06 | -0.90% | 7.73% | 9.90% | -8.84% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.26842024-11-06 | -0.95% | 8.11% | 9.77% | -4.95% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.98722024-11-06 | -1.23% | 12.81% | 9.42% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.13222024-11-01 | -2.62% | 20.82% | 9.41% | -6.08% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1542024-11-06 | 0.44% | 29.66% | 9.38% | -- | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.24172024-11-06 | -0.95% | 8.02% | 9.20% | -6.58% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.99062024-11-06 | -0.05% | 13.16% | 9.14% | -- | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.3482024-11-06 | 0.00% | 12.16% | 9.13% | -23.49% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5502024-11-06 | -0.74% | 7.85% | 9.01% | -6.63% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.90152024-11-06 | -1.21% | 10.59% | 8.84% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.98342024-11-06 | -0.05% | 13.07% | 8.82% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.3232024-11-06 | 0.00% | 12.23% | 8.77% | -- | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4682024-11-06 | -0.73% | 7.69% | 8.34% | -8.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.89062024-11-06 | -1.20% | 10.44% | 8.20% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.02072024-11-06 | -0.13% | 14.78% | 7.81% | -2.89% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4522024-11-06 | -0.07% | 7.00% | 7.71% | -4.91% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9832024-11-06 | 1.05% | 26.72% | 7.38% | -1.36% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.00682024-11-06 | -0.13% | 14.66% | 7.37% | -4.06% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4402024-11-06 | 0.00% | 6.90% | 7.30% | -- | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.99072024-11-06 | -0.03% | 6.41% | 7.29% | -1.20% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7802024-11-06 | 0.32% | 27.76% | 7.13% | -26.90% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.97272024-11-06 | -0.03% | 6.28% | 6.76% | -2.67% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9302024-11-06 | 1.03% | 26.51% | 6.70% | -3.11% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.7452024-11-06 | 0.33% | 27.56% | 6.52% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.71902024-11-06 | 0.42% | 23.62% | 6.49% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.48472024-11-06 | 0.07% | 6.02% | 6.26% | 0.61% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.8112024-11-06 | -0.88% | 16.69% | 5.97% | -27.44% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.83662024-11-06 | -1.11% | 12.44% | 5.95% | -32.50% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.70822024-11-06 | 0.41% | 23.44% | 5.84% | -- | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.47062024-11-06 | 0.07% | 5.91% | 5.84% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.80392024-11-06 | -1.12% | 12.27% | 5.32% | -33.69% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5732024-11-06 | -0.14% | 22.36% | 4.84% | -25.95% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53962024-11-06 | 0.09% | 2.91% | 4.74% | 8.71% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.7782024-11-06 | -0.89% | 15.83% | 4.71% | -- | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.53552024-11-06 | 0.08% | 2.87% | 4.64% | 8.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31762024-11-06 | -0.08% | 2.07% | 4.64% | 1.99% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.30532024-11-06 | -0.08% | 1.97% | 4.22% | -- | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.5082024-11-06 | -0.14% | 22.14% | 4.19% | -27.28% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.52422024-11-06 | 0.22% | 25.84% | 4.14% | -7.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.70852024-11-06 | -0.70% | 15.50% | 3.95% | -29.02% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9492024-11-06 | 0.00% | 20.43% | 3.94% | -30.38% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52322024-11-06 | 0.00% | 0.46% | 3.93% | 2.06% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.50712024-11-06 | 0.23% | 25.70% | 3.62% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.58892024-11-06 | -1.27% | 13.67% | 3.57% | -35.07% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.65792024-11-06 | -1.31% | 13.76% | 3.51% | -32.17% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.69782024-11-06 | -0.70% | 15.36% | 3.42% | -30.09% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.69452024-11-06 | -0.60% | 28.85% | 3.33% | -- | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.57542024-11-06 | -1.27% | 13.49% | 2.95% | -36.23% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.64372024-11-06 | -1.30% | 13.59% | 2.89% | -33.38% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.76542024-11-06 | -0.62% | 7.89% | 2.88% | -- | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.89242024-11-06 | -0.60% | 28.76% | 2.77% | -31.10% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.68252024-11-06 | -0.61% | 28.65% | 2.71% | -- | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.97822024-11-06 | -0.57% | 7.07% | 2.67% | -33.23% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.90092024-11-06 | -0.22% | 20.15% | 2.54% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.73082024-11-06 | -0.61% | 7.57% | 2.53% | -- | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.37792024-11-06 | 0.01% | -0.35% | 2.49% | -2.34% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.4242024-11-06 | -0.62% | 6.92% | 2.48% | -28.82% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.68072024-11-06 | -0.64% | 7.23% | 2.39% | -32.74% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.37002024-11-06 | 0.01% | -0.38% | 2.38% | -2.62% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.75522024-11-06 | -0.62% | 7.76% | 2.37% | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94822024-11-06 | 0.13% | 22.16% | 2.35% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.65282024-11-06 | -0.64% | 7.00% | 2.34% | -35.12% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.83852024-11-06 | -0.60% | 28.57% | 2.16% | -32.33% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.96152024-11-06 | -0.18% | 1.78% | 2.15% | -3.99% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.94072024-11-06 | -0.57% | 6.91% | 2.06% | -34.44% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.88812024-11-06 | -0.24% | 20.00% | 2.02% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6792024-11-06 | 0.11% | 23.25% | 2.00% | -21.00% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83772024-11-06 | 0.79% | 33.46% | 1.97% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.71802024-11-06 | -0.61% | 7.40% | 1.90% | -- | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.3272024-11-06 | -0.62% | 6.75% | 1.85% | -30.09% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.66812024-11-06 | -0.65% | 7.07% | 1.78% | -33.94% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.96312024-11-06 | 0.12% | 22.86% | 1.78% | -- | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.94922024-11-06 | -0.18% | 1.68% | 1.75% | -5.14% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.93952024-11-06 | 0.12% | 21.97% | 1.73% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.64022024-11-06 | -0.64% | 6.84% | 1.72% | -36.28% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.91772024-11-06 | -0.02% | 23.68% | 1.64% | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.95372024-11-06 | 0.52% | 27.62% | 1.59% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.86922024-11-06 | 0.69% | 19.30% | 1.43% | -38.43% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.82852024-11-06 | 0.78% | 33.20% | 1.32% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6232024-11-06 | 0.11% | 22.98% | 1.31% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95142024-11-06 | 0.13% | 22.70% | 1.26% | -- | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.90932024-11-06 | -0.02% | 23.56% | 1.24% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26332024-11-06 | 0.01% | 0.22% | 1.11% | -2.37% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02902024-11-06 | 0.12% | 22.08% | 1.10% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.1192024-11-06 | 0.32% | 21.17% | 1.00% | -20.19% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.94592024-11-06 | 0.52% | 27.45% | 1.00% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.25362024-11-06 | 0.01% | 0.15% | 0.74% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.11382024-11-06 | -0.69% | 11.90% | 0.65% | -31.00% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.0692024-11-06 | 0.29% | 21.02% | 0.49% | -21.39% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.01252024-11-06 | 0.11% | 21.89% | 0.49% | -- | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.17102024-11-06 | 0.13% | 21.94% | 0.44% | -12.64% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7142024-11-06 | -0.70% | 12.10% | 0.41% | -30.61% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.96942024-11-06 | 0.17% | 21.67% | 0.15% | -12.87% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.13202024-11-06 | 0.13% | 21.74% | -0.18% | -14.19% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6892024-11-06 | -0.71% | 11.93% | -0.24% | -- | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.00482024-11-06 | -1.05% | 12.31% | -0.44% | -33.60% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.94392024-11-06 | 0.17% | 21.51% | -0.44% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.65252024-11-06 | -0.12% | 25.67% | -0.91% | -- | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.00992024-11-06 | -0.16% | 17.08% | -1.15% | -33.59% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.91812024-11-06 | -0.12% | 25.39% | -1.31% | -32.35% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.64142024-11-06 | -0.11% | 25.49% | -1.49% | -- | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.04812024-11-06 | 0.02% | 3.08% | -1.58% | -7.92% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.04662024-11-06 | 0.02% | 3.06% | -1.68% | -8.21% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.98282024-11-06 | -0.17% | 16.92% | -1.75% | -- | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.63842024-11-06 | -1.02% | 11.36% | -1.78% | -35.16% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89782024-11-06 | -0.11% | 25.18% | -1.91% | -33.57% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64352024-11-06 | -1.06% | 11.29% | -2.08% | -35.14% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.63122024-11-06 | -1.08% | 11.11% | -2.68% | -36.30% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.84432024-11-06 | -0.02% | 13.16% | -4.04% | -34.25% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7902024-11-06 | -0.75% | 8.52% | -4.36% | -26.78% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.7712024-11-06 | 0.04% | 11.33% | -4.61% | -30.17% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.7382024-11-06 | 0.07% | 11.17% | -5.16% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.63442024-11-06 | -1.00% | 25.40% | -5.83% | -- | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.62552024-11-06 | -1.00% | 25.23% | -6.33% | -- | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.3382024-11-06 | -0.67% | 25.99% | -7.08% | -44.60% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.52742024-11-06 | -1.27% | 17.30% | -7.38% | -35.82% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51722024-11-06 | -1.28% | 17.17% | -7.84% | -36.78% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.78462024-11-06 | -0.76% | 19.82% | -7.88% | -35.94% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.80402024-11-06 | -0.63% | 8.43% | -10.45% | -- | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.74512024-11-06 | 0.12% | 18.93% | -10.65% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.79582024-11-06 | -0.64% | 8.26% | -10.99% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.86382024-11-06 | -1.70% | 18.96% | -11.18% | -44.56% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.73502024-11-06 | 0.12% | 18.74% | -11.19% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5212024-11-06 | -0.43% | 14.38% | -11.48% | -37.91% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.91142024-11-06 | -0.27% | 6.78% | -11.95% | -33.49% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.4852024-11-06 | -0.40% | 14.25% | -11.97% | -- | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.45772024-11-06 | 0.45% | 15.15% | -12.11% | -48.44% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.3172024-11-06 | 0.46% | 16.24% | -12.20% | -46.94% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.89482024-11-06 | -0.28% | 6.63% | -12.47% | -34.65% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.38622024-11-06 | 0.45% | 14.98% | -12.63% | -- | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2942024-11-06 | 0.47% | 16.16% | -12.69% | -47.84% | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.69022024-11-06 | 0.16% | 17.36% | -12.91% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.67922024-11-06 | 0.16% | 17.18% | -13.43% | -- | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.52222024-11-06 | -0.80% | 20.13% | -13.67% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.51452024-11-06 | -0.79% | 19.96% | -14.11% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.74532024-11-06 | -0.17% | 17.37% | -16.08% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.73902024-11-06 | -0.19% | 17.45% | -16.26% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.17042024-11-06 | -0.35% | 20.24% | -- | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.16482024-11-06 | -0.34% | 20.09% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 0.99532024-11-06 | -0.49% | -- | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 0.99442024-11-06 | -0.49% | -- | -- | -- | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.05192024-11-06 | -0.68% | 6.80% | -- | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.05582024-11-06 | -0.69% | 6.91% | -- | -- | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.05772024-11-06 | -0.69% | 6.97% | -- | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.28632024-11-06 | 0.27% | 21.11% | -- | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.27992024-11-06 | 0.27% | 20.84% | -- | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.23692024-11-06 | -0.82% | 25.34% | -- | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.22812024-11-06 | -0.82% | 24.97% | -- | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.99512024-11-06 | -0.29% | 8.09% | -- | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.99022024-11-06 | -0.29% | 7.91% | -- | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52122024-11-06 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.99882024-11-01 | 0.13% | -- | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.99822024-11-01 | 0.12% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安中证证券联接A160419 | 苏卿云 | 指数型 | 1.28472024-11-06 | -0.26% | 49.84% | 25.45% | -- | |
华安中证证券联接C014984 | 苏卿云 | 指数型 | 1.27762024-11-06 | -0.27% | 49.76% | 25.21% | -- | |
华安银行联接A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 1.13472024-11-06 | -0.81% | 9.22% | 23.88% | -- | |
华安银行联接C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 1.12892024-11-06 | -0.82% | 9.17% | 23.63% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.34122024-11-06 | 0.85% | 45.72% | 20.27% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.33632024-11-06 | 0.85% | 45.65% | 20.02% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.13602024-11-06 | -0.23% | 32.34% | 19.14% | -- | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 顾昕 | 指数型 | 1.13052024-11-06 | -0.23% | 32.27% | 18.90% | -- | |
华安中证基建指数A016908 | 刘璇子 | 指数型 | 1.19002024-11-06 | 0.44% | 17.09% | 18.20% | -- | |
华安中证基建指数C016909 | 刘璇子 | 指数型 | 1.18542024-11-06 | 0.44% | 17.04% | 17.96% | -- | |
华安创业板50联接A160422 | 许之彦 | 指数型 | 1.69002024-11-06 | -1.27% | 42.77% | 17.72% | -30.31% | |
华安创业板50联接C160424 | 许之彦 | 指数型 | 1.66682024-11-06 | -1.28% | 42.68% | 17.43% | -30.84% | |
华安创业板50A160420 | 刘璇子 | 指数型 | 1.20622024-11-06 | -1.28% | 42.51% | 17.04% | -31.43% | |
