为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2025年境外主要市场节假日情形的部分基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。
日期 | 节日 | 纳指100联接/标普石油指数LOF | 美元票息债/美元收益债 | 德国DAX联接 | 香港精选 | 大中华升级 | 恒生科技/恒生互联网科技业ETF联接 | 三菱日联日经225ETF联接 |
1/2 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
1/3 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
1/9 | 美国非交易日 | 暂停 | ||||||
1/13 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
1/20 | 马丁路德金纪念日 | 暂停 | 暂停 | |||||
1/28 | 农历春节 | -- | ||||||
2/11 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
2/17 | 总统日 | 暂停 | 暂停 | |||||
2/24 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
2/28 | 和平纪念日 | -- | ||||||
3/20 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
4/18 | 耶稣受难日 | 暂停 | 暂停 | -- | -- | -- | -- | |
4/21 | 复活节 | -- | 暂停 | -- | -- | -- | -- | |
4/29 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
5/6 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
5/26 | 阵亡将士纪念日 | 暂停 | 暂停 | |||||
6/19 | 黑奴解放日 | 暂停 | 暂停 | |||||
7/1 | 香港特別行政区成立紀念日 | 暂停 | -- | -- | -- | |||
7/4 | 美国独立日 | 暂停 | 暂停 | |||||
7/21 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
8/11 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
9/1 | 美国劳动节 | 暂停 | 暂停 | |||||
9/15 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
9/23 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
10/10 | 台湾公众假日 | -- | ||||||
10/13 | 哥伦布纪念日/日本公众假日 | 暂停 | 暂停 | |||||
10/29 | 重阳节 | 暂停 | -- | -- | -- | |||
11/3 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
11/11 | 退伍军人纪念日 | 暂停 | -- | -- | -- | |||
11/24 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
11/27 | 感恩节 | 暂停 | 暂停 | -- | ||||
12/25 | 圣诞节 | 暂停 | 暂停 | -- | -- | -- | -- | |
12/23 | 圣诞节 | 暂停 | -- | -- | -- | -- | ||
12/31 | 日本公众假日 | 暂停 |
若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资等业务安排的,本公司将另行公告。