为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2024年境外主要市场节假日情形的部分基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。
日期 | 节日 | 纳指100联接/ 标普石油指数LOF |
美元票息债/ 美元收益债 |
德国DAX联接 | 香港精选 | 大中华升级 | 恒生科技/恒生 互联网科技业ETF联接 |
三菱日联日经 225ETF联接 |
1/15 | 马丁路德金纪念日 | 暂停 | 暂停 | |||||
2/8 | 农历春节 | 暂停 | ||||||
2/19 | 总统日 | 暂停 | 暂停 | |||||
2/28 | 和平纪念日 | 暂停 | ||||||
3/20 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
3/29 | 耶稣受难日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
4/1 | 复活节 | -- | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
4/29 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
5/6 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
5/15 | 佛诞日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
5/20 | 圣灵节 | -- | ||||||
5/27 | 阵亡将士纪念日 | 暂停 | 暂停 | |||||
6/19 | 黑奴解放日 | 暂停 | 暂停 | |||||
7/1 | 香港特別行政区 成立紀念日 |
暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
7/4 | 美国国庆 | 暂停 | 暂停 | |||||
7/15 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
8/12 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
9/2 | 美国劳动节 | 暂停 | 暂停 | |||||
9/18 | 中秋节翌日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
9/23 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
10/10 | 台湾公众假日 | 暂停 | ||||||
10/11 | 重阳节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
10/14 | 哥伦布纪念日/ 日本公众假日 |
暂停 | 暂停 | |||||
11/4 | 日本公众假日 | 暂停 | ||||||
11/11 | 退伍军人纪念日 | 暂停 | ||||||
11/28 | 感恩节 | 暂停 | 暂停 | -- | ||||
12/25 | 圣诞节 | 暂停 | 暂停 | -- | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
12/26 | 圣诞节 | -- | 暂停 | -- | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
12/31 | 日本公众假日 | 暂停 |
若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资等业务安排的,本公司将另行公告。