为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2023年境外主要市场节假日情形的部分基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。
日期 | 节日 | 纳指100联接 | 标普石油指数 | 全球美元票息债 | 全球美元收益债 | 德国30联接 | 香港精选 | 大中华升级 |
1/16 | 马丁路德金日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
2/20 | 总统日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
2/28 | 和平纪念日 | 暂停 | ||||||
4/4 | 台湾儿童节 | 暂停 | ||||||
4/7 | 耶稣受难日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
4/10 | 复活节翌日 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
5/26 | 佛诞 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
5/29 | 圣灵节 | 暂停 | ||||||
5/29 | 阵亡将士纪念日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
6/19 | 黑奴解放日 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
7/4 | 美国国庆 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
9/4 | 美国劳动节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||||
10/9 | 哥伦布纪念日 | 暂停 | 暂停 | |||||
10/10 | 台湾国庆 | 暂停 | ||||||
10/23 | 重阳节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |||
11/23 | 感恩节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | ||||
12/25 | 圣诞节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
12/26 | 圣诞节 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资等业务安排的,本公司将另行公告。