1、公告基本信息
基金名称 | 华安创新证券投资基金 |
基金简称 | 华安创新混合 |
基金主代码 | 040001 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 蒋璆 |
离任基金经理姓名 | 杨明 |
崔莹 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 蒋璆 | |||
任职日期 | 2022年1月26日 | |||
证券从业年限 | 14年 | |||
证券投资管理从业年限 | 14年 | |||
过往从业经历 | 曾任国泰君安证券有限公司、华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,历任投资研究部研究员,现任基金投资部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
519002 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2015-06-16 | 2016-09-21 | |
040015 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-06-16 | - | |
040020 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | 2015-06-16 | 2016-09-21 | |
001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 | 2015-11-26 | 2018-09-17 | |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-09-18 | 2021-08-16 | |
003508 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 | 2017-03-15 | 2020-11-04 | |
001905 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-05-28 | 2021-08-16 | |
006154 | 华安制造先锋混合型证券投资基金 | 2018-12-25 | - | |
009547 | 华安鼎利混合型证券投资基金 | 2020-06-08 | 2021-06-04 | |
160425 | 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2020-09-03 | - | |
010792 | 华安成长先锋混合型证券投资基金 | 2021-02-23 | - | |
014007 | 华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 | 2021-12-17 | - | |
014389 | 华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 | 2021-12-23 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 杨明 |
离任原因 | 内部调整 |
离任日期 | 2022年1月26日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
离任基金经理姓名 | 崔莹 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2022年1月26日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2022年1月28日