1.公告基本信息
基金名称 | 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
基金简称 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接 | |
基金主代码 | 014303 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2021年12月28日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 | |
下属基金份额的基金简称 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
下属基金份额的交易代码 | 014303 | 014304 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021] 3534号文 | ||||
基金募集期间 | 自2021年12月20日 至2021年12月24日止 |
||||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2021年12月28日 | ||||
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,794 | ||||
份额类别 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 合计 | ||
募集期间净认购金额(单位:元) | 10,176,399.42 | 5,525,281.20 | 15,701,680.62 | ||
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 482.24 | 622.32 | 1,104.56 | ||
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 10,176,399.42 | 5,525,281.20 | 15,701,680.62 | |
利息结转的份额 | 482.24 | 622.32 | 1,104.56 | ||
合计 | 10,176,881.66 | 5,525,903.52 | 15,702,785.18 | ||
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | 10,000,450.05 | - | 10,000,450.05 | |
占基金总份额比例 | 98.27% | - | 63.69% | ||
其他需要说明的事项 | - | - | - | ||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | - | - | - | |
占基金总份额比例 | - | - | - | ||
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | ||||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2021年12月28日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,000,450.05 | 63.69% | 10,000,450.05 | 63.69% | 三年 |
高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,000,450.05 | 63.69% | 10,000,450.05 | 63.69% | 三年 |
4.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上予以披露。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年12月29日