1、公告基本信息
基金名称 | 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
基金简称 | 华安创业板50ETF联接 | |
基金主代码 | 160422 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》和《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 | 2021年12月17日 |
恢复大额定期定额投资日 | 2021年12月17日 | |
恢复大额申购及大额定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2021年12月17日起恢复本基金的大额申购及大额定期定额投资业务。 | |
下属分级基金的基金简称 | 华安创业板50ETF联接A | 华安创业板50ETF联接C |
下属分级基金的交易代码 | 160422 | 160424 |
该分级基金是否恢复大额申购及定期定额投资 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)本基金自2021年12月17日起恢复大额申购及大额定期定额投资业务。
(2)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年12月16日