1、公告基本信息
基金名称 | 华安信用四季红债券型证券投资基金 |
基金简称 | 华安信用四季红债券 |
基金主代码 | 040026 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 吴文明 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 苏玉平 |
魏媛媛 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 吴文明 | |||
任职日期 | 2021年11月11日 | |||
证券从业年限 | 12 | |||
证券投资管理从业年限 | 12 | |||
过往从业经历 | 历任威海市商业银行金融市场部交易员、银华基金管理有限公司基金经理。2021年7月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-09-17 | 2021-07-27 | |
001289 | 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-12-17 | 2021-07-27 | |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金 | 2018-12-05 | 2021-07-27 | |
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金 | 2018-10-19 | 2021-07-27 | |
001231 | 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | |
001264 | 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-06-27 | 2019-07-19 | |
003062 | 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-06-27 | 2021-07-27 | |
161813 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 2018-06-27 | 2019-01-2 | |
005529 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金 | 2018-05-25 | 2021-07-27 | |
005286 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018-02-11 | 2021-07-27 | |
161835 | 银华惠丰定期开放混合型证券投资基金 | 2017-05-12 | 2019-09-02 | |
501033 | 银华惠安定期开放混合型证券投资基金 | 2017-04-26 | 2019-04-03 | |
000287 | 银华永利债券型证券投资基金 | 2017-03-15 | 2018-06-27 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、其他需要说明的事项
(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
(2)苏玉平女士、魏媛媛女士继续担任本基金的基金经理,与吴文明先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年11月11日