1、公告基本信息
基金名称 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 华安鼎信3个月定开债 | |
基金主代码 | 007420 | |
基金合同生效日 | 2019年5月15日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定 | |
收益分配基准日 | 2021年10月18日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0626 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 172,284,440.64 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.30 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第一次分红 |
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2021年11月3日 |
除息日 | 2021年11月3日 |
现金红利发放日 | 2021年11月4日 |
分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)红利再投资日:2021年11月4日; 2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年11月5日直接计入其基金账户,11月8日起可查询; 3)红利再投资按红利划出日(2021年11月4日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2021年11月3日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
3、其他需要提示的事项
1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的,请务必在 2021年11月2日之前(含该日)办理变更手续。
3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年11月1日