1.公告基本信息
基金名称 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安众悦60天滚动持有短债 | |
基金主代码 | 013577 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2021年9月28日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》 | |
下属基金份额的基金简称 | 华安众悦60天滚动持有短债 A | 华安众悦60天滚动持有短债 C |
下属基金份额的交易代码 | 013577 | 013578 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021] 2776号文 | |||
基金募集期间 | 自2021年9月16日 至2021年9月24日止 |
|||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2021年9月28日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 393 | |||
份额类别 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 华安众悦60天滚动持有短债C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 128,587,381.42 | 98,463,357.06 | 227,050,738.48 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 21,583.47 | 10,819.73 | 32,403.20 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 128,587,381.42 | 98,463,357.06 | 227,050,738.48 |
利息结转的份额 | 21,583.47 | 10,819.73 | 32,403.20 | |
合计 | 128,608,964.89 | 98,474,176.79 | 227,083,141.68 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 94.99 | 65,463.88 | 65,558.87 |
占基金总份额比例 | 0.000074% | 0.066% | 0.029% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2021年9月28日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(即第一个运作期到期日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年9月29日