1、公告基本信息
基金名称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | ||
基金主代码 | 160416 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2021年9月6日 | |
暂停赎回起始日 | 2021年9月6日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2021年9月6日 | ||
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 鉴于2021年9月6日为美国公众假日(劳动节),华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市。 |
2、其他需要提示的事项
1)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)自2021年9月7日(星期二)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年9月1日