1.公告基本信息
基金名称 | 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安宁享6个月混合 | |
基金主代码 | 011798 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2021年8月17日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 宁波银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 | |
下属基金份额的基金简称 | 华安宁享6个月混合A | 华安宁享6个月混合C |
下属基金份额的交易代码 | 011798 | 011799 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021]633号文 | |||
基金募集期间 | 自2021年8月2日 至2021年8月13日止 |
|||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2021年8月17日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 2,962 | |||
份额类别 | 华安宁享6个月混合A | 华安宁享6个月混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 111,077,762.88 | 139,346,213.04 | 250,423,975.92 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 41,517.68 | 47,141.47 | 88,659.15 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 111,077,762.88 | 139,346,213.04 | 250,423,975.92 |
利息结转的份额 | 41,517.68 | 47,141.47 | 88,659.15 | |
合计 | 111,119,280.56 | 139,393,354.51 | 250,512,635.07 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 0.99 | 0 | 0.99 |
占基金总份额比例 | 0.0000009% | 0 | 0.0000004% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2021年8月17日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效日之6个公历月后对应日(含)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额而言,自基金合同生效日(含)起或自基金份额申购确认日(含)起至6个公历月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)之前一日止的期间为最短持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起,基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年8月18日