1. 公告基本信息
基金名称 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安众鑫90天滚动短债 | ||
基金主代码 | 012229 | ||
基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
基金合同生效日 | 2021年5月7日 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 | ||
赎回起始日 | 2021年8月5日 | ||
下属基金份额的基金简称 | 华安众鑫90天滚动短债A | 华安众鑫90天滚动短债C | |
下属基金份额的交易代码 | 012229 | 012230 | |
该类基金份额是否开放赎回业务 | 是 | 是 |
注:(1)投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向机构投资者销售,但公募资产管理产品、发起资金提供方以及法律法规、中国证监会认可可投资本基金的机构投资者除外。
目前本基金仅向个人投资、发起资金提供方销售,未来本基金可根据实际情况向公募资产管理产品销售。
(2)华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2021年5月10日开放申购及定期定额投资业务,有关本基金办理申购及定期定额投资业务的详细信息,请见本公司于2021年5月10日发布的《华安基金管理有限公司关于华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、定期定额投资业务公告》。