1、公告基本信息
基金名称 | 华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 华安CES半导体芯片行业指数发起 | |
基金主代码 | 012837 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2021年8月3日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
下属基金份额的基金简称 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 华安CES半导体芯片行业指数发起C |
下属基金份额的交易代码 | 012837 | 012838 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2021] 1945号文 | |||
基金募集期间 | 自2021年7月21日至2021年7月30日止 | |||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2021年8月3日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 10,237 | |||
份额类别 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 18,136,014.68 | 30,862,861.74 | 48,998,876.42 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 4,095.33 | 3,602.93 | 7,698.26 | |
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 18,136,014.68 | 30,862,861.74 | 48,998,876.42 |
利息结转的份额 | 4,095.33 | 3,602.93 | 7,698.26 | |
合计 | 18,140,110.01 | 30,866,464.67 | 49,006,574.68 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | 10,003,150.32 | - | 10,003,150.32 |
占基金总份额比例 | 55.14% | - | 20.41% | |
其他需要说明的事项 | - | - | - | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 109.50 | 3,510.10 | 3,619.60 |
占基金总份额比例 | 0.001% | 0.011% | 0.007% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2021年8月3日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理人固有资金 | 10,003,150.32 | 20.41% | 10,003,150.32 | 20.41% | 三年 |
高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,003,150.32 | 20.41% | 10,003,150.32 | 20.41% | 三年 |
4、其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2021年8月4日