1、公告基本信息
基金名称 | 华安现金宝货币市场基金 |
基金简称 | 华安现金宝 |
基金主代码 | 000873 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 李邦长 |
孙丽娜 | |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 林唐宇 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 李邦长 | |||
任职日期 | 2021年3月8日 | |||
证券从业年限 | 10年 | |||
证券投资管理从业年限 | 10年 | |||
过往从业经历 | 曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易、债券研究、基金经理助理等工作。现任固定收益部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2016-03-02 | - | |
003847 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 | 2016-11-30 | - | |
005377 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2017-12-13 | - | |
000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 2019-07-01 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
新任基金经理姓名 | 孙丽娜 | |||
任职日期 | 2021年3月8日 | |||
证券从业年限 | 10年 | |||
证券投资管理从业年限 | 10年 | |||
过往从业经历 | 曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。现任固定收益部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 2014-08-30 | 2017-07-24 | |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2014-08-30 | 2017-07-24 | |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2018-05-31 | 2020-10-26 | |
040003 | 华安现金富利投资基金 | 2014-10-30 | - | |
000239 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 | 2015-02-17 | - | |
001485 | 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 2015-06-16 | - | |
003803 | 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-12-29 | - | |
000873 | 华安现金宝货币市场基金 | 2017-03-10 | 2020-01-23 | |
006337 | 华安安浦债券型证券投资基金 | 2018-09-06 | - | |
008214 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 | 2019-11-26 | - | |
008675 | 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金 | 2020-01-10 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、其他需要说明的事项
(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
(2)林唐宇先生继续担任本基金的基金经理,与李邦长先生、孙丽娜女士共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年3月6日