1、公告基本信息
基金名称 | 华安添颐混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 华安添颐混合 |
基金主代码 | 001485 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 朱才敏 |
离任基金经理姓名 | 孙丽娜 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 朱才敏 | |||
任职日期 | 2021年3月8日 | |||
证券从业年限 | 13年 | |||
证券投资管理从业年限 | 13年 | |||
过往从业经历 | 2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。现任固定收益部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 2014-11-20 | - | |
000149 | 华安双债添利债券型证券投资基金 | 2014-11-20 | - | |
001311 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-05-19 | - | |
002398 | 华安安禧保本混合型证券投资基金 | 2016-04-13 | 2018-10-22 | |
002398 | 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-10-23 | - | |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-12-09 | - | |
007420 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-05-15 | - | |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2019-07-01 | - | |
007624 | 华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金 | 2019-08-21 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 孙丽娜 |
离任原因 | 内部调整 |
离任日期 | 2021年3月8日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年3月6日