1、公告基本信息
基金名称 | 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 |
基金简称 | 华安中证证券公司 |
基金主代码 | 160419 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 倪斌 |
离任基金经理姓名 | 许之彦 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 倪斌 | |||
任职日期 | 2021年1月18日 | |||
证券从业年限 | 10年 | |||
证券投资管理从业年限 | 10年 | |||
过往从业经历 | 曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | 2018-09-10 | - | |
040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 2018-09-10 | - | |
513030 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 | 2018-09-10 | - | |
000614 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2018-09-10 | - | |
513900 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 | 2018-09-10 | - | |
005813 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2018-09-10 | - | |
513880 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 2019-06-12 | - | |
513080 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 2020-05-29 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 许之彦 |
离任原因 | 内部调整 |
离任日期 | 2021年1月18日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年1月16日