1、公告基本信息
基金名称 | 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安新丰利灵活配置混合 |
基金主代码 | 003803 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 马韬 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 孙丽娜 |
离任基金经理姓名 | 孙晨进 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 马韬 | |||
任职日期 | 2021年1月18日 | |||
证券从业年限 | 6年 | |||
证券投资管理从业年限 | 6年 | |||
过往从业经历 | 曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,历任指数与量化投资事业部数量分析师、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040002 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 2018-01-15 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 孙晨进 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2021年1月18日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
(2)孙丽娜女士继续担任本基金的基金经理,与马韬先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年1月16日