1、公告基本信息
基金名称 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安安益灵活混合 |
基金主代码 | 001905 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 贺涛 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 蒋璆 |
离任基金经理姓名 | 郑可成 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 贺涛 | |||
任职日期 | 2020年10月26日 | |||
证券从业年限 | 23年 | |||
证券投资管理从业年限 | 23年 | |||
过往从业经历 | 曾任长城证券有限责任公司研究员,2005年8月加入华安基金管理有限公司,现任固定收益部总监、基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040003 | 华安现金富利投资基金 | 2013-10-08 | 2017-07-24 | |
000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 2014-07-17 | 2017-07-24 | |
000239 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 | 2015-02-03 | 2017-06-26 | |
001311 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2015-05-19 | 2017-07-03 | |
001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 | 2015-09-10 | 2018-09-17 | |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-09-18 | 2019-12-09 | |
002350 | 华安安华保本混合型证券投资基金 | 2016-02-03 | 2018-08-10 | |
002350 | 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | |
002768 | 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 | 2016-07-05 | 2019-01-14 | |
002768 | 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2019-01-15 | - | |
040022 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 2011-06-22 | - | |
040009 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 2008-04-30 | - | |
000149 | 华安双债添利债券型证券投资基金 | 2013-06-14 | - | |
000590 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-02-08 | - | |
006936 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-01-25 | 2020-02-21 | |
501073 | 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 2019-06-11 | 2020-10-26 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 郑可成 |
离任原因 | 内部调整 |
离任日期 | 2020年10月26日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
(2)蒋璆先生继续担任本基金的基金经理,与贺涛先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年10月24日