1、公告基本信息
基金名称 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 华安安盛定开 |
基金主代码 | 006936 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 石雨欣 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 周益鸣 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 石雨欣 | |||
任职日期 | 2020年7月6日 | |||
证券从业年限 | 13年 | |||
证券投资管理从业年限 | 13年 | |||
过往从业经历 | 曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析师,现担任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040019 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 2015-07-17 | - | |
040026 | 华安信用四季红债券型证券投资基金 | 2015-07-17 | 2017-06-26 | |
002363 | 华安安康保本混合型证券投资基金 | 2016-02-01 | 2018-08-08 | |
002363 | 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-08-09 | - | |
002948 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 2016-08-09 | - | |
003805 | 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-12-09 | - | |
003797 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 2016-12-01 | - | |
003801 | 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-01-10 | 2018-09-18 | |
002950 | 华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金 | 2018-02-09 | 2018-06-22 | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、其他需要说明的事项
(1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
(2)周益鸣先生继续担任本基金的基金经理,与石雨欣女士共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年7月4日