1、公告基本信息
基金名称 | 华安全球稳健配置证券投资基金 | |
基金简称 | 华安全球稳健配置 | |
基金主代码 | 005440 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《华安全球稳健配置证券投资基金基金合同》和《华安全球稳健配置证券投资基金招募说明书》的有关规定。 | |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2020年境外主要市场节假日情形的华安全球稳健配置证券投资基金(基金代码:005440)暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并自下一开放日恢复本基金上述业务,届时不再另行公告。 | |
下属分级基金的基金简称 | 华安全球稳健配置A | 华安全球稳健配置C |
下属分级基金的交易代码 | 005440 | 005441 |
该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资 | 是 | 是 |
2、本基金境外节假日提示如下
日期 | 节假日 | 市场 |
2020/1/20 | 马丁路德金日 | 美国 |
2020/2/17 | 总统日 | 美国 |
2020/4/10 | 耶稣受难日 | 美国、香港 |
2020/4/13 | 复活节 | 香港 |
2020/4/30 | 佛诞节 | 香港 |
2020/5/25 | 阵亡将士纪念日 | 美国 |
2020/7/1 | 香港特别行政区成立纪念日 | 香港 |
2020/7/3 | 国庆 | 美国 |
2020/9/7 | 劳动节 | 美国 |
2020/10/12 | 哥伦布纪念日 | 美国 |
2020/10/26 | 重阳节 | 香港 |
2020/11/11 | 退伍军人纪念日 | 美国 |
2020/11/26 | 感恩节 | 美国 |
2020/12/24 | 圣诞节前夕 | 香港 |
2020/12/25 | 圣诞节 | 美国、香港 |
若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的,本公司将另行公告。
3.其他需要提示的事项
1)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
2)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2020年1月15日