1.公告基本信息
基金名称 | 华安安心收益债券型证券投资基金 | ||||
基金简称 | 华安安心收益债券 | ||||
基金主代码 | 040036 | ||||
基金合同生效日 | 2012年9月7日 | ||||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||||
基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||
公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》的约定 | ||||
收益分配基准日 | 2019年12月31日 | ||||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2019年度的第二次分红 | ||||
下属分级基金的基金简称 | 华安安心收益债券A类 | 华安安心收益债券B类 | |||
下属分级基金的交易代码 | 040036 | 040037 | |||
截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位:元 ) | 1.104 | 1.095 | ||
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 ) | 1,208,469.56 | 514,417.64 | |||
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 604,234.78 | 257,208.82 | |||
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.180 | 0.130 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2020年1月17日 |
除息日 | 2020年1月17日 |
现金红利发放日 | 2020年1月20日 |
分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 1)红利再投资日:2020年1月20日; 2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年1月21日直接计入其基金账户,1月22日起可查询、赎回; 3)红利再投资按红利划出日(2020年1月20日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2020年1月17日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的,请务必在2020年1月16日之前(含该日)办理变更手续。
4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年1月15日