1、公告基本信息
基金名称 | 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安新机遇灵活配置混合 |
基金主代码 | 001282 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 马晓璇 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 舒灏 |
离任基金经理姓名 | 郑可成 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 马晓璇 | |||
任职日期 | 2019年12月10日 | |||
证券从业年限 | 6年 | |||
证券投资管理从业年限 | 6年 | |||
过往从业经历 | 历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。现担任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-09-18 | - | |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2018-09-03 | - | |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2018-09-03 | - | |
040045 | 华安信用增强债券型证券投资基金 | 2018-10-18 | 2019-02-24 | |
040045 | 华安添鑫中短债债券型证券投资基金 | 2019-02-25 | - | |
007180 | 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 2019-05-21 | - | |
007228 | 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | 2019-11-13 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 本科,学士 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 郑可成 |
离任原因 | 内部调整 |
离任日期 | 2019年12月10日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年12月7日