公告基本信息
基金名称 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安鑫福定开债 | |
基金主代码 | 008214 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2019年11月26日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
下属基金份额的基金简称 | 华安鑫福定开债A | 华安鑫福定开债C |
下属基金份额的交易代码 | 008214 | 008215 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2019] 2042号文 | ||||
基金募集期间 | 自2019年11月11日 至2019年11月25日止 |
||||
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2019年11月26日 | ||||
募集有效认购总户数(单位:户) | 218 | ||||
份额类别 | 华安鑫福定开债A | 华安鑫福定开债C | 合计 | ||
募集期间净认购金额(单位:元) | 12,199,994,357.13 | 10,090.60 | 12,200,004,447.73 | ||
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 54,000.69 | 3.16 | 54,003.85 | ||
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 12,199,994,357.13 | 10,090.60 | 12,200,004,447.73 | |
利息结转的份额 | 54,000.69 | 3.16 | 54,003.85 | ||
合计 | 12,200,048,357.82 | 10,093.76 | 12,200,058,451.58 | ||
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | - | - | - | |
占基金总份额比例 | - | - | - | ||
其他需要说明的事项 | - | - | - | ||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 134.73 | 44.61 | 179.34 | |
占基金总份额比例 | 0.0000011% | 0.4420% | 0.0000015% | ||
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | ||||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2019年11月26日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)自基金合同生效日起(含该日)或自每一个开放期结束之日次日起(含该日)至42个公历月后的月度对日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间为本基金的一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务,也不上市交易。
(3)本基金自封闭期结束日的下一工作日起(含该日)或下一个封闭期开始前进入开放期,开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。
(4)在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2019年11月27日