公告基本信息
基金名称 | 华安安和债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 华安安和债券 | |
基金主代码 | 007167 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2019年11月19日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 徽商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安安和债券型证券投资基金基金合同》、《华安安和债券型证券投资基金招募说明书》 | |
下属基金份额的基金简称 | 华安安和债券A | 华安安和债券C |
下属基金份额的交易代码 | 007167 | 007168 |
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2019] 438号文 | ||||
基金募集期间 | 自2019年9月16日 至2019年11月15日止 |
||||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2019年11月18日 | ||||
募集有效认购总户数(单位:户) | 227 | ||||
份额类别 | 华安安和债券A | 华安安和债券C | 合计 | ||
募集期间净认购金额(单位:元) | 50,009,657.25 | 150,022,327.00 | 200,031,984.25 | ||
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 18.29 | 9,508.50 | 9,526.79 | ||
募集份额(单位:份 ) | 有效认购份额 | 50,009,657.25 | 150,022,327.00 | 200,031,984.25 | |
利息结转的份额 | 18.29 | 9,508.50 | 9,526.79 | ||
合计 | 50,009,675.54 | 150,031,835.50 | 200,041,511.04 | ||
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份 ) | - | - | - | |
占基金总份额比例 | - | - | - | ||
其他需要说明的事项 | - | - | - | ||
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份 ) | 101.08 | 63.02 | 164.10 | |
占基金总份额比例 | 0.0002021% | 0.000042% | 0.000082% | ||
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
||||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2019年11月19日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2019年11月20日