1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 |
基金简称 | 华安现金润利 |
基金主代码 | 007746 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2019年9月10日 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》 |
申购起始日 | 2019年9月26日 |
赎回起始日 | 2019年9月26日 |
转换起始日 | 2019年9月26日 |
定期定额投资起始日 | 2019年9月26日 |
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金不向个人投资者销售。