1、公告基本信息
基金名称 | 华安汇财通货币市场基金 |
基金简称 | 华安汇财通货币 |
基金主代码 | 000709 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 李邦长 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 朱才敏 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 李邦长 | |||
任职日期 | 2019年7月1日 | |||
证券从业年限 | 9年 | |||
证券投资管理从业年限 | 9年 | |||
过往从业经历 | 硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,现任基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 |
基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2016-03-02 | - | |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2016-03-02 | - | |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2016-03-02 | - | |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2016-03-02 | - | |
003847 | 华安鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2016-11-30 | - | |
005377 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2017-12-13 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、其他需要说明的事项
(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
(2)朱才敏女士继续担任本基金的基金经理,与李邦长先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年7月1日