1、公告基本信息
基金名称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安稳定收益债券 | ||
基金主代码 | 040009 | ||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2019年1月17日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2019年1月17日 | ||
暂停定期定额投资起始日 | 2019年1月17日 | ||
限制申购及转换转入金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
限制定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000.00 | ||
暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2019年1月17日起暂停华安稳定收益债券型证券投资基金机构投资者的大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 华安稳定收益债券A | 华安稳定收益债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 040009 | 040010 | |
下属分级基金的前端交易代码 | 040009 | - | |
下属分级基金的后端交易代码 | 041009 | - | |
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购及转换转入金额(单位:元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
2、其他需要提示的事项
(1)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务期间,单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额金额应不超过100万元,如单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额金额超过100万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务期间,机构投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。
(3)华安稳定收益债券型证券投资基金自2019年1月21日(星期一)起恢复机构投资者大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务,届时不再另行公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年1月17日