1、公告基本信息
基金名称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 华安中国A股增强指数 |
基金主代码 | 040002 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘与解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 马韬 |
离任基金经理姓名 | 牛勇 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 许之彦 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 马韬 | |||
任职日期 | 2018年1月15日 | |||
证券从业年限 | 3年 | |||
证券投资管理从业年限 | 3年 | |||
过往从业经历 | 上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,担任指数与量化投资事业部数量分析师。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
- | - | - | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 牛勇 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2018年1月15日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2018年1月13日