根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和苏州财路基金销售有限公司(以下简称"财路基金")签署的销售协议,自2017年7月28日起财路基金开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的认、申购期内到财路基金网点办理基金认购、申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以财路基金的规定为准。
基金代码 | 基金名称 |
000072 | 华安保本混合 |
000149 | 华安双债A |
000150 | 华安双债C |
000227 | 华安年年红债券A |
001994 | 华安年年红债券C |
000294 | 华安生态优先股票 |
000312 | 华安沪深300增强A |
000313 | 华安沪深300增强C |
000549 | 华安大国新经济股票 |
000590 | 华安新活力混合 |
040001 | 华安创新 |
040002 | 华安中国A股 |
040003 | 华安现金富利A |
041003 | 华安现金富利B |
040004 | 华安宝利 |
040005 | 华安宏利 |
040007 | 华安成长 |
040008 | 华安优选 |
040009 | 华安收益A |
040010 | 华安收益B |
040011 | 华安核心 |
040012 | 华安强债A |
040013 | 华安强债B |
040015 | 华安动态 |
040016 | 华安行业轮动 |
040019 | 华安稳固C |
002534 | 华安稳固A |
040020 | 华安升级主题 |
040022 | 华安可转债A |
040023 | 华安可转债B |
040025 | 华安科技动力 |
040026 | 华安信用四季红 |
040035 | 华安逆向策略 |
040036 | 华安安心收益A |
040037 | 华安安心收益B |
040038 | 华安日日鑫A |
040039 | 华安日日鑫B |
040040 | 华安纯债A |
040041 | 华安纯债C |
040045 | 华安信用增强 |
040180 | 华安180联接 |
040190 | 华安龙头联接 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
000708 | 华安安享混合 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
000239 | 华安年年盈债券A |
000240 | 华安年年盈债券C |
001071 | 华安媒体互联网混合 |
001072 | 华安智能装备主题股票 |
001282 | 华安新机遇保本混合 |
001311 | 华安新回报混合 |
001312 | 华安新优选混合A |
001445 | 华安国企改革混合 |
001104 | 华安新丝路主题股票 |
002238 | 华安乐惠保本混合A |
002239 | 华安乐惠保本混合C |
002363 | 华安安康保本混合A |
002364 | 华安安康保本混合C |
002398 | 华安安禧保本混合A |
002399 | 华安安禧保本混合C |
001800 | 华安新乐享保本混合 |
001905 | 华安安益保本混合 |
001694 | 华安沪港深外延增长混合 |
040027 | 华安月月鑫申购 |
040028 | 华安月月鑫A |
040029 | 华安月月鑫B |
040030 | 华安季季鑫A |
040031 | 华安季季鑫B |
040032 | 华安月安鑫申购 |
040033 | 华安月安鑫A |
040034 | 华安月安鑫B |
002179 | 华安事件驱动量化策略混合 |
002948 | 华安聚利A |
002949 | 华安聚利C |
003339 | 华安睿享定期开放混合A |
003340 | 华安睿享定期开放混合C |
002391 | 华安美元收益债A人民币 |
002393 | 华安美元收益债C人民币 |
002426 | 华安美元票息债A人民币 |
002429 | 华安美元票息债C人民币 |
040018 | 华安香港精选 |
040021 | 华安大中华升级 |
001028 | 华安物联网主题股票 |
002144 | 华安新优选混合C |
001581 | 华安沪港深通精选 |
003508 | 华安睿安A |
003509 | 华安睿安C |
000482 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(约定赎回代码) |
000537 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(约定赎回代码) |
004263 | 华安沪港深机会 |
001532 | 华安文体健康 |
002181 | 华安大安全 |
办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。
一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
自2017年7月28日起,投资者通过财路基金交易平台认、申购(含定投)本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以财路基金公司官方网站公示为准。
各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
(二) 费用优惠活动适用范围
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在财路基金认、申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。固定费用暂不打折。
2、费率优惠活动解释权归财路基金所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、参与费用优惠活动的方式和流程以财路基金的具体活动规则为准。
4、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以财路基金的规定为准。
咨询办法
客户服务电话:0512-68603767
网址:www.cai6.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一七年七月二十五日