根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的销售协议,自2017年7月20日起基煜基金开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到基煜基金办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以基煜基金的规定为准。
基金代码 | 基金简称 |
040001 | 华安创新 |
040002 | 华安中国A股增强 |
040004 | 华安宝利 |
040005 | 华安宏利 |
040007 | 华安中小盘成长 |
040008 | 华安策略优选 |
040009 | 华安稳定收益债券A |
040010 | 华安稳定收益债券B |
040011 | 华安核心优选 |
040012 | 华安强化收益债券A |
040013 | 华安强化收益债券B |
040015 | 华安动态灵活 |
040016 | 华安行业轮动 |
040018 | 华安香港精选 |
002534 | 华安稳固收益债券A |
040020 | 华安升级主题 |
040021 | 华安大中华升级 |
040022 | 华安可转债A |
040023 | 华安可转债B |
040025 | 华安科技动力 |
040026 | 华安信用四季红 |
040180 | 华安上证180ETF联接 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 |
000149 | 华安双债A |
000150 | 华安双债C |
000216 | 华安黄金ETF联接A |
000217 | 华安黄金ETF联接C |
000227 | 华安年年红债券A |
001994 | 华安年年红债券C |
000294 | 华安生态优先股票 |
000312 | 华安沪深300增强A |
000313 | 华安沪深300增强C |
000549 | 华安大国新经济股票 |
000590 | 华安新活力混合 |
040019 | 华安稳固收益债券C |
040035 | 华安逆向策略 |
040036 | 华安安心收益A |
040037 | 华安安心收益B |
040040 | 华安纯债A |
040041 | 华安纯债C |
040045 | 华安信用增强 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
000708 | 华安安享混合 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
000239 | 华安年年盈债券A |
000240 | 华安年年盈债券C |
001071 | 华安媒体互联网混合 |
001072 | 华安智能装备主题股票 |
001282 | 华安新机遇保本混合 |
001311 | 华安新回报混合 |
001312 | 华安新优选混合A |
001445 | 华安国企改革混合 |
001104 | 华安新丝路主题股票 |
002238 | 华安乐惠保本混合A |
002239 | 华安乐惠保本混合C |
001800 | 华安新乐享保本混合 |
001694 | 华安沪港深外延增长混合 |
002179 | 华安事件驱动量化策略混合 |
002948 | 华安聚利A |
002949 | 华安聚利C |
003339 | 华安睿享定期开放混合A |
003340 | 华安睿享定期开放混合C |
002391 | 华安美元收益债A人民币 |
002393 | 华安美元收益债C人民币 |
002426 | 华安美元票息债A人民币 |
002429 | 华安美元票息债C人民币 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 |
040046 | 华安纳指人民币 |
001028 | 华安物联网主题股票 |
002144 | 华安新优选混合C |
001581 | 华安沪港深通精选 |
003508 | 华安睿安A |
003509 | 华安睿安C |
004263 | 华安沪港深机会 |
001532 | 华安文体健康 |
咨询办法
1、 上海基煜基金销售有限公司
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一七年七月十八日