一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金托管人 |
000614 |
华安德国30ETF联接 (QDII) |
2017-06-30 | 82,632,315.44 | 1.191 | 招商银行 |
002391 | 华安美元收益A | 2017-06-30 | 1,453,911,034.16 | 1.112 | 中国银行 |
002393 | 华安美元收益C | 2017-06-30 | 260,153,706.59 | 1.106 | 中国银行 |
002426 | 华安美元票息债A | 2017-06-30 | 931,966,128.27 | 1.089 | 建设银行 |
002429 | 华安美元票息债C | 2017-06-30 | 99,005,074.31 | 1.084 | 建设银行 |
040018 |
华安香港精选 (QDII) |
2017-06-30 | 1,233,543,399.47 | 1.268 | 工商银行 |
040021 |
华安大中华升级 (QDII) |
2017-06-30 | 267,209,577.96 | 1.366 | 中国银行 |
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2017-06-30 | 83,192,369.46 | 1.739 | 建设银行 |
160416 |
华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) |
2017-06-30 | 392,395,875.40 | 0.888 | 建设银行 |
513030 |
华安德国30(DAX)ETF (QDII) |
2017-06-30 | 169,135,343.96 | 1.096 | 招商银行 |
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金托管人 |
000072 | 华安保本 | 2017-06-30 | 4,009,390,302.97 | 1.018 | 建设银行 |
000149 | 华安双债添利债券A | 2017-06-30 | 251,698,707.90 | 1.095 | 交通银行 |
000150 | 华安双债添利债券C | 2017-06-30 | 38,992,913.60 | 1.082 | 交通银行 |
000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 2017-06-30 | 2,131,219,615.43 | 1.0146 | 建设银行 |
000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 2017-06-30 | 534,180,647.17 | 1.0097 | 建设银行 |
000227 | 华安年年红债券A | 2017-06-30 | 299,548,676.19 | 1.052 | 工商银行 |
001994 | 华安年年红债券C | 2017-06-30 | 170,903,040.71 | 1.047 | 工商银行 |
000239 | 华安年年盈债券A | 2017-06-30 | 179,047,413.17 | 0.972 | 中国银行 |
000240 | 华安年年盈债券C | 2017-06-30 | 33,906,769.00 | 0.968 | 中国银行 |
000294 | 华安生态优先 | 2017-06-30 | 104,694,369.91 | 1.675 | 建设银行 |
000312 | 华安沪深300增强A | 2017-06-30 | 168,333,866.22 | 1.7150 | 兴业银行 |
000313 | 华安沪深300增强C | 2017-06-30 | 117,095,468.33 | 1.6777 | 兴业银行 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 2017-06-30 | 25,211,140.72 | 1.310 | 建设银行 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 2017-06-30 | 10,404,393.00 | 1.294 | 建设银行 |
000549 | 华安大国新经济 | 2017-06-30 | 236,651,661.35 | 1.714 | 建设银行 |
000590 | 华安新活力 | 2017-06-30 | 163,114,868.23 | 1.337 | 招商银行 |
000708 | 华安安享 | 2017-06-30 | 1,123,917,765.71 | 1.097 | 工商银行 |
001028 | 华安物联网 | 2017-06-30 | 1,397,091,158.86 | 0.731 | 建设银行 |
001071 | 华安媒体互联网 | 2017-06-30 | 874,801,504.82 | 0.916 | 工商银行 |
001072 | 华安智能装备 | 2017-06-30 | 1,517,264,380.38 | 0.944 | 农业银行 |
001104 | 华安新丝路 | 2017-06-30 | 3,339,580,444.84 | 1.022 | 中国银行 |
001139 | 华安新动力 | 2017-06-30 | 1,277,791,088.44 | 1.079 | 建设银行 |
001282 | 华安新机遇保本 | 2017-06-30 | 1,880,675,800.68 | 1.018 | 建设银行 |
001311 | 华安新回报 | 2017-06-30 | 756,035,871.88 | 1.087 | 交通银行 |
001312 | 华安新优选A | 2017-06-30 | 275,904,003.95 | 1.033 | 中国银行 |
002144 | 华安新优选C | 2017-06-30 | 100,838,154.24 | 1.031 | 中国银行 |
001445 | 华安国企改革 | 2017-06-30 | 454,728,065.73 | 1.147 | 建设银行 |
001485 | 华安添颐养老 | 2017-06-30 | 998,318,695.84 | 1.054 | 上海银行 |
001532 | 华安文体健康 | 2017-06-30 | 476,939,534.09 | 1.007 | 中国银行 |
001581 | 华安沪港深通精选 | 2017-06-30 | 209,253,056.67 | 1.064 | 建设银行 |
001694 | 华安沪港深外延增长 | 2017-06-30 | 759,660,279.10 | 1.363 | 建设银行 |
001800 | 华安新乐享保本 | 2017-06-30 | 1,913,972,589.38 | 1.007 | 中国银行 |
001905 | 华安安益保本 | 2017-06-30 | 3,303,860,971.55 | 1.007 | 招商银行 |
002033 | 华安新财富A | 2017-06-30 | 512,314,933.23 | 1.023 | 民生银行 |
002034 | 华安新财富C | 2017-06-30 | 511,374.46 | 1.030 | 民生银行 |
002037 | 华安新希望A | 2017-06-30 | 413,219,163.60 | 1.033 | 招商银行 |
002038 | 华安新希望C | 2017-06-30 | 1,228.19 | 1.032 | 招商银行 |
002153 | 华安安润A | 2017-06-30 | 1,030,588,644.89 | 1.031 | 邮储银行 |
002154 | 华安安润C | 2017-06-30 | 26,603.79 | 1.030 | 邮储银行 |
002179 | 华安事件驱动量化策略 | 2017-06-30 | 222,595,121.46 | 0.986 | 农业银行 |
002238 | 华安乐惠保本A | 2017-06-30 | 2,374,464,319.82 | 1.030 | 民生银行 |
002239 | 华安乐惠保本C | 2017-06-30 | 1,299,954,855.49 | 1.025 | 民生银行 |
002350 | 华安安华保本 | 2017-06-30 | 2,448,618,750.15 | 1.030 | 招商银行 |
002363 | 华安安康保本A | 2017-06-30 | 2,952,926,816.36 | 1.021 | 工商银行 |
002364 | 华安安康保本C | 2017-06-30 | 541,169,492.10 | 1.013 | 工商银行 |
002398 | 华安安禧保本A | 2017-06-30 | 2,876,113,919.19 | 1.030 | 建设银行 |
002399 | 华安安禧保本C | 2017-06-30 | 170,877,209.91 | 1.024 | 建设银行 |
002768 | 华安安进保本 | 2017-06-30 | 1,858,648,370.81 | 1.019 | 招商银行 |
002948 |
华安聚利18个月 定开债A |
2017-06-30 | 1,484,831,680.47 | 0.9880 | 民生银行 |
002949 |
华安聚利18个月 定开债C |
2017-06-30 | 198,532,098.51 | 0.9845 | 民生银行 |
003339 | 华安睿享定开A | 2017-06-30 | 378,429,120.29 | 0.9631 | 民生银行 |
003340 | 华安睿享定开C | 2017-06-30 | 79,937,201.72 | 0.9602 | 民生银行 |
003508 | 华安睿安定开A | 2017-06-30 | 127,223,594.82 | 0.9881 | 平安银行 |
003509 | 华安睿安定开C | 2017-06-30 | 90,228,309.84 | 0.9864 | 平安银行 |
003797 | 华安新瑞利A | 2017-06-30 | 619,267,584.34 | 1.0320 | 中信银行 |
003798 | 华安新瑞利C | 2017-06-30 | 1,848.49 | 1.0315 | 中信银行 |
003799 | 华安新泰利A | 2017-06-30 | 729,862,624.37 | 1.0426 | 交通银行 |
003800 | 华安新泰利C | 2017-06-30 | 649.78 | 1.0425 | 交通银行 |
003801 | 华安新安平A | 2017-06-30 | 927,847,696.80 | 1.0309 | 平安银行 |
003802 | 华安新安平C | 2017-06-30 | 530.44 | 1.0308 | 平安银行 |
003803 | 华安新丰利A | 2017-06-30 | 52,076,431.14 | 1.0201 | 邮储银行 |
003804 | 华安新丰利C | 2017-06-30 | 6,850.38 | 1.0145 | 邮储银行 |
003805 | 华安新恒利A | 2017-06-30 | 205,836,631.80 | 1.0292 | 邮储银行 |
003806 | 华安新恒利C | 2017-06-30 | 205,776,788.87 | 1.0286 | 邮储银行 |
003847 | 华安鼎丰 | 2017-06-30 | 234,171,637.82 | 1.0243 | 交通银行 |
004263 | 华安沪港深机会 | 2017-06-30 | 190,536,609.46 | 1.033 | 工商银行 |
040001 | 华安创新 | 2017-06-30 | 2,337,700,358.86 | 0.726 | 交通银行 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 2017-06-30 | 2,519,993,233.34 | 0.777 | 工商银行 |
040004 | 华安宝利配置 | 2017-06-30 | 1,684,542,647.63 | 1.126 | 交通银行 |
040005 | 华安宏利 | 2017-06-30 | 2,183,403,112.09 | 3.4677 | 建设银行 |
040007 | 华安中小盘成长 | 2017-06-30 | 2,042,366,067.91 | 1.4938 | 工商银行 |
040008 | 华安策略优选 | 2017-06-30 | 5,142,684,897.44 | 1.3550 | 交通银行 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 2017-06-30 | 374,646,024.64 | 1.1110 | 建设银行 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 2017-06-30 | 27,986,808.61 | 1.1020 | 建设银行 |
040011 | 华安核心优选 | 2017-06-30 | 348,505,138.49 | 2.0409 | 建设银行 |
040012 | 华安强化收益债券A | 2017-06-30 | 51,700,385.79 | 1.280 | 工商银行 |
040013 | 华安强化收益债券B | 2017-06-30 | 75,355,626.85 | 1.258 | 工商银行 |
040015 | 华安动态 | 2017-06-30 | 216,752,414.08 | 1.375 | 工商银行 |
040016 | 华安行业轮动 | 2017-06-30 | 740,281,264.47 | 1.3050 | 中国银行 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 2017-06-30 | 19,781,874.36 | 1.591 | 工商银行 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 2017-06-30 | 236,777,768.69 | 1.086 | 工商银行 |
040020 | 华安升级主题 | 2017-06-30 | 265,139,074.72 | 1.087 | 建设银行 |
040022 | 华安可转债债券A | 2017-06-30 | 112,723,007.27 | 1.159 | 招商银行 |
040023 | 华安可转债债券B | 2017-06-30 | 144,024,740.60 | 1.132 | 招商银行 |
040025 | 华安科技动力 | 2017-06-30 | 2,191,441,975.25 | 3.490 | 建设银行 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 2017-06-30 | 923,950,815.91 | 1.052 | 工商银行 |
040035 | 华安逆向策略 | 2017-06-30 | 2,480,465,949.13 | 2.593 | 工商银行 |
040036 | 华安安心收益债券A | 2017-06-30 | 85,470,434.76 | 1.044 | 邮储银行 |
040037 | 华安安心收益债券B | 2017-06-30 | 25,889,195.67 | 1.044 | 邮储银行 |
040040 | 华安纯债债券A | 2017-06-30 | 507,582,915.02 | 1.057 | 农业银行 |
040041 | 华安纯债债券C | 2017-06-30 | 14,841,045.38 | 1.057 | 农业银行 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2017-06-30 | 52,257,691.57 | 1.037 | 中国银行 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 2017-06-30 | 589,354,257.27 | 1.3044 | 建设银行 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2017-06-30 | 107,333,422.16 | 1.345 | 工商银行 |
159949 | 华安创业板50ETF | 2017-06-30 | 161,488,421.13 | 0.7348 | 建设银行 |
160415 | 华安深证300指数(LOF) | 2017-06-30 | 28,311,391.25 | 1.263 | 中国银行 |
160421 | 华安智增精选 | 2017-06-30 | 1,202,403,461.98 | 0.9190 | 工商银行 |
160422 | 华安中证定向增发 | 2017-06-30 | 108,441,566.45 | 1.0226 | 建设银行 |
510180 | 华安上证180ETF | 2017-06-30 | 18,858,586,146.03 | 3.2475 | 建设银行 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 2017-06-30 | 117,615,698.96 | 3.548 | 工商银行 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 2017-06-30 | 67,273,952.74 | 1.487 | 建设银行 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 2017-06-30 | 5,463,119,460.20 | 2.7301 | 建设银行 |
519002 | 华安安信消费 | 2017-06-30 | 2,199,711,253.38 | 1.303 | 工商银行 |
519909 | 华安安顺 | 2017-06-30 | 748,334,419.73 | 1.497 | 交通银行 |
三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 | |||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
每万份基金 已实现收益 |
每百份基金 已实现收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
000709 | 华安汇财通货币 | 2017-06-30 | 6,098,436,138.15 | 1.2525 | 4.68400% | 工商银行 | |
000873 | 华安现金宝货币A | 2017-06-30 | 3,185,515.00 | 1.1964 | 4.51100% | 交通银行 | |
000874 | 华安现金宝货币B | 2017-06-30 | 5,022,482,789.28 | 1.2519 | 4.74000% | 交通银行 | |
040003 | 华安现金富利货币A | 2017-06-30 | 901,932,440.73 | 1.16789 | 3.93400% | 工商银行 | |
041003 | 华安现金富利货币B | 2017-06-30 | 12,937,953,619.87 | 1.23418 | 4.17600% | 工商银行 | |
040038 | 华安日日鑫货币A | 2017-06-30 | 357,194,069.37 | 2.1729 | 4.97300% | 建设银行 | |
040039 | 华安日日鑫货币B | 2017-06-30 | 1,289,340,492.81 | 2.2398 | 5.22700% | 建设银行 | |
511600 | 货币ETF | 2017-06-30 | 418,299,822.38 | 2.1684 | 4.95200% | 建设银行 |
四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息 | ||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
基金份额 参考净值 |
基金份额 累计参考净值 |
基金托管人 |
150104 | 华安沪深300指数分级A | 2017-06-30 | 1.025 | 1.304 | 建设银行 | |
150105 | 华安沪深300指数分级B | 2017-06-30 | 1.519 | 1.519 | 建设银行 | |
160417 | 华安沪深300指数分级 | 2017-06-30 | 259,717,219.66 | 1.272 | 1.411 | 建设银行 |
150299 | 华安中证银行指数分级A | 2017-06-30 | 1.0297 | 1.1174 | 中国银行 | |
150300 | 华安中证银行指数分级B | 2017-06-30 | 0.6285 | 0.6285 | 中国银行 | |
160418 | 华安中证银行指数分级 | 2017-06-30 | 1,031,047,793.03 | 0.8291 | 0.8730 | 中国银行 |
150301 |
华安中证全指证券 公司指数分级A |
2017-06-30 | 1.0297 | 1.1221 | 建设银行 | |
150302 |
华安中证全指证券 公司指数分级B |
2017-06-30 | 1.0225 | 0.1996 | 建设银行 | |
160419 |
华安中证全指证券 公司指数分级 |
2017-06-30 | 144,450,505.76 | 1.0261 | 0.6403 | 建设银行 |
150303 | 华安创业板50指数分级A | 2017-06-30 | 1.0075 | 1.1211 | 农业银行 | |
150304 | 华安创业板50指数分级B | 2017-06-30 | 1.0409 | 0.0470 | 农业银行 | |
160420 | 华安创业板50指数分级 | 2017-06-30 | 352,940,944.48 | 1.0242 | 0.4095 | 农业银行 |
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
每万份基金 已实现收益 |
基金托管人 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2017-06-30 | 276,234,094.87 | 1.2369 | 建设银行 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2017-06-30 | 222,859,200.00 | 1.3027 | 建设银行 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2017-06-30 | 18,878,936.11 | 1.0988 | 工商银行 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2017-06-30 | 4,700,000,000.00 | 1.1664 | 工商银行 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2017-06-30 | 1,200,533,239.72 | 1.4092 | 中国银行 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2017-06-30 | 1,856,410,511.00 | 1.4750 | 中国银行 |