WIND数据显示,2016年QDII基金平均收益率为6.54%,远远跑赢股票型基金(平均收益率为-12.20%)、混合型基金(-4.24%)与债券型基金(0.09%),但QDII基金的投资受制于外汇额度,2016年下半年以来,市场上的大部分QDII基金都暂停了申购和定投。
值得关注的是,1月5日起,华安旗下的绩优QDII基金华安标普石油指数、华安纳斯达克100指数、华安美元票息债、华安美元收益债均开放了定投,投资人可以购买了,华安电子直销平台客户通过“微钱宝”账户进行定投,还能享受0定投申购费率优惠。 >>> 点击登录华安网上交易系统定投
华安标普石油:单日每个基金账户定投额度50000元
基金名称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(场内:石油基金) | |
基金主代码 | 160416 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。 | |
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复定期定额投资起始日 | 2017年1月5日 |
限制定期定额投资金额(单位:元 ) |
50,000.00 |
|
恢复定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益, 本基金管理人决定自2017年1月5日起恢复华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的定期定额投资业务。 |
华安纳斯达克100指数:单日每个基金账户定投额度50000元
基金名称 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | |
基金简称 | 华安纳斯达克100指数 | |
基金主代码 | 040046 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。 | |
恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复定期定额投资起始日 | 2017年1月5日 |
限制定期定额投资金额(单位:元 ) | 50,000.00 | |
恢复定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益, 本基金管理人决定自2017年1月5日起恢复华安纳斯达克100指数证券投资基金的定期定额投资业务。 |
华安美元收益债:单日每个基金账户定投额度10000元
基金名称 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 华安全球美元收益债券 | |||
基金主代码 | 002391 | |||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |||
公告依据 | 根据《华安全球美元收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 | |||
恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2017年1月5日 | ||
恢复定期定额投资起始日 | 2017年1月5日 | |||
恢复申购、定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2017年1月5日起恢复华安全球美元收益债券型证券投资基金的申购和定期定额投资业务。 | |||
下属分级基金的基金简称 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 华安全球美元收益债券A美元现汇 | 华安全球美元收益债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 002391 | 002392 | 002393 | |
该分级基金是否恢复申购 | 是 | 否 | 是 | |
该分级基金是否恢复定期定额投资 | 是 | - | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:元 ) | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
华安美元票息债:单日每个基金账户定投额度10000元
基金名称 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | |||
基金简称 | 华安全球美元票息债券 | |||
基金主代码 | 002426 | |||
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |||
公告依据 | 根据《华安全球美元票息债券型证券投资基金基金合同》和《华安全球美元票息债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 | |||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复定期定额投资日 | 2017年1月5日 | ||
恢复定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2017年1月5日起恢复华安全球美元票息债券型证券投资基金的定期定额投资业务。 | |||
下属分级基金的基金简称 | 华安全球美元票息债券A人民币 | 华安全球美元票息债券A美元现汇 | 华安全球美元票息债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 002426 | 002427 | 002429 | |
该分级基金是否恢复定期定额投资 | 是 | - | 是 | |
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元 ) | 10,000.00 | - | 10,000.00 |