华安基金管理有限公司基金净值(收益)表20161231
2017-01-01 00:06:48 来源: 华安基金 字号:

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额
累计净值
基金托管人
000072 华安保本混合 2016-12-31 4,727,413,774.00 1.007 0.00% 1.770 建设银行
000149 华安双债添利A 2016-12-31 1,443,344,963.74 1.333 0.00% 1.413 交通银行
000150 华安双债添利C 2016-12-31 114,327,964.55 1.324 0.08% 1.404 交通银行
000216 华安黄金易(ETF联接)A 2016-12-31 508,538,064.46 0.9832 0.00% 0.9832 建设银行
000217 华安黄金易(ETF联接)C 2016-12-31 464,692,253.10 0.9799 0.00% 0.9799 建设银行
000227 华安年年红债券A 2016-12-31 2,026,991,077.62 1.048 0.00% 1.268 工商银行
001994 华安年年红债券C 2016-12-31 1,396,086,914.32 1.045 0.10% 1.088 工商银行
000239 华安年年盈债券A 2016-12-31 951,971,135.16 0.980 0.00% 1.047 中国银行
000240 华安年年盈债券C 2016-12-31 244,927,389.44 0.977 0.00% 1.041 中国银行
000294 华安生态优先 2016-12-31 113,798,748.22 1.622 0.00% 1.622 建设银行
000312 华安沪深300增强A 2016-12-31 39,671,585.21 1.477 -0.07% 1.477 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2016-12-31 69,626,868.56 1.448 -0.07% 1.448 兴业银行
000373 华安中证医药ETF联接A 2016-12-31 24,677,354.84 1.184 0.00% 1.184 建设银行
000376 华安中证医药ETF联接C 2016-12-31 10,004,661.30 1.171 0.00% 1.171 建设银行
000549 华安大国新经济 2016-12-31 295,009,842.50 1.673 0.00% 1.673 建设银行
000590 华安新活力混合 2016-12-31 883,917,703.95 1.291 0.00% 1.291 招商银行
000708 华安安享混合 2016-12-31 2,186,825,210.50 1.086 0.00% 1.086 工商银行
001028 华安物联网 2016-12-31 1,549,909,052.43 0.748 0.00% 0.748 建设银行
001071 华安媒体互联网 2016-12-31 1,656,233,508.58 1.032 0.00% 1.032 工商银行
001072 华安智能装备 2016-12-31 1,389,820,397.76 0.930 0.00% 0.930 农业银行
001104 华安新丝路 2016-12-31 3,263,910,295.71 0.887 0.00% 0.887 中国银行
001139 华安新动力 2016-12-31 1,960,643,894.07 1.059 0.00% 1.059 建设银行
001282 华安新机遇保本 2016-12-31 2,432,835,283.38 1.011 0.00% 1.011 建设银行
001311 华安新回报 2016-12-31 1,264,285,537.68 1.060 0.00% 1.060 交通银行
001312 华安新优选A 2016-12-31 308,498,912.57 1.022 0.00% 1.022 中国银行
002144 华安新优选C 2016-12-31 639,890,872.36 1.021 0.00% 1.021 中国银行
001445 华安国企改革 2016-12-31 512,096,029.11 1.160 0.00% 1.160 建设银行
001485 华安添颐养老 2016-12-31 2,540,313,006.42 1.038 0.00% 1.038 上海银行
001694 华安沪港深外延增长 2016-12-31 831,010,339.96 1.255 0.00% 1.255 建设银行
001800 华安新乐享保本 2016-12-31 2,418,256,316.02 1.014 0.00% 1.014 中国银行
001905 华安安益保本 2016-12-31 3,971,545,078.47 1.000 0.00% 1.000 招商银行
002033 华安新财富混合A 2016-12-31 498,927,896.62 0.997 0.00% 0.997 民生银行
002034 华安新财富混合C 2016-12-31 498,196,775.40 0.996 0.00% 0.996 民生银行
002037 华安新希望混合A 2016-12-31 601,079,094.92 1.002 0.00% 1.002 招商银行
002038 华安新希望混合C 2016-12-31 5,009.90 1.002 0.00% 1.002 招商银行
002153 华安安润混合A 2016-12-31 1,002,787,939.18 1.003 0.00% 1.003 邮政储蓄银行
002154 华安安润混合C 2016-12-31 25,704.54 1.003 0.00% 1.003 邮政储蓄银行
002179 华安事件驱动量化策略 2016-12-31 741,666,258.01 1.001 0.00% 1.001 农业银行
002238 华安乐惠保本A 2016-12-31 2,345,717,706.72 1.017 0.00% 1.017 民生银行
002239 华安乐惠保本C 2016-12-31 1,286,128,657.62 1.014 0.00% 1.014 民生银行
002350 华安安华保本 2016-12-31 3,120,336,241.54 1.013 0.00% 1.013 招商银行
002363 华安安康保本A 2016-12-31 3,967,908,445.59 1.011 0.00% 1.011 工商银行
002364 华安安康保本C 2016-12-31 733,521,972.47 1.006 0.00% 1.006 工商银行
002398 华安安禧保本A 2016-12-31 3,179,131,524.33 1.003 0.00% 1.003 建设银行
002399 华安安禧保本C 2016-12-31 226,752,712.69 0.999 0.00% 0.999 建设银行
002768 华安安进保本 2016-12-31 1,830,131,435.05 1.002 0.00% 1.002 招商银行
002948 华安聚利18月定开债A 2016-12-31 1,475,531,893.45 0.9818 0.01% 0.9818 民生银行
002949 华安聚利18月定开债C 2016-12-31 197,680,364.87 0.9803 0.02% 0.9803 民生银行
003339 华安睿享定开混合A 2016-12-31 411,758,888.42 0.9877 0.01% 0.9877 民生银行
003340 华安睿享定开混合C 2016-12-31 91,101,625.53 0.9869 0.00% 0.9869 民生银行
003797 华安新瑞利混合A 2016-12-31 601,453,420.30 1.0024 0.01% 1.0024 中信银行
003798 华安新瑞利混合C 2016-12-31 1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023 中信银行
003799 华安新泰利混合A 2016-12-31 701,434,725.35 1.0020 0.01% 1.0020 交通银行
003800 华安新泰利混合C 2016-12-31 433.92 1.0021 0.01% 1.0021 交通银行
003803 华安新丰利混合A 2016-12-31 200,003,593.24 1.0000 0.00% 1.0000 邮政储蓄银行
003804 华安新丰利混合C 2016-12-31 6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000 邮政储蓄银行
003805 华安新恒利混合A 2016-12-31 200,418,887.66 1.0021 0.01% 1.0021 邮政储蓄银行
003806 华安新恒利混合C 2016-12-31 200,460,369.81 1.0020 0.01% 1.0020 邮政储蓄银行
003847 华安鼎丰 2016-12-31 2,685,681,313.60 1.0026 0.01% 1.0026 交通银行
040001 华安创新混合 2016-12-31 2,396,671,293.59 0.714 0.00% 3.599 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 2016-12-31 3,410,446,226.71 0.710 0.00% 3.399 工商银行
040004 华安宝利 2016-12-31 1,964,910,619.00 1.130 0.00% 4.119 交通银行
040005 华安宏利 2016-12-31 2,174,463,053.39 3.2775 0.00% 3.8975 建设银行
040007 华安中小盘成长 2016-12-31 2,297,808,377.44 1.5408 -0.01% 2.8557 工商银行
040008 华安策略优选 2016-12-31 3,468,770,357.90 1.0613 0.00% 2.5976 交通银行
040009 华安稳定收益债券A 2016-12-31 586,587,656.39 1.0933 0.01% 1.6035 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2016-12-31 34,233,238.91 1.0867 0.01% 1.5637 建设银行
040011 华安核心优选 2016-12-31 117,249,173.11 1.8224 -0.01% 2.3224 建设银行
040012 华安强化收益债券A 2016-12-31 111,480,907.53 1.269 0.00% 1.731 工商银行
040013 华安强化收益债券B 2016-12-31 152,004,658.03 1.250 0.00% 1.685 工商银行
040015 华安动态灵活 2016-12-31 248,547,362.78 1.409 0.00% 2.022 工商银行
040016 华安行业轮动 2016-12-31 255,831,799.41 1.9743 -0.01% 1.9743 中国银行
002534 华安稳固收益债券A 2016-12-31 205,146,326.18 1.079 0.00% 1.079 工商银行
040019 华安稳固收益债券C 2016-12-31 395,190,568.62 1.077 0.00% 1.447 工商银行
040020 华安升级主题 2016-12-31 815,125,654.43 1.119 0.00% 1.619 建设银行
040022 华安可转债债券A 2016-12-31 110,680,025.57 1.166 0.00% 1.166 招商银行
040023 华安可转债债券B 2016-12-31 185,124,919.29 1.141 0.00% 1.141 招商银行
040025 华安科技动力 2016-12-31 897,614,116.58 3.281 0.00% 3.281 建设银行
040026 华安信用四季红债券 2016-12-31 1,435,557,523.09 1.066 0.00% 1.338 工商银行
040035 华安逆向策略 2016-12-31 3,367,014,504.76 2.646 0.00% 3.026 工商银行
040036 华安安心收益债券A 2016-12-31 94,771,537.63 1.035 0.10% 1.446 邮政储蓄银行
040037 华安安心收益债券B 2016-12-31 34,844,140.53 1.035 0.00% 1.461 邮政储蓄银行
040040 华安纯债债券A 2016-12-31 3,010,624,824.81 1.052 0.10% 1.175 农业银行
040041 华安纯债债券C 2016-12-31 23,755,826.12 1.052 0.10% 1.171 农业银行
040045 华安信用增强债券 2016-12-31 84,580,875.40 1.055 0.00% 1.350 中国银行
040180 华安上证180ETF联接 2016-12-31 436,220,930.24 1.1906 -0.01% 1.1906 建设银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2016-12-31 107,381,876.31 1.225 0.00% 1.225 工商银行
159949 华安创业板50ETF 2016-12-31 217,782,094.58 0.8209 -0.02% 0.8209 建设银行
160415 华安深证300指数(LOF) 2016-12-31 26,584,237.94 1.195 -0.25% 1.195 中国银行
160421 华安智增精选混合 2016-12-31 1,266,128,207.72 0.9677 0.00% 0.9677 工商银行
510180 华安上证180ETF 2016-12-31 17,133,603,326.58 2.9507 0.00% 2.9948 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 2016-12-31 120,804,229.81 3.209 -0.03% 1.230 工商银行
512120 华安中证细分医药ETF 2016-12-31 63,299,361.32 1.326 0.00% 1.326 建设银行
518880 华安黄金易(ETF) 2016-12-31 6,356,598,830.78 2.6383 0.00% 0.9963 建设银行
519002 华安安信消费混合 2016-12-31 564,299,395.06 1.627 0.00% 1.654 工商银行
519909 华安安顺灵活配置 2016-12-31 633,839,299.05 1.430 0.00% 1.552 交通银行

 

二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额
累计净值
基金托管人
000614 华安德国30(DAX)ETF联接
(QDII)
2016-12-31 101,614,578.96 1.069 0.00% 1.069 招商银行
002391 华安美元收益-A 2016-12-31 925,276,140.26 1.093 0.00% 1.093 中国银行
002393 华安美元收益-C 2016-12-31 842,232,448.05 1.090 0.00% 1.090 中国银行
002426 华安美元票息债-A 2016-12-31 1,050,517,251.15 1.070 0.00% 1.070 建设银行
002429 华安美元票息债-C 2016-12-31 851,037,073.44 1.067 0.00% 1.067 建设银行
040018 华安香港精选
(QDII)
2016-12-31 1,137,588,322.85 1.116 0.00% 1.116 工商银行
040021 华安大中华升级
(QDII)
2016-12-31 263,322,412.49 1.194 0.00% 1.194 中国银行
040046 华安纳斯达克100指数 2016-12-31 77,221,434.29 1.553 0.00% 1.553 建设银行
160416 华安标普全球石油指数
(QDII-LOF)
2016-12-31 536,390,940.98 1.025 0.00% 1.065 建设银行
513030 华安德国30(DAX)ETF
(QDII)
2016-12-31 167,707,924.24 0.979 0.00% 0.979 招商银行

 

三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
每百份基金
已实现收益
7日年化
收益率
基金托管人
000709 华安汇财通货币 2016-12-31 2,869,889,284.18 1.1844   4.02600% 工商银行
040003 华安现金富利货币A 2016-12-31 1,048,793,275.31 1.49528   2.63500% 工商银行
041003 华安现金富利货币B 2016-12-31 19,814,050,078.04 1.56086   2.86900% 工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2016-12-31 223,769,425.92 1.3670   2.37800% 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2016-12-31 4,405,024,912.91 1.4326   2.62500% 建设银行
511600 货币ETF 2016-12-31 4,391,166,064.50   1.3656 2.38900% 建设银行

 

四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息    
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额
累计净值
基金份额
参考净值
基金份额
累计参考净值
基金托管人
150104 华安沪深300指数分级A 2016-12-31     0.00%   1.050 1.278 建设银行
150105 华安沪深300指数分级B 2016-12-31     -0.31%   1.282 1.282 建设银行
160417 华安沪深300指数分级 2016-12-31 29,639,202.08 1.166 -0.17% 1.280 1.166 1.280 建设银行
150299 华安中证银行指数分级A 2016-12-31     0.01%   1.0024 1.0901 中国银行
150300 华安中证银行指数分级B 2016-12-31     -0.02%   0.5444 0.5444 中国银行
160418 华安中证银行指数分级 2016-12-31 923,215,156.02 0.7734 0.00% 0.8173 0.7734 0.8173 中国银行
150301 华安中证全指证券公司
指数分级A
2016-12-31     0.01%   1.0024 1.0924 建设银行
150302 华安中证全指证券公司
指数分级B
2016-12-31     -0.06%   1.1386 0.2223 建设银行
160419 华安中证全指证券公司
指数分级
2016-12-31 182,162,767.51 1.0705 -0.03% 0.6680 1.0705 0.6680 建设银行
150303 华安创业板50指数分级A 2016-12-31     0.01%   1.0024 1.0913 农业银行
150304 华安创业板50指数分级B 2016-12-31     -0.07%   0.4486 0.0817 农业银行
160420 华安创业板50指数分级 2016-12-31 1,267,181,372.20 0.7255 -0.01% 0.4567 0.7255 0.4567 农业银行

 

五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
7日年化
收益率
基金托管人
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2016-12-31 266,905,845.17 1.5452 - 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2016-12-31 27,000,200.00 1.6108 - 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016-12-31 19,355,782.34 1.3063 - 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016-12-31   0.0000 - 工商银行
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2016-12-31 19,335,757.37 0.7740 - 中国银行
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2016-12-31 0.00 0.0000 - 中国银行