根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉兴银行股份有限公司(以下简称“嘉兴银行”)签署的销售协议,自2016年9月 22日起嘉兴银行开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到嘉兴银行办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以嘉兴银行的规定为准。
基金代码 | 基金名称 |
000072 | 华安保本混合 |
000149 | 华安双债A |
000150 | 华安双债C |
000216 | 华安黄金ETF联接A |
000217 | 华安黄金ETF联接C |
000227 | 华安年年红债券A |
001994 | 华安年年红债券C |
000294 | 华安生态优先股票 |
000312 | 华安沪深300增强A |
000313 | 华安沪深300增强C |
000549 | 华安大国新经济股票 |
000590 | 华安新活力混合 |
040001 | 华安创新 |
040002 | 华安中国A股 |
040003 | 华安现金富利A |
040004 | 华安宝利 |
040005 | 华安宏利 |
040007 | 华安成长 |
040008 | 华安优选 |
040009 | 华安收益A |
040010 | 华安收益B |
040011 | 华安核心 |
040012 | 华安强债A |
040013 | 华安强债B |
040015 | 华安动态 |
040016 | 华安行业轮动 |
040019 | 华安稳固 |
040020 | 华安升级主题 |
040022 | 华安可转债A |
040023 | 华安可转债B |
040025 | 华安科技动力 |
040026 | 华安信用四季红 |
040035 | 华安逆向策略 |
040036 | 华安安心收益A |
040037 | 华安安心收益B |
040038 | 华安日日鑫A |
040039 | 华安日日鑫B |
040040 | 华安纯债A |
040041 | 华安纯债C |
040045 | 华安信用增强 |
040180 | 华安180联接 |
040190 | 华安龙头联接 |
041003 | 华安现金富利B |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 |
040018 | 华安香港精选 |
040021 | 华安大中华升级 |
040046 | 华安纳指人民币 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
000708 | 华安安享混合 |
001028 | 华安物联网主题股票 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
000239 | 华安年年盈债券A |
000240 | 华安年年盈债券B |
001071 | 华安媒体互联网混合 |
001072 | 华安智能装备主题股票 |
001282 | 华安新机遇保本混合 |
001311 | 华安新回报混合 |
001312 | 华安新优选混合A |
002144 | 华安新优选混合C |
001445 | 华安国企改革混合 |
001104 | 华安新丝路主题股票 |
002238 | 华安乐惠保本混合A |
002239 | 华安乐惠保本混合C |
002363 | 华安安康保本混合A |
002364 | 华安安康保本混合C |
002398 | 华安安禧保本混合A |
002399 | 华安安禧保本混合C |
001800 | 华安新乐享保本混合 |
001905 | 华安安益保本混合 |
001694 | 华安沪港深外延增长混合 |
002391 | 华安美元收益债A人民币 |
002393 | 华安美元收益债C人民币 |
002426 | 华安美元票息债A人民币 |
002429 | 华安美元票息债C人民币 |
咨询办法
1、嘉兴银行股份有限公司
客户服务电话:0573-96528
网址: www.bojx.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一六年九月二十一日