根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司(以下简称“创金启富”)签署的销售协议,自2016年8月16日起创金启富开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到创金启富官方网站办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以创金启富的规定为准。
编号 | 基金代码 | 基金简称 |
1 | 040001 | 华安创新 |
2 | 040002 | 华安MSCI中国A股指数增强 |
3 | 040003 | 华安现金富利A |
4 | 040004 | 华安宝利配置 |
5 | 040005 | 华安宏利混合 |
6 | 040007 | 华安中小盘成长混合 |
7 | 040008 | 华安策略优选混合 |
8 | 040009 | 华安稳定收益债券A |
9 | 040010 | 华安稳定收益债券B |
10 | 040011 | 华安核心优选混合 |
11 | 040012 | 华安强化收益债券A |
12 | 040013 | 华安强化收益债券B |
13 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 |
14 | 040016 | 华安行业轮动混合 |
15 | 040018 | 华安香港精选股票 |
16 | 040019 | 华安稳固收益债券 |
17 | 040020 | 华安升级主题混合 |
18 | 040021 | 华安大中华股票 |
19 | 040022 | 华安可转债债券(A类) |
20 | 040023 | 华安可转债债券(B类) |
21 | 040025 | 华安科技动力混合 |
22 | 040026 | 华安信用债 |
23 | 040035 | 华安逆向策略混合 |
24 | 040036 | 华安安心收益债券(A类) |
25 | 040037 | 华安安心收益债券(B类) |
26 | 040038 | 华安日日鑫货币A |
27 | 040039 | 华安日日鑫货币B |
28 | 040046 | 华安纳斯达克100指数(人民币份额) |
29 | 040180 | 华安上证180ETF联接 |
30 | 040190 | 上证龙头ETF联接 |
31 | 041003 | 华安现金富利B |
32 | 000072 | 华安保本混合 |
33 | 000149 | 华安双债A |
34 | 000150 | 华安双债C |
35 | 000216 | 华安易富黄金ETF联接A |
36 | 000217 | 华安易富黄金ETF联接C |
37 | 000239 | 华安年年盈债券A |
38 | 000240 | 华安年年盈债券C |
39 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
40 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
41 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 |
42 | 000708 | 华安安享混合 |
43 | 001028 | 华安物联网主题股票 |
44 | 001071 | 华安媒体互联网混合 |
45 | 001072 | 华安智能装备主题股票 |
46 | 001104 | 华安新丝路主题股票 |
47 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
48 | 001282 | 华安新机遇保本混合 |
49 | 001311 | 华安新回报混合 |
50 | 001445 | 华安国企改革混和 |
51 | 002393 | 华安美元全球收益债券C |
52 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 |
53 | 001800 | 华安新乐享保本混合 |
54 | 001905 | 华安安益保本混合 |
55 | 002238 | 华安乐惠保本混合A |
56 | 002239 | 华安乐惠保本混合C |
57 | 002363 | 华安安康保本混合A |
58 | 002364 | 华安安康保本混合C |
59 | 160415 | 华安S300 |
60 | 160416 | 石油基金 |
61 | 160417 | 华安沪深300指数分级 |
62 | 000227 | 华安年年红债券A |
63 | 001994 | 华安年年红债券C |
64 | 000294 | 华安生态优先混合 |
65 | 000312 | 华安沪深300增强A |
66 | 000313 | 华安沪深300增强C |
67 | 000549 | 华安大国新经济股票 |
68 | 000590 | 华安新活力混合 |
69 | 001312 | 华安新优选灵活配置A |
70 | 002144 | 华安新优选灵活配置C |
71 | 040040 | 华安纯债债券A |
72 | 040041 | 华安纯债债券C |
73 | 040045 | 华安信用增强债券 |
74 | 160418 | 华安银行股基 |
75 | 160419 | 华安证券股基 |
76 | 040027 | 华安月月鑫申购 |
77 | 040028 | 华安月月鑫A |
78 | 040029 | 华安月月鑫B |
79 | 040030 | 华安季季鑫A |
80 | 040031 | 华安季季鑫B |
81 | 040032 | 华安月安鑫申购 |
82 | 040033 | 华安月安鑫A |
83 | 040034 | 华安月安鑫B |
84 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 |
85 | 519002 | 华安安信消费服务股票 |
86 | 160420 | 华安创业板50指数分级 |
87 | 002398 | 华安安禧保本混合A |
88 | 002399 | 华安安禧保本混合C |
89 | 002391 | 华安美元全球收益债券A |
办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。
一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
自2016年8月16日起,投资者通过创金启富网上交易平台申购(含定投)上述的基金,可享受费率优惠,原申购费率高于0.6%的,其申购费率4折起,优惠后费率低于0.6%按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按基金招募说明书中的规定执行。具体折扣费率以创金启富公司官方网站公示为准。
各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
(二) 费用优惠活动适用范围
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在创金启富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的、申购(定期定额申购)手续费。不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归创金启富所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、参与费用优惠活动的方式和流程以创金启富的具体活动规则为准。
4、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以创金启富的规定为准。
二、咨询办法
1、北京创金启富投资管理有限公司
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一六年八月十三日