1、公告基本信息
基金名称 | 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 华安创业板50ETF |
基金主代码 | 159949 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 钱晶 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 许之彦 |
离任基金经理姓名 | 计伟 |
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 钱晶 | |||
任职日期 | 2016年8月15日 | |||
证券从业年限 | 5年 | |||
证券投资管理从业年限 | 5年 | |||
过往从业经历 | 曾任国信证券经济研究所金融工程分析师。2014年12月加入华安基金管理有限公司,任指数与量化投资事业总部量化研究员。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 |
基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
160417 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 2015-05-28 | - | |
160418 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 2015-06-09 | - | |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级证券 投资基金 |
2015-06-09 | - | |
160420 | 华安创业板50指数分级证券投资基金 | 2015-07-06 | - | |
512120 |
华安中证细分医药交易型开放式指数证券 投资基金 |
2015-08-13 | - | |
000373 |
华安中证细分医药交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 |
2015-08-13 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | FRM | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 计伟 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2016年8月12日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
(2)许之彦先生继续担任本基金的基金经理,与钱晶先生共同担任本基金的基金经理。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2016年8月13日