一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 | ||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 |
本日 涨跌幅 |
基金托管人 |
000614 |
华安德国30(DAX)ETF联接 (QDII) |
2016-06-30 | 152,247,382.09 | 0.934 | 1.08% | 招商银行 |
002391 | 华安美元收益-A | 2016-06-30 | 775,959,550.52 | 1.038 | 0.29% | 中国银行 |
002393 | 华安美元收益-C | 2016-06-30 | 750,479,298.17 | 1.037 | 0.29% | 中国银行 |
002426 | 华安美元票息债-A | 2016-06-30 | 713,853,062.69 | 1.014 | 1.40% | 建设银行 |
002429 | 华安美元票息债-C | 2016-06-30 | 785,963,739.77 | 1.014 | 1.40% | 建设银行 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2016-06-30 | 1,259,718,678.25 | 1.028 | 1.38% | 工商银行 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 2016-06-30 | 266,939,690.87 | 1.126 | 1.08% | 中国银行 |
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2016-06-30 | 28,270,002.95 | 1.376 | 1.10% | 建设银行 |
160416 |
华安标普全球石油指数 (QDII-LOF) |
2016-06-30 | 700,129,108.92 | 0.898 | 1.13% | 建设银行 |
513030 |
华安德国30(DAX)ETF (QDII) |
2016-06-30 | 184,811,819.38 | 0.849 | 1.07% | 招商银行 |
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 |
||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 |
本日 涨跌幅 |
基金托管人 |
000072 | 华安保本混合 | 2016-06-30 | 5,000,790,938.86 | 1.001 | 0.00% | 建设银行 |
000149 | 华安双债添利债券A | 2016-06-30 | 2,073,472,288.94 | 1.423 | 0.07% | 交通银行 |
000150 | 华安双债添利债券C | 2016-06-30 | 510,751,933.59 | 1.416 | 0.07% | 交通银行 |
000216 | 华安黄金易(ETF联接)A | 2016-06-30 | 112,697,724.92 | 1.0489 | -0.50% | 建设银行 |
000217 | 华安黄金易(ETF联接)C | 2016-06-30 | 266,682,140.54 | 1.0462 | -0.50% | 建设银行 |
000227 | 华安年年红债券A | 2016-06-30 | 2,032,675,682.88 | 1.053 | 5.30% | 工商银行 |
001994 | 华安年年红债券C | 2016-06-30 | 1,402,318,009.77 | 1.050 | 5.00% | 工商银行 |
000239 | 华安年年盈定开债A | 2016-06-30 | 989,895,467.44 | 1.022 | 2.20% | 中国银行 |
000240 | 华安年年盈定开债C | 2016-06-30 | 254,740,244.19 | 1.020 | 2.00% | 中国银行 |
000294 | 华安生态优先混合 | 2016-06-30 | 149,500,811.82 | 1.718 | 0.00% | 建设银行 |
000312 | 华安沪深300增强A | 2016-06-30 | 35,139,301.49 | 1.379 | 0.00% | 兴业银行 |
000313 | 华安沪深300增强C | 2016-06-30 | 55,063,680.12 | 1.355 | 0.00% | 兴业银行 |
000373 | 华安中证医药ETF联接A | 2016-06-30 | 26,357,025.62 | 1.118 | 0.36% | 建设银行 |
000376 | 华安中证医药ETF联接C | 2016-06-30 | 9,270,823.24 | 1.108 | 0.45% | 建设银行 |
000549 | 华安大国新经济股票 | 2016-06-30 | 436,344,700.81 | 1.771 | -0.45% | 建设银行 |
000590 | 华安新活力混合 | 2016-06-30 | 570,330,840.65 | 1.277 | 0.00% | 招商银行 |
000708 | 华安安享混合 | 2016-06-30 | 2,225,461,499.75 | 1.076 | 0.00% | 工商银行 |
001028 | 华安物联网股票 | 2016-06-30 | 1,795,168,528.15 | 0.805 | -0.25% | 建设银行 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 2016-06-30 | 2,339,283,295.33 | 1.176 | 0.68% | 工商银行 |
001072 | 华安智能装备股票 | 2016-06-30 | 1,882,159,541.37 | 1.035 | -0.86% | 农业银行 |
001104 | 华安新丝路股票 | 2016-06-30 | 3,221,236,358.72 | 0.785 | 0.00% | 中国银行 |
001139 | 华安新动力混合 | 2016-06-30 | 2,231,851,743.93 | 1.048 | 0.00% | 建设银行 |
001282 | 华安新机遇保本混合 | 2016-06-30 | 2,857,518,756.03 | 1.001 | -0.10% | 建设银行 |
001311 | 华安新回报混合 | 2016-06-30 | 1,405,150,321.00 | 1.040 | 0.10% | 交通银行 |
001312 | 华安新优选A | 2016-06-30 | 162,824,931.16 | 1.012 | -0.10% | 中国银行 |
002144 | 华安新优选C | 2016-06-30 | 1,014,213,288.19 | 1.011 | 0.00% | 中国银行 |
001445 | 华安国企改革混合 | 2016-06-30 | 651,720,391.88 | 1.113 | 0.09% | 建设银行 |
001485 | 华安添颐养老混合 | 2016-06-30 | 2,616,945,936.44 | 1.031 | 0.00% | 上海银行 |
001694 | 华安沪港深外延增长 | 2016-06-30 | 160,902,618.05 | 1.136 | -0.18% | 建设银行 |
001800 | 华安新乐享保本混合 | 2016-06-30 | 2,939,640,881.39 | 1.003 | 0.20% | 中国银行 |
001905 | 华安安益保本混合 | 2016-06-30 | 4,752,366,857.62 | 1.001 | 0.00% | 招商银行 |
002238 | 华安乐惠保本混合A | 2016-06-30 | 2,331,801,275.72 | 1.011 | 1.10% | 民生银行 |
002239 | 华安乐惠保本混合C | 2016-06-30 | 1,280,428,074.47 | 1.010 | 1.00% | 民生银行 |
002350 | 华安安华保本混合 | 2016-06-30 | 3,101,054,132.10 | 1.005 | 0.00% | 招商银行 |
002363 | 华安安康保本混合A | 2016-06-30 | 4,282,441,678.52 | 1.009 | 0.00% | 工商银行 |
002364 | 华安安康保本混合C | 2016-06-30 | 819,740,151.63 | 1.007 | 0.00% | 工商银行 |
002398 | 华安安禧保本混合A | 2016-06-30 | 3,387,907,309.74 | 1.003 | 0.30% | 建设银行 |
002399 | 华安安禧保本混合C | 2016-06-30 | 282,021,466.28 | 1.002 | 0.20% | 建设银行 |
040001 | 华安创新混合 | 2016-06-30 | 2,645,004,858.54 | 0.758 | -0.13% | 交通银行 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 2016-06-30 | 2,396,942,112.27 | 0.681 | 0.00% | 工商银行 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 2016-06-30 | 2,197,413,781.96 | 1.161 | -0.34% | 交通银行 |
040005 | 华安宏利混合 | 2016-06-30 | 2,503,885,872.60 | 3.5937 | -0.15% | 建设银行 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 2016-06-30 | 2,422,202,023.49 | 1.4747 | -0.28% | 工商银行 |
040008 | 华安策略优选混合 | 2016-06-30 | 3,663,451,588.20 | 1.0713 | -0.26% | 交通银行 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 2016-06-30 | 1,828,639,544.18 | 1.1239 | 0.14% | 建设银行 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 2016-06-30 | 252,825,444.76 | 1.1196 | 0.14% | 建设银行 |
040011 | 华安核心优选混合 | 2016-06-30 | 96,623,167.91 | 1.5997 | 0.16% | 建设银行 |
040012 | 华安强化收益债券A | 2016-06-30 | 131,457,592.31 | 1.284 | -0.08% | 工商银行 |
040013 | 华安强化收益债券B | 2016-06-30 | 332,215,977.50 | 1.268 | 0.00% | 工商银行 |
040015 | 华安动态灵活混合 | 2016-06-30 | 274,206,657.71 | 1.765 | -0.11% | 工商银行 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 2016-06-30 | 288,384,929.98 | 1.8621 | -0.34% | 中国银行 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 2016-06-30 | 255,404,435.06 | 1.099 | 0.09% | 工商银行 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 2016-06-30 | 1,238,674,723.14 | 1.101 | 0.09% | 工商银行 |
040020 | 华安升级主题混合 | 2016-06-30 | 2,230,521,518.09 | 1.124 | 0.00% | 建设银行 |
040022 | 华安可转债债券A类 | 2016-06-30 | 120,993,348.12 | 1.168 | -0.09% | 招商银行 |
040023 | 华安可转债债券B类 | 2016-06-30 | 201,946,627.07 | 1.144 | -0.09% | 招商银行 |
040025 | 华安科技动力混合 | 2016-06-30 | 512,718,919.67 | 2.993 | -0.13% | 建设银行 |
040026 | 华安信用四季红债券 | 2016-06-30 | 1,350,877,691.18 | 1.082 | 0.00% | 工商银行 |
040035 | 华安逆向策略混合 | 2016-06-30 | 3,300,196,309.40 | 2.596 | -0.61% | 工商银行 |
040036 | 华安安心收益债券A | 2016-06-30 | 146,073,518.44 | 1.072 | -0.09% | 邮储银行 |
040037 | 华安安心收益债券B | 2016-06-30 | 55,204,347.89 | 1.075 | -0.09% | 邮储银行 |
040040 | 华安纯债债券A | 2016-06-30 | 1,080,608,074.99 | 1.067 | 0.00% | 农业银行 |
040041 | 华安纯债债券C | 2016-06-30 | 101,824,406.91 | 1.070 | 0.00% | 农业银行 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2016-06-30 | 204,788,064.50 | 1.079 | 0.00% | 中国银行 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 2016-06-30 | 429,330,834.38 | 1.1020 | -0.04% | 建设银行 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2016-06-30 | 108,371,902.69 | 1.141 | 0.18% | 工商银行 |
159949 | 华安创业板50ETF | 2016-06-30 | 550,294,460.66 | 1.0000 | 0.00% | 建设银行 |
160415 | 华安深证300指数(LOF) | 2016-06-30 | 29,427,396.74 | 1.221 | 0.16% | 中国银行 |
510180 | 华安上证180ETF | 2016-06-30 | 16,190,682,939.20 | 2.7202 | -0.03% | 建设银行 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 2016-06-30 | 120,862,250.78 | 2.973 | 0.17% | 工商银行 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 2016-06-30 | 2,496,881.43 | 1.520 | -0.26% | 建设银行 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 2016-06-30 | 62,903,335.04 | 1.252 | 0.40% | 建设银行 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 2016-06-30 | 4,566,460,650.79 | 2.8140 | -0.53% | 建设银行 |
519002 | 华安安信消费混合 | 2016-06-30 | 481,782,071.61 | 1.607 | 0.12% | 工商银行 |
519909 | 华安安顺灵活配置 | 2016-06-30 | 646,232,079.61 | 1.323 | 0.00% | 交通银行 |
三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 |
||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
每万份基金 已实现收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
000709 | 华安汇财通货币 | 2016-06-30 | 2,048,231,720.24 | 0.6570 | 2.417% | 工商银行 |
040003 | 华安现金富利货币A | 2016-06-30 | 1,024,759,421.79 | 0.78194 | 2.329% | 工商银行 |
041003 | 华安现金富利货币B | 2016-06-30 | 15,156,216,007.50 | 0.84754 | 2.569% | 工商银行 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 2016-06-30 | 384,860,952.49 | 0.6371 | 2.461% | 建设银行 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 2016-06-30 | 1,917,311,388.71 | 0.7035 | 2.703% | 建设银行 |
四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息 |
||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 |
本日 涨跌幅 |
基金托管人 |
150104 | 华安沪深300指数分级A | 2016-06-30 | 0.00% | 建设银行 | ||
150105 | 华安沪深300指数分级B | 2016-06-30 | -0.33% | 建设银行 | ||
160417 | 华安沪深300指数分级 | 2016-06-30 | 21,110,042.52 | 1.111 | -0.18% | 建设银行 |
150299 | 华安中证银行指数分级A | 2016-06-30 | 0.01% | 中国银行 | ||
150300 | 华安中证银行指数分级B | 2016-06-30 | -0.71% | 中国银行 | ||
160418 | 华安中证银行指数分级 | 2016-06-30 | 553,101,492.48 | 0.7596 | -0.22% | 中国银行 |
150301 |
华安中证全指证券公司 指数分级A |
2016-06-30 | 0.01% | 建设银行 | ||
150302 |
华安中证全指证券公司 指数分级B |
2016-06-30 | 0.61% | 建设银行 | ||
160419 |
华安中证全指证券公司 指数分级 |
2016-06-30 | 203,693,159.00 | 1.1152 | 0.33% | 建设银行 |
150303 | 华安创业板50指数分级A | 2016-06-30 | 0.02% | 农业银行 | ||
150304 | 华安创业板50指数分级B | 2016-06-30 | 3.01% | 农业银行 | ||
160420 | 华安创业板50指数分级 | 2016-06-30 | 572,933,053.67 | 0.8949 | 1.27% | 农业银行 |
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 |
||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
每万份基金 已实现收益 |
7日年化 收益率 |
基金托管人 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2016-06-30 | 127,442,192.12 | 0.7932 | - | 建设银行 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2016-06-30 | 11,000,200.00 | 0.8588 | - | 建设银行 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 2016-06-30 | 21,067,447.52 | 0.3959 | - | 工商银行 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 2016-06-30 | 5,000,000.00 | 0.4697 | - | 工商银行 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2016-06-30 | 23,567,439.33 | 0.5450 | - | 中国银行 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2016-06-30 | 0.0000 | - | 中国银行 |